| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 73 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 29 | Trúng Phú Yên 29x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 58 | Trúng Khánh Hòa 79 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 98 | Trúng Đà Nẵng 68 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 95 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 49 | Trúng Bình Định 94 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 45 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 45 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 38 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 56 | Trúng Kon Tum 94 Trúng Khánh Hòa 46 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 47 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 62 | Trúng Gia Lai 55 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 04 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 68 | Trúng Bình Định 04 Trúng Quảng Bình 68 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 62 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 99 | Trúng Đắk Lắk 78 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68 Phú Yên: 37 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 95 | Trúng Kon Tum 34x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 62 | Trúng Đắk Nông 62 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 80 | Trúng Gia Lai 47 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 44 | Trúng Bình Định 55 Trúng Quảng Trị 58 Trúng Quảng Bình 44x2 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 96 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Khánh Hòa 96 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 30 | Trúng Quảng Nam 30 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 21 Phú Yên: 42 | Trúng Phú Yên 42 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 44 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 16 Quảng Ngãi: 16 Đắk Nông: 86 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 32 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 35 | Trúng Bình Định 78 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 93 | Trúng Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 23 | Trúng Quảng Nam 23 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 16 | Trúng Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 10 | Trúng Kon Tum 94 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 61 | Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73 Ninh Thuận: 88 | Trúng Gia Lai 73x2 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 36 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 47 | Trúng Khánh Hòa 47x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 21 | 55 |
| Giải bảy | 155 | 241 |
| Giải sáu | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| Giải năm | 1464 | 7340 |
| Giải tư | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| Giải ba | 43689 28675 | 92513 15257 |
| Giải nhì | 41699 | 09741 |
| Giải nhất | 61583 | 02804 |
| Đặc biệt | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03, 04 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 40, 41, 41, 42, 45 |
| 5 | 55 | 55, 57 |
| 6 | 64, 64, 69 | 60, 61 |
| 7 | 72, 75, 76, 79 | |
| 8 | 82, 83, 84, 89 | 84, 88 |
| 9 | 99, 99 | 98, 98 |