| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 59 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam 28 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 89 | Trúng Phú Yên 89x3 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 20 | Trúng Kon Tum 67 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 42 | Trúng Đà Nẵng 26x2 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 16 | Trúng Gia Lai 33 Trúng Ninh Thuận 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 39 | Trúng Quảng Trị 97 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 17 | Trúng Khánh Hòa 17 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 59 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 87 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 55 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 59 | Trúng Quảng Ngãi 46 Trúng Đắk Nông 59x2 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 50 | Trúng Ninh Thuận 50x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 52 | Trúng Quảng Trị 25x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 14 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 69 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 24 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 53 | Trúng Ninh Thuận 53 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 96 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 56 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 56 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |