Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/08/2025 | Đồng Nai: 62-48 Cần Thơ: 59-49 Sóc Trăng: 25-44 | Trúng Sóc Trăng 44 |
19/08/2025 | Bến Tre: 14-55 Vũng Tàu: 41-99 Bạc Liêu: 87-13 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 52-49 Đồng Tháp: 84-22 Cà Mau: 70-21 | Trúng Đồng Tháp 22 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 47-82 Kiên Giang: 20-38 Đà Lạt: 82-16 | Trúng Đà Lạt 82 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 47-34 Long An: 60-95 Bình Phước: 49-83 Hậu Giang: 64-83 | Trúng Hậu Giang 83 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 34-15 Bình Dương: 58-51 Trà Vinh: 13-65 | Trúng Vĩnh Long 34 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 60-73 An Giang: 38-23 Bình Thuận: 62-23 | Trúng Bình Thuận 62 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 69-52 Cần Thơ: 59-95 Sóc Trăng: 87-72 | Trúng Sóc Trăng 87 |
12/08/2025 | Bến Tre: 71-88 Vũng Tàu: 38-88 Bạc Liêu: 85-56 | Trúng Bến Tre 88 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 94-34 Đồng Tháp: 25-59 Cà Mau: 18-99 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 10-41 Kiên Giang: 40-28 Đà Lạt: 69-24 | Trúng Tiền Giang 10 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 13-31 Long An: 38-85 Bình Phước: 68-14 Hậu Giang: 47-55 | Trúng Hậu Giang 55 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 31-42 Bình Dương: 45-12 Trà Vinh: 69-55 | Trúng Trà Vinh 55 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 27-82 An Giang: 70-85 Bình Thuận: 48-12 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 12-24 Cần Thơ: 36-28 Sóc Trăng: 77-41 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 87-11 Vũng Tàu: 84-48 Bạc Liêu: 58-42 | Trúng Vũng Tàu 84 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 41-31 Đồng Tháp: 30-21 Cà Mau: 95-66 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 53-45 Kiên Giang: 68-54 Đà Lạt: 54-67 | Trúng Kiên Giang 54 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 93-79 Long An: 92-90 Bình Phước: 97-73 Hậu Giang: 00-18 | Trúng Hậu Giang 00 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 34-14 Bình Dương: 78-87 Trà Vinh: 71-26 | Trúng Vĩnh Long 14 |
31/07/2025 | Tây Ninh: 61-62 An Giang: 24-72 Bình Thuận: 78-76 | Trúng Bình Thuận 76 |
30/07/2025 | Đồng Nai: 72-16 Cần Thơ: 42-64 Sóc Trăng: 78-25 | Trúng Cần Thơ 64 |
29/07/2025 | Bến Tre: 58-41 Vũng Tàu: 56-66 Bạc Liêu: 30-66 | Trượt |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 67-22 Đồng Tháp: 82-31 Cà Mau: 44-80 | Trượt |
27/07/2025 | Tiền Giang: 61-96 Kiên Giang: 20-94 Đà Lạt: 36-65 | Trúng Tiền Giang 96 |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 33-76 Long An: 67-74 Bình Phước: 70-15 Hậu Giang: 82-41 | Trúng Long An 74 |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 91-22 Bình Dương: 14-30 Trà Vinh: 91-13 | Trúng Vĩnh Long 22 |
24/07/2025 | Tây Ninh: 38-84 An Giang: 56-95 Bình Thuận: 91-84 | Trúng An Giang 95 |
23/07/2025 | Đồng Nai: 28-82 Cần Thơ: 48-12 Sóc Trăng: 46-47 | Trượt |
22/07/2025 | Bến Tre: 98-27 Vũng Tàu: 35-27 Bạc Liêu: 90-10 | Trượt |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 87-73 Đồng Tháp: 11-32 Cà Mau: 70-41 | Trúng Cà Mau 70 |
20/07/2025 | Tiền Giang: 22-49 Kiên Giang: 67-98 Đà Lạt: 24-87 | Trượt |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 69-36 Long An: 47-11 Bình Phước: 34-90 Hậu Giang: 47-61 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 53-20 Bình Dương: 38-49 Trà Vinh: 99-81 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 20-84 An Giang: 61-42 Bình Thuận: 85-57 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 16-75 Cần Thơ: 34-77 Sóc Trăng: 50-12 | Trúng Đồng Nai 16 |
15/07/2025 | Bến Tre: 11-98 Vũng Tàu: 36-57 Bạc Liêu: 15-96 | Trúng Vũng Tàu 36 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 92-34 Đồng Tháp: 18-40 Cà Mau: 38-54 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 15-67 Kiên Giang: 31-89 Đà Lạt: 19-12 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 39-78 Long An: 24-75 Bình Phước: 91-19 Hậu Giang: 41-95 | Trúng Bình Phước 19 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 72-92 Bình Dương: 80-10 Trà Vinh: 82-72 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 96-81 An Giang: 31-11 Bình Thuận: 36-57 | Trúng Tây Ninh 81 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 24-32 Cần Thơ: 31-65 Sóc Trăng: 79-62 | Trúng Đồng Nai 24 |
08/07/2025 | Bến Tre: 38-50 Vũng Tàu: 51-46 Bạc Liêu: 80-03 | Trúng Bạc Liêu 03 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 40-88 Đồng Tháp: 81-62 Cà Mau: 83-15 | Trúng Hồ Chí Minh 88 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 29-98 Kiên Giang: 16-35 Đà Lạt: 22-76 | Trúng Tiền Giang 29 Trúng Kiên Giang 35 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 50-15 Long An: 81-11 Bình Phước: 40-81 Hậu Giang: 27-88 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 25-23 Bình Dương: 72-34 Trà Vinh: 76-64 | Trúng Trà Vinh 76 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 19-63 An Giang: 81-62 Bình Thuận: 21-33 | Trúng An Giang 62 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 41-65 Cần Thơ: 06-99 Sóc Trăng: 64-11 | Trúng Cần Thơ 06 |
01/07/2025 | Bến Tre: 53-23 Vũng Tàu: 85-70 Bạc Liêu: 74-62 | Trúng Vũng Tàu 70 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 8K3 |
An Giang L: AG-8K3 |
Bình Thuận L: 8K3 |
Giải tám | 90 | 61 | 29 |
Giải bảy | 466 | 090 | 427 |
Giải sáu | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
Giải năm | 2577 | 4066 | 5783 |
Giải tư | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
Giải ba | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
Giải nhì | 70628 | 70128 | 58581 |
Giải nhất | 80523 | 16586 | |
Đặc biệt | 351303 | 601298 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 04 | 05 |
1 | 10 | 18, 18 | |
2 | 23, 28 | 21, 28 | 27, 29 |
3 | 31 | ||
4 | 42, 44 | 44, 49 | 42, 49, 49 |
5 | 58, 59 | 50, 56 | 56 |
6 | 66 | 61, 66 | 62 |
7 | 71, 75, 77, 79 | 71, 78, 79 | |
8 | 85, 86 | 83, 86, 89 | 81, 81, 83, 86, 89 |
9 | 90, 93 | 90 | 94, 98 |