| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | 92-23-72-33-58-42 | Trượt |
| 13/11/2025 | 27-15-80-96-85-52 | Trượt |
| 12/11/2025 | 40-22-78-31-99-54 | Trúng 54 |
| 11/11/2025 | 36-61-88-40-64-58 | Trượt |
| 10/11/2025 | 81-76-34-41-86-15 | Trượt |
| 09/11/2025 | 10-45-90-29-47-28 | Trượt |
| 08/11/2025 | 17-76-46-14-93-22 | Trúng 14 |
| 07/11/2025 | 58-20-86-98-79-37 | Trượt |
| 06/11/2025 | 37-14-20-96-50-87 | Trượt |
| 05/11/2025 | 24-43-45-71-78-81 | Trúng 43 |
| 04/11/2025 | 25-39-81-72-28-79 | Trượt |
| 03/11/2025 | 22-41-39-49-26-15 | Trượt |
| 02/11/2025 | 25-21-74-67-27-85 | Trúng 67 |
| 01/11/2025 | 26-34-37-93-59-56 | Trượt |
| 31/10/2025 | 88-65-18-68-27-44 | Trượt |
| 30/10/2025 | 74-77-34-67-78-56 | Trượt |
| 29/10/2025 | 41-14-57-21-68-73 | Trúng 73 |
| 28/10/2025 | 17-70-89-30-29-41 | Trượt |
| 27/10/2025 | 95-08-71-27-16-31 | Trượt |
| 26/10/2025 | 99-64-44-25-95-78 | Trượt |
| 25/10/2025 | 70-78-88-13-33-54 | Trượt |
| 24/10/2025 | 53-64-29-26-91-47 | Trúng 64 |
| 23/10/2025 | 19-73-61-83-29-92 | Trúng 83 |
| 22/10/2025 | 58-12-74-78-41-08 | Trúng 74 |
| 21/10/2025 | 47-27-98-66-22-88 | Trượt |
| 20/10/2025 | 24-11-48-30-57-18 | Trượt |
| 19/10/2025 | 45-74-32-59-34-81 | Trượt |
| 18/10/2025 | 70-96-32-15-79-85 | Trúng 79 |
| 17/10/2025 | 98-88-74-21-61-95 | Trượt |
| 16/10/2025 | 45-80-78-21-84-13 | Trượt |
| 15/10/2025 | 51-33-42-39-60-40 | Trượt |
| 14/10/2025 | 37-12-38-85-47-77 | Trượt |
| 13/10/2025 | 50-47-99-58-48-61 | Trượt |
| 12/10/2025 | 34-11-99-69-57-29 | Trượt |
| 11/10/2025 | 22-75-19-64-80-79 | Trượt |
| 10/10/2025 | 40-66-25-62-78-55 | Trúng 40 |
| 09/10/2025 | 24-81-97-34-17-11 | Trượt |
| 08/10/2025 | 77-46-49-78-91-33 | Trúng 33 |
| 07/10/2025 | 61-98-87-58-72-45 | Trượt |
| 06/10/2025 | 25-80-30-63-12-18 | Trượt |
| 05/10/2025 | 63-18-36-75-14-26 | Trượt |
| 04/10/2025 | 56-96-69-29-27-98 | Trượt |
| 03/10/2025 | 97-46-73-61-49-75 | Trượt |
| 02/10/2025 | 92-20-61-87-26-97 | Trượt |
| 01/10/2025 | 32-41-38-40-61-29 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 76520 |
| Giải nhất | 74213 |
| Giải nhì | 16394 74749 |
| Giải ba | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| Giải tư | 3448 3532 8803 4618 |
| Giải năm | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| Giải sáu | 699 847 960 |
| Giải bảy | 61 87 48 95 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 03, 13, 63 |
| 4 | 84, 94, 94 |
| 5 | 15, 35, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 47, 57, 87 |
| 8 | 18, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 49, 99 |