Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/08/2025 | Đồng Nai: 647-437 Cần Thơ: 376-989 Sóc Trăng: 945-693 | Trúng Sóc Trăng 945 |
19/08/2025 | Bến Tre: 716-917 Vũng Tàu: 296-478 Bạc Liêu: 643-841 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 140-222 Đồng Tháp: 396-441 Cà Mau: 345-486 | Trúng Đồng Tháp 396 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 487-867 Kiên Giang: 300-885 Đà Lạt: 505-979 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 879-440 Long An: 246-834 Bình Phước: 352-901 Hậu Giang: 209-272 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 786-562 Bình Dương: 926-883 Trà Vinh: 767-944 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 985-104 An Giang: 206-785 Bình Thuận: 272-697 | Trúng Bình Thuận 272 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 841-483 Cần Thơ: 427-393 Sóc Trăng: 667-252 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 163-261 Vũng Tàu: 235-628 Bạc Liêu: 291-277 | Trúng Bến Tre 261 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 606-503 Đồng Tháp: 696-257 Cà Mau: 733-867 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 647-927 Kiên Giang: 742-168 Đà Lạt: 618-570 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 694-927 Long An: 631-343 Bình Phước: 749-466 Hậu Giang: 616-775 | Trúng Hậu Giang 616 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 698-323 Bình Dương: 859-395 Trà Vinh: 775-754 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 638-876 An Giang: 446-750 Bình Thuận: 242-647 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 247-427 Cần Thơ: 771-876 Sóc Trăng: 771-144 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 942-384 Vũng Tàu: 387-185 Bạc Liêu: 501-911 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 814-139 Đồng Tháp: 351-514 Cà Mau: 437-195 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 875-603 Kiên Giang: 818-445 Đà Lạt: 327-319 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 263-481 Long An: 374-756 Bình Phước: 356-390 Hậu Giang: 563-669 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 241-152 Bình Dương: 238-658 Trà Vinh: 374-536 | Trượt |
31/07/2025 | Tây Ninh: 389-886 An Giang: 131-995 Bình Thuận: 367-957 | Trượt |
30/07/2025 | Đồng Nai: 819-813 Cần Thơ: 265-125 Sóc Trăng: 196-764 | Trượt |
29/07/2025 | Bến Tre: 143-618 Vũng Tàu: 892-122 Bạc Liêu: 350-748 | Trúng Bạc Liêu 748 |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 680-146 Đồng Tháp: 185-275 Cà Mau: 237-115 | Trượt |
27/07/2025 | Tiền Giang: 224-971 Kiên Giang: 381-134 Đà Lạt: 572-178 | Trúng Tiền Giang 224 |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 211-937 Long An: 717-652 Bình Phước: 430-717 Hậu Giang: 439-376 | Trúng Long An 717 |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 125-603 Bình Dương: 764-443 Trà Vinh: 523-971 | Trượt |
24/07/2025 | Tây Ninh: 469-507 An Giang: 648-443 Bình Thuận: 323-958 | Trượt |
23/07/2025 | Đồng Nai: 641-334 Cần Thơ: 752-698 Sóc Trăng: 961-606 | Trượt |
22/07/2025 | Bến Tre: 759-774 Vũng Tàu: 890-474 Bạc Liêu: 246-108 | Trượt |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 696-981 Đồng Tháp: 999-243 Cà Mau: 486-554 | Trượt |
20/07/2025 | Tiền Giang: 726-973 Kiên Giang: 725-788 Đà Lạt: 355-805 | Trượt |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 221-835 Long An: 360-542 Bình Phước: 990-662 Hậu Giang: 906-819 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 774-119 Bình Dương: 955-227 Trà Vinh: 375-622 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 807-135 An Giang: 243-203 Bình Thuận: 504-337 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 564-773 Cần Thơ: 295-324 Sóc Trăng: 294-680 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 349-195 Vũng Tàu: 816-488 Bạc Liêu: 438-552 | Trượt |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 406-205 Đồng Tháp: 374-790 Cà Mau: 979-485 | Trúng Đồng Tháp 374 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 483-298 Kiên Giang: 690-479 Đà Lạt: 899-556 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 881-803 Long An: 549-194 Bình Phước: 228-212 Hậu Giang: 644-909 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 145-184 Bình Dương: 454-609 Trà Vinh: 684-443 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 900-453 An Giang: 258-281 Bình Thuận: 862-669 | Trúng Tây Ninh 900 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 996-828 Cần Thơ: 312-816 Sóc Trăng: 288-246 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 706-502 Vũng Tàu: 932-629 Bạc Liêu: 391-638 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 725-757 Đồng Tháp: 916-153 Cà Mau: 705-468 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 497-695 Kiên Giang: 663-129 Đà Lạt: 598-427 | Trúng Kiên Giang 663 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 209-891 Long An: 633-680 Bình Phước: 957-741 Hậu Giang: 223-683 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 172-343 Bình Dương: 555-857 Trà Vinh: 835-473 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 113-558 An Giang: 131-294 Bình Thuận: 571-638 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 243-479 Cần Thơ: 220-334 Sóc Trăng: 345-219 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 688-704 Vũng Tàu: 626-783 Bạc Liêu: 110-106 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 8K3 |
An Giang L: AG-8K3 |
Bình Thuận L: 8K3 |
Giải tám | 90 | 61 | 29 |
Giải bảy | 466 | 090 | 427 |
Giải sáu | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
Giải năm | 2577 | 4066 | 5783 |
Giải tư | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
Giải ba | 87775 60059 | 69258 | 98549 10589 |
Giải nhì | 70628 | 58581 | |
Giải nhất | 80523 | 16586 | |
Đặc biệt | 351303 | 601298 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 04 | 05 |
1 | 10 | 18, 18 | |
2 | 23, 28 | 21 | 27, 29 |
3 | 31 | ||
4 | 42, 44 | 42, 49, 49 | |
5 | 58, 59 | 50, 56, 58 | 56 |
6 | 66 | 61, 66 | 62 |
7 | 71, 75, 77, 79 | 71, 78, 79 | |
8 | 85, 86 | 83, 86, 89 | 81, 81, 83, 86, 89 |
9 | 90, 93 | 90 | 94, 98 |