| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 862-436 An Giang: 884-442 Bình Thuận: 433-950 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 437-302 Cần Thơ: 779-235 Sóc Trăng: 328-560 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 382-992 Vũng Tàu: 758-160 Bạc Liêu: 803-621 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 834-819 Đồng Tháp: 440-545 Cà Mau: 835-106 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 308-133 Kiên Giang: 866-690 Đà Lạt: 708-790 | Trúng Tiền Giang 308 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 343-397 Long An: 674-230 Bình Phước: 187-799 Hậu Giang: 531-727 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 505-231 Bình Dương: 771-281 Trà Vinh: 957-246 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 889-595 An Giang: 852-885 Bình Thuận: 623-774 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 860-216 Cần Thơ: 583-600 Sóc Trăng: 246-990 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 368-489 Vũng Tàu: 166-479 Bạc Liêu: 800-124 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 664-797 Đồng Tháp: 527-568 Cà Mau: 152-502 | Trúng Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 591-226 Kiên Giang: 912-252 Đà Lạt: 216-170 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 206-680 Long An: 165-238 Bình Phước: 364-865 Hậu Giang: 444-371 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 176-816 Bình Dương: 324-675 Trà Vinh: 210-900 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 163-194 Kiên Giang: 792-196 Đà Lạt: 643-758 | Trúng Kiên Giang 792 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 572-496 Long An: 397-583 Bình Phước: 419-352 Hậu Giang: 672-736 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 776-831 Bình Dương: 494-415 Trà Vinh: 830-159 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 974-692 An Giang: 481-602 Bình Thuận: 677-816 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 330-377 Cần Thơ: 943-117 Sóc Trăng: 234-373 | Trúng Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 695-248 Vũng Tàu: 928-780 Bạc Liêu: 691-440 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-883 Đồng Tháp: 132-606 Cà Mau: 521-657 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 452-511 Kiên Giang: 236-673 Đà Lạt: 695-398 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-990 Long An: 517-979 Bình Phước: 387-955 Hậu Giang: 274-791 | Trúng Hậu Giang 791 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 676-804 Bình Dương: 506-262 Trà Vinh: 209-770 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 689-729 An Giang: 599-868 Bình Thuận: 554-947 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 721-524 Cần Thơ: 996-229 Sóc Trăng: 970-101 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-296 Vũng Tàu: 415-277 Bạc Liêu: 274-430 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 162-346 Đồng Tháp: 426-501 Cà Mau: 327-599 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 146-876 Kiên Giang: 160-413 Đà Lạt: 411-292 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |