Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/06/2025 | Tây Ninh: 33-95 An Giang: 38-84 Bình Thuận: 10-61 | Trúng Tây Ninh 95 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 36-49 Cần Thơ: 60-64 Sóc Trăng: 66-76 | Trúng Cần Thơ 60 Trúng Sóc Trăng 66 |
10/06/2025 | Bến Tre: 38-46 Vũng Tàu: 66-76 Bạc Liêu: 32-86 | Trúng Vũng Tàu 76 Trúng Bạc Liêu 86 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 23-70 Đồng Tháp: 17-83 Cà Mau: 86-85 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 21-62 Kiên Giang: 91-90 Đà Lạt: 40-28 | Trúng Tiền Giang 62 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 74-70 Long An: 61-28 Bình Phước: 87-25 Hậu Giang: 48-16 | Trúng Long An 61 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 27-21 Bình Dương: 14-17 Trà Vinh: 13-38 | Trúng Bình Dương 17x2 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 71-52 An Giang: 57-86 Bình Thuận: 60-32 | Trúng Tây Ninh 71 Trúng An Giang 57 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 82-48 Cần Thơ: 22-42 Sóc Trăng: 89-84 | Trúng Cần Thơ 22 |
03/06/2025 | Bến Tre: 71-49 Vũng Tàu: 38-77 Bạc Liêu: 67-30 | Trúng Vũng Tàu 38 Trúng Bạc Liêu 67 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 23-96 Đồng Tháp: 64-19 Cà Mau: 22-74 | Trúng Cà Mau 74 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 73-51 Kiên Giang: 87-61 Đà Lạt: 47-84 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 48-46 Long An: 94-98 Bình Phước: 66-21 Hậu Giang: 40-20 | Trúng Long An 94 Trúng Hậu Giang 40 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 89-74 Bình Dương: 34-33 Trà Vinh: 45-32 | Trúng Vĩnh Long 89 Trúng Trà Vinh 32x2 |
29/05/2025 | Tây Ninh: 49-32 An Giang: 16-18 Bình Thuận: 35-48 | Trúng An Giang 18 Trúng Bình Thuận 48 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 80-77 Cần Thơ: 61-92 Sóc Trăng: 76-50 | Trúng Đồng Nai 80 |
27/05/2025 | Bến Tre: 95-33 Vũng Tàu: 22-26 Bạc Liêu: 65-63 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 29-91 Đồng Tháp: 92-76 Cà Mau: 73-25 | Trúng Cà Mau 73 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 50-29 Kiên Giang: 81-46 Đà Lạt: 31-49 | Trúng Kiên Giang 81 Trúng Đà Lạt 31 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56-50 Long An: 67-75 Bình Phước: 54-95 Hậu Giang: 35-98 | Trúng Hậu Giang 98 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 50-54 Bình Dương: 60-87 Trà Vinh: 19-53 | Trúng Bình Dương 60x2 Trúng Trà Vinh 19 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 24-26 An Giang: 82-17 Bình Thuận: 61-47 | Trúng Tây Ninh 26 Trúng An Giang 82 Trúng Bình Thuận 61 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 80-32 Cần Thơ: 42-24 Sóc Trăng: 22-40 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 17-45 Vũng Tàu: 00-62 Bạc Liêu: 83-37 | Trúng Vũng Tàu 00x2 Trúng Bạc Liêu 37 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 92-28 Đồng Tháp: 98-24 Cà Mau: 63-39 | Trúng Hồ Chí Minh 28 Trúng Đồng Tháp 98 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 40-43 Kiên Giang: 69-27 Đà Lạt: 77-40 | Trúng Tiền Giang 43 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 39-65 Long An: 43-36 Bình Phước: 92-67 Hậu Giang: 18-34 | Trúng Bình Phước 92 Trúng Hậu Giang 18 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 74-85 Bình Dương: 19-39 Trà Vinh: 65-43 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 57-26 An Giang: 86-81 Bình Thuận: 20-55 | Trúng Bình Thuận 55x2 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 24-27 Cần Thơ: 29-14 Sóc Trăng: 21-18 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 34-15 Vũng Tàu: 66-87 Bạc Liêu: 39-42 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 94-21 Đồng Tháp: 46-21 Cà Mau: 71-21 | Trúng Đồng Tháp 46 Trúng Cà Mau 71, 21 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 76-56 Kiên Giang: 99-58 Đà Lạt: 50-43 | Trúng Đà Lạt 50x2, 43 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21-20 Long An: 95-50 Bình Phước: 29-19 Hậu Giang: 92-21 | Trúng Long An 50 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 40-67 Bình Dương: 59-54 Trà Vinh: 62-44 | Trúng Vĩnh Long 67 Trúng Bình Dương 54 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 29-37 An Giang: 68-81 Bình Thuận: 60-84 | Trúng Tây Ninh 37x2 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 19-12 Cần Thơ: 93-29 Sóc Trăng: 25-84 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 15-99 Vũng Tàu: 75-24 Bạc Liêu: 74-51 | Trúng Bến Tre 15 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 87-24 Đồng Tháp: 66-42 Cà Mau: 69-64 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 86-48 Kiên Giang: 50-81 Đà Lạt: 26-23 | Trúng Kiên Giang 50 Trúng Đà Lạt 23 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 21-59 Long An: 20-39 Bình Phước: 92-81 Hậu Giang: 23-83 | Trúng Hậu Giang 23 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 06-33 Bình Dương: 30-33 Trà Vinh: 46-12 | Trúng Vĩnh Long 06 Trúng Bình Dương 30x2 Trúng Trà Vinh 46 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 49-24 An Giang: 63-42 Bình Thuận: 99-42 | Trúng Bình Thuận 42 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL24 |
Bình Dương L: 06K24 |
Trà Vinh L: 34TV24 |
Giải tám | 32 | 22 | 30 |
Giải bảy | 498 | 287 | 573 |
Giải sáu | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
Giải năm | 0273 | 9791 | 1031 |
Giải tư | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
Giải ba | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
Giải nhì | 95981 | 27401 | 68178 |
Giải nhất | 62923 | 01059 | |
Đặc biệt | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | ||
1 | 10 | 19 | |
2 | 22 | 22, 23, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 32, 34 | 30, 32, 32, 33 | 30, 31, 38 |
4 | 44 | 42, 44 | |
5 | 51, 53, 55 | 54 | 50, 59 |
6 | 60, 63, 69 | ||
7 | 72, 73, 78 | 73, 78 | |
8 | 81, 82, 82, 84 | 87, 88, 88 | 81, 88 |
9 | 98 | 91, 94, 96 | 97, 97, 99 |