| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/03/2026 | 81-15-98 | Trúng 15 |
| 03/03/2026 | 75-79-72 | Trúng 79 |
| 02/03/2026 | 95-77-94 | Trượt |
| 01/03/2026 | 88-44-85 | Trượt |
| 28/02/2026 | 83-43-09 | Trúng 09 |
| 27/02/2026 | 69-89-30 | Trúng 30 |
| 26/02/2026 | 42-98-83 | Trúng 98 |
| 25/02/2026 | 77-01-19 | Trúng 01x3 |
| 24/02/2026 | 24-47-25 | Trượt |
| 23/02/2026 | 70-86-36 | Trượt |
| 22/02/2026 | 87-77-28 | Trúng 87 |
| 21/02/2026 | 44-50-92 | Trúng 44 |
| 20/02/2026 | 12-26-13 | Trúng 13 |
| 15/02/2026 | 77-50-60 | Trúng 77, 60 |
| 14/02/2026 | 10-48-71 | Trượt |
| 13/02/2026 | 59-83-98 | Trúng 59, 83, 98 |
| 12/02/2026 | 07-15-38 | Trúng 07 |
| 11/02/2026 | 31-66-73 | Trúng 66, 73 |
| 10/02/2026 | 74-23-48 | Trúng 23 |
| 09/02/2026 | 11-87-50 | Trúng 87 |
| 08/02/2026 | 04-48-65 | Trúng 04 |
| 07/02/2026 | 16-15-28 | Trúng 16 |
| 06/02/2026 | 51-85-63 | Trượt |
| 05/02/2026 | 63-50-32 | Trượt |
| 04/02/2026 | 20-47-61 | Trúng 20 |
| 03/02/2026 | 44-28-74 | Trúng 28 |
| 02/02/2026 | 91-18-99 | Trúng 91 |
| 01/02/2026 | 73-41-01 | Trúng 73, 01 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |