Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/04/2025 | Đồng Nai: 57-28 Cần Thơ: 83-55 Sóc Trăng: 84-22 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 20-44 Vũng Tàu: 52-74 Bạc Liêu: 91-43 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18-25 Đồng Tháp: 18-23 Cà Mau: 62-29 | Trúng Hồ Chí Minh 25 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 62-22 Kiên Giang: 58-17 Đà Lạt: 40-97 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-28 Long An: 92-13 Bình Phước: 55-39 Hậu Giang: 60-39 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 97-73 Bình Dương: 97-80 Trà Vinh: 72-20 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 35-27 An Giang: 23-53 Bình Thuận: 28-69 | Trúng An Giang 23 Trúng Bình Thuận 69 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 76-75 Cần Thơ: 34-88 Sóc Trăng: 78-52 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 42-48 Vũng Tàu: 98-18 Bạc Liêu: 33-43 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 26-44 Đồng Tháp: 48-31 Cà Mau: 66-88 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 25-98 Kiên Giang: 56-53 Đà Lạt: 69-50 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 45-28 Long An: 47-58 Bình Phước: 87-13 Hậu Giang: 39-55 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 23-91 Bình Dương: 71-83 Trà Vinh: 13-82 | Trúng Trà Vinh 82 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 14-48 An Giang: 67-53 Bình Thuận: 11-83 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 25-83 Cần Thơ: 70-42 Sóc Trăng: 74-98 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 87-26 Vũng Tàu: 13-78 Bạc Liêu: 89-25 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-43 Đồng Tháp: 16-44 Cà Mau: 21-75 | Trúng Hồ Chí Minh 43 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 51-86 Kiên Giang: 80-61 Đà Lạt: 65-18 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 63-31 Long An: 49-42 Bình Phước: 75-56 Hậu Giang: 35-80 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 87-14 Bình Dương: 24-95 Trà Vinh: 96-19 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 72-84 An Giang: 38-78 Bình Thuận: 73-89 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 91-21 Cần Thơ: 13-97 Sóc Trăng: 26-99 | Trúng Đồng Nai 21 |
01/04/2025 | Bến Tre: 50-86 Vũng Tàu: 94-54 Bạc Liêu: 49-45 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 95-50 Đồng Tháp: 81-37 Cà Mau: 44-84 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 20-27 Kiên Giang: 98-49 Đà Lạt: 49-70 | Trúng Kiên Giang 98 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 20-86 Long An: 33-18 Bình Phước: 19-17 Hậu Giang: 41-48 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 87-78 Bình Dương: 13-67 Trà Vinh: 10-98 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 12-32 An Giang: 99-39 Bình Thuận: 70-80 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 11-19 Cần Thơ: 90-83 Sóc Trăng: 17-22 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 55-74 Vũng Tàu: 33-42 Bạc Liêu: 90-88 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 37-71 Đồng Tháp: 81-83 Cà Mau: 32-35 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 14-10 Kiên Giang: 34-49 Đà Lạt: 75-18 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 13-28 Long An: 67-72 Bình Phước: 89-65 Hậu Giang: 52-48 | Trúng Long An 67 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 88-85 Bình Dương: 40-95 Trà Vinh: 74-98 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 47-28 An Giang: 76-80 Bình Thuận: 58-85 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 51-25 Cần Thơ: 28-55 Sóc Trăng: 56-91 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 23-19 Vũng Tàu: 32-73 Bạc Liêu: 47-55 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 60-38 Đồng Tháp: 84-21 Cà Mau: 50-60 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 31-99 Kiên Giang: 45-18 Đà Lạt: 38-91 | Trúng Đà Lạt 38 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 60-41 Long An: 51-83 Bình Phước: 71-54 Hậu Giang: 33-27 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 91-31 Bình Dương: 30-42 Trà Vinh: 13-88 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 19-12 An Giang: 44-25 Bình Thuận: 12-41 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 51-92 Cần Thơ: 97-62 Sóc Trăng: 97-29 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 38-73 Vũng Tàu: 18-56 Bạc Liêu: 48-85 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 47-43 Đồng Tháp: 30-44 Cà Mau: 30-98 | Trúng Hồ Chí Minh 43 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 28-59 Kiên Giang: 11-89 Đà Lạt: 10-90 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 15-64 Long An: 18-47 Bình Phước: 54-69 Hậu Giang: 34-74 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 84-65 Bình Dương: 78-72 Trà Vinh: 40-85 | Trúng Trà Vinh 40 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 40-92 An Giang: 77-80 Bình Thuận: 26-73 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 36-93 Cần Thơ: 46-63 Sóc Trăng: 90-91 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 75-58 Vũng Tàu: 76-50 Bạc Liêu: 89-10 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 50-65 Đồng Tháp: 87-58 Cà Mau: 81-14 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 42-96 Kiên Giang: 35-24 Đà Lạt: 31-96 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 63-76 Long An: 70-79 Bình Phước: 55-82 Hậu Giang: 43-27 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K4 |
An Giang L: AG-4K4 |
Bình Thuận L: 4K4 |
Giải tám | 17 | 75 | 59 |
Giải bảy | 588 | 079 | 778 |
Giải sáu | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
Giải năm | 0317 | 3517 | 0238 |
Giải tư | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
Giải ba | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
Giải nhì | 42211 | 71113 | 50165 |
Giải nhất | 15184 | 91382 | 69163 |
Đặc biệt | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05, 08 | 01, 03 |
1 | 11, 13, 15, 17, 17 | 10, 13, 15, 17 | |
2 | 25 | 20, 25 | 21 |
3 | 34 | 32, 35 | 31, 33, 38 |
4 | 43 | 42, 43 | 40, 44 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 69 | 63, 65, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 79 | 70, 70, 78 |
8 | 84, 84, 84, 88 | 82 | 82 |
9 | 91 | 92, 99 | 93, 96 |