Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/08/2025 | Đồng Nai: 90-25 Cần Thơ: 83-75 Sóc Trăng: 88-49 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 17-78 Vũng Tàu: 19-12 Bạc Liêu: 12-24 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 51-63 Đồng Tháp: 64-13 Cà Mau: 37-74 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 60-21 Kiên Giang: 85-80 Đà Lạt: 14-23 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 54-19 Long An: 76-66 Bình Phước: 16-35 Hậu Giang: 88-58 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 52-29 Bình Dương: 32-10 Trà Vinh: 33-88 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 25-19 An Giang: 97-92 Bình Thuận: 98-72 | Trúng Bình Thuận 72 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 73-97 Cần Thơ: 77-87 Sóc Trăng: 59-80 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 65-84 Vũng Tàu: 95-90 Bạc Liêu: 98-68 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 90-19 Đồng Tháp: 78-96 Cà Mau: 16-24 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 64-32 Kiên Giang: 24-86 Đà Lạt: 47-70 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 91-71 Long An: 13-76 Bình Phước: 33-40 Hậu Giang: 19-82 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 67-78 Bình Dương: 64-16 Trà Vinh: 12-23 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 15-56 An Giang: 67-51 Bình Thuận: 26-14 | Trúng An Giang 67 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 42-83 Cần Thơ: 11-25 Sóc Trăng: 48-66 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 31-14 Vũng Tàu: 15-74 Bạc Liêu: 76-44 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 62-22 Đồng Tháp: 42-37 Cà Mau: 90-52 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 29-97 Kiên Giang: 27-13 Đà Lạt: 79-39 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 19-73 Long An: 94-62 Bình Phước: 93-10 Hậu Giang: 52-51 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 14-48 Bình Dương: 80-86 Trà Vinh: 17-98 | Trúng Vĩnh Long 14 |
31/07/2025 | Tây Ninh: 68-41 An Giang: 48-64 Bình Thuận: 85-16 | Trúng Bình Thuận 16 |
30/07/2025 | Đồng Nai: 42-35 Cần Thơ: 53-29 Sóc Trăng: 32-15 | Trượt |
29/07/2025 | Bến Tre: 75-53 Vũng Tàu: 15-38 Bạc Liêu: 78-48 | Trúng Bạc Liêu 48 |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 35-48 Đồng Tháp: 51-13 Cà Mau: 69-66 | Trượt |
27/07/2025 | Tiền Giang: 25-39 Kiên Giang: 63-70 Đà Lạt: 86-23 | Trượt |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 74-24 Long An: 97-59 Bình Phước: 27-75 Hậu Giang: 72-26 | Trượt |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 33-39 Bình Dương: 14-45 Trà Vinh: 29-13 | Trượt |
24/07/2025 | Tây Ninh: 63-31 An Giang: 41-82 Bình Thuận: 37-47 | Trượt |
23/07/2025 | Đồng Nai: 15-94 Cần Thơ: 75-31 Sóc Trăng: 52-20 | Trượt |
22/07/2025 | Bến Tre: 83-24 Vũng Tàu: 11-64 Bạc Liêu: 81-17 | Trúng Vũng Tàu 64 Trúng Bạc Liêu 81 |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 48-87 Đồng Tháp: 97-41 Cà Mau: 37-11 | Trúng Cà Mau 37 |
20/07/2025 | Tiền Giang: 55-26 Kiên Giang: 48-57 Đà Lạt: 22-21 | Trượt |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 57-33 Long An: 51-58 Bình Phước: 20-72 Hậu Giang: 30-20 | Trượt |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 98-47 Bình Dương: 90-69 Trà Vinh: 54-90 | Trượt |
17/07/2025 | Tây Ninh: 31-59 An Giang: 76-70 Bình Thuận: 19-77 | Trượt |
16/07/2025 | Đồng Nai: 18-95 Cần Thơ: 60-85 Sóc Trăng: 85-13 | Trượt |
15/07/2025 | Bến Tre: 22-81 Vũng Tàu: 22-90 Bạc Liêu: 56-30 | Trúng Vũng Tàu 90 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 76-35 Đồng Tháp: 75-77 Cà Mau: 18-44 | Trượt |
13/07/2025 | Tiền Giang: 42-68 Kiên Giang: 29-97 Đà Lạt: 61-62 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 73-35 Long An: 99-78 Bình Phước: 25-36 Hậu Giang: 46-37 | Trượt |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 12-96 Bình Dương: 92-54 Trà Vinh: 94-84 | Trượt |
10/07/2025 | Tây Ninh: 00-18 An Giang: 68-25 Bình Thuận: 86-68 | Trúng Tây Ninh 00 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 81-45 Cần Thơ: 84-92 Sóc Trăng: 76-42 | Trượt |
08/07/2025 | Bến Tre: 80-20 Vũng Tàu: 22-61 Bạc Liêu: 88-16 | Trúng Bến Tre 20 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 89-83 Đồng Tháp: 94-32 Cà Mau: 87-45 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 73-26 Kiên Giang: 19-17 Đà Lạt: 93-12 | Trúng Đà Lạt 93 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 56-88 Long An: 41-68 Bình Phước: 17-64 Hậu Giang: 90-78 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 54-27 Bình Dương: 53-45 Trà Vinh: 51-90 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 98-53 An Giang: 53-80 Bình Thuận: 71-84 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 14-44 Cần Thơ: 81-16 Sóc Trăng: 96-70 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 79-64 Vũng Tàu: 64-52 Bạc Liêu: 85-53 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 8K3 |
An Giang L: AG-8K3 |
Bình Thuận L: 8K3 |
Giải tám | 90 | 61 | 29 |
Giải bảy | 466 | 090 | 427 |
Giải sáu | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
Giải năm | 2577 | 4066 | 5783 |
Giải tư | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
Giải ba | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
Giải nhì | 70628 | 70128 | 58581 |
Giải nhất | 80523 | 16586 | |
Đặc biệt | 351303 | 601298 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 04 | 05 |
1 | 10 | 18, 18 | |
2 | 23, 28 | 21, 28 | 27, 29 |
3 | 31 | ||
4 | 42, 44 | 44, 49 | 42, 49, 49 |
5 | 58, 59 | 50, 56 | 56 |
6 | 66 | 61, 66 | 62 |
7 | 71, 75, 77, 79 | 71, 78, 79 | |
8 | 85, 86 | 83, 86, 89 | 81, 81, 83, 86, 89 |
9 | 90, 93 | 90 | 94, 98 |