| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 37-38 Ninh Thuận: 97-78 | Trúng Ninh Thuận 78x4 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 30-24 Quảng Trị: 66-70 Quảng Bình: 70-81 | Trúng Bình Định 30, 24 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 25-14 Khánh Hòa: 25-31 | Trúng Đà Nẵng 25, 14 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 99-72 Quảng Nam: 15-71 | Trúng Quảng Nam 71 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-85 Phú Yên: 15-32 | Trúng Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 65-15 Khánh Hòa: 57-18 Thừa Thiên Huế: 58-29 | Trúng Khánh Hòa 57x2, 18 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 55-97 Quảng Ngãi: 17-78 Đắk Nông: 98-38 | Trúng Đà Nẵng 97 Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 83-74 Ninh Thuận: 76-78 | Trúng Ninh Thuận 76 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-10 Quảng Trị: 80-55 Quảng Bình: 22-81 | Trúng Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 39-94 Khánh Hòa: 51-03 | Trúng Khánh Hòa 51, 03 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 12-42 Quảng Nam: 23-32 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-36 Phú Yên: 53-59 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 26-90 Khánh Hòa: 06-58 Thừa Thiên Huế: 10-92 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 56-41 Quảng Ngãi: 30-35 Đắk Nông: 90-66 | Trúng Đà Nẵng 56, 41 Trúng Đắk Nông 90 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 16-74 Ninh Thuận: 12-56 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 45-52 Quảng Trị: 45-44 Quảng Bình: 54-98 | Trúng Bình Định 52 Trúng Quảng Trị 44 Trúng Quảng Bình 54 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35-54 Khánh Hòa: 87-51 | Trúng Đà Nẵng 35 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 56-63 Quảng Nam: 32-27 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-41 Phú Yên: 21-57 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 94-98 Khánh Hòa: 75-76 Thừa Thiên Huế: 35-15 | Trúng Kon Tum 94 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 36-77 Quảng Ngãi: 61-80 Đắk Nông: 45-90 | Trúng Quảng Ngãi 61 Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 76-38 Ninh Thuận: 83-95 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 52-83 Quảng Trị: 61-53 Quảng Bình: 85-43 | Trúng Bình Định 83 Trúng Quảng Bình 43x2 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 51-90 Khánh Hòa: 83-98 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 51-24 Quảng Nam: 17-85 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-12 Phú Yên: 69-73 | Trúng Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 41-68 Khánh Hòa: 74-11 Thừa Thiên Huế: 34-17 | Trúng Kon Tum 68x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 39-77 Quảng Ngãi: 85-89 Đắk Nông: 34-27 | Trúng Đắk Nông 27 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 29-18 Ninh Thuận: 83-99 | Trúng Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 13-93 Quảng Trị: 99-48 Quảng Bình: 92-94 | Trúng Quảng Bình 94 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51-21 Khánh Hòa: 30-29 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Khánh Hòa 29 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 34-74 Quảng Nam: 30-72 | Trúng Quảng Nam 30 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-47 Phú Yên: 63-27 | Trúng Phú Yên 63 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 30-78 Khánh Hòa: 93-84 Thừa Thiên Huế: 37-58 | Trúng Khánh Hòa 84 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 35-57 Quảng Ngãi: 53-43 Đắk Nông: 40-81 | Trúng Quảng Ngãi 53 Trúng Đắk Nông 81 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 14-53 Ninh Thuận: 25-14 | Trúng Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42-96 Quảng Trị: 68-97 Quảng Bình: 69-92 | Trúng Bình Định 42, 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 29-10 Khánh Hòa: 93-87 | Trúng Đà Nẵng 29 Trúng Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 97-52 Quảng Nam: 73-63 | Trúng Đắk Lắk 52 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-90 Phú Yên: 40-62 | Trúng Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 15-30 Khánh Hòa: 20-47 Thừa Thiên Huế: 59-96 | Trúng Kon Tum 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 44-12 Quảng Ngãi: 44-59 Đắk Nông: 20-58 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 92-90 Ninh Thuận: 68-49 | Trúng Gia Lai 90 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 90-21 Quảng Trị: 53-14 Quảng Bình: 32-17 | Trúng Bình Định 90 Trúng Quảng Trị 14x2 Trúng Quảng Bình 32 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 92-66 Khánh Hòa: 33-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |