| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 73-38 Ninh Thuận: 44-34 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 77-97 Quảng Trị: 53-57 Quảng Bình: 55-80 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 24-46 Khánh Hòa: 68-75 | Trúng Đà Nẵng 24 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 60-15 Quảng Nam: 41-58 | Trúng Quảng Nam 41 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-65 Phú Yên: 76-62 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 49-63 Khánh Hòa: 51-52 Thừa Thiên Huế: 54-49 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 37-72 Quảng Ngãi: 36-99 Đắk Nông: 66-91 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 54-51 Ninh Thuận: 57-58 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 64-78 Quảng Trị: 82-83 Quảng Bình: 88-78 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 53-83 Khánh Hòa: 72-53 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 79-12 Quảng Nam: 55-34 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-60 Phú Yên: 41-29 | Trúng Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 92-28 Khánh Hòa: 85-99 Thừa Thiên Huế: 15-51 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 47-44 Quảng Ngãi: 16-24 Đắk Nông: 17-59 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 44-65 Ninh Thuận: 96-83 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 30-59 Quảng Trị: 44-83 Quảng Bình: 40-78 | Trúng Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 22-80 Khánh Hòa: 63-19 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 35-62 Quảng Nam: 35-95 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-44 Phú Yên: 60-69 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 49-32 Khánh Hòa: 92-47 Thừa Thiên Huế: 61-68 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 26-82 Quảng Ngãi: 80-70 Đắk Nông: 86-90 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 73-49 Ninh Thuận: 68-55 | Trúng Gia Lai 73 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 22-20 Quảng Trị: 55-82 Quảng Bình: 47-64 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 21-11 Khánh Hòa: 29-56 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95-49 Quảng Nam: 21-74 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-29 Phú Yên: 35-61 | Trúng Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 83-55 Khánh Hòa: 97-72 Thừa Thiên Huế: 30-88 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 88-98 Quảng Ngãi: 83-24 Đắk Nông: 46-96 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 40-26 Ninh Thuận: 97-13 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 41-66 Quảng Trị: 51-10 Quảng Bình: 81-26 | Trúng Bình Định 41 Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 83-77 Khánh Hòa: 46-62 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 46-99 Quảng Nam: 40-27 | Trúng Quảng Nam 40 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-15 Phú Yên: 86-96 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 68-33 Khánh Hòa: 98-25 Thừa Thiên Huế: 69-25 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 71-44 Quảng Ngãi: 84-33 Đắk Nông: 74-96 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 52-13 Ninh Thuận: 26-29 | Trúng Gia Lai 13 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 79-14 Quảng Trị: 10-45 Quảng Bình: 61-39 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 50-27 Khánh Hòa: 82-46 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 24-22 Quảng Nam: 96-33 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-59 Phú Yên: 98-53 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 34-35 Khánh Hòa: 60-69 Thừa Thiên Huế: 34-24 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 49-62 Quảng Ngãi: 22-32 Đắk Nông: 78-96 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 45-97 Ninh Thuận: 67-95 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 24-19 Quảng Trị: 99-66 Quảng Bình: 80-63 | Trúng Quảng Bình 63 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 60-96 Khánh Hòa: 65-51 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |