Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-15 Phú Yên: 86-96 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 68-33 Khánh Hòa: 98-25 Thừa Thiên Huế: 69-25 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 71-44 Quảng Ngãi: 84-33 Đắk Nông: 74-96 | Trúng Đắk Nông 74 |
10/10/2025 | Gia Lai: 52-13 Ninh Thuận: 26-29 | Trúng Gia Lai 13 |
09/10/2025 | Bình Định: 79-14 Quảng Trị: 10-45 Quảng Bình: 61-39 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 50-27 Khánh Hòa: 82-46 | Trúng Khánh Hòa 46 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 24-22 Quảng Nam: 96-33 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-59 Phú Yên: 98-53 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 34-35 Khánh Hòa: 60-69 Thừa Thiên Huế: 34-24 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 49-62 Quảng Ngãi: 22-32 Đắk Nông: 78-96 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 45-97 Ninh Thuận: 67-95 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 24-19 Quảng Trị: 99-66 Quảng Bình: 80-63 | Trúng Quảng Bình 63 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 60-96 Khánh Hòa: 65-51 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 18-19 Quảng Nam: 56-58 | Trúng Quảng Nam 56 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-69 Phú Yên: 27-21 | Trúng Phú Yên 27 |
28/09/2025 | Kon Tum: 84-87 Khánh Hòa: 79-21 Thừa Thiên Huế: 52-13 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 92-99 Quảng Ngãi: 28-17 Đắk Nông: 97-51 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 40-77 Ninh Thuận: 26-66 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 36-94 Quảng Trị: 70-86 Quảng Bình: 31-40 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 30-51 Khánh Hòa: 75-68 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 45-55 Quảng Nam: 48-13 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-69 Phú Yên: 50-20 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 32-53 Khánh Hòa: 32-36 Thừa Thiên Huế: 88-79 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 53-76 Quảng Ngãi: 82-26 Đắk Nông: 63-26 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
19/09/2025 | Gia Lai: 52-99 Ninh Thuận: 48-26 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 89-47 Quảng Trị: 92-79 Quảng Bình: 44-34 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 70-72 Khánh Hòa: 74-36 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 98-33 Quảng Nam: 96-61 | Trúng Đắk Lắk 33 Trúng Quảng Nam 61 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-96 Phú Yên: 83-99 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 34-96 Khánh Hòa: 76-99 Thừa Thiên Huế: 94-43 | Trúng Khánh Hòa 99 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 15-18 Quảng Ngãi: 34-92 Đắk Nông: 95-82 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 55-29 Ninh Thuận: 82-39 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 89-36 Quảng Trị: 66-89 Quảng Bình: 50-38 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 75-30 Khánh Hòa: 70-29 | Trúng Đà Nẵng 75 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 71-49 Quảng Nam: 61-22 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-84 Phú Yên: 01-19 | Trúng Phú Yên 01 |
07/09/2025 | Kon Tum: 24-69 Khánh Hòa: 39-49 Thừa Thiên Huế: 59-10 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 71-20 Quảng Ngãi: 50-69 Đắk Nông: 94-59 | Trúng Quảng Ngãi 69 |
05/09/2025 | Gia Lai: 88-12 Ninh Thuận: 28-68 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 55-89 Quảng Trị: 73-81 Quảng Bình: 37-75 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 19-77 Khánh Hòa: 58-14 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 88-52 Quảng Nam: 66-80 | Trúng Đắk Lắk 88 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-65 Phú Yên: 44-81 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 20 |
Giải bảy | 475 |
Giải sáu | 4601 4307 7413 |
Giải năm | 1885 |
Giải tư | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
Giải ba | 76322 74963 |
Giải nhì | 75845 |
Giải nhất | 42642 |
Đặc biệt | 201723 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 01, 04, 07 |
1 | 13 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 31 |
4 | 42, 45, 45 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 75, 76 |
8 | 85 |
9 | 95 |