Đặc biệt | 18512 |
Giải nhất | 82142 |
Giải nhì | 11448 08590 |
Giải ba | 64078 99011 34115 02402 82550 60057 |
Giải tư | 9744 8248 6501 6809 |
Giải năm | 9787 1675 8232 7320 4878 9025 |
Giải sáu | 875 913 525 |
Giải bảy | 35 92 64 77 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12, 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44, 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 50, 90 |
1 | 01, 11 |
2 | 02, 12, 32, 42, 92 |
3 | 13 |
4 | 44, 64 |
5 | 15, 25, 25, 35, 75, 75 |
6 | |
7 | 57, 77, 87 |
8 | 48, 48, 78, 78 |
9 | 09 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 08 | 21 | 35 | 75 |
Giải bảy | 660 | 427 | 563 | 207 |
Giải sáu | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
Giải năm | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
Giải tư | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
Giải ba | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
Giải nhì | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
Giải nhất | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
Đặc biệt | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |