Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 15-66 | Trượt |
11/10/2024 | 93-62 | Trượt |
10/10/2024 | 63-85 | Trượt |
09/10/2024 | 14-34 | Trượt |
08/10/2024 | 80-45 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 39-10 | Trượt |
06/10/2024 | 90-75 | Trượt |
05/10/2024 | 65-77 | Trượt |
04/10/2024 | 59-41 | Trượt |
03/10/2024 | 12-66 | Trượt |
02/10/2024 | 29-54 | Trượt |
01/10/2024 | 68-79 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 21-71 | Trượt |
29/09/2024 | 27-35 | Trượt |
28/09/2024 | 34-01 | Trượt |
27/09/2024 | 50-16 | Trượt |
26/09/2024 | 34-27 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 90-04 | Trượt |
24/09/2024 | 05-34 | Trượt |
23/09/2024 | 76-32 | Trượt |
22/09/2024 | 89-68 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 39-24 | Trượt |
20/09/2024 | 72-25 | Trượt |
19/09/2024 | 90-13 | Trượt |
18/09/2024 | 86-94 | Trượt |
17/09/2024 | 76-35 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 21-79 | Trượt |
15/09/2024 | 55-41 | Trượt |
14/09/2024 | 15-32 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 21-28 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 70-18 | Trượt |
11/09/2024 | 88-73 | Trượt |
10/09/2024 | 30-52 | Trượt |
09/09/2024 | 51-56 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 21-55 | Trượt |
07/09/2024 | 42-90 | Trượt |
06/09/2024 | 73-18 | Trượt |
05/09/2024 | 85-49 | Trượt |
04/09/2024 | 14-87 | Trượt |
03/09/2024 | 20-81 | Trượt |
02/09/2024 | 60-98 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 91-18 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |