Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | 43-35-19-97-31-99-79-83 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 57-32-03-94-29-15-48-21 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 67-86-12-31-48-96-09-20 | Trượt |
17/12/2024 | 84-17-35-13-91-58-76-87 | Trượt |
16/12/2024 | 15-29-04-61-36-42-93-89 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 54-16-21-02-30-94-35-06 | Trượt |
14/12/2024 | 73-46-58-37-03-90-89-54 | Trượt |
13/12/2024 | 90-43-86-15-67-28-06-10 | Trượt |
12/12/2024 | 34-65-23-02-50-81-19-32 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 33-02-97-89-14-23-45-90 | Trượt |
10/12/2024 | 16-81-60-34-93-62-86-04 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 60-28-98-45-95-84-22-25 | Trượt |
08/12/2024 | 39-25-68-21-89-93-83-15 | Trượt |
07/12/2024 | 82-68-16-74-97-83-28-32 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 71-12-26-78-18-24-15-11 | Trượt |
05/12/2024 | 00-79-39-93-22-85-49-41 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 38-70-29-02-10-71-89-54 | Trượt |
03/12/2024 | 42-29-48-61-47-46-91-13 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 87-83-36-77-30-88-33-50 | Trượt |
01/12/2024 | 11-45-49-24-66-76-97-43 | Trượt |
30/11/2024 | 84-45-04-20-12-76-38-43 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 18-20-13-56-91-53-65-39 | Trượt |
28/11/2024 | 61-71-32-29-58-57-73-21 | Trượt |
27/11/2024 | 95-48-53-14-18-20-30-13 | Trượt |
26/11/2024 | 38-69-54-28-82-57-85-13 | Trượt |
25/11/2024 | 18-37-94-44-34-68-56-67 | Trượt |
24/11/2024 | 62-97-11-20-84-23-71-51 | Trượt |
23/11/2024 | 68-44-19-27-11-84-56-25 | Trượt |
22/11/2024 | 45-34-18-78-65-48-87-99 | Trượt |
21/11/2024 | 90-20-76-61-84-36-37-82 | Trượt |
20/11/2024 | 56-11-90-45-59-14-52-98 | Trượt |
19/11/2024 | 73-54-26-96-75-93-38-28 | Trượt |
18/11/2024 | 68-67-33-42-26-20-25-16 | Trượt |
17/11/2024 | 70-24-64-91-50-92-48-58 | Trượt |
16/11/2024 | 30-81-16-96-92-73-72-33 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 81-76-52-17-26-86-12-98 | Trượt |
14/11/2024 | 73-37-12-90-36-23-25-16 | Trượt |
13/11/2024 | 44-34-47-46-22-29-62-89 | Trượt |
12/11/2024 | 28-96-17-18-84-67-64-30 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 24-38-70-02-52-09-62-58 | Trượt |
10/11/2024 | 83-79-35-67-65-78-61-20 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 59-72-89-18-56-92-57-76 | Trượt |
08/11/2024 | 99-07-94-56-92-31-25-35 | Trượt |
07/11/2024 | 18-87-88-92-48-60-65-53 | Trượt |
06/11/2024 | 20-19-24-84-35-78-12-82 | Trượt |
05/11/2024 | 68-42-36-87-28-25-55-27 | Trượt |
04/11/2024 | 50-20-67-31-86-29-33-73 | Trượt |
03/11/2024 | 98-10-42-79-91-47-11-78 | Trượt |
02/11/2024 | 78-91-71-34-96-97-81-82 | Trượt |
01/11/2024 | 36-37-25-31-68-23-93-47 | Trúng 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |