| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 90-55-71-73 | Trượt |
| 14/02/2026 | 57-50-29-80 | Trúng 57, 80 |
| 13/02/2026 | 20-61-91-74 | Trúng 61 |
| 12/02/2026 | 41-39-77-80 | Trúng 41 |
| 11/02/2026 | 51-59-92-39 | Trúng 92x2, 39x2 |
| 10/02/2026 | 94-38-51-85 | Trúng 85x3 |
| 09/02/2026 | 69-96-48-55 | Trúng 69, 96, 55 |
| 08/02/2026 | 69-20-10-87 | Trúng 10x2 |
| 07/02/2026 | 96-17-65-49 | Trúng 17, 49x2 |
| 06/02/2026 | 78-69-30-40 | Trúng 78 |
| 05/02/2026 | 65-87-93-18 | Trúng 65, 87x2 |
| 04/02/2026 | 25-27-99-16 | Trúng 25, 99 |
| 03/02/2026 | 23-53-88-24 | Trúng 23, 24 |
| 02/02/2026 | 34-62-61-54 | Trúng 62, 61, 54 |
| 01/02/2026 | 86-21-03-61 | Trúng 03x3, 61x2 |
| 31/01/2026 | 58-97-33-74 | Trúng 58x2 |
| 30/01/2026 | 12-24-48-86 | Trúng 24, 48 |
| 29/01/2026 | 84-98-47-86 | Trượt |
| 28/01/2026 | 12-26-66-46 | Trượt |
| 27/01/2026 | 87-96-88-35 | Trượt |
| 26/01/2026 | 63-45-73-99 | Trúng 63 |
| 25/01/2026 | 79-71-63-53 | Trúng 71x2, 63 |
| 24/01/2026 | 94-36-92-52 | Trúng 36x2 |
| 23/01/2026 | 74-22-80-43 | Trúng 22 |
| 22/01/2026 | 67-34-10-33 | Trượt |
| 21/01/2026 | 63-82-68-85 | Trượt |
| 20/01/2026 | 66-20-31-93 | Trúng 31 |
| 19/01/2026 | 17-82-42-12 | Trượt |
| 18/01/2026 | 54-14-22-96 | Trượt |
| 17/01/2026 | 87-89-52-93 | Trúng 87, 89 |
| 16/01/2026 | 60-66-43-39 | Trúng 66x2 |
| 15/01/2026 | 74-59-16-72 | Trúng 74, 16 |
| 14/01/2026 | 10-69-87-72 | Trúng 87x2 |
| 13/01/2026 | 97-56-10-53 | Trượt |
| 12/01/2026 | 86-83-49-38 | Trúng 38 |
| 11/01/2026 | 23-81-84-87 | Trượt |
| 10/01/2026 | 51-24-35-16 | Trúng 16 |
| 09/01/2026 | 97-61-91-58 | Trượt |
| 08/01/2026 | 83-25-62-26 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 87-76-14-22 | Trúng 76 |
| 06/01/2026 | 37-01-72-67 | Trúng 01 |
| 05/01/2026 | 83-98-79-07 | Trúng 83, 07 |
| 04/01/2026 | 34-24-83-57 | Trúng 34x2 |
| 03/01/2026 | 20-76-01-93 | Trúng 20, 76, 01 |
| 02/01/2026 | 41-16-75-28 | Trúng 41, 75, 28 |
| 01/01/2026 | 47-04-86-10 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |