| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 63-45-73-99 | Trúng 63 |
| 25/01/2026 | 79-71-63-53 | Trúng 71x2, 63 |
| 24/01/2026 | 94-36-92-52 | Trúng 36x2 |
| 23/01/2026 | 74-22-80-43 | Trúng 22 |
| 22/01/2026 | 67-34-10-33 | Trượt |
| 21/01/2026 | 63-82-68-85 | Trượt |
| 20/01/2026 | 66-20-31-93 | Trúng 31 |
| 19/01/2026 | 17-82-42-12 | Trượt |
| 18/01/2026 | 54-14-22-96 | Trượt |
| 17/01/2026 | 87-89-52-93 | Trúng 87, 89 |
| 16/01/2026 | 60-66-43-39 | Trúng 66x2 |
| 15/01/2026 | 74-59-16-72 | Trúng 74, 16 |
| 14/01/2026 | 10-69-87-72 | Trúng 87x2 |
| 13/01/2026 | 97-56-10-53 | Trượt |
| 12/01/2026 | 86-83-49-38 | Trúng 38 |
| 11/01/2026 | 23-81-84-87 | Trượt |
| 10/01/2026 | 51-24-35-16 | Trúng 16 |
| 09/01/2026 | 97-61-91-58 | Trượt |
| 08/01/2026 | 83-25-62-26 | Trúng 62 |
| 07/01/2026 | 87-76-14-22 | Trúng 76 |
| 06/01/2026 | 37-01-72-67 | Trúng 01 |
| 05/01/2026 | 83-98-79-07 | Trúng 83, 07 |
| 04/01/2026 | 34-24-83-57 | Trúng 34x2 |
| 03/01/2026 | 20-76-01-93 | Trúng 20, 76, 01 |
| 02/01/2026 | 41-16-75-28 | Trúng 41, 75, 28 |
| 01/01/2026 | 47-04-86-10 | Trượt |
| 31/12/2025 | 61-36-52-15 | Trúng 61, 36x2 |
| 30/12/2025 | 71-50-10-23 | Trượt |
| 29/12/2025 | 67-45-08-21 | Trúng 45, 08, 21 |
| 28/12/2025 | 88-18-70-09 | Trúng 88 |
| 27/12/2025 | 50-62-16-71 | Trúng 50, 16, 71 |
| 26/12/2025 | 19-13-65-83 | Trúng 83 |
| 25/12/2025 | 37-51-96-48 | Trúng 37x2 |
| 24/12/2025 | 87-16-31-15 | Trúng 87 |
| 23/12/2025 | 51-36-93-12 | Trúng 36x2, 12 |
| 22/12/2025 | 74-41-50-80 | Trúng 74, 50, 80x2 |
| 21/12/2025 | 63-42-54-30 | Trượt |
| 20/12/2025 | 78-53-20-38 | Trượt |
| 19/12/2025 | 89-74-52-95 | Trượt |
| 18/12/2025 | 47-98-19-58 | Trúng 47, 98 |
| 17/12/2025 | 24-89-96-35 | Trúng 89x2, 96, 35 |
| 16/12/2025 | 27-96-39-50 | Trúng 27, 50 |
| 15/12/2025 | 97-29-43-78 | Trúng 97, 29 |
| 14/12/2025 | 51-39-45-67 | Trúng 39 |
| 13/12/2025 | 85-12-96-09 | Trúng 96, 09 |
| 12/12/2025 | 36-62-74-17 | Trúng 36, 62x2, 17 |
| 11/12/2025 | 58-91-12-46 | Trúng 58, 12, 46 |
| 10/12/2025 | 18-61-33-54 | Trúng 18, 61, 33 |
| 09/12/2025 | 14-40-19-08 | Trúng 14, 19, 08x2 |
| 08/12/2025 | 51-47-54-48 | Trúng 47 |
| 07/12/2025 | 62-73-52-46 | Trúng 62, 46 |
| 06/12/2025 | 48-91-23-39 | Trúng 91, 23, 39 |
| 05/12/2025 | 52-31-14-94 | Trúng 31 |
| 04/12/2025 | 57-25-36-92 | Trúng 36, 92 |
| 03/12/2025 | 79-70-38-63 | Trúng 38x2 |
| 02/12/2025 | 26-87-71-93 | Trúng 87, 71 |
| 01/12/2025 | 19-64-95-88 | Trúng 64x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 00974 |
| Giải nhất | 79993 |
| Giải nhì | 49666 66441 |
| Giải ba | 60369 22957 67805 87161 45582 58420 |
| Giải tư | 9302 9362 5044 4481 |
| Giải năm | 2285 6013 9685 3732 8265 1017 |
| Giải sáu | 294 739 215 |
| Giải bảy | 85 67 56 63 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 85, 85 |
| 9 | 93, 94 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | 13, 63, 93 |
| 4 | 44, 74, 94 |
| 5 | 05, 15, 65, 85, 85, 85 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 17, 57, 67 |
| 8 | |
| 9 | 39, 69 |