Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 63-15-62-47 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 60-47-35-85 | Trúng 47 |
19/12/2024 | 43-25-34-03 | Trúng 43 |
18/12/2024 | 27-02-48-89 | Trúng 02, 48, 89x2 |
17/12/2024 | 45-84-58-17 | Trúng 45 |
16/12/2024 | 75-17-01-89 | Trúng 75, 89x2 |
15/12/2024 | 32-10-61-94 | Trúng 10 |
14/12/2024 | 69-36-03-10 | Trúng 69, 36, 03 |
13/12/2024 | 34-03-75-87 | Trúng 75x4, 87x2 |
12/12/2024 | 28-83-43-50 | Trúng 83, 50 |
11/12/2024 | 76-17-39-87 | Trúng 76x2, 17 |
10/12/2024 | 39-62-86-78 | Trúng 39, 62, 86 |
09/12/2024 | 54-56-36-68 | Trượt |
08/12/2024 | 75-12-86-25 | Trúng 75, 25 |
07/12/2024 | 58-35-41-83 | Trúng 41x2, 83 |
06/12/2024 | 24-89-44-59 | Trúng 24, 59x2 |
05/12/2024 | 38-43-93-53 | Trúng 43x2, 53 |
04/12/2024 | 35-79-28-06 | Trúng 35, 79x3, 28, 06 |
03/12/2024 | 51-63-46-35 | Trúng 51, 63, 46 |
02/12/2024 | 35-81-96-31 | Trượt |
01/12/2024 | 99-77-90-98 | Trượt |
30/11/2024 | 93-46-57-35 | Trúng 93, 46, 57 |
29/11/2024 | 84-70-75-90 | Trúng 90 |
28/11/2024 | 17-72-80-30 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 77-86-19-88 | Trúng 88 |
26/11/2024 | 55-47-92-11 | Trúng 47, 11 |
25/11/2024 | 88-30-35-59 | Trúng 88x2 |
24/11/2024 | 73-59-65-67 | Trúng 65x2, 67 |
23/11/2024 | 66-28-51-56 | Trúng 28x2, 51x2, 56 |
22/11/2024 | 87-19-95-22 | Trượt |
21/11/2024 | 27-18-77-69 | Trúng 18, 69 |
20/11/2024 | 14-61-55-23 | Trượt |
19/11/2024 | 48-13-20-69 | Trúng 13, 20 |
18/11/2024 | 38-60-11-72 | Trúng 11, 72 |
17/11/2024 | 60-80-18-87 | Trượt |
16/11/2024 | 13-26-44-86 | Trúng 86 |
15/11/2024 | 58-30-84-70 | Trúng 58 |
14/11/2024 | 59-60-74-57 | Trúng 59x2, 60, 74 |
13/11/2024 | 41-84-79-92 | Trúng 41 |
12/11/2024 | 13-96-90-48 | Trúng 96x2, 48 |
11/11/2024 | 23-90-08-79 | Trúng 23, 08 |
10/11/2024 | 73-67-35-41 | Trúng 73, 67, 35 |
09/11/2024 | 25-01-60-28 | Trúng 01, 60x2, 28 |
08/11/2024 | 61-07-76-39 | Trúng 07, 76 |
07/11/2024 | 54-31-82-93 | Trượt |
06/11/2024 | 35-57-89-01 | Trúng 35, 89, 01 |
05/11/2024 | 69-34-52-95 | Trúng 69, 95 |
04/11/2024 | 86-33-53-48 | Trúng 86 |
03/11/2024 | 65-69-41-45 | Trúng 69 |
02/11/2024 | 75-33-50-17 | Trượt |
01/11/2024 | 44-97-56-38 | Trúng 97x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |