| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/03/2026 | 74-90-61-26 | Trúng 26 |
| 03/03/2026 | 89-86-65-36 | Trúng 89, 36 |
| 02/03/2026 | 41-97-27-86 | Trúng 41, 97 |
| 01/03/2026 | 80-26-08-72 | Trúng 72 |
| 28/02/2026 | 90-37-62-35 | Trúng 62, 35 |
| 27/02/2026 | 45-29-81-49 | Trúng 45, 81 |
| 26/02/2026 | 43-75-37-56 | Trúng 56x2 |
| 25/02/2026 | 86-31-47-73 | Trúng 31 |
| 24/02/2026 | 77-32-86-19 | Trượt |
| 23/02/2026 | 88-58-76-45 | Trúng 45x2 |
| 22/02/2026 | 14-64-97-94 | Trúng 14x2 |
| 21/02/2026 | 50-30-93-91 | Trúng 91x2 |
| 20/02/2026 | 76-55-92-11 | Trúng 92x2 |
| 15/02/2026 | 90-55-71-73 | Trượt |
| 14/02/2026 | 57-50-29-80 | Trúng 57, 80 |
| 13/02/2026 | 20-61-91-74 | Trúng 61 |
| 12/02/2026 | 41-39-77-80 | Trúng 41 |
| 11/02/2026 | 51-59-92-39 | Trúng 92x2, 39x2 |
| 10/02/2026 | 94-38-51-85 | Trúng 85x3 |
| 09/02/2026 | 69-96-48-55 | Trúng 69, 96, 55 |
| 08/02/2026 | 69-20-10-87 | Trúng 10x2 |
| 07/02/2026 | 96-17-65-49 | Trúng 17, 49x2 |
| 06/02/2026 | 78-69-30-40 | Trúng 78 |
| 05/02/2026 | 65-87-93-18 | Trúng 65, 87x2 |
| 04/02/2026 | 25-27-99-16 | Trúng 25, 99 |
| 03/02/2026 | 23-53-88-24 | Trúng 23, 24 |
| 02/02/2026 | 34-62-61-54 | Trúng 62, 61, 54 |
| 01/02/2026 | 86-21-03-61 | Trúng 03x3, 61x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10619 |
| Giải nhất | 13245 |
| Giải nhì | 69150 47741 |
| Giải ba | 26251 44791 25742 09992 40402 26367 |
| Giải tư | 3409 4837 1862 5415 |
| Giải năm | 8642 0031 0073 4613 7360 3672 |
| Giải sáu | 895 439 658 |
| Giải bảy | 05 26 91 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 31, 41, 51, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 42, 62, 72, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 95 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 19, 39 |