Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 99-31-21-52 | Trúng 99, 52 |
20/12/2024 | 43-69-90-57 | Trúng 43x2, 69, 90 |
19/12/2024 | 58-16-21-63 | Trúng 58, 16, 21, 63 |
18/12/2024 | 48-82-94-59 | Trúng 48, 82x2 |
17/12/2024 | 73-96-48-31 | Trúng 73x2, 96x2 |
16/12/2024 | 64-06-93-29 | Trúng 64, 06, 93, 29x2 |
15/12/2024 | 43-27-52-95 | Trúng 95 |
14/12/2024 | 86-18-37-03 | Trúng 86, 18, 37, 03 |
13/12/2024 | 68-96-29-10 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 12-06-50-35 | Trúng 12x3, 06, 50 |
11/12/2024 | 96-19-23-81 | Trúng 23x2 |
10/12/2024 | 67-02-80-98 | Trúng 67, 02, 98x2 |
09/12/2024 | 71-78-37-90 | Trúng 37 |
08/12/2024 | 77-30-55-31 | Trúng 31 |
07/12/2024 | 19-81-56-97 | Trúng 19, 81, 97 |
06/12/2024 | 63-04-40-19 | Trúng 04 |
05/12/2024 | 50-71-68-92 | Trúng 71x2 |
04/12/2024 | 79-67-81-28 | Trúng 79x3, 67, 28 |
03/12/2024 | 98-70-53-82 | Trúng 98x2, 70x2 |
02/12/2024 | 93-36-87-33 | Trúng 93 |
01/12/2024 | 52-12-71-10 | Trúng 12 |
30/11/2024 | 93-78-27-02 | Trúng 93, 78, 27 |
29/11/2024 | 56-54-33-04 | Trúng 56, 04 |
28/11/2024 | 84-75-76-42 | Trúng 84 |
27/11/2024 | 91-15-66-62 | Trúng 62x2 |
26/11/2024 | 50-45-27-38 | Trúng 38 |
25/11/2024 | 28-48-87-21 | Trúng 48, 21 |
24/11/2024 | 92-87-70-27 | Trúng 87 |
23/11/2024 | 44-20-88-67 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 25-87-84-83 | Trúng 25 |
21/11/2024 | 31-41-45-77 | Trúng 31 |
20/11/2024 | 70-86-85-59 | Trúng 85 |
19/11/2024 | 44-39-55-51 | Trượt |
18/11/2024 | 17-93-91-40 | Trúng 93x2 |
17/11/2024 | 32-66-51-88 | Trúng 66 |
16/11/2024 | 24-51-70-71 | Trượt |
15/11/2024 | 77-50-15-42 | Trượt |
14/11/2024 | 57-80-97-26 | Trúng 80, 26 |
13/11/2024 | 27-22-19-83 | Trúng 83 |
12/11/2024 | 43-48-84-60 | Trúng 48, 60x2 |
11/11/2024 | 25-17-84-79 | Trượt |
10/11/2024 | 45-50-15-73 | Trúng 50, 73 |
09/11/2024 | 57-84-26-01 | Trúng 57, 84, 01 |
08/11/2024 | 79-81-28-07 | Trúng 81, 28, 07 |
07/11/2024 | 15-45-99-47 | Trúng 47 |
06/11/2024 | 01-89-20-13 | Trúng 01, 89, 20 |
05/11/2024 | 34-52-69-87 | Trúng 69, 87 |
04/11/2024 | 64-24-33-70 | Trượt |
03/11/2024 | 26-50-72-36 | Trúng 26, 72x2, 36 |
02/11/2024 | 67-61-81-55 | Trúng 67, 81 |
01/11/2024 | 75-61-54-99 | Trúng 75, 54x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |