| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 85-56-92-74 | Trúng 74 |
| 18/01/2026 | 88-83-63-89 | Trúng 83, 89 |
| 17/01/2026 | 26-99-55-81 | Trúng 81 |
| 16/01/2026 | 89-19-73-94 | Trúng 89, 94 |
| 15/01/2026 | 76-48-85-56 | Trúng 76, 56x3 |
| 14/01/2026 | 20-89-77-43 | Trúng 89 |
| 13/01/2026 | 80-78-59-72 | Trúng 80 |
| 12/01/2026 | 38-68-14-46 | Trúng 38, 14 |
| 11/01/2026 | 92-66-50-60 | Trượt |
| 10/01/2026 | 17-51-54-94 | Trúng 54x2, 94 |
| 09/01/2026 | 98-73-29-55 | Trượt |
| 08/01/2026 | 25-76-12-77 | Trượt |
| 07/01/2026 | 50-68-62-51 | Trúng 68 |
| 06/01/2026 | 17-92-83-25 | Trúng 25 |
| 05/01/2026 | 84-21-38-45 | Trúng 84, 38, 45 |
| 04/01/2026 | 22-32-47-29 | Trúng 32, 29 |
| 03/01/2026 | 12-31-43-94 | Trúng 12x2, 31 |
| 02/01/2026 | 31-23-98-06 | Trúng 31, 23 |
| 01/01/2026 | 08-34-93-79 | Trúng 08, 34 |
| 31/12/2025 | 65-15-29-30 | Trúng 29 |
| 30/12/2025 | 63-42-24-87 | Trúng 24, 87 |
| 29/12/2025 | 91-60-36-08 | Trúng 91x2, 60, 08 |
| 28/12/2025 | 87-55-09-32 | Trượt |
| 27/12/2025 | 50-16-21-92 | Trúng 50, 16, 21 |
| 26/12/2025 | 27-21-41-54 | Trượt |
| 25/12/2025 | 42-69-71-37 | Trúng 42x2, 69, 71, 37x2 |
| 24/12/2025 | 85-33-71-15 | Trúng 85 |
| 23/12/2025 | 20-79-12-84 | Trúng 12, 84 |
| 22/12/2025 | 80-43-52-28 | Trúng 80x2 |
| 21/12/2025 | 51-23-75-35 | Trúng 75, 35 |
| 20/12/2025 | 94-27-30-88 | Trúng 94x2 |
| 19/12/2025 | 97-86-14-21 | Trúng 97, 21 |
| 18/12/2025 | 40-52-46-89 | Trúng 40, 52, 46, 89 |
| 17/12/2025 | 54-16-35-89 | Trúng 35, 89x2 |
| 16/12/2025 | 72-36-92-13 | Trúng 92, 13 |
| 15/12/2025 | 21-47-62-56 | Trúng 21 |
| 14/12/2025 | 58-82-10-91 | Trúng 58, 10x2 |
| 13/12/2025 | 37-62-25-83 | Trúng 62, 83 |
| 12/12/2025 | 56-17-62-81 | Trúng 56, 17, 62x2 |
| 11/12/2025 | 45-58-26-03 | Trúng 58, 03 |
| 10/12/2025 | 97-56-33-18 | Trúng 33, 18 |
| 09/12/2025 | 69-16-41-74 | Trúng 69, 41, 74 |
| 08/12/2025 | 24-47-74-45 | Trúng 24, 47, 45x2 |
| 07/12/2025 | 52-16-67-89 | Trúng 16 |
| 06/12/2025 | 73-12-04-15 | Trúng 73, 12, 04, 15 |
| 05/12/2025 | 73-60-15-84 | Trượt |
| 04/12/2025 | 51-65-18-26 | Trúng 51, 65x2, 26 |
| 03/12/2025 | 14-43-70-16 | Trúng 16 |
| 02/12/2025 | 32-09-86-71 | Trúng 32, 09, 86, 71 |
| 01/12/2025 | 19-37-99-62 | Trúng 37 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |