| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 434-269 Kiên Giang: 382-565 Đà Lạt: 207-265 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 631-383 Long An: 855-954 Bình Phước: 458-196 Hậu Giang: 526-549 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 516-233 Bình Dương: 602-634 Trà Vinh: 488-539 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 409-958 An Giang: 646-835 Bình Thuận: 670-142 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 232-836 Cần Thơ: 773-956 Sóc Trăng: 333-162 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 598-350 Vũng Tàu: 738-041 Bạc Liêu: 667-623 | Trúng Vũng Tàu 041 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 323-463 Đồng Tháp: 845-363 Cà Mau: 138-468 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 714-943 Kiên Giang: 727-185 Đà Lạt: 910-779 | Trúng Đà Lạt 779 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 583-435 Long An: 498-596 Bình Phước: 881-709 Hậu Giang: 374-190 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 849-574 Bình Dương: 194-443 Trà Vinh: 172-363 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 739-807 An Giang: 969-308 Bình Thuận: 780-134 | Trúng Tây Ninh 807 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 292-274 Cần Thơ: 440-569 Sóc Trăng: 117-700 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 399-634 Vũng Tàu: 684-741 Bạc Liêu: 620-997 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 928-410 Đồng Tháp: 115-223 Cà Mau: 843-945 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 153-715 Kiên Giang: 883-343 Đà Lạt: 922-238 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 361-333 Long An: 944-666 Bình Phước: 457-804 Hậu Giang: 491-687 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 588-323 Bình Dương: 929-401 Trà Vinh: 101-345 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 315-884 An Giang: 523-532 Bình Thuận: 196-877 | Trúng Bình Thuận 196 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 410-196 Cần Thơ: 664-442 Sóc Trăng: 871-208 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 649-255 Vũng Tàu: 732-259 Bạc Liêu: 162-241 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 936-356 Đồng Tháp: 494-983 Cà Mau: 767-296 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 913-268 Kiên Giang: 368-284 Đà Lạt: 487-620 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 888-235 Long An: 885-259 Bình Phước: 149-312 Hậu Giang: 413-320 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 616-845 Bình Dương: 372-524 Trà Vinh: 614-180 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 862-436 An Giang: 884-442 Bình Thuận: 433-950 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 437-302 Cần Thơ: 779-235 Sóc Trăng: 328-560 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 382-992 Vũng Tàu: 758-160 Bạc Liêu: 803-621 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 834-819 Đồng Tháp: 440-545 Cà Mau: 835-106 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 308-133 Kiên Giang: 866-690 Đà Lạt: 708-790 | Trúng Tiền Giang 308 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 343-397 Long An: 674-230 Bình Phước: 187-799 Hậu Giang: 531-727 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 505-231 Bình Dương: 771-281 Trà Vinh: 957-246 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 889-595 An Giang: 852-885 Bình Thuận: 623-774 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 860-216 Cần Thơ: 583-600 Sóc Trăng: 246-990 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 368-489 Vũng Tàu: 166-479 Bạc Liêu: 800-124 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 664-797 Đồng Tháp: 527-568 Cà Mau: 152-502 | Trúng Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 591-226 Kiên Giang: 912-252 Đà Lạt: 216-170 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 206-680 Long An: 165-238 Bình Phước: 364-865 Hậu Giang: 444-371 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 176-816 Bình Dương: 324-675 Trà Vinh: 210-900 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 163-194 Kiên Giang: 792-196 Đà Lạt: 643-758 | Trúng Kiên Giang 792 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 572-496 Long An: 397-583 Bình Phước: 419-352 Hậu Giang: 672-736 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 776-831 Bình Dương: 494-415 Trà Vinh: 830-159 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 974-692 An Giang: 481-602 Bình Thuận: 677-816 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 330-377 Cần Thơ: 943-117 Sóc Trăng: 234-373 | Trúng Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 695-248 Vũng Tàu: 928-780 Bạc Liêu: 691-440 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-883 Đồng Tháp: 132-606 Cà Mau: 521-657 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 452-511 Kiên Giang: 236-673 Đà Lạt: 695-398 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-990 Long An: 517-979 Bình Phước: 387-955 Hậu Giang: 274-791 | Trúng Hậu Giang 791 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 676-804 Bình Dương: 506-262 Trà Vinh: 209-770 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 689-729 An Giang: 599-868 Bình Thuận: 554-947 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 721-524 Cần Thơ: 996-229 Sóc Trăng: 970-101 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-296 Vũng Tàu: 415-277 Bạc Liêu: 274-430 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 162-346 Đồng Tháp: 426-501 Cà Mau: 327-599 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 146-876 Kiên Giang: 160-413 Đà Lạt: 411-292 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E3 |
Kiên Giang L: 3K5 |
Đà Lạt L: ĐL3K5 |
| Giải tám | 21 | 91 | 18 |
| Giải bảy | 227 | 828 | 066 |
| Giải sáu | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| Giải năm | 9081 | 7510 | 0104 |
| Giải tư | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| Giải ba | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| Giải nhì | 21991 | 61553 | 14436 |
| Giải nhất | 83666 | 04778 | 03328 |
| Đặc biệt | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |