Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 325-586 Đồng Tháp: 232-245 Cà Mau: 280-105 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 459-924 Kiên Giang: 707-442 Đà Lạt: 589-608 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 527-744 Long An: 930-331 Bình Phước: 983-569 Hậu Giang: 322-914 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 970-782 Bình Dương: 404-732 Trà Vinh: 971-586 | Trúng Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 664-745 An Giang: 748-155 Bình Thuận: 701-190 | Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 262-517 Cần Thơ: 962-807 Sóc Trăng: 922-712 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 697-566 Vũng Tàu: 579-229 Bạc Liêu: 495-662 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 792-595 Đồng Tháp: 510-120 Cà Mau: 484-110 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 700-182 Kiên Giang: 682-449 Đà Lạt: 706-445 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 934-347 Long An: 143-457 Bình Phước: 535-785 Hậu Giang: 589-931 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 752-744 Bình Dương: 359-829 Trà Vinh: 171-472 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 480-998 An Giang: 220-407 Bình Thuận: 425-219 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 626-101 Cần Thơ: 269-705 Sóc Trăng: 430-295 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 763-995 Vũng Tàu: 823-575 Bạc Liêu: 172-116 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 380-232 Đồng Tháp: 718-854 Cà Mau: 285-557 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 248-571 Kiên Giang: 113-748 Đà Lạt: 491-221 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 750-414 Long An: 446-972 Bình Phước: 733-382 Hậu Giang: 909-491 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 293-394 Bình Dương: 536-263 Trà Vinh: 527-594 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 441-141 An Giang: 371-518 Bình Thuận: 766-923 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 792-320 Cần Thơ: 815-981 Sóc Trăng: 948-328 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 129-721 Vũng Tàu: 375-697 Bạc Liêu: 903-352 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 925-582 Đồng Tháp: 321-198 Cà Mau: 363-395 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 999-717 Kiên Giang: 147-967 Đà Lạt: 861-633 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 835-511 Long An: 480-645 Bình Phước: 869-795 Hậu Giang: 336-942 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 808-809 Bình Dương: 953-641 Trà Vinh: 279-185 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 270-873 An Giang: 770-923 Bình Thuận: 971-627 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 124-920 Cần Thơ: 119-304 Sóc Trăng: 468-243 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 923-458 Vũng Tàu: 238-446 Bạc Liêu: 237-851 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 650-681 Đồng Tháp: 307-336 Cà Mau: 619-822 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 317-573 Kiên Giang: 343-294 Đà Lạt: 708-774 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 957-965 Long An: 827-857 Bình Phước: 476-269 Hậu Giang: 985-340 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 295-735 Bình Dương: 623-463 Trà Vinh: 280-212 | Trúng Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 957-652 An Giang: 831-629 Bình Thuận: 726-335 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 728-683 Cần Thơ: 731-989 Sóc Trăng: 328-413 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 134-436 Vũng Tàu: 595-896 Bạc Liêu: 205-408 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 741-553 Đồng Tháp: 638-569 Cà Mau: 291-697 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 358-114 Kiên Giang: 633-380 Đà Lạt: 387-170 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 138-417 Long An: 786-910 Bình Phước: 170-369 Hậu Giang: 177-822 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 862-777 Bình Dương: 769-635 Trà Vinh: 182-999 | Trúng Trà Vinh 182 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 440-698 An Giang: 915-233 Bình Thuận: 629-496 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 292-171 Cần Thơ: 275-959 Sóc Trăng: 986-424 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 587-919 Vũng Tàu: 828-921 Bạc Liêu: 103-631 | Trúng Bạc Liêu 103 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 633-606 Đồng Tháp: 307-431 Cà Mau: 906-232 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 464-744 Kiên Giang: 557-281 Đà Lạt: 829-679 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 551-766 Long An: 475-303 Bình Phước: 754-925 Hậu Giang: 932-895 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 503-545 Bình Dương: 222-308 Trà Vinh: 710-926 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 889-903 An Giang: 754-500 Bình Thuận: 425-427 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 471-563 Cần Thơ: 900-947 Sóc Trăng: 645-533 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 914-205 Vũng Tàu: 711-334 Bạc Liêu: 237-282 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |