| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 802-135 An Giang: 178-271 Bình Thuận: 323-444 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 773-689 Cần Thơ: 865-579 Sóc Trăng: 722-886 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 313-542 Vũng Tàu: 570-977 Bạc Liêu: 330-927 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 500-445 Đồng Tháp: 271-601 Cà Mau: 833-646 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 191-606 Kiên Giang: 890-686 Đà Lạt: 216-985 | Trúng Đà Lạt 985 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 963-588 Long An: 997-315 Bình Phước: 484-148 Hậu Giang: 234-650 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 212-471 Bình Dương: 516-478 Trà Vinh: 413-327 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 821-219 An Giang: 123-458 Bình Thuận: 781-920 | Trúng Tây Ninh 219 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 392-709 Cần Thơ: 265-701 Sóc Trăng: 539-494 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 499-912 Vũng Tàu: 174-665 Bạc Liêu: 193-823 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-695 Đồng Tháp: 467-926 Cà Mau: 815-970 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 849-994 Kiên Giang: 461-192 Đà Lạt: 263-471 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 959-825 Long An: 178-827 Bình Phước: 378-585 Hậu Giang: 390-145 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 225-246 Bình Dương: 859-386 Trà Vinh: 799-536 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 169-815 An Giang: 743-465 Bình Thuận: 862-495 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 693-712 Cần Thơ: 801-874 Sóc Trăng: 560-629 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 520-455 Vũng Tàu: 485-664 Bạc Liêu: 197-159 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 428-552 Đồng Tháp: 680-373 Cà Mau: 616-895 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 324-652 Kiên Giang: 556-442 Đà Lạt: 374-594 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 150-263 Long An: 628-865 Bình Phước: 611-512 Hậu Giang: 839-729 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 816-308 Bình Dương: 254-738 Trà Vinh: 763-607 | Trúng Vĩnh Long 816 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 991-699 An Giang: 280-361 Bình Thuận: 146-382 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 384-963 Cần Thơ: 686-689 Sóc Trăng: 561-447 | Trúng Sóc Trăng 561 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 554-959 Vũng Tàu: 207-846 Bạc Liêu: 721-157 | Trúng Bạc Liêu 721 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 259-560 Đồng Tháp: 159-900 Cà Mau: 389-600 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 841-777 Kiên Giang: 169-890 Đà Lạt: 629-077 | Trúng Đà Lạt 077 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 780-220 Long An: 359-499 Bình Phước: 781-292 Hậu Giang: 491-567 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 995-415 Bình Dương: 666-284 Trà Vinh: 348-102 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 283-566 An Giang: 257-742 Bình Thuận: 316-511 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 298-531 Cần Thơ: 289-503 Sóc Trăng: 590-111 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 404-778 Vũng Tàu: 274-834 Bạc Liêu: 448-629 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 878-154 Đồng Tháp: 994-936 Cà Mau: 236-134 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 357-315 Kiên Giang: 558-572 Đà Lạt: 291-440 | Trúng Tiền Giang 357 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 171-693 Long An: 802-663 Bình Phước: 460-197 Hậu Giang: 804-369 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 456-447 Bình Dương: 981-676 Trà Vinh: 975-395 | Trúng Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 397-261 An Giang: 114-759 Bình Thuận: 138-492 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 909-939 Cần Thơ: 400-547 Sóc Trăng: 602-565 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 448-329 Vũng Tàu: 017-935 Bạc Liêu: 838-634 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 458-774 Đồng Tháp: 180-519 Cà Mau: 792-703 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 685-316 Kiên Giang: 244-677 Đà Lạt: 509-809 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 370-689 Long An: 417-317 Bình Phước: 857-773 Hậu Giang: 407-226 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 132-359 Bình Dương: 303-468 Trà Vinh: 493-262 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 459-631 An Giang: 587-884 Bình Thuận: 444-509 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 726-615 Cần Thơ: 410-397 Sóc Trăng: 936-895 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 676-402 Vũng Tàu: 870-856 Bạc Liêu: 481-457 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 258-843 Đồng Tháp: 265-923 Cà Mau: 423-893 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 203-165 Kiên Giang: 773-477 Đà Lạt: 659-540 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 953-718 Long An: 680-276 Bình Phước: 734-955 Hậu Giang: 968-149 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 605-104 Bình Dương: 268-497 Trà Vinh: 786-683 | Trúng Trà Vinh 683 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 951-595 An Giang: 637-343 Bình Thuận: 128-662 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 601-264 Cần Thơ: 221-834 Sóc Trăng: 698-938 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 732-402 Vũng Tàu: 437-388 Bạc Liêu: 306-531 | Trúng Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 324-626 Đồng Tháp: 584-627 Cà Mau: 191-241 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 721-756 Kiên Giang: 184-137 Đà Lạt: 193-624 | Trúng Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 814-234 Long An: 103-978 Bình Phước: 971-347 Hậu Giang: 483-366 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| Giải ba | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| Giải nhì | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |