Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/04/2025 | Đồng Nai: 124-920 Cần Thơ: 119-304 Sóc Trăng: 468-243 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 923-458 Vũng Tàu: 238-446 Bạc Liêu: 237-851 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 650-681 Đồng Tháp: 307-336 Cà Mau: 619-822 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 317-573 Kiên Giang: 343-294 Đà Lạt: 708-774 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 957-965 Long An: 827-857 Bình Phước: 476-269 Hậu Giang: 985-340 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 295-735 Bình Dương: 623-463 Trà Vinh: 280-212 | Trúng Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 957-652 An Giang: 831-629 Bình Thuận: 726-335 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 728-683 Cần Thơ: 731-989 Sóc Trăng: 328-413 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 134-436 Vũng Tàu: 595-896 Bạc Liêu: 205-408 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 741-553 Đồng Tháp: 638-569 Cà Mau: 291-697 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 358-114 Kiên Giang: 633-380 Đà Lạt: 387-170 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 138-417 Long An: 786-910 Bình Phước: 170-369 Hậu Giang: 177-822 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 862-777 Bình Dương: 769-635 Trà Vinh: 182-999 | Trúng Trà Vinh 182 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 440-698 An Giang: 915-233 Bình Thuận: 629-496 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 292-171 Cần Thơ: 275-959 Sóc Trăng: 986-424 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 587-919 Vũng Tàu: 828-921 Bạc Liêu: 103-631 | Trúng Bạc Liêu 103 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 633-606 Đồng Tháp: 307-431 Cà Mau: 906-232 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 464-744 Kiên Giang: 557-281 Đà Lạt: 829-679 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 551-766 Long An: 475-303 Bình Phước: 754-925 Hậu Giang: 932-895 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 503-545 Bình Dương: 222-308 Trà Vinh: 710-926 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 889-903 An Giang: 754-500 Bình Thuận: 425-427 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 471-563 Cần Thơ: 900-947 Sóc Trăng: 645-533 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 914-205 Vũng Tàu: 711-334 Bạc Liêu: 237-282 | Trượt |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 799-360 Đồng Tháp: 312-342 Cà Mau: 431-745 | Trúng Đồng Tháp 342 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 136-741 Kiên Giang: 140-594 Đà Lạt: 344-739 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 922-590 Long An: 738-469 Bình Phước: 286-828 Hậu Giang: 768-213 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 182-522 Bình Dương: 590-842 Trà Vinh: 146-659 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 482-566 An Giang: 937-814 Bình Thuận: 791-674 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 543-933 Cần Thơ: 319-916 Sóc Trăng: 114-121 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 623-994 Vũng Tàu: 948-116 Bạc Liêu: 888-353 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 539-592 Đồng Tháp: 240-643 Cà Mau: 542-868 | Trúng Đồng Tháp 643 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 381-535 Kiên Giang: 250-476 Đà Lạt: 944-443 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 695-132 Long An: 738-439 Bình Phước: 329-291 Hậu Giang: 957-365 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 747-300 Bình Dương: 901-894 Trà Vinh: 431-524 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 904-788 An Giang: 977-741 Bình Thuận: 407-728 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 191-381 Cần Thơ: 978-575 Sóc Trăng: 163-279 | Trúng Sóc Trăng 279 |
18/03/2025 | Bến Tre: 264-979 Vũng Tàu: 814-931 Bạc Liêu: 584-434 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 351-920 Đồng Tháp: 463-250 Cà Mau: 155-985 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 529-164 Kiên Giang: 491-114 Đà Lạt: 990-182 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 691-168 Long An: 287-514 Bình Phước: 509-299 Hậu Giang: 450-981 | Trúng Bình Phước 509 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 412-805 Bình Dương: 970-685 Trà Vinh: 428-927 | Trúng Vĩnh Long 412 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 777-149 An Giang: 921-615 Bình Thuận: 779-366 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 245-973 Cần Thơ: 652-363 Sóc Trăng: 962-256 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 344-732 Vũng Tàu: 630-492 Bạc Liêu: 132-842 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 266-600 Đồng Tháp: 135-299 Cà Mau: 868-626 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 751-514 Kiên Giang: 383-659 Đà Lạt: 201-281 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 556-211 Long An: 178-742 Bình Phước: 367-729 Hậu Giang: 328-441 | Trúng Long An 742 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 101-514 Bình Dương: 240-744 Trà Vinh: 291-226 | Trúng Bình Dương 744 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 710-823 An Giang: 771-950 Bình Thuận: 602-949 | Trúng An Giang 950 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 881-699 Cần Thơ: 205-906 Sóc Trăng: 126-267 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 250-707 Vũng Tàu: 913-223 Bạc Liêu: 239-962 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 903-157 Đồng Tháp: 747-890 Cà Mau: 220-883 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 764-649 Kiên Giang: 696-280 Đà Lạt: 929-891 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 950-570 Long An: 960-955 Bình Phước: 569-468 Hậu Giang: 858-357 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K4 |
An Giang L: AG-4K4 |
Bình Thuận L: 4K4 |
Giải tám | 17 | 75 | 59 |
Giải bảy | 588 | 079 | 778 |
Giải sáu | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
Giải năm | 0317 | 3517 | 0238 |
Giải tư | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
Giải ba | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
Giải nhì | 42211 | 71113 | 50165 |
Giải nhất | 15184 | 91382 | 69163 |
Đặc biệt | 844234 | 036925 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05, 08 | 01, 03 |
1 | 11, 13, 15, 17, 17 | 10, 13, 15, 17 | |
2 | 25 | 20, 25, 25 | 21 |
3 | 34 | 32, 35 | 31, 33, 38 |
4 | 43 | 43 | 40, 44 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 69 | 63, 65, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 79 | 70, 70, 78 |
8 | 84, 84, 84, 88 | 82 | 82 |
9 | 91 | 92, 99 | 93, 96 |