| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 693-712 Cần Thơ: 801-874 Sóc Trăng: 560-629 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 520-455 Vũng Tàu: 485-664 Bạc Liêu: 197-159 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 428-552 Đồng Tháp: 680-373 Cà Mau: 616-895 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 324-652 Kiên Giang: 556-442 Đà Lạt: 374-594 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 150-263 Long An: 628-865 Bình Phước: 611-512 Hậu Giang: 839-729 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 816-308 Bình Dương: 254-738 Trà Vinh: 763-607 | Trúng Vĩnh Long 816 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 991-699 An Giang: 280-361 Bình Thuận: 146-382 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 384-963 Cần Thơ: 686-689 Sóc Trăng: 561-447 | Trúng Sóc Trăng 561 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 554-959 Vũng Tàu: 207-846 Bạc Liêu: 721-157 | Trúng Bạc Liêu 721 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 259-560 Đồng Tháp: 159-900 Cà Mau: 389-600 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 841-777 Kiên Giang: 169-890 Đà Lạt: 629-077 | Trúng Đà Lạt 077 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 780-220 Long An: 359-499 Bình Phước: 781-292 Hậu Giang: 491-567 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 995-415 Bình Dương: 666-284 Trà Vinh: 348-102 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 283-566 An Giang: 257-742 Bình Thuận: 316-511 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 298-531 Cần Thơ: 289-503 Sóc Trăng: 590-111 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 404-778 Vũng Tàu: 274-834 Bạc Liêu: 448-629 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 878-154 Đồng Tháp: 994-936 Cà Mau: 236-134 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 357-315 Kiên Giang: 558-572 Đà Lạt: 291-440 | Trúng Tiền Giang 357 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 171-693 Long An: 802-663 Bình Phước: 460-197 Hậu Giang: 804-369 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 456-447 Bình Dương: 981-676 Trà Vinh: 975-395 | Trúng Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 397-261 An Giang: 114-759 Bình Thuận: 138-492 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 909-939 Cần Thơ: 400-547 Sóc Trăng: 602-565 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 448-329 Vũng Tàu: 017-935 Bạc Liêu: 838-634 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 458-774 Đồng Tháp: 180-519 Cà Mau: 792-703 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 685-316 Kiên Giang: 244-677 Đà Lạt: 509-809 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 370-689 Long An: 417-317 Bình Phước: 857-773 Hậu Giang: 407-226 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 132-359 Bình Dương: 303-468 Trà Vinh: 493-262 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 459-631 An Giang: 587-884 Bình Thuận: 444-509 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 726-615 Cần Thơ: 410-397 Sóc Trăng: 936-895 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 676-402 Vũng Tàu: 870-856 Bạc Liêu: 481-457 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 258-843 Đồng Tháp: 265-923 Cà Mau: 423-893 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 203-165 Kiên Giang: 773-477 Đà Lạt: 659-540 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 953-718 Long An: 680-276 Bình Phước: 734-955 Hậu Giang: 968-149 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 605-104 Bình Dương: 268-497 Trà Vinh: 786-683 | Trúng Trà Vinh 683 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 951-595 An Giang: 637-343 Bình Thuận: 128-662 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 601-264 Cần Thơ: 221-834 Sóc Trăng: 698-938 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 732-402 Vũng Tàu: 437-388 Bạc Liêu: 306-531 | Trúng Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 324-626 Đồng Tháp: 584-627 Cà Mau: 191-241 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 721-756 Kiên Giang: 184-137 Đà Lạt: 193-624 | Trúng Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 814-234 Long An: 103-978 Bình Phước: 971-347 Hậu Giang: 483-366 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K2 |
Cần Thơ L: K2T12 |
Sóc Trăng L: K2T12 |
| Giải tám | 87 | 20 | 12 |
| Giải bảy | 353 | 014 | 206 |
| Giải sáu | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| Giải năm | 4409 | 3256 | 6803 |
| Giải tư | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| Giải ba | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| Giải nhì | 22643 | 88682 | 57536 |
| Giải nhất | 69756 | 05173 | 51467 |
| Đặc biệt | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 09 | 03, 06 |
| 1 | 13, 14 | 12, 14 | |
| 2 | 27 | 20, 22, 26 | 26, 28 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 | 32, 32, 33 | 34, 36 |
| 4 | 43, 46 | 48 | |
| 5 | 53, 54, 56 | 56 | 55, 56 |
| 6 | 63, 68, 68 | 63 | 61, 67 |
| 7 | 73, 74, 79 | 74, 76, 79 | |
| 8 | 87, 88 | 82, 83 | 83 |
| 9 | 92, 97 | 92 | 91 |