| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 384-963 Cần Thơ: 686-689 Sóc Trăng: 561-447 | Trúng Sóc Trăng 561 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 554-959 Vũng Tàu: 207-846 Bạc Liêu: 721-157 | Trúng Bạc Liêu 721 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 259-560 Đồng Tháp: 159-900 Cà Mau: 389-600 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 841-777 Kiên Giang: 169-890 Đà Lạt: 629-077 | Trúng Đà Lạt 077 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 780-220 Long An: 359-499 Bình Phước: 781-292 Hậu Giang: 491-567 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 995-415 Bình Dương: 666-284 Trà Vinh: 348-102 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 283-566 An Giang: 257-742 Bình Thuận: 316-511 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 298-531 Cần Thơ: 289-503 Sóc Trăng: 590-111 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 404-778 Vũng Tàu: 274-834 Bạc Liêu: 448-629 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 878-154 Đồng Tháp: 994-936 Cà Mau: 236-134 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 357-315 Kiên Giang: 558-572 Đà Lạt: 291-440 | Trúng Tiền Giang 357 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 171-693 Long An: 802-663 Bình Phước: 460-197 Hậu Giang: 804-369 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 456-447 Bình Dương: 981-676 Trà Vinh: 975-395 | Trúng Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 397-261 An Giang: 114-759 Bình Thuận: 138-492 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 909-939 Cần Thơ: 400-547 Sóc Trăng: 602-565 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 448-329 Vũng Tàu: 017-935 Bạc Liêu: 838-634 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 458-774 Đồng Tháp: 180-519 Cà Mau: 792-703 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 685-316 Kiên Giang: 244-677 Đà Lạt: 509-809 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 370-689 Long An: 417-317 Bình Phước: 857-773 Hậu Giang: 407-226 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 132-359 Bình Dương: 303-468 Trà Vinh: 493-262 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 459-631 An Giang: 587-884 Bình Thuận: 444-509 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 726-615 Cần Thơ: 410-397 Sóc Trăng: 936-895 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 676-402 Vũng Tàu: 870-856 Bạc Liêu: 481-457 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 258-843 Đồng Tháp: 265-923 Cà Mau: 423-893 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 203-165 Kiên Giang: 773-477 Đà Lạt: 659-540 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 953-718 Long An: 680-276 Bình Phước: 734-955 Hậu Giang: 968-149 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 605-104 Bình Dương: 268-497 Trà Vinh: 786-683 | Trúng Trà Vinh 683 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 951-595 An Giang: 637-343 Bình Thuận: 128-662 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 601-264 Cần Thơ: 221-834 Sóc Trăng: 698-938 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 732-402 Vũng Tàu: 437-388 Bạc Liêu: 306-531 | Trúng Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 324-626 Đồng Tháp: 584-627 Cà Mau: 191-241 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 721-756 Kiên Giang: 184-137 Đà Lạt: 193-624 | Trúng Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 814-234 Long An: 103-978 Bình Phước: 971-347 Hậu Giang: 483-366 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K1 |
Cần Thơ L: K1T12 |
Sóc Trăng L: K1T12 |
| Giải tám | 23 | 97 | 58 |
| Giải bảy | 619 | 184 | 314 |
| Giải sáu | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| Giải năm | 3545 | 5212 | 1158 |
| Giải tư | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| Giải ba | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| Giải nhì | 58689 | 35750 | 03882 |
| Giải nhất | 53973 | 17220 | 28390 |
| Đặc biệt | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 00, 05 |
| 1 | 11, 12, 15, 17, 19 | 11, 11, 12, 13 | 14, 16 |
| 2 | 23 | 20, 23, 26 | 21 |
| 3 | 33 | 31, 38 | |
| 4 | 43, 45 | 43, 49 | |
| 5 | 55 | 50, 51 | 50, 52, 58, 58 |
| 6 | 69 | 61, 61, 69 | |
| 7 | 72, 73 | 77, 79, 79 | |
| 8 | 85, 88, 89 | 84 | 82, 86 |
| 9 | 90, 94 | 97 | 90, 93 |