| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 558-781 Kiên Giang: 212-591 Đà Lạt: 073-595 | Trúng Đà Lạt 073 |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 790-816 Long An: 206-285 Bình Phước: 342-921 Hậu Giang: 390-464 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 928-366 Bình Dương: 136-122 Trà Vinh: 272-405 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 809-962 An Giang: 687-107 Bình Thuận: 723-522 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 177-925 Cần Thơ: 283-833 Sóc Trăng: 274-524 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 697-211 Vũng Tàu: 283-795 Bạc Liêu: 823-499 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 240-166 Đồng Tháp: 627-896 Cà Mau: 843-670 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 810-920 Kiên Giang: 317-869 Đà Lạt: 892-801 | Trúng Tiền Giang 920 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 465-334 Long An: 750-286 Bình Phước: 628-724 Hậu Giang: 439-123 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 740-436 Bình Dương: 788-592 Trà Vinh: 276-526 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 484-889 An Giang: 145-275 Bình Thuận: 293-476 | Trúng Bình Thuận 476 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 241-474 Cần Thơ: 630-147 Sóc Trăng: 205-502 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 311-835 Vũng Tàu: 690-884 Bạc Liêu: 805-116 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 169-744 Đồng Tháp: 820-244 Cà Mau: 858-608 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 434-269 Kiên Giang: 382-565 Đà Lạt: 207-265 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 631-383 Long An: 855-954 Bình Phước: 458-196 Hậu Giang: 526-549 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 516-233 Bình Dương: 602-634 Trà Vinh: 488-539 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 409-958 An Giang: 646-835 Bình Thuận: 670-142 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 232-836 Cần Thơ: 773-956 Sóc Trăng: 333-162 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 598-350 Vũng Tàu: 738-041 Bạc Liêu: 667-623 | Trúng Vũng Tàu 041 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 323-463 Đồng Tháp: 845-363 Cà Mau: 138-468 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 714-943 Kiên Giang: 727-185 Đà Lạt: 910-779 | Trúng Đà Lạt 779 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 583-435 Long An: 498-596 Bình Phước: 881-709 Hậu Giang: 374-190 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 849-574 Bình Dương: 194-443 Trà Vinh: 172-363 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 739-807 An Giang: 969-308 Bình Thuận: 780-134 | Trúng Tây Ninh 807 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 292-274 Cần Thơ: 440-569 Sóc Trăng: 117-700 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 399-634 Vũng Tàu: 684-741 Bạc Liêu: 620-997 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 928-410 Đồng Tháp: 115-223 Cà Mau: 843-945 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 153-715 Kiên Giang: 883-343 Đà Lạt: 922-238 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 361-333 Long An: 944-666 Bình Phước: 457-804 Hậu Giang: 491-687 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 588-323 Bình Dương: 929-401 Trà Vinh: 101-345 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 315-884 An Giang: 523-532 Bình Thuận: 196-877 | Trúng Bình Thuận 196 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 410-196 Cần Thơ: 664-442 Sóc Trăng: 871-208 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 649-255 Vũng Tàu: 732-259 Bạc Liêu: 162-241 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 936-356 Đồng Tháp: 494-983 Cà Mau: 767-296 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 913-268 Kiên Giang: 368-284 Đà Lạt: 487-620 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 888-235 Long An: 885-259 Bình Phước: 149-312 Hậu Giang: 413-320 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 616-845 Bình Dương: 372-524 Trà Vinh: 614-180 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 862-436 An Giang: 884-442 Bình Thuận: 433-950 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 437-302 Cần Thơ: 779-235 Sóc Trăng: 328-560 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 382-992 Vũng Tàu: 758-160 Bạc Liêu: 803-621 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 834-819 Đồng Tháp: 440-545 Cà Mau: 835-106 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 308-133 Kiên Giang: 866-690 Đà Lạt: 708-790 | Trúng Tiền Giang 308 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |