| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 714-943 Kiên Giang: 727-185 Đà Lạt: 910-779 | Trúng Đà Lạt 779 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 583-435 Long An: 498-596 Bình Phước: 881-709 Hậu Giang: 374-190 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 849-574 Bình Dương: 194-443 Trà Vinh: 172-363 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 739-807 An Giang: 969-308 Bình Thuận: 780-134 | Trúng Tây Ninh 807 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 292-274 Cần Thơ: 440-569 Sóc Trăng: 117-700 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 399-634 Vũng Tàu: 684-741 Bạc Liêu: 620-997 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 928-410 Đồng Tháp: 115-223 Cà Mau: 843-945 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 153-715 Kiên Giang: 883-343 Đà Lạt: 922-238 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 361-333 Long An: 944-666 Bình Phước: 457-804 Hậu Giang: 491-687 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 588-323 Bình Dương: 929-401 Trà Vinh: 101-345 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 315-884 An Giang: 523-532 Bình Thuận: 196-877 | Trúng Bình Thuận 196 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 410-196 Cần Thơ: 664-442 Sóc Trăng: 871-208 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 649-255 Vũng Tàu: 732-259 Bạc Liêu: 162-241 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 936-356 Đồng Tháp: 494-983 Cà Mau: 767-296 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 913-268 Kiên Giang: 368-284 Đà Lạt: 487-620 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 888-235 Long An: 885-259 Bình Phước: 149-312 Hậu Giang: 413-320 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 616-845 Bình Dương: 372-524 Trà Vinh: 614-180 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 862-436 An Giang: 884-442 Bình Thuận: 433-950 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 437-302 Cần Thơ: 779-235 Sóc Trăng: 328-560 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 382-992 Vũng Tàu: 758-160 Bạc Liêu: 803-621 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 834-819 Đồng Tháp: 440-545 Cà Mau: 835-106 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 308-133 Kiên Giang: 866-690 Đà Lạt: 708-790 | Trúng Tiền Giang 308 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 343-397 Long An: 674-230 Bình Phước: 187-799 Hậu Giang: 531-727 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 505-231 Bình Dương: 771-281 Trà Vinh: 957-246 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 889-595 An Giang: 852-885 Bình Thuận: 623-774 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 860-216 Cần Thơ: 583-600 Sóc Trăng: 246-990 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 368-489 Vũng Tàu: 166-479 Bạc Liêu: 800-124 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 664-797 Đồng Tháp: 527-568 Cà Mau: 152-502 | Trúng Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 591-226 Kiên Giang: 912-252 Đà Lạt: 216-170 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 206-680 Long An: 165-238 Bình Phước: 364-865 Hậu Giang: 444-371 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 176-816 Bình Dương: 324-675 Trà Vinh: 210-900 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 163-194 Kiên Giang: 792-196 Đà Lạt: 643-758 | Trúng Kiên Giang 792 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 572-496 Long An: 397-583 Bình Phước: 419-352 Hậu Giang: 672-736 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 776-831 Bình Dương: 494-415 Trà Vinh: 830-159 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 974-692 An Giang: 481-602 Bình Thuận: 677-816 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 330-377 Cần Thơ: 943-117 Sóc Trăng: 234-373 | Trúng Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 695-248 Vũng Tàu: 928-780 Bạc Liêu: 691-440 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-883 Đồng Tháp: 132-606 Cà Mau: 521-657 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 452-511 Kiên Giang: 236-673 Đà Lạt: 695-398 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-990 Long An: 517-979 Bình Phước: 387-955 Hậu Giang: 274-791 | Trúng Hậu Giang 791 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 676-804 Bình Dương: 506-262 Trà Vinh: 209-770 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 689-729 An Giang: 599-868 Bình Thuận: 554-947 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 721-524 Cần Thơ: 996-229 Sóc Trăng: 970-101 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-296 Vũng Tàu: 415-277 Bạc Liêu: 274-430 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 162-346 Đồng Tháp: 426-501 Cà Mau: 327-599 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 146-876 Kiên Giang: 160-413 Đà Lạt: 411-292 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D3 |
Kiên Giang L: 3K4 |
Đà Lạt L: ĐL3K4 |
| Giải tám | 38 | 03 | 48 |
| Giải bảy | 272 | 899 | 422 |
| Giải sáu | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| Giải năm | 5051 | 6250 | 1036 |
| Giải tư | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| Giải ba | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| Giải nhì | 75105 | 38260 | 85128 |
| Giải nhất | 38938 | 07753 | 14690 |
| Đặc biệt | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 |
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 |
| 2 | 21 | 22, 28 | |
| 3 | 38, 38, 38 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 |
| 5 | 51, 51 | 50, 52, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 72 | 72, 72 | 75, 79 |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 |
| 9 | 94, 96 | 94, 94, 99, 99 | 90, 90, 93 |