| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 308-133 Kiên Giang: 866-690 Đà Lạt: 708-790 | Trúng Tiền Giang 308 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 343-397 Long An: 674-230 Bình Phước: 187-799 Hậu Giang: 531-727 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 505-231 Bình Dương: 771-281 Trà Vinh: 957-246 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 889-595 An Giang: 852-885 Bình Thuận: 623-774 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 860-216 Cần Thơ: 583-600 Sóc Trăng: 246-990 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 368-489 Vũng Tàu: 166-479 Bạc Liêu: 800-124 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 664-797 Đồng Tháp: 527-568 Cà Mau: 152-502 | Trúng Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 591-226 Kiên Giang: 912-252 Đà Lạt: 216-170 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 206-680 Long An: 165-238 Bình Phước: 364-865 Hậu Giang: 444-371 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 176-816 Bình Dương: 324-675 Trà Vinh: 210-900 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 163-194 Kiên Giang: 792-196 Đà Lạt: 643-758 | Trúng Kiên Giang 792 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 572-496 Long An: 397-583 Bình Phước: 419-352 Hậu Giang: 672-736 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 776-831 Bình Dương: 494-415 Trà Vinh: 830-159 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 974-692 An Giang: 481-602 Bình Thuận: 677-816 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 330-377 Cần Thơ: 943-117 Sóc Trăng: 234-373 | Trúng Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 695-248 Vũng Tàu: 928-780 Bạc Liêu: 691-440 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-883 Đồng Tháp: 132-606 Cà Mau: 521-657 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 452-511 Kiên Giang: 236-673 Đà Lạt: 695-398 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-990 Long An: 517-979 Bình Phước: 387-955 Hậu Giang: 274-791 | Trúng Hậu Giang 791 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 676-804 Bình Dương: 506-262 Trà Vinh: 209-770 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 689-729 An Giang: 599-868 Bình Thuận: 554-947 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 721-524 Cần Thơ: 996-229 Sóc Trăng: 970-101 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-296 Vũng Tàu: 415-277 Bạc Liêu: 274-430 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 162-346 Đồng Tháp: 426-501 Cà Mau: 327-599 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 146-876 Kiên Giang: 160-413 Đà Lạt: 411-292 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A3 |
Kiên Giang L: 3K1 |
Đà Lạt L: ĐL3K1 |
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| Giải ba | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |