| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 357-315 Kiên Giang: 558-572 Đà Lạt: 291-440 | Trúng Tiền Giang 357 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 171-693 Long An: 802-663 Bình Phước: 460-197 Hậu Giang: 804-369 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 456-447 Bình Dương: 981-676 Trà Vinh: 975-395 | Trúng Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 397-261 An Giang: 114-759 Bình Thuận: 138-492 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 909-939 Cần Thơ: 400-547 Sóc Trăng: 602-565 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 448-329 Vũng Tàu: 017-935 Bạc Liêu: 838-634 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 458-774 Đồng Tháp: 180-519 Cà Mau: 792-703 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 685-316 Kiên Giang: 244-677 Đà Lạt: 509-809 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 370-689 Long An: 417-317 Bình Phước: 857-773 Hậu Giang: 407-226 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 132-359 Bình Dương: 303-468 Trà Vinh: 493-262 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 459-631 An Giang: 587-884 Bình Thuận: 444-509 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 726-615 Cần Thơ: 410-397 Sóc Trăng: 936-895 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 676-402 Vũng Tàu: 870-856 Bạc Liêu: 481-457 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 258-843 Đồng Tháp: 265-923 Cà Mau: 423-893 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 203-165 Kiên Giang: 773-477 Đà Lạt: 659-540 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 953-718 Long An: 680-276 Bình Phước: 734-955 Hậu Giang: 968-149 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 605-104 Bình Dương: 268-497 Trà Vinh: 786-683 | Trúng Trà Vinh 683 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 951-595 An Giang: 637-343 Bình Thuận: 128-662 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 601-264 Cần Thơ: 221-834 Sóc Trăng: 698-938 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 732-402 Vũng Tàu: 437-388 Bạc Liêu: 306-531 | Trúng Bến Tre 402 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 324-626 Đồng Tháp: 584-627 Cà Mau: 191-241 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 721-756 Kiên Giang: 184-137 Đà Lạt: 193-624 | Trúng Đà Lạt 624 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 814-234 Long An: 103-978 Bình Phước: 971-347 Hậu Giang: 483-366 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 187-645 Bình Dương: 336-337 Trà Vinh: 708-864 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 971-964 An Giang: 728-166 Bình Thuận: 422-984 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-989 Cần Thơ: 769-205 Sóc Trăng: 706-649 | Trúng Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 176-666 Vũng Tàu: 276-924 Bạc Liêu: 196-642 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 228-429 Đồng Tháp: 783-717 Cà Mau: 212-131 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 966-480 Kiên Giang: 639-138 Đà Lạt: 324-557 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 658-234 Long An: 429-368 Bình Phước: 978-380 Hậu Giang: 818-321 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 633-470 Bình Dương: 141-527 Trà Vinh: 321-475 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 652-297 An Giang: 313-697 Bình Thuận: 993-353 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 898-690 Cần Thơ: 298-933 Sóc Trăng: 998-855 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 811-713 Vũng Tàu: 905-258 Bạc Liêu: 979-986 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 504-203 Đồng Tháp: 124-454 Cà Mau: 420-301 | Trúng Hồ Chí Minh 504 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 269-059 Kiên Giang: 713-369 Đà Lạt: 915-703 | Trúng Tiền Giang 059 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 587-234 Long An: 558-406 Bình Phước: 844-565 Hậu Giang: 502-248 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 173-368 Bình Dương: 448-764 Trà Vinh: 895-756 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 977-322 An Giang: 198-475 Bình Thuận: 507-997 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 104-608 Cần Thơ: 557-599 Sóc Trăng: 792-934 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 475-805 Vũng Tàu: 143-198 Bạc Liêu: 142-497 | Trúng Bạc Liêu 497 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 699-624 Đồng Tháp: 333-551 Cà Mau: 168-890 | Trúng Hồ Chí Minh 699 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 309-539 Kiên Giang: 420-996 Đà Lạt: 856-216 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 101-424 Long An: 688-724 Bình Phước: 347-752 Hậu Giang: 757-636 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 289-950 Bình Dương: 743-757 Trà Vinh: 243-723 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 304-868 An Giang: 582-874 Bình Thuận: 489-618 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 204-833 Cần Thơ: 313-978 Sóc Trăng: 449-967 | Trúng Sóc Trăng 449 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 719-710 Vũng Tàu: 590-655 Bạc Liêu: 303-342 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 593-612 Đồng Tháp: 684-969 Cà Mau: 587-411 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 389-655 Kiên Giang: 651-831 Đà Lạt: 603-461 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 958-544 Long An: 874-524 Bình Phước: 767-797 Hậu Giang: 225-203 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 467-230 Bình Dương: 355-634 Trà Vinh: 878-966 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 812-674 An Giang: 219-393 Bình Thuận: 357-471 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 149-933 Cần Thơ: 637-585 Sóc Trăng: 351-329 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D11 |
Kiên Giang L: 11K4 |
Đà Lạt L: ĐL11K4 |
| Giải tám | 33 | 26 | 03 |
| Giải bảy | 068 | 822 | 559 |
| Giải sáu | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| Giải năm | 7245 | 6939 | 7099 |
| Giải tư | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| Giải ba | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| Giải nhì | 96194 | 47962 | 34749 |
| Giải nhất | 39908 | 83313 | 80845 |
| Đặc biệt | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 03, 06 | 01, 01, 03 |
| 1 | 17 | 13, 19 | 11, 19, 19 |
| 2 | 22, 27 | 22, 26, 26, 27 | |
| 3 | 33 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 49 | 45, 49 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 59 | 59 |
| 6 | 63, 68 | 62, 68 | 65 |
| 7 | 71, 71, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 82, 84 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 98 | 97 | 94, 97, 99 |