| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 227-988 Long An: 528-615 Bình Phước: 385-454 Hậu Giang: 116-260 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 619-845 Bình Dương: 417-441 Trà Vinh: 300-285 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 204-863 An Giang: 157-453 Bình Thuận: 781-442 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 303-492 Cần Thơ: 127-901 Sóc Trăng: 481-575 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 940-820 Vũng Tàu: 905-451 Bạc Liêu: 224-820 | Trúng Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 899-068 Đồng Tháp: 607-449 Cà Mau: 249-904 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 705-407 Kiên Giang: 651-502 Đà Lạt: 121-361 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 615-716 Long An: 324-628 Bình Phước: 646-329 Hậu Giang: 340-108 | Trúng Hồ Chí Minh 716 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 495-416 Bình Dương: 222-458 Trà Vinh: 524-751 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 841-536 An Giang: 867-933 Bình Thuận: 833-307 | Trúng Bình Thuận 307 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 877-336 Cần Thơ: 650-501 Sóc Trăng: 515-472 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 788-194 Vũng Tàu: 599-462 Bạc Liêu: 512-694 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 450-973 Đồng Tháp: 181-890 Cà Mau: 111-614 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 487-252 Kiên Giang: 118-929 Đà Lạt: 613-410 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 580-171 Long An: 695-225 Bình Phước: 271-158 Hậu Giang: 868-781 | Trúng Bình Phước 158 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 386-627 Bình Dương: 833-438 Trà Vinh: 515-638 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 746-323 An Giang: 338-363 Bình Thuận: 356-632 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 181-319 Cần Thơ: 659-183 Sóc Trăng: 791-844 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 326-898 Vũng Tàu: 319-460 Bạc Liêu: 534-304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 861-548 Đồng Tháp: 849-734 Cà Mau: 459-529 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 266-902 Kiên Giang: 255-844 Đà Lạt: 615-605 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 629-126 Long An: 386-301 Bình Phước: 243-145 Hậu Giang: 491-591 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 125-489 Bình Dương: 299-463 Trà Vinh: 965-131 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 772-605 An Giang: 240-500 Bình Thuận: 159-558 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 895-300 Cần Thơ: 852-494 Sóc Trăng: 257-961 | Trúng Cần Thơ 852 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 711-802 Vũng Tàu: 835-706 Bạc Liêu: 991-541 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 390-279 Đồng Tháp: 714-365 Cà Mau: 586-687 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 239-362 Kiên Giang: 476-351 Đà Lạt: 429-196 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 803-492 Long An: 849-619 Bình Phước: 299-613 Hậu Giang: 491-231 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 599-676 Bình Dương: 282-657 Trà Vinh: 554-233 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 802-135 An Giang: 178-271 Bình Thuận: 323-444 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 773-689 Cần Thơ: 865-579 Sóc Trăng: 722-886 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 313-542 Vũng Tàu: 570-977 Bạc Liêu: 330-927 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 500-445 Đồng Tháp: 271-601 Cà Mau: 833-646 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 191-606 Kiên Giang: 890-686 Đà Lạt: 216-985 | Trúng Đà Lạt 985 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 963-588 Long An: 997-315 Bình Phước: 484-148 Hậu Giang: 234-650 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 212-471 Bình Dương: 516-478 Trà Vinh: 413-327 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 821-219 An Giang: 123-458 Bình Thuận: 781-920 | Trúng Tây Ninh 219 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 392-709 Cần Thơ: 265-701 Sóc Trăng: 539-494 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 499-912 Vũng Tàu: 174-665 Bạc Liêu: 193-823 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 484-695 Đồng Tháp: 467-926 Cà Mau: 815-970 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 849-994 Kiên Giang: 461-192 Đà Lạt: 263-471 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 959-825 Long An: 178-827 Bình Phước: 378-585 Hậu Giang: 390-145 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 225-246 Bình Dương: 859-386 Trà Vinh: 799-536 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 169-815 An Giang: 743-465 Bình Thuận: 862-495 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 693-712 Cần Thơ: 801-874 Sóc Trăng: 560-629 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 520-455 Vũng Tàu: 485-664 Bạc Liêu: 197-159 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 428-552 Đồng Tháp: 680-373 Cà Mau: 616-895 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 324-652 Kiên Giang: 556-442 Đà Lạt: 374-594 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 150-263 Long An: 628-865 Bình Phước: 611-512 Hậu Giang: 839-729 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 816-308 Bình Dương: 254-738 Trà Vinh: 763-607 | Trúng Vĩnh Long 816 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 991-699 An Giang: 280-361 Bình Thuận: 146-382 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 384-963 Cần Thơ: 686-689 Sóc Trăng: 561-447 | Trúng Sóc Trăng 561 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 554-959 Vũng Tàu: 207-846 Bạc Liêu: 721-157 | Trúng Bạc Liêu 721 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 259-560 Đồng Tháp: 159-900 Cà Mau: 389-600 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D1 |
Kiên Giang L: 1K4 |
Đà Lạt L: ĐL1K4 |
| Giải tám | 57 | 23 | 02 |
| Giải bảy | 756 | 745 | 677 |
| Giải sáu | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| Giải năm | 7037 | 3681 | 7942 |
| Giải tư | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| Giải ba | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| Giải nhì | 97959 | 96021 | 73478 |
| Giải nhất | 43176 | 83950 | 31381 |
| Đặc biệt | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |