Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 647-894 Long An: 628-785 Bình Phước: 825-289 Hậu Giang: 335-824 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 411-351 Bình Dương: 602-393 Trà Vinh: 976-240 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 169-785 An Giang: 216-307 Bình Thuận: 859-894 | Trúng An Giang 216 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 620-704 Cần Thơ: 149-324 Sóc Trăng: 964-632 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 297-535 Vũng Tàu: 704-824 Bạc Liêu: 776-306 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 958-704 Đồng Tháp: 320-466 Cà Mau: 531-345 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 279-143 Kiên Giang: 489-790 Đà Lạt: 320-231 | Trúng Tiền Giang 143 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 179-749 Long An: 363-889 Bình Phước: 601-820 Hậu Giang: 888-831 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 593-381 Bình Dương: 553-279 Trà Vinh: 937-278 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 724-358 An Giang: 998-637 Bình Thuận: 941-322 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 439-324 Cần Thơ: 265-190 Sóc Trăng: 719-251 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 271-909 Vũng Tàu: 857-507 Bạc Liêu: 586-020 | Trúng Bạc Liêu 020 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 231-488 Đồng Tháp: 653-616 Cà Mau: 411-276 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 922-357 Kiên Giang: 843-754 Đà Lạt: 953-856 | Trúng Tiền Giang 357 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 414-672 Long An: 219-239 Bình Phước: 650-579 Hậu Giang: 249-934 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 970-589 Bình Dương: 315-916 Trà Vinh: 937-121 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 592-765 An Giang: 119-973 Bình Thuận: 218-974 | Trúng An Giang 119 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 797-855 Cần Thơ: 377-971 Sóc Trăng: 246-405 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 523-250 Vũng Tàu: 590-755 Bạc Liêu: 667-355 | Trúng Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 365-933 Đồng Tháp: 220-733 Cà Mau: 123-605 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 575-773 Kiên Giang: 979-522 Đà Lạt: 939-589 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 639-687 Long An: 301-599 Bình Phước: 901-619 Hậu Giang: 992-966 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 105-960 Bình Dương: 467-151 Trà Vinh: 394-764 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 583-451 An Giang: 147-421 Bình Thuận: 795-999 | Trúng Tây Ninh 451 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 546-310 Cần Thơ: 808-874 Sóc Trăng: 859-598 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 833-906 Vũng Tàu: 468-750 Bạc Liêu: 662-387 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 324-991 Đồng Tháp: 279-718 Cà Mau: 238-885 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 171-545 Kiên Giang: 627-662 Đà Lạt: 749-636 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 510-421 Long An: 650-148 Bình Phước: 902-395 Hậu Giang: 538-787 | Trúng Hậu Giang 787 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 457-709 Bình Dương: 673-665 Trà Vinh: 893-162 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 634-283 An Giang: 341-620 Bình Thuận: 231-462 | Trúng An Giang 341 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 126-610 Cần Thơ: 351-182 Sóc Trăng: 920-754 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 380-259 Vũng Tàu: 278-983 Bạc Liêu: 362-407 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 986-995 Đồng Tháp: 994-778 Cà Mau: 544-937 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 337-231 Kiên Giang: 502-232 Đà Lạt: 746-321 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 504-148 Long An: 501-407 Bình Phước: 360-972 Hậu Giang: 139-283 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 108-161 Bình Dương: 301-549 Trà Vinh: 719-794 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 789-142 An Giang: 440-517 Bình Thuận: 113-897 | Trúng An Giang 440 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 530-174 Cần Thơ: 130-533 Sóc Trăng: 974-342 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 868-516 Vũng Tàu: 540-966 Bạc Liêu: 443-167 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 531-941 Đồng Tháp: 543-460 Cà Mau: 191-102 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 196-181 Kiên Giang: 855-326 Đà Lạt: 740-827 | Trúng Kiên Giang 855 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 938-919 Long An: 723-633 Bình Phước: 785-359 Hậu Giang: 692-868 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 251-782 Bình Dương: 223-195 Trà Vinh: 459-172 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 136-341 An Giang: 221-372 Bình Thuận: 749-816 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 149-522 Cần Thơ: 230-399 Sóc Trăng: 822-706 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 602-595 Vũng Tàu: 282-657 Bạc Liêu: 112-859 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 330-961 Đồng Tháp: 971-598 Cà Mau: 396-103 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 251-409 Kiên Giang: 799-648 Đà Lạt: 424-148 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 982-946 Long An: 608-638 Bình Phước: 323-602 Hậu Giang: 153-685 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 775-623 Bình Dương: 967-309 Trà Vinh: 719-197 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |