Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 649-908 Long An: 581-391 Bình Phước: 981-271 Hậu Giang: 207-183 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 212-420 Bình Dương: 115-822 Trà Vinh: 899-481 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 216-666 An Giang: 692-782 Bình Thuận: 643-618 | Trúng An Giang 782 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 612-560 Cần Thơ: 400-379 Sóc Trăng: 616-615 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 710-162 Vũng Tàu: 112-940 Bạc Liêu: 546-221 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 369-309 Đồng Tháp: 764-170 Cà Mau: 517-572 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 397-158 Kiên Giang: 574-866 Đà Lạt: 865-759 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 389-256 Long An: 207-477 Bình Phước: 434-385 Hậu Giang: 114-284 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 826-607 Bình Dương: 297-675 Trà Vinh: 630-251 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 614-404 An Giang: 549-706 Bình Thuận: 493-609 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 245-922 Cần Thơ: 442-967 Sóc Trăng: 866-765 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 432-856 Vũng Tàu: 276-852 Bạc Liêu: 173-385 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 240-897 Đồng Tháp: 513-250 Cà Mau: 776-627 | Trúng Đồng Tháp 513 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 408-586 Kiên Giang: 637-352 Đà Lạt: 893-121 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 753-619 Long An: 843-707 Bình Phước: 602-116 Hậu Giang: 840-304 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 579-217 Bình Dương: 706-842 Trà Vinh: 615-417 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 780-772 An Giang: 551-492 Bình Thuận: 615-991 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 294-519 Cần Thơ: 920-523 Sóc Trăng: 472-533 | Trúng Cần Thơ 920 |
24/09/2024 | Bến Tre: 769-860 Vũng Tàu: 613-633 Bạc Liêu: 264-382 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 204-953 Đồng Tháp: 208-198 Cà Mau: 478-557 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 576-874 Kiên Giang: 465-178 Đà Lạt: 956-574 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 435-552 Long An: 303-381 Bình Phước: 292-545 Hậu Giang: 386-345 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 394-917 Bình Dương: 406-236 Trà Vinh: 197-241 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 147-545 An Giang: 720-108 Bình Thuận: 631-466 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 558-719 Cần Thơ: 924-013 Sóc Trăng: 802-770 | Trúng Cần Thơ 013 |
17/09/2024 | Bến Tre: 313-783 Vũng Tàu: 590-808 Bạc Liêu: 921-818 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 678-394 Đồng Tháp: 539-931 Cà Mau: 462-181 | Trúng Hồ Chí Minh 394 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 895-302 Kiên Giang: 471-553 Đà Lạt: 979-366 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 144-531 Long An: 179-226 Bình Phước: 789-721 Hậu Giang: 859-183 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 488-576 Bình Dương: 482-940 Trà Vinh: 992-305 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 881-178 An Giang: 985-132 Bình Thuận: 561-828 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 212-788 Cần Thơ: 182-535 Sóc Trăng: 893-880 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 768-509 Vũng Tàu: 927-337 Bạc Liêu: 733-567 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 426-681 Đồng Tháp: 693-193 Cà Mau: 667-225 | Trúng Đồng Tháp 693 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 405-635 Kiên Giang: 745-402 Đà Lạt: 617-730 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 032-911 Long An: 766-445 Bình Phước: 903-506 Hậu Giang: 312-975 | Trúng Hồ Chí Minh 032 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 618-581 Bình Dương: 488-498 Trà Vinh: 294-860 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 117-113 An Giang: 329-343 Bình Thuận: 568-852 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 193-116 Cần Thơ: 654-277 Sóc Trăng: 484-698 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 660-581 Vũng Tàu: 557-161 Bạc Liêu: 200-316 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 390-241 Đồng Tháp: 836-562 Cà Mau: 452-210 | Trúng Cà Mau 210 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 337-912 Kiên Giang: 497-864 Đà Lạt: 394-994 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10B7 |
Long An L: 10K2 |
Bình Phước L: 10K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T10 |
Giải tám | 63 | 83 | 89 | 36 |
Giải bảy | 592 | 907 | 884 | 439 |
Giải sáu | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
Giải năm | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
Giải tư | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
Giải ba | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
Giải nhì | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
Giải nhất | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
Đặc biệt | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |