| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 153-715 Kiên Giang: 883-343 Đà Lạt: 922-238 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 361-333 Long An: 944-666 Bình Phước: 457-804 Hậu Giang: 491-687 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 588-323 Bình Dương: 929-401 Trà Vinh: 101-345 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 315-884 An Giang: 523-532 Bình Thuận: 196-877 | Trúng Bình Thuận 196 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 410-196 Cần Thơ: 664-442 Sóc Trăng: 871-208 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 649-255 Vũng Tàu: 732-259 Bạc Liêu: 162-241 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 936-356 Đồng Tháp: 494-983 Cà Mau: 767-296 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 913-268 Kiên Giang: 368-284 Đà Lạt: 487-620 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 888-235 Long An: 885-259 Bình Phước: 149-312 Hậu Giang: 413-320 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 616-845 Bình Dương: 372-524 Trà Vinh: 614-180 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 862-436 An Giang: 884-442 Bình Thuận: 433-950 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 437-302 Cần Thơ: 779-235 Sóc Trăng: 328-560 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 382-992 Vũng Tàu: 758-160 Bạc Liêu: 803-621 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 834-819 Đồng Tháp: 440-545 Cà Mau: 835-106 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 308-133 Kiên Giang: 866-690 Đà Lạt: 708-790 | Trúng Tiền Giang 308 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 343-397 Long An: 674-230 Bình Phước: 187-799 Hậu Giang: 531-727 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 505-231 Bình Dương: 771-281 Trà Vinh: 957-246 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 889-595 An Giang: 852-885 Bình Thuận: 623-774 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 860-216 Cần Thơ: 583-600 Sóc Trăng: 246-990 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 368-489 Vũng Tàu: 166-479 Bạc Liêu: 800-124 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 664-797 Đồng Tháp: 527-568 Cà Mau: 152-502 | Trúng Đồng Tháp 568 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 591-226 Kiên Giang: 912-252 Đà Lạt: 216-170 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 206-680 Long An: 165-238 Bình Phước: 364-865 Hậu Giang: 444-371 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 176-816 Bình Dương: 324-675 Trà Vinh: 210-900 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 163-194 Kiên Giang: 792-196 Đà Lạt: 643-758 | Trúng Kiên Giang 792 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 572-496 Long An: 397-583 Bình Phước: 419-352 Hậu Giang: 672-736 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 776-831 Bình Dương: 494-415 Trà Vinh: 830-159 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 974-692 An Giang: 481-602 Bình Thuận: 677-816 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 330-377 Cần Thơ: 943-117 Sóc Trăng: 234-373 | Trúng Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 695-248 Vũng Tàu: 928-780 Bạc Liêu: 691-440 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-883 Đồng Tháp: 132-606 Cà Mau: 521-657 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 452-511 Kiên Giang: 236-673 Đà Lạt: 695-398 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-990 Long An: 517-979 Bình Phước: 387-955 Hậu Giang: 274-791 | Trúng Hậu Giang 791 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 676-804 Bình Dương: 506-262 Trà Vinh: 209-770 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 689-729 An Giang: 599-868 Bình Thuận: 554-947 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 721-524 Cần Thơ: 996-229 Sóc Trăng: 970-101 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-296 Vũng Tàu: 415-277 Bạc Liêu: 274-430 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 162-346 Đồng Tháp: 426-501 Cà Mau: 327-599 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 146-876 Kiên Giang: 160-413 Đà Lạt: 411-292 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C3 |
Kiên Giang L: 3K3 |
Đà Lạt L: ĐL3K3 |
| Giải tám | 21 | 49 | 92 |
| Giải bảy | 821 | 979 | 107 |
| Giải sáu | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| Giải năm | 0416 | 7292 | 1992 |
| Giải tư | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| Giải ba | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| Giải nhì | 23980 | 60553 | 66309 |
| Giải nhất | 64397 | 78674 | 86546 |
| Đặc biệt | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 05, 07 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 16 | 12, 15 | 15 |
| 2 | 21, 21 | 27 | |
| 3 | 35, 37 | 36, 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 40, 43, 46, 46 |
| 5 | 52 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 | 56 |
| 6 | 62, 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 86 | 86 | |
| 9 | 92, 92, 96, 97, 97 | 92 | 92, 92, 98 |