| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 163-194 Kiên Giang: 792-196 Đà Lạt: 643-758 | Trúng Kiên Giang 792 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 572-496 Long An: 397-583 Bình Phước: 419-352 Hậu Giang: 672-736 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 776-831 Bình Dương: 494-415 Trà Vinh: 830-159 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 974-692 An Giang: 481-602 Bình Thuận: 677-816 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 330-377 Cần Thơ: 943-117 Sóc Trăng: 234-373 | Trúng Cần Thơ 943 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 695-248 Vũng Tàu: 928-780 Bạc Liêu: 691-440 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379-883 Đồng Tháp: 132-606 Cà Mau: 521-657 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 452-511 Kiên Giang: 236-673 Đà Lạt: 695-398 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 729-990 Long An: 517-979 Bình Phước: 387-955 Hậu Giang: 274-791 | Trúng Hậu Giang 791 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 676-804 Bình Dương: 506-262 Trà Vinh: 209-770 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 689-729 An Giang: 599-868 Bình Thuận: 554-947 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 721-524 Cần Thơ: 996-229 Sóc Trăng: 970-101 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 357-296 Vũng Tàu: 415-277 Bạc Liêu: 274-430 | Trúng Bến Tre 357 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 162-346 Đồng Tháp: 426-501 Cà Mau: 327-599 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 146-876 Kiên Giang: 160-413 Đà Lạt: 411-292 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 604-257 Long An: 773-383 Bình Phước: 805-907 Hậu Giang: 826-839 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 867-206 Bình Dương: 652-290 Trà Vinh: 503-808 | Trúng Vĩnh Long 867 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 652-529 An Giang: 583-522 Bình Thuận: 950-205 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 199-170 Cần Thơ: 903-209 Sóc Trăng: 697-364 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 878-369 Vũng Tàu: 295-883 Bạc Liêu: 497-795 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 641-661 Đồng Tháp: 906-629 Cà Mau: 115-586 | Trúng Đồng Tháp 906 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 902-333 Kiên Giang: 510-525 Đà Lạt: 309-654 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 227-988 Long An: 528-615 Bình Phước: 385-454 Hậu Giang: 116-260 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 619-845 Bình Dương: 417-441 Trà Vinh: 300-285 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 204-863 An Giang: 157-453 Bình Thuận: 781-442 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 303-492 Cần Thơ: 127-901 Sóc Trăng: 481-575 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 940-820 Vũng Tàu: 905-451 Bạc Liêu: 224-820 | Trúng Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 899-068 Đồng Tháp: 607-449 Cà Mau: 249-904 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 705-407 Kiên Giang: 651-502 Đà Lạt: 121-361 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 615-716 Long An: 324-628 Bình Phước: 646-329 Hậu Giang: 340-108 | Trúng Hồ Chí Minh 716 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 495-416 Bình Dương: 222-458 Trà Vinh: 524-751 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 841-536 An Giang: 867-933 Bình Thuận: 833-307 | Trúng Bình Thuận 307 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 877-336 Cần Thơ: 650-501 Sóc Trăng: 515-472 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 788-194 Vũng Tàu: 599-462 Bạc Liêu: 512-694 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 450-973 Đồng Tháp: 181-890 Cà Mau: 111-614 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 487-252 Kiên Giang: 118-929 Đà Lạt: 613-410 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 580-171 Long An: 695-225 Bình Phước: 271-158 Hậu Giang: 868-781 | Trúng Bình Phước 158 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 386-627 Bình Dương: 833-438 Trà Vinh: 515-638 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 746-323 An Giang: 338-363 Bình Thuận: 356-632 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 181-319 Cần Thơ: 659-183 Sóc Trăng: 791-844 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 326-898 Vũng Tàu: 319-460 Bạc Liêu: 534-304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 861-548 Đồng Tháp: 849-734 Cà Mau: 459-529 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 266-902 Kiên Giang: 255-844 Đà Lạt: 615-605 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 629-126 Long An: 386-301 Bình Phước: 243-145 Hậu Giang: 491-591 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 125-489 Bình Dương: 299-463 Trà Vinh: 965-131 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 772-605 An Giang: 240-500 Bình Thuận: 159-558 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K3 |
An Giang L: AG-2K3 |
Bình Thuận L: 2K3 |
| Giải tám | 85 | 08 | 22 |
| Giải bảy | 546 | 767 | 163 |
| Giải sáu | 6264 8140 1249 | 8076 6869 7632 | 8586 2791 8978 |
| Giải năm | 5061 | 8147 | 4986 |
| Giải tư | 81024 18432 00443 24801 44755 22103 28847 | 78976 20267 08623 01915 20760 61125 40440 | 26123 12489 65274 38055 36326 31061 84793 |
| Giải ba | 10656 50842 | 89726 77463 | 62650 75741 |
| Giải nhì | 65549 | 57957 | 85087 |
| Giải nhất | 67780 | 71030 | 19564 |
| Đặc biệt | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 08 | 01 |
| 1 | 19 | 15 | |
| 2 | 24 | 23, 25, 26 | 22, 23, 26 |
| 3 | 32 | 30, 32 | |
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49, 49 | 40, 47 | 41 |
| 5 | 55, 56 | 57 | 50, 55 |
| 6 | 61, 64 | 60, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 64 |
| 7 | 76, 76 | 74, 78 | |
| 8 | 80, 85 | 86, 86, 87, 89 | |
| 9 | 93 | 91, 93 |