Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 699-624 Đồng Tháp: 333-551 Cà Mau: 168-890 | Trúng Hồ Chí Minh 699 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 309-539 Kiên Giang: 420-996 Đà Lạt: 856-216 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 101-424 Long An: 688-724 Bình Phước: 347-752 Hậu Giang: 757-636 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 289-950 Bình Dương: 743-757 Trà Vinh: 243-723 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 304-868 An Giang: 582-874 Bình Thuận: 489-618 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 204-833 Cần Thơ: 313-978 Sóc Trăng: 449-967 | Trúng Sóc Trăng 449 |
07/10/2025 | Bến Tre: 719-710 Vũng Tàu: 590-655 Bạc Liêu: 303-342 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 593-612 Đồng Tháp: 684-969 Cà Mau: 587-411 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 389-655 Kiên Giang: 651-831 Đà Lạt: 603-461 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 958-544 Long An: 874-524 Bình Phước: 767-797 Hậu Giang: 225-203 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 467-230 Bình Dương: 355-634 Trà Vinh: 878-966 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 812-674 An Giang: 219-393 Bình Thuận: 357-471 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 149-933 Cần Thơ: 637-585 Sóc Trăng: 351-329 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 884-116 Vũng Tàu: 447-418 Bạc Liêu: 675-200 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 922-265 Đồng Tháp: 825-819 Cà Mau: 491-166 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 697-891 Kiên Giang: 814-847 Đà Lạt: 600-645 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 682-004 Long An: 418-961 Bình Phước: 194-354 Hậu Giang: 724-961 | Trúng Hồ Chí Minh 004 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 734-703 Bình Dương: 664-646 Trà Vinh: 756-492 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 734-923 An Giang: 664-726 Bình Thuận: 174-850 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 911-122 Cần Thơ: 885-679 Sóc Trăng: 324-728 | Trúng Đồng Nai 911 |
23/09/2025 | Bến Tre: 637-994 Vũng Tàu: 831-909 Bạc Liêu: 301-435 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 353-391 Đồng Tháp: 478-294 Cà Mau: 265-736 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 817-530 Kiên Giang: 992-247 Đà Lạt: 852-490 | Trúng Tiền Giang 530 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 561-895 Long An: 752-477 Bình Phước: 675-618 Hậu Giang: 550-149 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 240-197 Bình Dương: 233-402 Trà Vinh: 255-156 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 496-877 An Giang: 683-936 Bình Thuận: 944-895 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 871-557 Cần Thơ: 544-961 Sóc Trăng: 556-448 | Trúng Đồng Nai 557 |
16/09/2025 | Bến Tre: 269-184 Vũng Tàu: 398-181 Bạc Liêu: 739-110 | Trúng Bạc Liêu 110 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 365-631 Đồng Tháp: 834-389 Cà Mau: 999-910 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 442-125 Kiên Giang: 558-462 Đà Lạt: 172-122 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 314-515 Long An: 244-969 Bình Phước: 753-456 Hậu Giang: 234-707 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 696-865 Bình Dương: 709-842 Trà Vinh: 296-708 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 891-175 An Giang: 474-164 Bình Thuận: 566-106 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 100-338 Cần Thơ: 129-633 Sóc Trăng: 817-565 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 812-446 Vũng Tàu: 642-516 Bạc Liêu: 958-214 | Trúng Bạc Liêu 958 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 537-641 Đồng Tháp: 770-774 Cà Mau: 214-328 | Trúng Cà Mau 214 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 869-546 Kiên Giang: 771-529 Đà Lạt: 809-159 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 522-155 Long An: 936-840 Bình Phước: 323-947 Hậu Giang: 133-124 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 411-170 Bình Dương: 669-832 Trà Vinh: 725-324 | Trúng Bình Dương 832 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 883-791 An Giang: 993-780 Bình Thuận: 105-298 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 591-823 Cần Thơ: 796-458 Sóc Trăng: 658-756 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 571-894 Vũng Tàu: 926-741 Bạc Liêu: 374-113 | Trúng Bạc Liêu 113 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 106-382 Đồng Tháp: 257-808 Cà Mau: 712-608 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10C2 |
Đồng Tháp L: T41 |
Cà Mau L: 25-T10K2 |
Giải tám | 23 | 84 | 86 |
Giải bảy | 145 | 119 | 534 |
Giải sáu | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
Giải năm | 8916 | 1715 | 2587 |
Giải tư | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
Giải ba | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
Giải nhì | 65713 | 87476 | 70667 |
Giải nhất | 83460 | 48764 | 79039 |
Đặc biệt | 167699 | 748614 | 884006 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | |
1 | 11, 13, 13, 16 | 14, 15, 19 | 11, 16 |
2 | 21, 21, 23, 28 | 24 | |
3 | 38 | 34, 35, 36, 37, 39 | |
4 | 45, 45, 47 | 41, 46, 46 | 46 |
5 | 50, 59 | ||
6 | 60 | 61, 64 | 62, 67, 67 |
7 | 73, 76 | 70, 71, 75, 76 | 78 |
8 | 83, 85, 89 | 84, 87 | 86, 87 |
9 | 99 | 90, 98 |