Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 96-20-67-77 | Trượt |
20/12/2024 | 36-22-10-85 | Trượt |
19/12/2024 | 84-92-39-03 | Trượt |
18/12/2024 | 51-92-65-06 | Trượt |
17/12/2024 | 73-06-12-91 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 13-89-47-25 | Trượt |
15/12/2024 | 21-52-35-43 | Trượt |
14/12/2024 | 70-14-84-35 | Trượt |
13/12/2024 | 56-70-94-06 | Trượt |
12/12/2024 | 41-30-83-68 | Trượt |
11/12/2024 | 75-17-38-51 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 60-35-93-29 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 51-41-23-48 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 50-43-25-79 | Trượt |
07/12/2024 | 38-43-69-97 | Trượt |
06/12/2024 | 78-35-98-36 | Trượt |
05/12/2024 | 42-25-45-98 | Trượt |
04/12/2024 | 10-62-86-98 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 70-13-26-46 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 98-94-25-65 | Trượt |
01/12/2024 | 62-40-44-11 | Trượt |
30/11/2024 | 36-13-21-89 | Trượt |
29/11/2024 | 73-57-68-59 | Trượt |
28/11/2024 | 72-47-39-73 | Trượt |
27/11/2024 | 45-98-36-51 | Trượt |
26/11/2024 | 42-76-78-82 | Trượt |
25/11/2024 | 85-68-25-70 | Trượt |
24/11/2024 | 18-67-35-77 | Trượt |
23/11/2024 | 20-61-99-43 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 12-33-95-71 | Trượt |
21/11/2024 | 48-39-31-61 | Trượt |
20/11/2024 | 84-30-70-61 | Trượt |
19/11/2024 | 73-52-23-54 | Trượt |
18/11/2024 | 97-67-30-60 | Trượt |
17/11/2024 | 13-37-94-52 | Trượt |
16/11/2024 | 43-41-79-78 | Trượt |
15/11/2024 | 31-56-40-48 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 79-20-82-33 | Trượt |
13/11/2024 | 14-50-60-79 | Trượt |
12/11/2024 | 72-26-88-17 | Trượt |
11/11/2024 | 75-52-98-15 | Trượt |
10/11/2024 | 36-67-23-81 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 92-57-70-30 | Trượt |
08/11/2024 | 07-94-65-35 | Trượt |
07/11/2024 | 72-90-85-79 | Trượt |
06/11/2024 | 46-57-84-35 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 42-36-43-24 | Trượt |
04/11/2024 | 76-22-28-82 | Trượt |
03/11/2024 | 30-97-81-26 | Trượt |
02/11/2024 | 97-39-80-16 | Trượt |
01/11/2024 | 31-93-68-80 | Trúng 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |