Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | 45-33-32-18 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 40-51-84-76 | Trượt |
17/05/2025 | 50-91-87-54 | Trượt |
16/05/2025 | 48-84-70-95 | Trượt |
15/05/2025 | 79-68-60-54 | Trúng 68 |
14/05/2025 | 78-92-86-14 | Trượt |
13/05/2025 | 72-56-09-15 | Trúng 09 |
12/05/2025 | 48-56-91-89 | Trượt |
11/05/2025 | 76-68-61-97 | Trượt |
10/05/2025 | 47-81-27-56 | Trượt |
09/05/2025 | 64-18-30-09 | Trúng 09 |
08/05/2025 | 12-91-67-68 | Trượt |
07/05/2025 | 77-31-36-02 | Trượt |
06/05/2025 | 47-54-61-78 | Trượt |
05/05/2025 | 13-90-34-52 | Trúng 13 |
04/05/2025 | 18-34-63-71 | Trượt |
03/05/2025 | 29-82-79-47 | Trượt |
02/05/2025 | 24-12-44-68 | Trúng 24 |
01/05/2025 | 27-83-31-15 | Trúng 31 |
30/04/2025 | 14-73-25-40 | Trượt |
29/04/2025 | 15-91-78-27 | Trượt |
28/04/2025 | 35-23-84-56 | Trượt |
27/04/2025 | 63-28-45-14 | Trượt |
26/04/2025 | 32-59-97-45 | Trúng 97 |
25/04/2025 | 20-56-35-43 | Trượt |
24/04/2025 | 70-81-32-68 | Trượt |
23/04/2025 | 21-45-52-73 | Trượt |
22/04/2025 | 42-54-23-98 | Trượt |
21/04/2025 | 50-64-45-27 | Trượt |
20/04/2025 | 71-22-11-10 | Trượt |
19/04/2025 | 99-53-08-48 | Trúng 08 |
18/04/2025 | 44-33-71-42 | Trượt |
17/04/2025 | 37-18-69-78 | Trượt |
16/04/2025 | 40-21-49-79 | Trượt |
15/04/2025 | 17-25-49-35 | Trượt |
14/04/2025 | 93-70-99-59 | Trượt |
13/04/2025 | 49-60-21-56 | Trúng 60 |
12/04/2025 | 50-88-14-63 | Trúng 50 |
11/04/2025 | 56-50-99-69 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 11-63-89-67 | Trượt |
09/04/2025 | 26-66-88-84 | Trượt |
08/04/2025 | 77-45-95-75 | Trượt |
07/04/2025 | 90-29-32-58 | Trượt |
06/04/2025 | 28-60-27-12 | Trượt |
05/04/2025 | 40-70-78-39 | Trượt |
04/04/2025 | 51-44-38-53 | Trượt |
03/04/2025 | 90-82-24-85 | Trượt |
02/04/2025 | 80-14-13-18 | Trượt |
01/04/2025 | 78-21-83-56 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 00132 |
Giải nhất | 97630 |
Giải nhì | 76905 32370 |
Giải ba | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
Giải tư | 3698 3847 9931 5898 |
Giải năm | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
Giải sáu | 114 124 166 |
Giải bảy | 08 35 82 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 22, 32, 72, 72, 72, 82 |
3 | 33, 93 |
4 | 14, 24 |
5 | 05, 25, 35, 65 |
6 | 66, 66 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 08, 98, 98 |
9 | 19, 49 |