Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 58-68 Long An: 13-14 Bình Phước: 70-94 Hậu Giang: 50-96 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 74-12 Bình Dương: 79-33 Trà Vinh: 72-83 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 27-81 An Giang: 70-99 Bình Thuận: 16-17 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 22-72 Cần Thơ: 48-83 Sóc Trăng: 67-17 | Trượt |
08/10/2024 | Bến Tre: 61-29 Vũng Tàu: 35-21 Bạc Liêu: 74-93 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 37-40 Đồng Tháp: 96-54 Cà Mau: 27-46 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 52-74 Kiên Giang: 94-82 Đà Lạt: 94-40 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 76-60 Long An: 23-15 Bình Phước: 48-70 Hậu Giang: 55-24 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 24-33 Bình Dương: 99-56 Trà Vinh: 49-32 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 32-99 An Giang: 83-80 Bình Thuận: 66-83 | Trúng An Giang 83 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 31-16 Cần Thơ: 93-77 Sóc Trăng: 69-20 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 88-17 Vũng Tàu: 47-34 Bạc Liêu: 59-51 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 27-89 Đồng Tháp: 13-86 Cà Mau: 31-28 | Trúng Đồng Tháp 13 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 21-30 Kiên Giang: 28-62 Đà Lạt: 37-38 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 13-95 Long An: 11-60 Bình Phước: 48-23 Hậu Giang: 59-90 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 83-56 Bình Dương: 65-38 Trà Vinh: 48-36 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 49-14 An Giang: 65-69 Bình Thuận: 44-17 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 43-30 Cần Thơ: 38-13 Sóc Trăng: 21-15 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 10-71 Vũng Tàu: 82-11 Bạc Liêu: 13-42 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 69-54 Đồng Tháp: 18-67 Cà Mau: 37-25 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 31-41 Kiên Giang: 13-26 Đà Lạt: 89-64 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 73-55 Long An: 85-16 Bình Phước: 37-98 Hậu Giang: 63-46 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 86-36 Bình Dương: 51-95 Trà Vinh: 50-29 | Trúng Bình Dương 51 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 36-37 An Giang: 59-75 Bình Thuận: 41-76 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 29-42 Cần Thơ: 60-72 Sóc Trăng: 37-72 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 34-94 Vũng Tàu: 89-56 Bạc Liêu: 33-06 | Trúng Bạc Liêu 06 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 78-59 Đồng Tháp: 43-55 Cà Mau: 72-93 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 90-10 Kiên Giang: 23-58 Đà Lạt: 83-28 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 54-68 Long An: 80-67 Bình Phước: 75-84 Hậu Giang: 86-52 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 68-16 Bình Dương: 56-84 Trà Vinh: 45-20 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 92-63 An Giang: 74-65 Bình Thuận: 37-74 | Trúng An Giang 74 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 26-75 Cần Thơ: 41-73 Sóc Trăng: 49-84 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 72-63 Vũng Tàu: 24-38 Bạc Liêu: 79-46 | Trúng Bến Tre 63 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 49-60 Đồng Tháp: 51-60 Cà Mau: 45-44 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 81-25 Kiên Giang: 49-82 Đà Lạt: 83-28 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 81-12 Long An: 91-97 Bình Phước: 88-76 Hậu Giang: 29-48 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 31-75 Bình Dương: 42-30 Trà Vinh: 14-54 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 38-80 An Giang: 19-71 Bình Thuận: 92-89 | Trúng An Giang 71 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 94-81 Cần Thơ: 50-81 Sóc Trăng: 36-68 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 11-42 Vũng Tàu: 83-48 Bạc Liêu: 21-40 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 60-67 Đồng Tháp: 44-85 Cà Mau: 82-10 | Trúng Cà Mau 10 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 81-38 Kiên Giang: 96-16 Đà Lạt: 81-15 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10B7 |
Long An L: 10K2 |
Bình Phước L: 10K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T10 |
Giải tám | 63 | 83 | 89 | 36 |
Giải bảy | 592 | 907 | 884 | 439 |
Giải sáu | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
Giải năm | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
Giải tư | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
Giải ba | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
Giải nhì | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
Giải nhất | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
Đặc biệt | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |