Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 76-56 Bình Dương: 86-19 Trà Vinh: 48-91 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 19-48 An Giang: 37-86 Bình Thuận: 82-91 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 39-44 Cần Thơ: 49-55 Sóc Trăng: 80-88 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 80-58 Vũng Tàu: 86-16 Bạc Liêu: 84-85 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-76 Đồng Tháp: 97-25 Cà Mau: 98-79 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 28-51 Kiên Giang: 27-67 Đà Lạt: 53-37 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-84 Long An: 34-78 Bình Phước: 94-54 Hậu Giang: 47-50 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 17-89 Bình Dương: 26-84 Trà Vinh: 11-61 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 93-69 An Giang: 38-22 Bình Thuận: 91-34 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 70-72 Cần Thơ: 75-81 Sóc Trăng: 46-44 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 80-22 Vũng Tàu: 83-75 Bạc Liêu: 83-91 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55-95 Đồng Tháp: 32-15 Cà Mau: 58-56 | Trúng Cà Mau 58 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 26-94 Kiên Giang: 60-35 Đà Lạt: 69-72 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-82 Long An: 35-16 Bình Phước: 64-34 Hậu Giang: 31-47 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 17-10 Bình Dương: 28-32 Trà Vinh: 42-99 | Trúng Bình Dương 32 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 81-86 An Giang: 82-51 Bình Thuận: 93-63 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 46-44 Cần Thơ: 80-53 Sóc Trăng: 76-12 | Trúng Sóc Trăng 12 |
03/12/2024 | Bến Tre: 10-74 Vũng Tàu: 59-35 Bạc Liêu: 55-52 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33-55 Đồng Tháp: 44-93 Cà Mau: 23-20 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 95-21 Kiên Giang: 66-35 Đà Lạt: 55-97 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 13-98 Long An: 91-58 Bình Phước: 96-52 Hậu Giang: 50-97 | Trúng Long An 58 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 65-28 Bình Dương: 42-96 Trà Vinh: 32-79 | Trúng Bình Dương 42 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 66-92 An Giang: 22-32 Bình Thuận: 93-51 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 11-41 Cần Thơ: 87-94 Sóc Trăng: 27-92 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 17-55 Vũng Tàu: 99-64 Bạc Liêu: 32-90 | Trúng Bạc Liêu 32 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-79 Đồng Tháp: 85-27 Cà Mau: 16-75 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 46-65 Kiên Giang: 72-34 Đà Lạt: 27-52 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-69 Long An: 93-20 Bình Phước: 65-51 Hậu Giang: 45-83 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 77-53 Bình Dương: 41-39 Trà Vinh: 26-85 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 71-27 An Giang: 82-93 Bình Thuận: 62-97 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 32-45 Cần Thơ: 71-52 Sóc Trăng: 19-32 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 18-64 Vũng Tàu: 93-49 Bạc Liêu: 80-79 | Trúng Bạc Liêu 80 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-24 Đồng Tháp: 78-70 Cà Mau: 60-77 | Trúng Cà Mau 77 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 43-31 Kiên Giang: 78-55 Đà Lạt: 38-15 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-80 Long An: 68-76 Bình Phước: 96-41 Hậu Giang: 17-74 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 53-88 Bình Dương: 80-67 Trà Vinh: 61-36 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 30-90 An Giang: 90-45 Bình Thuận: 49-14 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 16-63 Cần Thơ: 39-19 Sóc Trăng: 11-85 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 11-80 Vũng Tàu: 44-92 Bạc Liêu: 80-75 | Trúng Vũng Tàu 44 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-32 Đồng Tháp: 63-31 Cà Mau: 15-17 | Trúng Hồ Chí Minh 26 Trúng Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 29-71 Kiên Giang: 88-26 Đà Lạt: 25-92 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-33 Long An: 37-76 Bình Phước: 31-14 Hậu Giang: 36-72 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 81-92 Bình Dương: 27-76 Trà Vinh: 97-80 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 87-88 An Giang: 40-14 Bình Thuận: 90-84 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 14-82 Cần Thơ: 26-83 Sóc Trăng: 84-99 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 31-66 Vũng Tàu: 76-52 Bạc Liêu: 84-49 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70-97 Đồng Tháp: 95-66 Cà Mau: 22-35 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 40-47 Kiên Giang: 10-50 Đà Lạt: 54-78 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-46 Long An: 84-88 Bình Phước: 32-23 Hậu Giang: 95-41 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 51-44 Bình Dương: 28-81 Trà Vinh: 97-10 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |