| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80-77 Đồng Tháp: 54-92 Cà Mau: 31-46 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 34-41 Kiên Giang: 77-45 Đà Lạt: 96-49 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-65 Long An: 47-78 Bình Phước: 35-20 Hậu Giang: 22-91 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 36-26 Bình Dương: 63-51 Trà Vinh: 41-95 | Trúng Trà Vinh 41 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 60-80 An Giang: 63-22 Bình Thuận: 26-28 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 71-91 Cần Thơ: 48-88 Sóc Trăng: 41-29 | Trúng Đồng Nai 71 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 24-18 Vũng Tàu: 40-79 Bạc Liêu: 36-80 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37-91 Đồng Tháp: 90-14 Cà Mau: 53-20 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 75-52 Kiên Giang: 90-14 Đà Lạt: 73-98 | Trúng Tiền Giang 52 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-28 Long An: 36-76 Bình Phước: 58-36 Hậu Giang: 78-29 | Trúng Bình Phước 58 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 19-26 Bình Dương: 34-80 Trà Vinh: 68-13 | Trúng Bình Dương 80 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 53-79 An Giang: 79-43 Bình Thuận: 25-87 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 82-25 Cần Thơ: 83-38 Sóc Trăng: 62-33 | Trúng Sóc Trăng 33 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 88-79 Vũng Tàu: 75-31 Bạc Liêu: 73-39 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 82-26 Đồng Tháp: 72-34 Cà Mau: 32-13 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 98-65 Kiên Giang: 68-31 Đà Lạt: 56-19 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83-97 Long An: 15-20 Bình Phước: 44-28 Hậu Giang: 76-70 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 98-21 Bình Dương: 99-13 Trà Vinh: 12-40 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 40-93 An Giang: 92-95 Bình Thuận: 61-22 | Trúng Tây Ninh 40 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 53-88 Cần Thơ: 20-41 Sóc Trăng: 33-59 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 88-54 Vũng Tàu: 37-43 Bạc Liêu: 43-17 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-85 Đồng Tháp: 23-88 Cà Mau: 53-41 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 69-80 Kiên Giang: 95-38 Đà Lạt: 17-49 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-32 Long An: 50-64 Bình Phước: 39-50 Hậu Giang: 98-94 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 75-12 Bình Dương: 22-28 Trà Vinh: 20-92 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 62-61 An Giang: 57-16 Bình Thuận: 58-51 | Trúng An Giang 57 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 33-14 Cần Thơ: 52-20 Sóc Trăng: 74-43 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 22-13 Vũng Tàu: 18-55 Bạc Liêu: 30-62 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 24-12 Đồng Tháp: 13-73 Cà Mau: 21-77 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 82-46 Kiên Giang: 54-66 Đà Lạt: 30-85 | Trúng Đà Lạt 85 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-97 Long An: 73-26 Bình Phước: 74-70 Hậu Giang: 26-71 | Trúng Bình Phước 70 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 88-43 Bình Dương: 36-41 Trà Vinh: 59-77 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 59-61 An Giang: 34-75 Bình Thuận: 91-57 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 96-40 Cần Thơ: 14-97 Sóc Trăng: 32-42 | Trúng Cần Thơ 97 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 41-33 Vũng Tàu: 19-97 Bạc Liêu: 68-65 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 48-73 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 86-19 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 70-93 Kiên Giang: 55-97 Đà Lạt: 65-19 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-41 Long An: 31-50 Bình Phước: 18-59 Hậu Giang: 57-85 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 22-97 Bình Dương: 82-20 Trà Vinh: 65-62 | Trúng Bình Dương 82 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 58-69 An Giang: 43-83 Bình Thuận: 68-54 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 68-54 Cần Thơ: 24-21 Sóc Trăng: 76-53 | Trúng Đồng Nai 68 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 92-33 Vũng Tàu: 78-54 Bạc Liêu: 38-10 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-78 Đồng Tháp: 32-27 Cà Mau: 60-91 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 22-75 Kiên Giang: 65-71 Đà Lạt: 91-84 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-55 Long An: 56-17 Bình Phước: 23-48 Hậu Giang: 95-26 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 57-43 Bình Dương: 76-81 Trà Vinh: 64-46 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 88-11 An Giang: 80-50 Bình Thuận: 50-96 | Trúng Tây Ninh 88 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 20-50 Cần Thơ: 14-35 Sóc Trăng: 84-61 | Trúng Sóc Trăng 61 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 70-94 Vũng Tàu: 28-18 Bạc Liêu: 91-47 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 63-46 Đồng Tháp: 38-20 Cà Mau: 64-65 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |