Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 69-57 Đồng Tháp: 41-72 Cà Mau: 34-18 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 40-31 Kiên Giang: 85-61 Đà Lạt: 18-44 | Trúng Tiền Giang 31 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 84-58 Long An: 76-69 Bình Phước: 52-67 Hậu Giang: 56-28 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 47-96 Bình Dương: 48-56 Trà Vinh: 89-75 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 80-84 An Giang: 20-77 Bình Thuận: 01-16 | Trúng Bình Thuận 01 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 35-44 Cần Thơ: 95-42 Sóc Trăng: 30-75 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 58-71 Vũng Tàu: 15-50 Bạc Liêu: 59-95 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 43-29 Đồng Tháp: 86-98 Cà Mau: 54-50 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 42-31 Kiên Giang: 82-28 Đà Lạt: 41-79 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 69-77 Long An: 70-42 Bình Phước: 13-55 Hậu Giang: 54-82 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 30-16 Bình Dương: 76-93 Trà Vinh: 70-25 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 65-37 An Giang: 49-17 Bình Thuận: 31-54 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 36-70 Cần Thơ: 11-54 Sóc Trăng: 29-62 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 55-37 Vũng Tàu: 12-95 Bạc Liêu: 63-58 | Trúng Bạc Liêu 63 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 66-56 Đồng Tháp: 34-78 Cà Mau: 30-41 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 28-90 Kiên Giang: 73-18 Đà Lạt: 66-41 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 94-48 Long An: 83-99 Bình Phước: 19-63 Hậu Giang: 12-38 | Trúng Hậu Giang 38 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 39-58 Bình Dương: 68-13 Trà Vinh: 54-23 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 18-32 An Giang: 67-43 Bình Thuận: 65-75 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 12-16 Cần Thơ: 49-33 Sóc Trăng: 90-17 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 48-89 Vũng Tàu: 67-14 Bạc Liêu: 63-61 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 74-65 Đồng Tháp: 12-61 Cà Mau: 12-47 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 85-18 Kiên Giang: 36-45 Đà Lạt: 43-29 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 36-45 Long An: 62-92 Bình Phước: 58-29 Hậu Giang: 28-33 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 68-53 Bình Dương: 59-26 Trà Vinh: 47-72 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 56-21 An Giang: 88-31 Bình Thuận: 36-79 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 57-28 Cần Thơ: 83-55 Sóc Trăng: 84-22 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 20-44 Vũng Tàu: 52-74 Bạc Liêu: 91-43 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18-25 Đồng Tháp: 18-23 Cà Mau: 62-29 | Trúng Hồ Chí Minh 25 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 62-22 Kiên Giang: 58-17 Đà Lạt: 40-97 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 97-28 Long An: 92-13 Bình Phước: 55-39 Hậu Giang: 60-39 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 97-73 Bình Dương: 97-80 Trà Vinh: 72-20 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 35-27 An Giang: 23-53 Bình Thuận: 28-69 | Trúng An Giang 23 Trúng Bình Thuận 69 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 76-75 Cần Thơ: 34-88 Sóc Trăng: 78-52 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 42-48 Vũng Tàu: 98-18 Bạc Liêu: 33-43 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 26-44 Đồng Tháp: 48-31 Cà Mau: 66-88 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 25-98 Kiên Giang: 56-53 Đà Lạt: 69-50 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 45-28 Long An: 47-58 Bình Phước: 87-13 Hậu Giang: 39-55 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 23-91 Bình Dương: 71-83 Trà Vinh: 13-82 | Trúng Trà Vinh 82 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 14-48 An Giang: 67-53 Bình Thuận: 11-83 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 25-83 Cần Thơ: 70-42 Sóc Trăng: 74-98 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 87-26 Vũng Tàu: 13-78 Bạc Liêu: 89-25 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 71-43 Đồng Tháp: 16-44 Cà Mau: 21-75 | Trúng Hồ Chí Minh 43 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 51-86 Kiên Giang: 80-61 Đà Lạt: 65-18 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 63-31 Long An: 49-42 Bình Phước: 75-56 Hậu Giang: 35-80 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 87-14 Bình Dương: 24-95 Trà Vinh: 96-19 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 72-84 An Giang: 38-78 Bình Thuận: 73-89 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 91-21 Cần Thơ: 13-97 Sóc Trăng: 26-99 | Trúng Đồng Nai 21 |
01/04/2025 | Bến Tre: 50-86 Vũng Tàu: 94-54 Bạc Liêu: 49-45 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |