| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 560-952 Khánh Hòa: 332-823 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 312-358 Quảng Nam: 580-538 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 786-273 Phú Yên: 502-676 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 704-245 Khánh Hòa: 512-671 Thừa Thiên Huế: 619-843 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 832-398 Quảng Ngãi: 932-956 Đắk Nông: 710-721 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 757-163 Ninh Thuận: 895-768 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 883-400 Quảng Trị: 786-299 Quảng Bình: 558-408 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 955-236 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 618-757 Quảng Nam: 228-731 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 491-811 Phú Yên: 238-222 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 994-824 Khánh Hòa: 422-702 Thừa Thiên Huế: 726-635 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 755-463 Quảng Ngãi: 884-854 Đắk Nông: 128-614 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 350-963 Ninh Thuận: 698-459 | Trúng Gia Lai 963 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 384-391 Quảng Trị: 254-296 Quảng Bình: 249-557 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 861-791 Khánh Hòa: 506-858 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 539-638 Quảng Nam: 468-668 | Trúng Đắk Lắk 638 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 804-338 Phú Yên: 564-873 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 944-172 Khánh Hòa: 932-627 Thừa Thiên Huế: 346-338 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 374-971 Quảng Ngãi: 300-701 Đắk Nông: 387-586 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 764-217 Ninh Thuận: 751-637 | Trúng Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 352-297 Quảng Trị: 285-416 Quảng Bình: 175-186 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 400-132 Khánh Hòa: 708-991 | Trúng Khánh Hòa 708 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 805-895 Quảng Nam: 986-523 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 885-912 Phú Yên: 914-360 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 766-581 Khánh Hòa: 967-181 Thừa Thiên Huế: 497-526 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 600-485 Quảng Ngãi: 552-462 Đắk Nông: 344-906 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 754-921 Ninh Thuận: 269-474 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 668-240 Quảng Trị: 405-983 Quảng Bình: 868-177 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 524-677 Khánh Hòa: 133-634 | Trúng Đà Nẵng 524 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 114-163 Quảng Nam: 141-650 | Trúng Quảng Nam 141 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 933-628 Phú Yên: 695-888 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 355-369 Khánh Hòa: 534-904 Thừa Thiên Huế: 847-968 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 654-296 Quảng Ngãi: 958-304 Đắk Nông: 607-273 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 443-925 Ninh Thuận: 363-765 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 511-385 Quảng Trị: 631-809 Quảng Bình: 454-680 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 963-637 Khánh Hòa: 808-400 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 367-244 Quảng Nam: 597-579 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 644-584 Phú Yên: 806-535 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 581-364 Khánh Hòa: 867-418 Thừa Thiên Huế: 609-599 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 293-775 Quảng Ngãi: 970-901 Đắk Nông: 111-143 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 29 | 32 |
| Giải bảy | 183 | 727 |
| Giải sáu | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| Giải năm | 1082 | 6888 |
| Giải tư | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| Giải ba | 95109 12109 | 50033 54385 |
| Giải nhì | 96365 | 56237 |
| Giải nhất | 98716 | 78008 |
| Đặc biệt | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09, 09 | 07, 07, 08 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54, 58 | 59 |
| 6 | 62, 65 | 60, 68, 69 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 82, 83, 84, 88 | 85, 86, 88 |
| 9 | 93 |