| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 139-588 Ninh Thuận: 199-851 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 467-520 Quảng Trị: 524-316 Quảng Bình: 290-864 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 204-116 Khánh Hòa: 398-640 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 965-828 Quảng Nam: 297-508 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 836-402 Phú Yên: 335-534 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 771-804 Khánh Hòa: 400-799 Thừa Thiên Huế: 544-379 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 433-325 Quảng Ngãi: 642-648 Đắk Nông: 897-731 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 876-121 Ninh Thuận: 378-527 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 103-444 Quảng Trị: 328-416 Quảng Bình: 105-953 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 767-949 Khánh Hòa: 230-811 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 497-624 Quảng Nam: 145-845 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 356-573 Phú Yên: 266-812 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 305-824 Khánh Hòa: 907-507 Thừa Thiên Huế: 323-633 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 599-205 Quảng Ngãi: 216-124 Đắk Nông: 225-858 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 495-776 Ninh Thuận: 355-390 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 474-902 Quảng Trị: 902-894 Quảng Bình: 403-272 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 519-438 Khánh Hòa: 333-324 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 596-276 Quảng Nam: 606-762 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 677-718 Phú Yên: 679-647 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 814-434 Khánh Hòa: 388-751 Thừa Thiên Huế: 270-449 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 566-491 Quảng Ngãi: 727-272 Đắk Nông: 360-614 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 895-246 Ninh Thuận: 901-691 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 598-840 Quảng Trị: 972-343 Quảng Bình: 853-749 | Trúng Bình Định 598 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 135-102 Khánh Hòa: 831-765 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 329-160 Quảng Nam: 392-382 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 991-301 Phú Yên: 779-172 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 124-878 Khánh Hòa: 919-059 Thừa Thiên Huế: 518-903 | Trúng Khánh Hòa 059 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 441-268 Quảng Ngãi: 918-887 Đắk Nông: 360-351 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 236-489 Ninh Thuận: 547-312 | Trúng Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 171-940 Quảng Trị: 935-521 Quảng Bình: 417-185 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 611-787 Khánh Hòa: 352-590 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 706-646 Quảng Nam: 792-542 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 816-555 Phú Yên: 343-298 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 793-903 Khánh Hòa: 799-138 Thừa Thiên Huế: 471-556 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 288-877 Quảng Ngãi: 370-393 Đắk Nông: 207-513 | Trúng Đà Nẵng 288 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 714-326 Ninh Thuận: 893-162 | Trúng Gia Lai 714 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 492-479 Quảng Trị: 372-721 Quảng Bình: 757-213 | Trúng Bình Định 492 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 891-736 Khánh Hòa: 887-243 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 769-888 Quảng Nam: 291-702 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 328-656 Phú Yên: 489-142 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 643-403 Khánh Hòa: 847-459 Thừa Thiên Huế: 993-640 | Trúng Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 284-551 Quảng Ngãi: 267-622 Đắk Nông: 734-644 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 616-956 Ninh Thuận: 508-177 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 138-151 Quảng Trị: 325-804 Quảng Bình: 268-230 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 560-952 Khánh Hòa: 332-823 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 312-358 Quảng Nam: 580-538 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 786-273 Phú Yên: 502-676 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 704-245 Khánh Hòa: 512-671 Thừa Thiên Huế: 619-843 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 832-398 Quảng Ngãi: 932-956 Đắk Nông: 710-721 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 757-163 Ninh Thuận: 895-768 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 883-400 Quảng Trị: 786-299 Quảng Bình: 558-408 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 955-236 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 618-757 Quảng Nam: 228-731 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 491-811 Phú Yên: 238-222 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |