Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/04/2025 | Đà Nẵng: 998-546 Khánh Hòa: 160-801 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 883-651 Quảng Nam: 817-254 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 216-653 Phú Yên: 236-892 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 869-267 Khánh Hòa: 292-900 Thừa Thiên Huế: 715-376 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 945-799 Quảng Ngãi: 800-935 Đắk Nông: 505-234 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 163-444 Ninh Thuận: 930-389 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 316-928 Quảng Trị: 596-853 Quảng Bình: 161-288 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 350-372 Khánh Hòa: 222-748 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 968-657 Quảng Nam: 177-840 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 858-646 Phú Yên: 442-229 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 625-775 Khánh Hòa: 262-246 Thừa Thiên Huế: 837-692 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 384-644 Quảng Ngãi: 289-636 Đắk Nông: 675-952 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 644-634 Ninh Thuận: 957-831 | Trúng Gia Lai 644 |
10/04/2025 | Bình Định: 589-384 Quảng Trị: 716-645 Quảng Bình: 474-732 | Trúng Quảng Bình 474 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 867-782 Khánh Hòa: 958-246 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 254-394 Quảng Nam: 377-528 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 606-458 Phú Yên: 505-502 | Trúng Thừa Thiên Huế 458 |
06/04/2025 | Kon Tum: 889-159 Khánh Hòa: 579-303 Thừa Thiên Huế: 564-449 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 523-794 Quảng Ngãi: 592-536 Đắk Nông: 451-605 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 344-706 Ninh Thuận: 607-384 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 418-245 Quảng Trị: 275-409 Quảng Bình: 152-840 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 117-180 Khánh Hòa: 429-366 | Trúng Đà Nẵng 180 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 789-664 Quảng Nam: 769-889 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 228-115 Phú Yên: 636-692 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 909-686 Khánh Hòa: 752-571 Thừa Thiên Huế: 793-485 | Trúng Kon Tum 909 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 515-324 Quảng Ngãi: 257-933 Đắk Nông: 728-493 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 221-145 Ninh Thuận: 664-608 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 868-560 Quảng Trị: 820-509 Quảng Bình: 359-387 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 751-825 Khánh Hòa: 706-412 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 908-697 Quảng Nam: 862-937 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 600-730 Phú Yên: 133-662 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 614-388 Khánh Hòa: 965-721 Thừa Thiên Huế: 126-520 | Trúng Khánh Hòa 965 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 472-708 Quảng Ngãi: 635-425 Đắk Nông: 201-733 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 940-830 Ninh Thuận: 662-931 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 496-709 Quảng Trị: 520-810 Quảng Bình: 263-842 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 336-837 Khánh Hòa: 920-924 | Trúng Khánh Hòa 924 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 147-636 Quảng Nam: 605-277 | Trúng Đắk Lắk 147 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 318-650 Phú Yên: 407-474 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 852-932 Khánh Hòa: 622-325 Thừa Thiên Huế: 555-830 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 534-968 Quảng Ngãi: 203-435 Đắk Nông: 948-665 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 112-689 Ninh Thuận: 308-123 | Trúng Ninh Thuận 308 |
13/03/2025 | Bình Định: 793-195 Quảng Trị: 538-106 Quảng Bình: 360-559 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 365-367 Khánh Hòa: 150-336 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 234-832 Quảng Nam: 634-877 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 215-692 Phú Yên: 970-905 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 523-609 Khánh Hòa: 373-495 Thừa Thiên Huế: 497-388 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 784-791 Quảng Ngãi: 490-580 Đắk Nông: 631-952 | Trúng Quảng Ngãi 490 |
07/03/2025 | Gia Lai: 334-800 Ninh Thuận: 886-438 | Trúng Gia Lai 800 |
06/03/2025 | Bình Định: 159-309 Quảng Trị: 226-890 Quảng Bình: 597-466 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 797-628 Khánh Hòa: 823-647 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 309-562 Quảng Nam: 375-675 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 313-586 Phú Yên: 994-947 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 270-932 Khánh Hòa: 723-617 Thừa Thiên Huế: 928-518 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 251-766 Quảng Ngãi: 404-647 Đắk Nông: 627-480 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 33 | 56 |
Giải bảy | 861 | 992 |
Giải sáu | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
Giải năm | 4654 | 1626 |
Giải tư | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
Giải ba | 35628 42031 | 57777 11824 |
Giải nhì | 83845 | 37215 |
Giải nhất | 52278 | 10471 |
Đặc biệt | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |