Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 772-335 Phú Yên: 325-822 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 116-794 Khánh Hòa: 215-658 Thừa Thiên Huế: 355-686 | Trúng Khánh Hòa 658 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 117-307 Quảng Ngãi: 150-407 Đắk Nông: 754-234 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 943-114 Ninh Thuận: 496-274 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 727-103 Quảng Trị: 681-409 Quảng Bình: 423-742 | Trúng Bình Định 727 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 202-823 Khánh Hòa: 373-803 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 755-655 Quảng Nam: 389-908 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 220-925 Phú Yên: 170-261 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 574-375 Khánh Hòa: 526-752 Thừa Thiên Huế: 784-935 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 902-882 Quảng Ngãi: 455-151 Đắk Nông: 378-705 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 927-589 Ninh Thuận: 600-752 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 789-360 Quảng Trị: 498-247 Quảng Bình: 619-776 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 857-369 Khánh Hòa: 563-959 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 182-733 Quảng Nam: 524-443 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 293-316 Phú Yên: 667-941 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 234-614 Khánh Hòa: 770-959 Thừa Thiên Huế: 671-123 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 399-743 Quảng Ngãi: 985-517 Đắk Nông: 590-853 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 937-496 Ninh Thuận: 842-316 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 195-533 Quảng Trị: 768-584 Quảng Bình: 681-330 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 218-895 Khánh Hòa: 435-461 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 780-937 Quảng Nam: 958-430 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 413-324 Phú Yên: 712-482 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 727-426 Khánh Hòa: 337-425 Thừa Thiên Huế: 820-389 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 247-763 Quảng Ngãi: 707-871 Đắk Nông: 517-230 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 599-575 Ninh Thuận: 844-433 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 915-309 Quảng Trị: 487-399 Quảng Bình: 503-972 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 998-546 Khánh Hòa: 160-801 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 883-651 Quảng Nam: 817-254 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 216-653 Phú Yên: 236-892 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 869-267 Khánh Hòa: 292-900 Thừa Thiên Huế: 715-376 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 945-799 Quảng Ngãi: 800-935 Đắk Nông: 505-234 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 163-444 Ninh Thuận: 930-389 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 316-928 Quảng Trị: 596-853 Quảng Bình: 161-288 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 350-372 Khánh Hòa: 222-748 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 968-657 Quảng Nam: 177-840 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 858-646 Phú Yên: 442-229 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 625-775 Khánh Hòa: 262-246 Thừa Thiên Huế: 837-692 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 384-644 Quảng Ngãi: 289-636 Đắk Nông: 675-952 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 644-634 Ninh Thuận: 957-831 | Trúng Gia Lai 644 |
10/04/2025 | Bình Định: 589-384 Quảng Trị: 716-645 Quảng Bình: 474-732 | Trúng Quảng Bình 474 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 867-782 Khánh Hòa: 958-246 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 254-394 Quảng Nam: 377-528 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 606-458 Phú Yên: 505-502 | Trúng Thừa Thiên Huế 458 |
06/04/2025 | Kon Tum: 889-159 Khánh Hòa: 579-303 Thừa Thiên Huế: 564-449 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 523-794 Quảng Ngãi: 592-536 Đắk Nông: 451-605 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 344-706 Ninh Thuận: 607-384 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 418-245 Quảng Trị: 275-409 Quảng Bình: 152-840 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 117-180 Khánh Hòa: 429-366 | Trúng Đà Nẵng 180 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 789-664 Quảng Nam: 769-889 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |