Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Đà Nẵng: 434-223 Quảng Ngãi: 603-331 Đắk Nông: 109-293 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 307-561 Ninh Thuận: 844-230 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 272-498 Quảng Trị: 143-319 Quảng Bình: 219-246 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 555-217 Khánh Hòa: 437-354 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 125-722 Quảng Nam: 103-958 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 333-963 Phú Yên: 148-566 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 810-993 Khánh Hòa: 785-769 Thừa Thiên Huế: 437-127 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 982-204 Quảng Ngãi: 340-725 Đắk Nông: 957-361 | Trúng Quảng Ngãi 725 |
04/10/2024 | Gia Lai: 971-100 Ninh Thuận: 749-400 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 375-286 Quảng Trị: 745-591 Quảng Bình: 915-431 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 627-189 Khánh Hòa: 959-108 | Trúng Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 412-823 Quảng Nam: 116-430 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 867-569 Phú Yên: 513-623 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 175-220 Khánh Hòa: 714-208 Thừa Thiên Huế: 654-339 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 248-252 Quảng Ngãi: 530-828 Đắk Nông: 639-582 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 988-909 Ninh Thuận: 180-993 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 809-106 Quảng Trị: 179-643 Quảng Bình: 437-405 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 788-983 Khánh Hòa: 226-801 | Trúng Đà Nẵng 983 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 182-456 Quảng Nam: 850-859 | Trúng Quảng Nam 850 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 425-512 Phú Yên: 489-406 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 602-474 Khánh Hòa: 785-181 Thừa Thiên Huế: 950-318 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 404-519 Quảng Ngãi: 500-723 Đắk Nông: 657-545 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 877-862 Ninh Thuận: 764-922 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 840-154 Quảng Trị: 348-476 Quảng Bình: 854-445 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 780-800 Khánh Hòa: 688-269 | Trúng Đà Nẵng 800 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 328-893 Quảng Nam: 284-308 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 943-562 Phú Yên: 557-899 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 156-228 Khánh Hòa: 574-361 Thừa Thiên Huế: 180-691 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 792-672 Quảng Ngãi: 254-805 Đắk Nông: 489-984 | Trúng Đắk Nông 489 |
13/09/2024 | Gia Lai: 369-443 Ninh Thuận: 985-167 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 004-562 Quảng Trị: 686-320 Quảng Bình: 211-678 | Trúng Bình Định 004 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 113-224 Khánh Hòa: 153-247 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 435-657 Quảng Nam: 538-799 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 429-755 Phú Yên: 789-286 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 283-133 Khánh Hòa: 488-604 Thừa Thiên Huế: 447-789 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 956-687 Quảng Ngãi: 102-348 Đắk Nông: 317-193 | Trúng Đà Nẵng 956 |
06/09/2024 | Gia Lai: 143-844 Ninh Thuận: 157-300 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 669-671 Quảng Trị: 127-820 Quảng Bình: 201-761 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 636-871 Khánh Hòa: 804-251 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 100-277 Quảng Nam: 562-374 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 605-262 Phú Yên: 956-674 | Trúng Thừa Thiên Huế 605 |
01/09/2024 | Kon Tum: 292-851 Khánh Hòa: 197-861 Thừa Thiên Huế: 251-472 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 42 | 25 | 97 |
Giải bảy | 257 | 335 | 124 |
Giải sáu | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
Giải năm | 2405 | 6649 | 5155 |
Giải tư | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
Giải ba | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
Giải nhì | 14761 | 59796 | 34107 |
Giải nhất | 60910 | 12665 | 73695 |
Đặc biệt | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 03, 03, 08 | 07 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20, 24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 40, 41, 44, 44, 49 | 42, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 54, 57 | 55, 57 |
6 | 61, 68 | 65 | 64, 68, 68 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 80, 82, 87 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95, 95, 97, 97 |