| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 754-921 Ninh Thuận: 269-474 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 668-240 Quảng Trị: 405-983 Quảng Bình: 868-177 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 524-677 Khánh Hòa: 133-634 | Trúng Đà Nẵng 524 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 114-163 Quảng Nam: 141-650 | Trúng Quảng Nam 141 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 933-628 Phú Yên: 695-888 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 355-369 Khánh Hòa: 534-904 Thừa Thiên Huế: 847-968 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 654-296 Quảng Ngãi: 958-304 Đắk Nông: 607-273 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 443-925 Ninh Thuận: 363-765 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 511-385 Quảng Trị: 631-809 Quảng Bình: 454-680 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 963-637 Khánh Hòa: 808-400 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 367-244 Quảng Nam: 597-579 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 644-584 Phú Yên: 806-535 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 581-364 Khánh Hòa: 867-418 Thừa Thiên Huế: 609-599 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 293-775 Quảng Ngãi: 970-901 Đắk Nông: 111-143 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 754-156 Ninh Thuận: 642-915 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 709-861 Quảng Trị: 673-785 Quảng Bình: 703-347 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 127-288 Khánh Hòa: 687-159 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 634-298 Quảng Nam: 576-728 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 831-309 Phú Yên: 214-581 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 935-147 Khánh Hòa: 780-892 Thừa Thiên Huế: 262-754 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 394-886 Quảng Ngãi: 151-528 Đắk Nông: 382-481 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 273-563 Ninh Thuận: 382-698 | Trúng Gia Lai 273 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 646-177 Quảng Trị: 174-643 Quảng Bình: 841-444 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 557-428 Khánh Hòa: 688-861 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 133-872 Quảng Nam: 214-387 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 447-176 Phú Yên: 364-922 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 425-689 Khánh Hòa: 263-692 Thừa Thiên Huế: 813-700 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 720-910 Quảng Ngãi: 435-307 Đắk Nông: 578-623 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 810-755 Ninh Thuận: 560-714 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 862-370 Quảng Trị: 951-131 Quảng Bình: 845-655 | Trúng Quảng Trị 951 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 695-242 Khánh Hòa: 384-229 | Trúng Đà Nẵng 242 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 608-218 Quảng Nam: 701-608 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 204-458 Phú Yên: 273-723 | Trúng Phú Yên 723 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 730-793 Khánh Hòa: 453-744 Thừa Thiên Huế: 102-929 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 315-914 Quảng Ngãi: 209-539 Đắk Nông: 636-714 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 313-754 Ninh Thuận: 322-144 | Trúng Gia Lai 313 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 967-229 Quảng Trị: 374-341 Quảng Bình: 718-888 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 348-826 Khánh Hòa: 277-650 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 930-837 Quảng Nam: 828-769 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 357-398 Phú Yên: 118-657 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 574-993 Khánh Hòa: 591-972 Thừa Thiên Huế: 197-841 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 741-452 Quảng Ngãi: 662-345 Đắk Nông: 459-276 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 490-363 Ninh Thuận: 437-751 | Trúng Gia Lai 490 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 683-587 Quảng Trị: 885-736 Quảng Bình: 544-615 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 319-293 Khánh Hòa: 453-370 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |