| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/01/2026 | Gia Lai: 895-246 Ninh Thuận: 901-691 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 598-840 Quảng Trị: 972-343 Quảng Bình: 853-749 | Trúng Bình Định 598 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 135-102 Khánh Hòa: 831-765 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 329-160 Quảng Nam: 392-382 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 991-301 Phú Yên: 779-172 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 124-878 Khánh Hòa: 919-059 Thừa Thiên Huế: 518-903 | Trúng Khánh Hòa 059 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 441-268 Quảng Ngãi: 918-887 Đắk Nông: 360-351 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 236-489 Ninh Thuận: 547-312 | Trúng Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 171-940 Quảng Trị: 935-521 Quảng Bình: 417-185 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 611-787 Khánh Hòa: 352-590 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 706-646 Quảng Nam: 792-542 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 816-555 Phú Yên: 343-298 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 793-903 Khánh Hòa: 799-138 Thừa Thiên Huế: 471-556 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 288-877 Quảng Ngãi: 370-393 Đắk Nông: 207-513 | Trúng Đà Nẵng 288 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 714-326 Ninh Thuận: 893-162 | Trúng Gia Lai 714 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 492-479 Quảng Trị: 372-721 Quảng Bình: 757-213 | Trúng Bình Định 492 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 891-736 Khánh Hòa: 887-243 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 769-888 Quảng Nam: 291-702 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 328-656 Phú Yên: 489-142 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 643-403 Khánh Hòa: 847-459 Thừa Thiên Huế: 993-640 | Trúng Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 284-551 Quảng Ngãi: 267-622 Đắk Nông: 734-644 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 616-956 Ninh Thuận: 508-177 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 138-151 Quảng Trị: 325-804 Quảng Bình: 268-230 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 560-952 Khánh Hòa: 332-823 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 312-358 Quảng Nam: 580-538 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 786-273 Phú Yên: 502-676 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 704-245 Khánh Hòa: 512-671 Thừa Thiên Huế: 619-843 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 832-398 Quảng Ngãi: 932-956 Đắk Nông: 710-721 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 757-163 Ninh Thuận: 895-768 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 883-400 Quảng Trị: 786-299 Quảng Bình: 558-408 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 955-236 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 618-757 Quảng Nam: 228-731 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 491-811 Phú Yên: 238-222 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 75 | 24 |
| Giải bảy | 209 | 429 |
| Giải sáu | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| Giải năm | 4771 | 7730 |
| Giải tư | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| Giải ba | 70286 24769 | 90786 73923 |
| Giải nhì | 41743 | 06327 |
| Giải nhất | 31826 | 90154 |
| Đặc biệt | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 23, 24, 27, 29 |
| 3 | 31 | 30, 32, 35, 37 |
| 4 | 43, 46 | |
| 5 | 54, 56, 56 | |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | |
| 7 | 71, 74, 75 | |
| 8 | 86 | 81, 84, 84, 86 |
| 9 | 91, 93, 98 | 92 |