| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 588-545 Quảng Nam: 919-960 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 133-442 Phú Yên: 493-498 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 221-862 Khánh Hòa: 452-840 Thừa Thiên Huế: 879-828 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 787-618 Quảng Ngãi: 369-861 Đắk Nông: 811-782 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 189-600 Ninh Thuận: 517-137 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 336-394 Quảng Trị: 994-202 Quảng Bình: 967-772 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 913-187 Khánh Hòa: 568-643 | Trúng Khánh Hòa 568 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 230-291 Quảng Nam: 757-526 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 600-726 Phú Yên: 528-459 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 500-851 Khánh Hòa: 382-966 Thừa Thiên Huế: 264-457 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 251-552 Quảng Ngãi: 476-896 Đắk Nông: 662-852 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 374-661 Ninh Thuận: 181-884 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 841-134 Quảng Trị: 606-694 Quảng Bình: 549-546 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 191-810 Khánh Hòa: 723-277 | Trúng Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 993-785 Quảng Nam: 548-192 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 567-579 Phú Yên: 152-797 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 165-364 Khánh Hòa: 382-381 Thừa Thiên Huế: 642-915 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 976-983 Quảng Ngãi: 292-733 Đắk Nông: 259-550 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 887-836 Ninh Thuận: 398-494 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 205-932 Quảng Trị: 483-972 Quảng Bình: 549-516 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 347-391 Khánh Hòa: 650-893 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 853-878 Quảng Nam: 425-454 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 116-922 Phú Yên: 272-408 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 439-255 Khánh Hòa: 378-891 Thừa Thiên Huế: 373-687 | Trúng Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 151-912 Quảng Ngãi: 635-685 Đắk Nông: 989-392 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 914-207 Ninh Thuận: 837-426 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 633-785 Quảng Trị: 879-491 Quảng Bình: 400-372 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 259-478 Khánh Hòa: 153-659 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 224-339 Quảng Nam: 170-923 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 926-717 Phú Yên: 315-698 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 836-211 Khánh Hòa: 898-597 Thừa Thiên Huế: 556-772 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 603-339 Quảng Ngãi: 844-332 Đắk Nông: 186-749 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 370-526 Ninh Thuận: 938-877 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 487-745 Quảng Trị: 970-309 Quảng Bình: 861-807 | Trúng Bình Định 745 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 774-222 Khánh Hòa: 812-174 | Trúng Khánh Hòa 174 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 868-874 Quảng Nam: 274-501 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-857 Phú Yên: 694-540 | Trúng Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 649-451 Khánh Hòa: 340-101 Thừa Thiên Huế: 242-820 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 73 | 33 |
| Giải bảy | 937 | 232 |
| Giải sáu | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| Giải năm | 3108 | 2624 |
| Giải tư | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| Giải ba | 54677 33913 | 76676 88176 |
| Giải nhì | 11663 | 12963 |
| Giải nhất | 87802 | 03088 |
| Đặc biệt | 031631 | 748229 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 05, 09 |
| 1 | 13, 17 | 10, 13 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30, 31, 31, 36, 37 | 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 44 | 49 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 63, 65 | 63, 68 |
| 7 | 73, 73, 77 | 76, 76 |
| 8 | 82 | 87, 88 |
| 9 | 96 |