| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 116-922 Phú Yên: 272-408 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 439-255 Khánh Hòa: 378-891 Thừa Thiên Huế: 373-687 | Trúng Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 151-912 Quảng Ngãi: 635-685 Đắk Nông: 989-392 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 914-207 Ninh Thuận: 837-426 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 633-785 Quảng Trị: 879-491 Quảng Bình: 400-372 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 259-478 Khánh Hòa: 153-659 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 224-339 Quảng Nam: 170-923 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 926-717 Phú Yên: 315-698 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 836-211 Khánh Hòa: 898-597 Thừa Thiên Huế: 556-772 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 603-339 Quảng Ngãi: 844-332 Đắk Nông: 186-749 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 370-526 Ninh Thuận: 938-877 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 487-745 Quảng Trị: 970-309 Quảng Bình: 861-807 | Trúng Bình Định 745 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 774-222 Khánh Hòa: 812-174 | Trúng Khánh Hòa 174 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 868-874 Quảng Nam: 274-501 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 186-857 Phú Yên: 694-540 | Trúng Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 649-451 Khánh Hòa: 340-101 Thừa Thiên Huế: 242-820 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 478-250 Quảng Ngãi: 922-851 Đắk Nông: 221-251 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 130-246 Ninh Thuận: 181-520 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 308-947 Quảng Trị: 406-671 Quảng Bình: 561-314 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 780-263 Khánh Hòa: 878-457 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 544-213 Quảng Nam: 520-213 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 548-743 Phú Yên: 908-589 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 289-969 Khánh Hòa: 158-533 Thừa Thiên Huế: 929-277 | Trúng Khánh Hòa 533 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 150-996 Quảng Ngãi: 119-809 Đắk Nông: 885-929 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 479-149 Ninh Thuận: 739-360 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 796-264 Khánh Hòa: 298-984 Thừa Thiên Huế: 233-408 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 940-744 Quảng Ngãi: 732-431 Đắk Nông: 728-520 | Trúng Quảng Ngãi 431 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 492-755 Ninh Thuận: 835-201 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 682-457 Quảng Trị: 696-751 Quảng Bình: 885-139 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 515-688 Khánh Hòa: 531-391 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 755-325 Quảng Nam: 482-431 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 294-932 Phú Yên: 165-824 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 413-547 Khánh Hòa: 922-682 Thừa Thiên Huế: 146-694 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 486-325 Quảng Ngãi: 135-679 Đắk Nông: 414-706 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 760-916 Ninh Thuận: 554-411 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 993-549 Quảng Trị: 693-497 Quảng Bình: 394-162 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 827-289 Khánh Hòa: 835-189 | Trúng Đà Nẵng 289 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 587-211 Quảng Nam: 715-300 | Trúng Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 967-865 Phú Yên: 472-679 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 578-521 Khánh Hòa: 634-846 Thừa Thiên Huế: 323-491 | Trúng Kon Tum 578 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 64 |
| Giải bảy | 724 |
| Giải sáu | 2548 1784 8781 |
| Giải năm | 3232 |
| Giải tư | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| Giải ba | 35330 89107 |
| Giải nhì | 74181 |
| Giải nhất | 13120 |
| Đặc biệt | 218173 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 81, 84 |
| 9 | 97 |