| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/12/2025 | Gia Lai: 714-326 Ninh Thuận: 893-162 | Trúng Gia Lai 714 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 492-479 Quảng Trị: 372-721 Quảng Bình: 757-213 | Trúng Bình Định 492 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 891-736 Khánh Hòa: 887-243 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 769-888 Quảng Nam: 291-702 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 328-656 Phú Yên: 489-142 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 643-403 Khánh Hòa: 847-459 Thừa Thiên Huế: 993-640 | Trúng Kon Tum 403 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 284-551 Quảng Ngãi: 267-622 Đắk Nông: 734-644 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 616-956 Ninh Thuận: 508-177 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 138-151 Quảng Trị: 325-804 Quảng Bình: 268-230 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 560-952 Khánh Hòa: 332-823 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 312-358 Quảng Nam: 580-538 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 786-273 Phú Yên: 502-676 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 704-245 Khánh Hòa: 512-671 Thừa Thiên Huế: 619-843 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 832-398 Quảng Ngãi: 932-956 Đắk Nông: 710-721 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 757-163 Ninh Thuận: 895-768 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 883-400 Quảng Trị: 786-299 Quảng Bình: 558-408 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 955-236 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 618-757 Quảng Nam: 228-731 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 491-811 Phú Yên: 238-222 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 994-824 Khánh Hòa: 422-702 Thừa Thiên Huế: 726-635 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 755-463 Quảng Ngãi: 884-854 Đắk Nông: 128-614 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 350-963 Ninh Thuận: 698-459 | Trúng Gia Lai 963 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 384-391 Quảng Trị: 254-296 Quảng Bình: 249-557 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 861-791 Khánh Hòa: 506-858 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 539-638 Quảng Nam: 468-668 | Trúng Đắk Lắk 638 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 804-338 Phú Yên: 564-873 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 944-172 Khánh Hòa: 932-627 Thừa Thiên Huế: 346-338 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 374-971 Quảng Ngãi: 300-701 Đắk Nông: 387-586 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 764-217 Ninh Thuận: 751-637 | Trúng Ninh Thuận 637 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 352-297 Quảng Trị: 285-416 Quảng Bình: 175-186 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 400-132 Khánh Hòa: 708-991 | Trúng Khánh Hòa 708 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 805-895 Quảng Nam: 986-523 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 885-912 Phú Yên: 914-360 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 766-581 Khánh Hòa: 967-181 Thừa Thiên Huế: 497-526 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 600-485 Quảng Ngãi: 552-462 Đắk Nông: 344-906 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 754-921 Ninh Thuận: 269-474 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 668-240 Quảng Trị: 405-983 Quảng Bình: 868-177 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 524-677 Khánh Hòa: 133-634 | Trúng Đà Nẵng 524 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 114-163 Quảng Nam: 141-650 | Trúng Quảng Nam 141 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 933-628 Phú Yên: 695-888 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 355-369 Khánh Hòa: 534-904 Thừa Thiên Huế: 847-968 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 654-296 Quảng Ngãi: 958-304 Đắk Nông: 607-273 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 443-925 Ninh Thuận: 363-765 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 511-385 Quảng Trị: 631-809 Quảng Bình: 454-680 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 963-637 Khánh Hòa: 808-400 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 367-244 Quảng Nam: 597-579 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 644-584 Phú Yên: 806-535 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 581-364 Khánh Hòa: 867-418 Thừa Thiên Huế: 609-599 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 293-775 Quảng Ngãi: 970-901 Đắk Nông: 111-143 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 18 | 08 |
| Giải bảy | 987 | 706 |
| Giải sáu | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| Giải năm | 8839 | 7945 |
| Giải tư | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| Giải ba | 72254 85143 | 80033 01063 |
| Giải nhì | 02741 | 78719 |
| Giải nhất | 29182 | 71906 |
| Đặc biệt | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 08 | |
| 1 | 13, 14, 18 | 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 | 95 |