Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 914-128 Quảng Ngãi: 360-409 Đắk Nông: 981-721 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 204-730 Ninh Thuận: 898-926 | Trúng Ninh Thuận 926 |
19/12/2024 | Bình Định: 483-515 Quảng Trị: 656-248 Quảng Bình: 819-364 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 904-458 Khánh Hòa: 707-624 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 609-174 Quảng Nam: 499-112 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 133-820 Phú Yên: 418-727 | Trúng Phú Yên 418 |
15/12/2024 | Kon Tum: 685-987 Khánh Hòa: 788-250 Thừa Thiên Huế: 776-881 | Trúng Kon Tum 987 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 730-424 Quảng Ngãi: 755-921 Đắk Nông: 956-729 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 951-862 Ninh Thuận: 771-807 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 759-839 Quảng Trị: 622-337 Quảng Bình: 889-497 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 332-122 Khánh Hòa: 818-675 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 579-698 Quảng Nam: 113-635 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 170-550 Phú Yên: 442-305 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 945-399 Khánh Hòa: 244-900 Thừa Thiên Huế: 619-534 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 712-576 Quảng Ngãi: 745-630 Đắk Nông: 481-424 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 984-906 Ninh Thuận: 981-558 | Trúng Ninh Thuận 558 |
05/12/2024 | Bình Định: 239-388 Quảng Trị: 471-556 Quảng Bình: 238-285 | Trúng Quảng Bình 285 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 134-123 Khánh Hòa: 586-222 | Trúng Khánh Hòa 586 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 699-795 Quảng Nam: 762-252 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 724-271 Phú Yên: 883-961 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 133-590 Khánh Hòa: 715-714 Thừa Thiên Huế: 441-103 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 151-115 Quảng Ngãi: 798-108 Đắk Nông: 704-740 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 379-963 Ninh Thuận: 919-539 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 211-105 Quảng Trị: 443-592 Quảng Bình: 969-156 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 404-324 Khánh Hòa: 740-222 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 387-959 Quảng Nam: 934-597 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 380-661 Phú Yên: 889-502 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 351-135 Khánh Hòa: 122-370 Thừa Thiên Huế: 599-643 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 131-718 Quảng Ngãi: 285-716 Đắk Nông: 277-848 | Trúng Đà Nẵng 718 |
22/11/2024 | Gia Lai: 510-351 Ninh Thuận: 618-703 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 329-894 Quảng Trị: 590-360 Quảng Bình: 171-484 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 788-775 Khánh Hòa: 860-444 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 946-918 Quảng Nam: 205-807 | Trúng Đắk Lắk 946 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 590-745 Phú Yên: 928-287 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 120-520 Khánh Hòa: 991-412 Thừa Thiên Huế: 182-565 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 843-635 Quảng Ngãi: 472-194 Đắk Nông: 107-360 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 926-275 Ninh Thuận: 514-220 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 962-657 Quảng Trị: 378-265 Quảng Bình: 871-239 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 793-507 Khánh Hòa: 266-368 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 697-867 Quảng Nam: 582-494 | Trúng Đắk Lắk 697 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 227-106 Phú Yên: 355-278 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 234-304 Khánh Hòa: 898-728 Thừa Thiên Huế: 938-690 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 994-807 Quảng Ngãi: 772-664 Đắk Nông: 381-911 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 207-440 Ninh Thuận: 924-843 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 922-129 Quảng Trị: 948-328 Quảng Bình: 725-698 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 369-462 Khánh Hòa: 908-524 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 709-770 Quảng Nam: 487-947 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 287-227 Phú Yên: 186-237 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 144-823 Khánh Hòa: 612-965 Thừa Thiên Huế: 527-821 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 972-442 Quảng Ngãi: 531-269 Đắk Nông: 451-364 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 509-925 Ninh Thuận: 927-811 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |