Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2025 | Kon Tum: 030-697 Khánh Hòa: 121-139 Thừa Thiên Huế: 985-395 | Trúng Kon Tum 030 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 828-310 Quảng Ngãi: 201-113 Đắk Nông: 524-441 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 914-049 Ninh Thuận: 815-801 | Trúng Gia Lai 049 |
03/07/2025 | Bình Định: 546-257 Quảng Trị: 950-256 Quảng Bình: 370-567 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 446-522 Khánh Hòa: 517-895 | Trúng Khánh Hòa 517 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 322-429 Quảng Nam: 858-769 | Trúng Đắk Lắk 429 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 435-823 Phú Yên: 702-618 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 594-278 Khánh Hòa: 662-407 Thừa Thiên Huế: 766-773 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 145-891 Quảng Ngãi: 211-198 Đắk Nông: 618-537 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 241-811 Ninh Thuận: 679-653 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 959-247 Quảng Trị: 790-512 Quảng Bình: 561-748 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 208-379 Khánh Hòa: 671-302 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 765-842 Quảng Nam: 765-866 | Trúng Đắk Lắk 842 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 726-435 Phú Yên: 375-893 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 166-204 Khánh Hòa: 886-129 Thừa Thiên Huế: 175-441 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 958-507 Quảng Ngãi: 191-612 Đắk Nông: 906-171 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 355-510 Ninh Thuận: 216-836 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 128-120 Quảng Trị: 972-676 Quảng Bình: 629-941 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 766-484 Khánh Hòa: 734-903 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 638-464 Quảng Nam: 949-157 | Trúng Quảng Nam 157 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 592-917 Phú Yên: 625-587 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 787-848 Khánh Hòa: 866-448 Thừa Thiên Huế: 460-862 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 790-714 Quảng Ngãi: 417-432 Đắk Nông: 755-212 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 605-576 Ninh Thuận: 797-430 | Trúng Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 589-581 Quảng Trị: 953-984 Quảng Bình: 113-606 | Trúng Quảng Bình 606 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 664-817 Khánh Hòa: 633-381 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 915-789 Quảng Nam: 978-288 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 442-763 Phú Yên: 113-732 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 796-515 Khánh Hòa: 324-315 Thừa Thiên Huế: 499-166 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 859-386 Quảng Ngãi: 564-245 Đắk Nông: 927-795 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 293-347 Ninh Thuận: 966-953 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 917-194 Quảng Trị: 521-999 Quảng Bình: 903-382 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 953-105 Khánh Hòa: 998-300 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 286-628 Quảng Nam: 285-140 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 924-888 Phú Yên: 554-307 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 519-475 Khánh Hòa: 395-648 Thừa Thiên Huế: 598-154 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 90 | 35 |
Giải bảy | 881 | 643 |
Giải sáu | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
Giải năm | 0209 | 0097 |
Giải tư | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
Giải ba | 71289 09418 | 27624 16398 |
Giải nhì | 67881 | 65060 |
Giải nhất | 55266 | 62317 |
Đặc biệt | 618030 | 020311 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 01 |
1 | 18 | 11, 17 |
2 | 24 | |
3 | 30, 32, 37 | 35 |
4 | 47 | 43, 43 |
5 | 57, 59 | 50, 50 |
6 | 65, 66 | 60, 60, 69 |
7 | 79 | 74 |
8 | 81, 81, 86, 89 | |
9 | 90 | 90, 95, 97, 98, 99 |