Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 96-30-60-40-52-42 | Trúng 52 |
11/10/2024 | 21-72-62-83-57-50 | Trượt |
10/10/2024 | 68-28-11-38-40-83 | Trúng 11 |
09/10/2024 | 61-13-40-64-30-74 | Trúng 30x2 |
08/10/2024 | 45-12-35-81-62-20 | Trúng 45, 35, 81x2, 20 |
07/10/2024 | 91-38-60-11-58-12 | Trúng 91, 38x2, 58 |
06/10/2024 | 94-50-99-67-17-10 | Trúng 50, 10 |
05/10/2024 | 72-83-40-30-95-96 | Trúng 72, 83, 40, 30x2 |
04/10/2024 | 90-22-40-92-85-11 | Trúng 11 |
03/10/2024 | 55-29-84-57-27-34 | Trúng 27 |
02/10/2024 | 20-16-86-13-73-79 | Trúng 86, 73x2 |
01/10/2024 | 44-71-56-59-75-45 | Trúng 56 |
30/09/2024 | 97-11-67-40-23-76 | Trúng 11x2, 67, 40, 23 |
29/09/2024 | 82-84-41-88-72-59 | Trúng 82, 59 |
28/09/2024 | 23-60-02-56-91-39 | Trúng 23, 91 |
27/09/2024 | 82-10-47-36-68-51 | Trúng 10, 51 |
26/09/2024 | 79-80-46-21-02-56 | Trúng 46 |
25/09/2024 | 57-69-28-03-37-41 | Trúng 69x2, 28, 41 |
24/09/2024 | 26-84-57-93-05-78 | Trúng 84, 05 |
23/09/2024 | 84-26-91-03-78-45 | Trúng 26 |
22/09/2024 | 28-96-41-62-45-04 | Trúng 96, 41 |
21/09/2024 | 92-70-43-05-64-12 | Trúng 92, 70x2 |
20/09/2024 | 39-95-81-42-03-76 | Trúng 95, 81 |
19/09/2024 | 81-84-17-93-20-41 | Trượt |
18/09/2024 | 98-14-05-34-82-23 | Trúng 98, 14 |
17/09/2024 | 73-84-03-27-96-61 | Trúng 27 |
16/09/2024 | 28-19-44-21-55-13 | Trúng 19, 21, 55 |
15/09/2024 | 52-35-41-23-65-47 | Trượt |
14/09/2024 | 87-30-80-53-64-10 | Trúng 53 |
13/09/2024 | 49-64-40-22-60-35 | Trúng 64, 40, 35 |
12/09/2024 | 52-85-94-83-57-35 | Trúng 94, 35 |
11/09/2024 | 38-27-90-59-31-66 | Trúng 38, 90 |
10/09/2024 | 45-16-46-67-14-37 | Trúng 14, 37 |
09/09/2024 | 99-53-61-72-71-40 | Trúng 99, 72 |
08/09/2024 | 70-49-69-76-87-98 | Trúng 69, 87 |
07/09/2024 | 30-54-71-79-75-13 | Trúng 75, 13 |
06/09/2024 | 87-73-46-56-65-96 | Trượt |
05/09/2024 | 75-30-68-76-86-96 | Trúng 75, 30, 96 |
04/09/2024 | 13-40-93-98-15-53 | Trúng 98 |
03/09/2024 | 94-77-27-54-01-43 | Trúng 01, 43 |
02/09/2024 | 14-39-55-87-99-17 | Trúng 39x2 |
01/09/2024 | 30-39-79-32-64-29 | Trúng 30, 39, 29 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |