Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | 80-65-41-61-34-66 | Trúng 65, 66x2 |
18/05/2025 | 81-57-19-76-46-00 | Trượt |
17/05/2025 | 22-90-51-81-32-15 | Trúng 51, 81x2 |
16/05/2025 | 25-34-45-52-32-92 | Trúng 25, 52, 32 |
15/05/2025 | 58-23-68-84-57-31 | Trúng 58, 23, 68x3, 57, 31x2 |
14/05/2025 | 30-13-45-66-97-89 | Trúng 30, 45, 66x2, 89 |
13/05/2025 | 89-35-12-71-62-38 | Trượt |
12/05/2025 | 37-18-91-80-64-31 | Trúng 91, 64 |
11/05/2025 | 68-18-90-34-89-03 | Trúng 68, 18, 90, 34, 03 |
10/05/2025 | 04-89-94-22-16-50 | Trúng 04x2, 94, 22 |
09/05/2025 | 47-54-98-24-76-17 | Trúng 76 |
08/05/2025 | 97-83-68-41-02-72 | Trúng 68, 02, 72 |
07/05/2025 | 50-34-07-18-26-98 | Trúng 07, 18, 98 |
06/05/2025 | 69-24-78-45-59-07 | Trúng 24, 78, 45x2 |
05/05/2025 | 67-13-54-95-29-42 | Trúng 67, 13, 54, 42 |
04/05/2025 | 10-31-43-52-06-98 | Trúng 10, 52, 06 |
03/05/2025 | 54-35-03-80-95-69 | Trúng 54x2, 95 |
02/05/2025 | 63-37-84-12-97-59 | Trúng 63x2, 37x2 |
01/05/2025 | 80-23-95-89-56-45 | Trúng 23, 89x2 |
30/04/2025 | 38-21-54-65-17-43 | Trúng 38, 21, 65, 17 |
29/04/2025 | 46-65-37-14-58-93 | Trúng 14, 58 |
28/04/2025 | 47-54-35-06-20-12 | Trúng 54x2, 35 |
27/04/2025 | 68-56-07-10-86-98 | Trúng 68, 07, 10, 86, 98 |
26/04/2025 | 75-19-97-02-10-51 | Trúng 19, 97x2 |
25/04/2025 | 92-59-64-76-17-41 | Trúng 76, 41 |
24/04/2025 | 14-62-48-82-16-35 | Trúng 14, 48, 82 |
23/04/2025 | 93-56-68-03-20-42 | Trúng 56, 03, 42 |
22/04/2025 | 77-64-86-09-20-51 | Trúng 77, 09x2 |
21/04/2025 | 81-76-19-43-24-52 | Trúng 81, 76, 19, 24x2, 52 |
20/04/2025 | 90-72-59-58-00-57 | Trúng 00x2, 57 |
19/04/2025 | 17-68-59-58-18-93 | Trúng 59 |
18/04/2025 | 66-11-39-21-68-92 | Trúng 11, 39, 92 |
17/04/2025 | 22-42-29-78-30-65 | Trúng 78 |
16/04/2025 | 19-56-17-22-49-88 | Trúng 88 |
15/04/2025 | 50-80-60-75-84-92 | Trượt |
14/04/2025 | 71-40-18-64-96-32 | Trúng 71, 40, 32x2 |
13/04/2025 | 13-95-35-60-74-72 | Trúng 13, 60 |
12/04/2025 | 64-46-30-75-53-57 | Trúng 64, 46, 53 |
11/04/2025 | 83-35-61-60-81-28 | Trúng 35 |
10/04/2025 | 57-42-14-49-56-13 | Trúng 14x2, 49 |
09/04/2025 | 68-50-38-75-71-13 | Trúng 38, 13x2 |
08/04/2025 | 18-39-26-86-46-74 | Trúng 39 |
07/04/2025 | 78-56-70-79-84-96 | Trượt |
06/04/2025 | 68-81-03-97-43-57 | Trúng 81x2, 03, 97 |
05/04/2025 | 29-28-74-69-31-99 | Trượt |
04/04/2025 | 95-20-80-23-47-99 | Trúng 80, 23, 47 |
03/04/2025 | 92-48-83-93-38-16 | Trượt |
02/04/2025 | 77-93-43-82-51-92 | Trúng 77, 93, 43, 92x2 |
01/04/2025 | 94-78-13-81-02-57 | Trúng 78, 13, 81x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 00132 |
Giải nhất | 97630 |
Giải nhì | 76905 32370 |
Giải ba | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
Giải tư | 3698 3847 9931 5898 |
Giải năm | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
Giải sáu | 114 124 166 |
Giải bảy | 08 35 82 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 22, 32, 72, 72, 72, 82 |
3 | 33, 93 |
4 | 14, 24 |
5 | 05, 25, 35, 65 |
6 | 66, 66 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 08, 98, 98 |
9 | 19, 49 |