| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 39-86-45-40-87-36 | Trúng 86x2, 45, 40 |
| 18/01/2026 | 15-14-51-26-35-83 | Trúng 51, 83 |
| 17/01/2026 | 58-66-89-26-23-81 | Trúng 89, 81 |
| 16/01/2026 | 83-67-21-53-18-77 | Trúng 77 |
| 15/01/2026 | 82-32-17-27-12-97 | Trúng 12, 97 |
| 14/01/2026 | 37-74-70-78-69-47 | Trúng 37, 78x2 |
| 13/01/2026 | 99-73-38-21-98-92 | Trúng 99, 73 |
| 12/01/2026 | 56-79-83-19-93-78 | Trượt |
| 11/01/2026 | 10-21-96-31-44-16 | Trúng 10 |
| 10/01/2026 | 75-76-93-95-92-91 | Trúng 93x2 |
| 09/01/2026 | 85-53-95-65-75-27 | Trượt |
| 08/01/2026 | 48-64-99-60-28-91 | Trượt |
| 07/01/2026 | 39-47-61-75-77-98 | Trúng 39, 77 |
| 06/01/2026 | 37-01-72-67-98-09 | Trúng 01, 98x2 |
| 05/01/2026 | 83-98-79-07-14-40 | Trúng 83, 07 |
| 04/01/2026 | 62-76-45-86-81-93 | Trúng 76 |
| 03/01/2026 | 20-76-01-93-59-45 | Trúng 20, 76, 01 |
| 02/01/2026 | 41-16-75-28-50-85 | Trúng 41, 75, 28, 50 |
| 01/01/2026 | 47-04-86-10-51-25 | Trúng 25x3 |
| 31/12/2025 | 61-36-52-15-43-86 | Trúng 61, 36x2 |
| 30/12/2025 | 71-50-10-23-45-06 | Trúng 06 |
| 29/12/2025 | 67-45-08-21-72-97 | Trúng 45, 08, 21, 97 |
| 28/12/2025 | 72-35-87-39-88-48 | Trúng 88 |
| 27/12/2025 | 50-62-16-71-90-82 | Trúng 50, 16, 71, 82x2 |
| 26/12/2025 | 78-43-54-97-46-39 | Trúng 97 |
| 25/12/2025 | 37-51-96-48-02-16 | Trúng 37x2, 16 |
| 24/12/2025 | 26-11-51-30-99-49 | Trúng 51, 99, 49 |
| 23/12/2025 | 51-36-93-12-81-05 | Trúng 36x2, 12, 81, 05 |
| 22/12/2025 | 74-41-50-80-98-29 | Trúng 74, 50, 80x2 |
| 21/12/2025 | 63-42-54-30-18-83 | Trúng 18x2, 83x2 |
| 20/12/2025 | 86-17-34-50-51-67 | Trúng 67 |
| 19/12/2025 | 89-74-52-95-19-57 | Trượt |
| 18/12/2025 | 72-64-88-16-79-82 | Trúng 72x2, 88, 79 |
| 17/12/2025 | 24-89-96-35-08-70 | Trúng 89x2, 96, 35 |
| 16/12/2025 | 27-96-39-50-45-04 | Trúng 27, 50 |
| 15/12/2025 | 97-29-43-78-17-58 | Trúng 97, 29, 17 |
| 14/12/2025 | 51-39-45-67-06-74 | Trúng 39 |
| 13/12/2025 | 85-12-96-09-37-43 | Trúng 96, 09 |
| 12/12/2025 | 36-62-74-17-59-05 | Trúng 36, 62x2, 17 |
| 11/12/2025 | 58-91-12-46-04-60 | Trúng 58, 12, 46 |
| 10/12/2025 | 18-61-33-54-62-96 | Trúng 18, 61, 33, 62, 96 |
| 09/12/2025 | 14-40-19-08-94-25 | Trúng 14, 19, 08x2 |
| 08/12/2025 | 86-63-58-83-32-84 | Trúng 86, 63, 58 |
| 07/12/2025 | 62-73-52-46-08-20 | Trúng 62, 46, 08 |
| 06/12/2025 | 48-91-23-39-78-17 | Trúng 91, 23, 39, 78 |
| 05/12/2025 | 52-31-14-94-79-46 | Trúng 31, 46x2 |
| 04/12/2025 | 57-25-36-92-20-81 | Trúng 36, 92, 81 |
| 03/12/2025 | 27-24-34-68-47-33 | Trúng 27, 24x2, 47 |
| 02/12/2025 | 26-87-71-93-58-09 | Trúng 87, 71, 09 |
| 01/12/2025 | 64-76-94-38-97-79 | Trúng 64x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |