| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/11/2025 | 75-54 | Trúng 54 |
| 21/11/2025 | 32-72 | Trúng 32, 72 |
| 20/11/2025 | 36-50 | Trúng 36, 50x2 |
| 19/11/2025 | 21-83 | Trúng 83 |
| 18/11/2025 | 91-92 | Trượt |
| 17/11/2025 | 34-67 | Trúng 34, 67 |
| 16/11/2025 | 74-63 | Trúng 74 |
| 15/11/2025 | 47-74 | Trúng 74 |
| 14/11/2025 | 56-90 | Trượt |
| 13/11/2025 | 80-39 | Trượt |
| 12/11/2025 | 82-63 | Trúng 82 |
| 11/11/2025 | 61-47 | Trúng 61x2, 47x2 |
| 10/11/2025 | 71-97 | Trúng 71, 97 |
| 09/11/2025 | 60-23 | Trượt |
| 08/11/2025 | 91-93 | Trúng 91 |
| 07/11/2025 | 91-64 | Trượt |
| 06/11/2025 | 51-02 | Trúng 02 |
| 05/11/2025 | 51-68 | Trúng 51 |
| 04/11/2025 | 65-88 | Trúng 88 |
| 03/11/2025 | 53-76 | Trúng 53x2 |
| 02/11/2025 | 49-27 | Trúng 49 |
| 01/11/2025 | 92-77 | Trúng 92 |
| 31/10/2025 | 42-67 | Trúng 42 |
| 30/10/2025 | 24-89 | Trúng 24 |
| 29/10/2025 | 14-46 | Trượt |
| 28/10/2025 | 67-98 | Trúng 67, 98 |
| 27/10/2025 | 83-68 | Trúng 83x2, 68 |
| 26/10/2025 | 34-72 | Trượt |
| 25/10/2025 | 03-20 | Trượt |
| 24/10/2025 | 68-55 | Trúng 68 |
| 23/10/2025 | 92-69 | Trúng 92, 69x2 |
| 22/10/2025 | 74-97 | Trúng 74, 97 |
| 21/10/2025 | 81-48 | Trúng 81x3 |
| 20/10/2025 | 76-49 | Trượt |
| 19/10/2025 | 49-16 | Trúng 49 |
| 18/10/2025 | 50-68 | Trúng 50, 68x3 |
| 17/10/2025 | 23-79 | Trúng 23, 79 |
| 16/10/2025 | 23-27 | Trúng 27 |
| 15/10/2025 | 92-49 | Trượt |
| 14/10/2025 | 82-26 | Trúng 82x2 |
| 13/10/2025 | 27-90 | Trượt |
| 12/10/2025 | 31-46 | Trúng 46x3 |
| 11/10/2025 | 25-01 | Trúng 25, 01x3 |
| 10/10/2025 | 18-95 | Trúng 18, 95 |
| 09/10/2025 | 13-65 | Trúng 65 |
| 08/10/2025 | 45-85 | Trượt |
| 07/10/2025 | 33-13 | Trượt |
| 06/10/2025 | 48-81 | Trúng 48x2 |
| 05/10/2025 | 48-06 | Trúng 48, 06 |
| 04/10/2025 | 66-63 | Trúng 66, 63 |
| 03/10/2025 | 23-82 | Trượt |
| 02/10/2025 | 42-15 | Trúng 42 |
| 01/10/2025 | 85-79 | Trúng 85, 79 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 26103 |
| Giải nhất | 02129 |
| Giải nhì | 70521 57197 |
| Giải ba | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| Giải tư | 1278 8948 6793 4053 |
| Giải năm | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| Giải sáu | 697 395 635 |
| Giải bảy | 81 14 78 40 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | |
| 3 | 03, 53, 93 |
| 4 | 04, 14, 14, 14, 24, 54 |
| 5 | 25, 35, 65, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 67, 97, 97 |
| 8 | 48, 58, 78, 78 |
| 9 | 29, 49 |