Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 57-48 | Trúng 57 |
11/10/2024 | 88-62 | Trượt |
10/10/2024 | 69-81 | Trúng 69x3 |
09/10/2024 | 58-19 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 74-46 | Trúng 74x2 |
07/10/2024 | 67-77 | Trúng 67 |
06/10/2024 | 38-12 | Trượt |
05/10/2024 | 80-52 | Trúng 80x2, 52 |
04/10/2024 | 91-29 | Trượt |
03/10/2024 | 64-50 | Trúng 50 |
02/10/2024 | 13-85 | Trượt |
01/10/2024 | 73-79 | Trúng 79x2 |
30/09/2024 | 26-28 | Trúng 26, 28 |
29/09/2024 | 69-46 | Trượt |
28/09/2024 | 79-01 | Trúng 01 |
27/09/2024 | 82-30 | Trượt |
26/09/2024 | 12-85 | Trúng 12, 85 |
25/09/2024 | 86-18 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 86-43 | Trúng 86x2, 43 |
23/09/2024 | 84-20 | Trượt |
22/09/2024 | 31-27 | Trúng 31 |
21/09/2024 | 24-31 | Trúng 24 |
20/09/2024 | 69-23 | Trúng 69x2 |
19/09/2024 | 61-49 | Trúng 61 |
18/09/2024 | 14-01 | Trúng 14, 01 |
17/09/2024 | 50-21 | Trượt |
16/09/2024 | 29-26 | Trúng 26 |
15/09/2024 | 59-20 | Trúng 59 |
14/09/2024 | 22-69 | Trúng 22x2, 69x2 |
13/09/2024 | 87-84 | Trúng 87 |
12/09/2024 | 94-88 | Trúng 94 |
11/09/2024 | 71-91 | Trượt |
10/09/2024 | 56-08 | Trúng 08 |
09/09/2024 | 90-24 | Trúng 24x3 |
08/09/2024 | 89-59 | Trúng 89 |
07/09/2024 | 78-11 | Trúng 11 |
06/09/2024 | 46-50 | Trúng 50 |
05/09/2024 | 17-97 | Trúng 97 |
04/09/2024 | 11-93 | Trượt |
03/09/2024 | 34-63 | Trúng 63 |
02/09/2024 | 82-33 | Trúng 82 |
01/09/2024 | 69-37 | Trúng 69 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |