Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | 65-30 | Trúng 65, 30 |
18/05/2025 | 55-22 | Trúng 22x2 |
17/05/2025 | 30-55 | Trượt |
16/05/2025 | 18-87 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 59-64 | Trúng 64x4 |
14/05/2025 | 46-91 | Trúng 46, 91 |
13/05/2025 | 62-35 | Trượt |
12/05/2025 | 15-62 | Trượt |
11/05/2025 | 73-09 | Trúng 73, 09 |
10/05/2025 | 38-94 | Trúng 38, 94 |
09/05/2025 | 52-35 | Trượt |
08/05/2025 | 13-72 | Trúng 72 |
07/05/2025 | 34-52 | Trượt |
06/05/2025 | 97-76 | Trúng 97, 76 |
05/05/2025 | 54-78 | Trúng 54, 78 |
04/05/2025 | 12-31 | Trượt |
03/05/2025 | 47-14 | Trượt |
02/05/2025 | 37-16 | Trúng 37x2 |
01/05/2025 | 82-68 | Trượt |
30/04/2025 | 28-65 | Trúng 28x2, 65 |
29/04/2025 | 94-25 | Trúng 94 |
28/04/2025 | 35-76 | Trúng 35, 76 |
27/04/2025 | 26-92 | Trượt |
26/04/2025 | 89-06 | Trúng 89, 06 |
25/04/2025 | 68-96 | Trúng 68, 96x2 |
24/04/2025 | 25-01 | Trượt |
23/04/2025 | 68-51 | Trượt |
22/04/2025 | 32-78 | Trúng 32, 78x2 |
21/04/2025 | 92-79 | Trúng 92, 79 |
20/04/2025 | 38-68 | Trúng 38 |
19/04/2025 | 14-57 | Trúng 14, 57 |
18/04/2025 | 49-56 | Trúng 49 |
17/04/2025 | 74-38 | Trúng 38 |
16/04/2025 | 55-32 | Trúng 55 |
15/04/2025 | 81-35 | Trúng 35 |
14/04/2025 | 22-34 | Trúng 22 |
13/04/2025 | 40-57 | Trúng 57 |
12/04/2025 | 09-50 | Trúng 09, 50 |
11/04/2025 | 55-54 | Trượt |
10/04/2025 | 37-49 | Trúng 37x2, 49 |
09/04/2025 | 34-19 | Trúng 19 |
08/04/2025 | 35-62 | Trúng 35, 62 |
07/04/2025 | 45-30 | Trúng 45 |
06/04/2025 | 27-03 | Trúng 27, 03 |
05/04/2025 | 43-65 | Trượt |
04/04/2025 | 19-54 | Trượt |
03/04/2025 | 54-35 | Trượt |
02/04/2025 | 70-33 | Trúng 33 |
01/04/2025 | 97-52 | Trúng 97, 52 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 00132 |
Giải nhất | 97630 |
Giải nhì | 76905 32370 |
Giải ba | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
Giải tư | 3698 3847 9931 5898 |
Giải năm | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
Giải sáu | 114 124 166 |
Giải bảy | 08 35 82 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 22, 32, 72, 72, 72, 82 |
3 | 33, 93 |
4 | 14, 24 |
5 | 05, 25, 35, 65 |
6 | 66, 66 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 08, 98, 98 |
9 | 19, 49 |