| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 623 Đồng Tháp: 950 Cà Mau: 432 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 231 Kiên Giang: 806 Đà Lạt: 151 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 503 Long An: 638 Bình Phước: 702 Hậu Giang: 809 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 282 Bình Dương: 571 Trà Vinh: 254 | Trúng Bình Dương 571 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 771 An Giang: 132 Bình Thuận: 783 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 764 Cần Thơ: 663 Sóc Trăng: 600 | Trúng Sóc Trăng 600 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 864 Vũng Tàu: 807 Bạc Liêu: 475 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 439 Đồng Tháp: 141 Cà Mau: 322 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 151 Kiên Giang: 979 Đà Lạt: 431 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 621 Long An: 407 Bình Phước: 845 Hậu Giang: 743 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 376 Bình Dương: 511 Trà Vinh: 627 | Trúng Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 779 An Giang: 671 Bình Thuận: 226 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 462 Cần Thơ: 167 Sóc Trăng: 614 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 533 Vũng Tàu: 801 Bạc Liêu: 784 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 236 Đồng Tháp: 283 Cà Mau: 479 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 102 Kiên Giang: 709 Đà Lạt: 609 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 164 Long An: 432 Bình Phước: 167 Hậu Giang: 568 | Trúng Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 834 Bình Dương: 397 Trà Vinh: 019 | Trúng Trà Vinh 019 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 912 An Giang: 393 Bình Thuận: 440 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 204 Cần Thơ: 131 Sóc Trăng: 018 | Trúng Sóc Trăng 018 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 218 Vũng Tàu: 332 Bạc Liêu: 358 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 220 Đồng Tháp: 625 Cà Mau: 613 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 967 Kiên Giang: 943 Đà Lạt: 706 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 357 Long An: 384 Bình Phước: 296 Hậu Giang: 770 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 842 Bình Dương: 494 Trà Vinh: 664 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 168 An Giang: 131 Bình Thuận: 478 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 259 Cần Thơ: 235 Sóc Trăng: 217 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 452 Vũng Tàu: 122 Bạc Liêu: 990 | Trúng Bến Tre 452 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819 Đồng Tháp: 942 Cà Mau: 391 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 209 Kiên Giang: 914 Đà Lạt: 719 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 860 Long An: 252 Bình Phước: 192 Hậu Giang: 746 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 736 Bình Dương: 180 Trà Vinh: 529 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 947 An Giang: 569 Bình Thuận: 891 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 217 Cần Thơ: 757 Sóc Trăng: 523 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 972 Vũng Tàu: 377 Bạc Liêu: 631 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 453 Đồng Tháp: 800 Cà Mau: 833 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 909 Kiên Giang: 633 Đà Lạt: 199 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 389 Long An: 761 Bình Phước: 120 Hậu Giang: 561 | Trúng Hồ Chí Minh 389 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 106 Bình Dương: 906 Trà Vinh: 924 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 481 Kiên Giang: 593 Đà Lạt: 674 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 842 Long An: 308 Bình Phước: 455 Hậu Giang: 605 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 679 Bình Dương: 704 Trà Vinh: 716 | Trúng Bình Dương 704 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 730 An Giang: 180 Bình Thuận: 406 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 996 Cần Thơ: 373 Sóc Trăng: 994 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443 Vũng Tàu: 111 Bạc Liêu: 960 | Trúng Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379 Đồng Tháp: 358 Cà Mau: 328 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 827 Kiên Giang: 544 Đà Lạt: 452 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 881 Long An: 995 Bình Phước: 366 Hậu Giang: 977 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 331 Bình Dương: 754 Trà Vinh: 823 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 794 An Giang: 559 Bình Thuận: 378 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 929 Cần Thơ: 524 Sóc Trăng: 834 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 581 Vũng Tàu: 662 Bạc Liêu: 931 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 391 Đồng Tháp: 441 Cà Mau: 232 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 566 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 154 | Trúng Kiên Giang 337 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K13-T03 |
Vũng Tàu L: 03E |
Bạc Liêu L: T3-K5 |
| Giải tám | 20 | 67 | 97 |
| Giải bảy | 015 | 524 | 050 |
| Giải sáu | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| Giải năm | 4576 | 5763 | 9841 |
| Giải tư | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| Giải ba | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| Giải nhì | 53920 | 65489 | 84314 |
| Giải nhất | 46428 | 25697 | 98041 |
| Đặc biệt | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 12, 14, 15, 16, 18 | 12, 12 | 14, 15 |
| 2 | 20, 20, 22, 28 | 21, 24, 27 | 25, 27, 29 |
| 3 | 31, 32 | 30, 31 | |
| 4 | 42 | 45, 47 | 41, 41, 43 |
| 5 | 52 | 59 | 50, 56, 56 |
| 6 | 63, 67, 68 | 68 | |
| 7 | 70, 76, 78 | 74, 78 | 78 |
| 8 | 85 | 89 | 82, 83 |
| 9 | 92, 94 | 97, 97 | 97 |