| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 908 An Giang: 342 Bình Thuận: 833 | Trúng An Giang 342 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 004 Cần Thơ: 411 Sóc Trăng: 691 | Trúng Đồng Nai 004 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 980 Vũng Tàu: 845 Bạc Liêu: 221 | Trúng Bến Tre 980 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 838 Đồng Tháp: 921 Cà Mau: 797 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 739 Kiên Giang: 776 Đà Lạt: 216 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 777 Long An: 352 Bình Phước: 987 Hậu Giang: 483 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 856 Bình Dương: 947 Trà Vinh: 959 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 836 An Giang: 667 Bình Thuận: 764 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 148 Cần Thơ: 551 Sóc Trăng: 375 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 541 Vũng Tàu: 351 Bạc Liêu: 056 | Trúng Bạc Liêu 056 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 623 Đồng Tháp: 950 Cà Mau: 432 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 231 Kiên Giang: 806 Đà Lạt: 151 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 503 Long An: 638 Bình Phước: 702 Hậu Giang: 809 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 282 Bình Dương: 571 Trà Vinh: 254 | Trúng Bình Dương 571 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 771 An Giang: 132 Bình Thuận: 783 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 764 Cần Thơ: 663 Sóc Trăng: 600 | Trúng Sóc Trăng 600 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 864 Vũng Tàu: 807 Bạc Liêu: 475 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 439 Đồng Tháp: 141 Cà Mau: 322 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 151 Kiên Giang: 979 Đà Lạt: 431 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 621 Long An: 407 Bình Phước: 845 Hậu Giang: 743 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 376 Bình Dương: 511 Trà Vinh: 627 | Trúng Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 779 An Giang: 671 Bình Thuận: 226 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 462 Cần Thơ: 167 Sóc Trăng: 614 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 533 Vũng Tàu: 801 Bạc Liêu: 784 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 236 Đồng Tháp: 283 Cà Mau: 479 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 102 Kiên Giang: 709 Đà Lạt: 609 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 164 Long An: 432 Bình Phước: 167 Hậu Giang: 568 | Trúng Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 834 Bình Dương: 397 Trà Vinh: 019 | Trúng Trà Vinh 019 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 912 An Giang: 393 Bình Thuận: 440 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 204 Cần Thơ: 131 Sóc Trăng: 018 | Trúng Sóc Trăng 018 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 218 Vũng Tàu: 332 Bạc Liêu: 358 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 220 Đồng Tháp: 625 Cà Mau: 613 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 967 Kiên Giang: 943 Đà Lạt: 706 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 357 Long An: 384 Bình Phước: 296 Hậu Giang: 770 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 842 Bình Dương: 494 Trà Vinh: 664 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 168 An Giang: 131 Bình Thuận: 478 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 259 Cần Thơ: 235 Sóc Trăng: 217 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 452 Vũng Tàu: 122 Bạc Liêu: 990 | Trúng Bến Tre 452 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819 Đồng Tháp: 942 Cà Mau: 391 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 209 Kiên Giang: 914 Đà Lạt: 719 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K2 |
An Giang L: AG-4K2 |
Bình Thuận L: 4K2 |
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| Giải ba | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| Giải nhì | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 05, 08 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | |
| 2 | 25, 25 | 20, 23 | 20 |
| 3 | 33, 35 | 36, 36 | 34, 38 |
| 4 | 48, 48 | 42, 47, 49 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | 61 | |
| 7 | 74 | 70, 72 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 88, 89 | 80, 81 | 81, 85 |
| 9 | 96 | 96 | 91, 91, 92 |