Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Vĩnh Long: 229 Bình Dương: 696 Trà Vinh: 126 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 948 An Giang: 734 Bình Thuận: 132 | Trúng Bình Thuận 132 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 282 Cần Thơ: 265 Sóc Trăng: 582 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 405 Vũng Tàu: 377 Bạc Liêu: 448 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 699 Đồng Tháp: 559 Cà Mau: 389 | Trúng Hồ Chí Minh 699 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 969 Kiên Giang: 260 Đà Lạt: 375 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 300 Long An: 860 Bình Phước: 178 Hậu Giang: 918 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 179 Bình Dương: 804 Trà Vinh: 156 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 216 An Giang: 214 Bình Thuận: 570 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 706 Cần Thơ: 360 Sóc Trăng: 449 | Trúng Sóc Trăng 449 |
07/10/2025 | Bến Tre: 826 Vũng Tàu: 141 Bạc Liêu: 666 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 177 Đồng Tháp: 243 Cà Mau: 987 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 049 Kiên Giang: 941 Đà Lạt: 694 | Trúng Tiền Giang 049 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 656 Long An: 930 Bình Phước: 244 Hậu Giang: 950 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 436 Bình Dương: 227 Trà Vinh: 941 | Trúng Vĩnh Long 436 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 140 An Giang: 782 Bình Thuận: 230 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 480 Cần Thơ: 021 Sóc Trăng: 711 | Trúng Cần Thơ 021 |
30/09/2025 | Bến Tre: 194 Vũng Tàu: 348 Bạc Liêu: 644 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 204 Đồng Tháp: 811 Cà Mau: 156 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 344 Kiên Giang: 763 Đà Lạt: 445 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 004 Long An: 251 Bình Phước: 560 Hậu Giang: 158 | Trúng Hồ Chí Minh 004 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 156 Bình Dương: 175 Trà Vinh: 640 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 963 An Giang: 410 Bình Thuận: 181 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 188 Cần Thơ: 218 Sóc Trăng: 605 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 303 Vũng Tàu: 370 Bạc Liêu: 914 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 272 Đồng Tháp: 575 Cà Mau: 905 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 554 Kiên Giang: 124 Đà Lạt: 112 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 974 Long An: 736 Bình Phước: 521 Hậu Giang: 766 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 825 Bình Dương: 650 Trà Vinh: 125 | Trúng Vĩnh Long 825 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 217 An Giang: 131 Bình Thuận: 707 | Trúng Bình Thuận 707 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 669 Cần Thơ: 332 Sóc Trăng: 779 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 453 Vũng Tàu: 714 Bạc Liêu: 241 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 828 Đồng Tháp: 227 Cà Mau: 112 | Trúng Đồng Tháp 227 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 162 Kiên Giang: 271 Đà Lạt: 690 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 507 Long An: 699 Bình Phước: 297 Hậu Giang: 234 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 667 Bình Dương: 285 Trà Vinh: 907 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 117 An Giang: 514 Bình Thuận: 229 | Trúng Bình Thuận 229 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 874 Cần Thơ: 594 Sóc Trăng: 438 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 966 Vũng Tàu: 583 Bạc Liêu: 958 | Trúng Bạc Liêu 958 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 794 Đồng Tháp: 513 Cà Mau: 104 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 116 Kiên Giang: 970 Đà Lạt: 749 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 972 Long An: 738 Bình Phước: 828 Hậu Giang: 600 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 163 Bình Dương: 924 Trà Vinh: 261 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 132 An Giang: 375 Bình Thuận: 079 | Trúng Bình Thuận 079 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 661 Cần Thơ: 271 Sóc Trăng: 410 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 848 Vũng Tàu: 554 Bạc Liêu: 353 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 955 Đồng Tháp: 947 Cà Mau: 161 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10C7 |
Long An L: 10K3 |
Bình Phước L: 10K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T10 |
Giải tám | 49 | 41 | 19 | 57 |
Giải bảy | 551 | 232 | 880 | 270 |
Giải sáu | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
Giải năm | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
Giải tư | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
Giải ba | 68133 82654 | 63289 | 03489 16153 | 36955 10569 |
Giải nhì | 14258 | 14258 | 03592 | |
Giải nhất | 69495 | |||
Đặc biệt | 369258 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 08, 09 | ||
1 | 13 | 19 | 14 | |
2 | 23, 24 | 23 | 27 | |
3 | 32, 33 | 32, 32, 37, 39 | 30, 34 | 39, 39 |
4 | 44, 49 | 41, 41, 43 | 47 | 46 |
5 | 51, 54, 58 | 53, 53, 56, 58, 59 | 54, 55, 57, 58 | |
6 | 65, 67 | 65 | 65, 69 | |
7 | 73, 76 | 70, 71, 74, 74, 78 | ||
8 | 84, 85 | 83, 89 | 80, 81, 82, 85, 89 | |
9 | 93 | 92, 95 |