| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 824 Bình Dương: 277 Trà Vinh: 800 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 908 An Giang: 342 Bình Thuận: 833 | Trúng An Giang 342 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 004 Cần Thơ: 411 Sóc Trăng: 691 | Trúng Đồng Nai 004 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 980 Vũng Tàu: 845 Bạc Liêu: 221 | Trúng Bến Tre 980 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 838 Đồng Tháp: 921 Cà Mau: 797 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 739 Kiên Giang: 776 Đà Lạt: 216 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 777 Long An: 352 Bình Phước: 987 Hậu Giang: 483 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 856 Bình Dương: 947 Trà Vinh: 959 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 836 An Giang: 667 Bình Thuận: 764 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 148 Cần Thơ: 551 Sóc Trăng: 375 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 541 Vũng Tàu: 351 Bạc Liêu: 056 | Trúng Bạc Liêu 056 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 623 Đồng Tháp: 950 Cà Mau: 432 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 231 Kiên Giang: 806 Đà Lạt: 151 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 503 Long An: 638 Bình Phước: 702 Hậu Giang: 809 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 282 Bình Dương: 571 Trà Vinh: 254 | Trúng Bình Dương 571 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 771 An Giang: 132 Bình Thuận: 783 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 764 Cần Thơ: 663 Sóc Trăng: 600 | Trúng Sóc Trăng 600 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 864 Vũng Tàu: 807 Bạc Liêu: 475 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 439 Đồng Tháp: 141 Cà Mau: 322 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 151 Kiên Giang: 979 Đà Lạt: 431 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 621 Long An: 407 Bình Phước: 845 Hậu Giang: 743 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 376 Bình Dương: 511 Trà Vinh: 627 | Trúng Trà Vinh 627 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 779 An Giang: 671 Bình Thuận: 226 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 462 Cần Thơ: 167 Sóc Trăng: 614 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 533 Vũng Tàu: 801 Bạc Liêu: 784 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 236 Đồng Tháp: 283 Cà Mau: 479 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 102 Kiên Giang: 709 Đà Lạt: 609 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 164 Long An: 432 Bình Phước: 167 Hậu Giang: 568 | Trúng Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 834 Bình Dương: 397 Trà Vinh: 019 | Trúng Trà Vinh 019 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 912 An Giang: 393 Bình Thuận: 440 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 204 Cần Thơ: 131 Sóc Trăng: 018 | Trúng Sóc Trăng 018 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 218 Vũng Tàu: 332 Bạc Liêu: 358 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 220 Đồng Tháp: 625 Cà Mau: 613 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 967 Kiên Giang: 943 Đà Lạt: 706 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 357 Long An: 384 Bình Phước: 296 Hậu Giang: 770 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 842 Bình Dương: 494 Trà Vinh: 664 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 168 An Giang: 131 Bình Thuận: 478 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 259 Cần Thơ: 235 Sóc Trăng: 217 | Trúng Cần Thơ 235 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 452 Vũng Tàu: 122 Bạc Liêu: 990 | Trúng Bến Tre 452 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819 Đồng Tháp: 942 Cà Mau: 391 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 209 Kiên Giang: 914 Đà Lạt: 719 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL15 |
Bình Dương L: 04K15 |
Trà Vinh L: 35TV15 |
| Giải tám | 66 | 17 | 72 |
| Giải bảy | 456 | 857 | 210 |
| Giải sáu | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| Giải năm | 0900 | 4379 | 9203 |
| Giải tư | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| Giải ba | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| Giải nhì | 58034 | 08655 | 07713 |
| Giải nhất | 38865 | 41945 | 29275 |
| Đặc biệt | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 10, 10, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 56, 56, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 58, 58 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |