| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 679 Bình Dương: 704 Trà Vinh: 716 | Trúng Bình Dương 704 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 730 An Giang: 180 Bình Thuận: 406 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 996 Cần Thơ: 373 Sóc Trăng: 994 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443 Vũng Tàu: 111 Bạc Liêu: 960 | Trúng Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379 Đồng Tháp: 358 Cà Mau: 328 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 827 Kiên Giang: 544 Đà Lạt: 452 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 881 Long An: 995 Bình Phước: 366 Hậu Giang: 977 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 331 Bình Dương: 754 Trà Vinh: 823 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 794 An Giang: 559 Bình Thuận: 378 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 929 Cần Thơ: 524 Sóc Trăng: 834 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 581 Vũng Tàu: 662 Bạc Liêu: 931 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 391 Đồng Tháp: 441 Cà Mau: 232 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 566 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 154 | Trúng Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 311 Long An: 624 Bình Phước: 169 Hậu Giang: 408 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 636 Bình Dương: 809 Trà Vinh: 934 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 905 An Giang: 477 Bình Thuận: 901 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 922 Cần Thơ: 115 Sóc Trăng: 450 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 224 Vũng Tàu: 213 Bạc Liêu: 045 | Trúng Bạc Liêu 045 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 122 Đồng Tháp: 981 Cà Mau: 330 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 874 Kiên Giang: 683 Đà Lạt: 751 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 621 Long An: 844 Bình Phước: 414 Hậu Giang: 875 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 526 Bình Dương: 896 Trà Vinh: 326 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 319 An Giang: 586 Bình Thuận: 723 | Trúng An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 242 Cần Thơ: 516 Sóc Trăng: 721 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 751 Vũng Tàu: 248 Bạc Liêu: 629 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 852 Đồng Tháp: 315 Cà Mau: 196 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 597 Kiên Giang: 356 Đà Lạt: 423 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 215 Long An: 508 Bình Phước: 183 Hậu Giang: 686 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 113 Bình Dương: 484 Trà Vinh: 541 | Trúng Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 822 An Giang: 890 Bình Thuận: 483 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 707 Sóc Trăng: 981 | Trúng Đồng Nai 871 Trúng Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 328 Vũng Tàu: 690 Bạc Liêu: 869 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 489 Đồng Tháp: 327 Cà Mau: 215 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 748 Kiên Giang: 550 Đà Lạt: 258 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 972 Long An: 350 Bình Phước: 654 Hậu Giang: 744 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 111 Bình Dương: 188 Trà Vinh: 676 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 700 An Giang: 682 Bình Thuận: 531 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 300 Cần Thơ: 112 Sóc Trăng: 182 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 559 Vũng Tàu: 270 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 169 Đồng Tháp: 581 Cà Mau: 878 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 505 Kiên Giang: 544 Đà Lạt: 996 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 996 Long An: 810 Bình Phước: 776 Hậu Giang: 947 | Trúng Hậu Giang 947 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 889 Bình Dương: 877 Trà Vinh: 438 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 778 An Giang: 574 Bình Thuận: 883 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL07 |
Bình Dương L: 02K07 |
Trà Vinh L: 35TV07 |
| Giải tám | 41 | 88 | 34 |
| Giải bảy | 506 | 816 | 233 |
| Giải sáu | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| Giải năm | 6150 | 8228 | 5552 |
| Giải tư | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| Giải ba | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| Giải nhì | 73112 | 37653 | 15398 |
| Giải nhất | 42193 | 41551 | 14092 |
| Đặc biệt | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 04, 09 | 08 |
| 1 | 10, 12, 18, 18 | 16 | |
| 2 | 20, 22 | 28 | 26, 28 |
| 3 | 30 | 34, 38 | 33, 34, 36, 39 |
| 4 | 41 | 48 | |
| 5 | 50, 51, 58 | 51, 53 | 52 |
| 6 | 64 | 67, 68 | 65, 66 |
| 7 | 73 | 70, 75, 79 | |
| 8 | 82, 84 | 88 | 83 |
| 9 | 93, 98 | 92, 95, 96, 99 | 90, 92, 97, 98 |