Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 938 Long An: 257 Bình Phước: 960 Hậu Giang: 182 | Trúng Hồ Chí Minh 938 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 185 Bình Dương: 814 Trà Vinh: 601 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 441 An Giang: 876 Bình Thuận: 324 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 838 Cần Thơ: 939 Sóc Trăng: 651 | Trúng Cần Thơ 939 |
01/07/2025 | Bến Tre: 266 Vũng Tàu: 200 Bạc Liêu: 818 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 336 Đồng Tháp: 555 Cà Mau: 367 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 204 Kiên Giang: 957 Đà Lạt: 961 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 875 Long An: 801 Bình Phước: 898 Hậu Giang: 868 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 323 Bình Dương: 511 Trà Vinh: 280 | Trúng Trà Vinh 280 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 918 An Giang: 901 Bình Thuận: 792 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 829 Cần Thơ: 466 Sóc Trăng: 350 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 923 Vũng Tàu: 400 Bạc Liêu: 237 | Trúng Vũng Tàu 400 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 368 Đồng Tháp: 520 Cà Mau: 599 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 372 Kiên Giang: 154 Đà Lạt: 301 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 595 Long An: 688 Bình Phước: 630 Hậu Giang: 375 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 126 Bình Dương: 826 Trà Vinh: 764 | Trúng Vĩnh Long 126 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 243 An Giang: 971 Bình Thuận: 174 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 981 Cần Thơ: 213 Sóc Trăng: 164 | Trúng Đồng Nai 981 |
17/06/2025 | Bến Tre: 734 Vũng Tàu: 824 Bạc Liêu: 403 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 277 Đồng Tháp: 788 Cà Mau: 467 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 899 Kiên Giang: 449 Đà Lạt: 780 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 737 Long An: 864 Bình Phước: 642 Hậu Giang: 934 | Trúng Bình Phước 642 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 317 Bình Dương: 336 Trà Vinh: 838 | Trúng Trà Vinh 838 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 195 An Giang: 992 Bình Thuận: 835 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 530 Cần Thơ: 402 Sóc Trăng: 915 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 287 Vũng Tàu: 968 Bạc Liêu: 634 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 512 Đồng Tháp: 160 Cà Mau: 937 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 381 Kiên Giang: 348 Đà Lạt: 705 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 235 Long An: 177 Bình Phước: 678 Hậu Giang: 121 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 756 Bình Dương: 206 Trà Vinh: 872 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 893 An Giang: 952 Bình Thuận: 982 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 276 Cần Thơ: 914 Sóc Trăng: 106 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 923 Vũng Tàu: 379 Bạc Liêu: 401 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 374 Đồng Tháp: 141 Cà Mau: 797 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 516 Kiên Giang: 889 Đà Lạt: 490 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 7A7 |
Long An L: 7K1 |
Bình Phước L: 7K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T7 |
Giải tám | 08 | 21 | 35 | 75 |
Giải bảy | 660 | 427 | 563 | 207 |
Giải sáu | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
Giải năm | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
Giải tư | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
Giải ba | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
Giải nhì | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
Giải nhất | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
Đặc biệt | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |