Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 232 Bình Dương: 872 Trà Vinh: 641 | Trúng Bình Dương 872 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 785 An Giang: 637 Bình Thuận: 325 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 222 Cần Thơ: 502 Sóc Trăng: 655 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 284 Vũng Tàu: 200 Bạc Liêu: 500 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 504 Đồng Tháp: 547 Cà Mau: 327 | Trúng Cà Mau 327 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 143 Kiên Giang: 845 Đà Lạt: 916 | Trúng Tiền Giang 143 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 417 Long An: 509 Bình Phước: 427 Hậu Giang: 996 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 739 Bình Dương: 235 Trà Vinh: 207 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 878 An Giang: 499 Bình Thuận: 922 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 854 Cần Thơ: 782 Sóc Trăng: 796 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 891 Vũng Tàu: 284 Bạc Liêu: 125 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 952 Đồng Tháp: 730 Cà Mau: 421 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 304 Kiên Giang: 104 Đà Lạt: 151 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 968 Long An: 610 Bình Phước: 666 Hậu Giang: 347 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 617 Bình Dương: 995 Trà Vinh: 715 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 709 An Giang: 424 Bình Thuận: 416 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 265 Cần Thơ: 363 Sóc Trăng: 119 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 568 Vũng Tàu: 816 Bạc Liêu: 667 | Trúng Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 349 Đồng Tháp: 487 Cà Mau: 782 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 753 Kiên Giang: 660 Đà Lạt: 250 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 847 Long An: 625 Bình Phước: 824 Hậu Giang: 788 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 910 Bình Dương: 457 Trà Vinh: 935 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 451 An Giang: 716 Bình Thuận: 295 | Trúng Tây Ninh 451 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 149 Cần Thơ: 721 Sóc Trăng: 873 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 515 Vũng Tàu: 832 Bạc Liêu: 506 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 272 Đồng Tháp: 577 Cà Mau: 816 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 606 Kiên Giang: 756 Đà Lạt: 791 | Trúng Đà Lạt 791 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 838 Long An: 505 Bình Phước: 548 Hậu Giang: 728 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 310 Bình Dương: 679 Trà Vinh: 831 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 616 An Giang: 126 Bình Thuận: 544 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 512 Cần Thơ: 701 Sóc Trăng: 482 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 932 Vũng Tàu: 418 Bạc Liêu: 313 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 604 Đồng Tháp: 890 Cà Mau: 629 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 821 Kiên Giang: 636 Đà Lạt: 264 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 129 Long An: 817 Bình Phước: 150 Hậu Giang: 553 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 621 Bình Dương: 874 Trà Vinh: 219 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 875 An Giang: 440 Bình Thuận: 917 | Trúng An Giang 440 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 344 Cần Thơ: 692 Sóc Trăng: 495 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 841 Vũng Tàu: 517 Bạc Liêu: 391 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 816 Đồng Tháp: 239 Cà Mau: 437 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 340 Kiên Giang: 609 Đà Lạt: 955 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 431 Long An: 517 Bình Phước: 864 Hậu Giang: 937 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 275 Bình Dương: 415 Trà Vinh: 883 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 618 An Giang: 492 Bình Thuận: 109 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 134 Cần Thơ: 592 Sóc Trăng: 888 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 567 Vũng Tàu: 859 Bạc Liêu: 837 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 541 Đồng Tháp: 412 Cà Mau: 456 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 397 Kiên Giang: 424 Đà Lạt: 528 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 143 Long An: 108 Bình Phước: 966 Hậu Giang: 692 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 322 Bình Dương: 940 Trà Vinh: 548 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |