| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 819 Đồng Tháp: 942 Cà Mau: 391 | Trúng Hồ Chí Minh 819 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 209 Kiên Giang: 914 Đà Lạt: 719 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 860 Long An: 252 Bình Phước: 192 Hậu Giang: 746 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 736 Bình Dương: 180 Trà Vinh: 529 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 947 An Giang: 569 Bình Thuận: 891 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 217 Cần Thơ: 757 Sóc Trăng: 523 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 972 Vũng Tàu: 377 Bạc Liêu: 631 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 453 Đồng Tháp: 800 Cà Mau: 833 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 909 Kiên Giang: 633 Đà Lạt: 199 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 389 Long An: 761 Bình Phước: 120 Hậu Giang: 561 | Trúng Hồ Chí Minh 389 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 106 Bình Dương: 906 Trà Vinh: 924 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 481 Kiên Giang: 593 Đà Lạt: 674 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 842 Long An: 308 Bình Phước: 455 Hậu Giang: 605 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 679 Bình Dương: 704 Trà Vinh: 716 | Trúng Bình Dương 704 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 730 An Giang: 180 Bình Thuận: 406 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 996 Cần Thơ: 373 Sóc Trăng: 994 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443 Vũng Tàu: 111 Bạc Liêu: 960 | Trúng Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379 Đồng Tháp: 358 Cà Mau: 328 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 827 Kiên Giang: 544 Đà Lạt: 452 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 881 Long An: 995 Bình Phước: 366 Hậu Giang: 977 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 331 Bình Dương: 754 Trà Vinh: 823 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 794 An Giang: 559 Bình Thuận: 378 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 929 Cần Thơ: 524 Sóc Trăng: 834 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 581 Vũng Tàu: 662 Bạc Liêu: 931 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 391 Đồng Tháp: 441 Cà Mau: 232 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 566 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 154 | Trúng Kiên Giang 337 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |