| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 319 An Giang: 586 Bình Thuận: 723 | Trúng An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 242 Cần Thơ: 516 Sóc Trăng: 721 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 751 Vũng Tàu: 248 Bạc Liêu: 629 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 852 Đồng Tháp: 315 Cà Mau: 196 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 597 Kiên Giang: 356 Đà Lạt: 423 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 215 Long An: 508 Bình Phước: 183 Hậu Giang: 686 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 113 Bình Dương: 484 Trà Vinh: 541 | Trúng Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 822 An Giang: 890 Bình Thuận: 483 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 707 Sóc Trăng: 981 | Trúng Đồng Nai 871 Trúng Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 328 Vũng Tàu: 690 Bạc Liêu: 869 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 489 Đồng Tháp: 327 Cà Mau: 215 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 748 Kiên Giang: 550 Đà Lạt: 258 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 972 Long An: 350 Bình Phước: 654 Hậu Giang: 744 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 111 Bình Dương: 188 Trà Vinh: 676 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 700 An Giang: 682 Bình Thuận: 531 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 300 Cần Thơ: 112 Sóc Trăng: 182 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 559 Vũng Tàu: 270 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 169 Đồng Tháp: 581 Cà Mau: 878 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 505 Kiên Giang: 544 Đà Lạt: 996 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 996 Long An: 810 Bình Phước: 776 Hậu Giang: 947 | Trúng Hậu Giang 947 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 889 Bình Dương: 877 Trà Vinh: 438 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 778 An Giang: 574 Bình Thuận: 883 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 537 Cần Thơ: 852 Sóc Trăng: 805 | Trúng Cần Thơ 852 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 450 Vũng Tàu: 157 Bạc Liêu: 249 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 281 Đồng Tháp: 918 Cà Mau: 613 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 194 Kiên Giang: 967 Đà Lạt: 569 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 856 Long An: 758 Bình Phước: 491 Hậu Giang: 725 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 706 Bình Dương: 998 Trà Vinh: 654 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 423 An Giang: 698 Bình Thuận: 751 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 327 Cần Thơ: 430 Sóc Trăng: 150 | Trúng Đồng Nai 327 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 683 Vũng Tàu: 698 Bạc Liêu: 540 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 260 Đồng Tháp: 855 Cà Mau: 505 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 881 Kiên Giang: 505 Đà Lạt: 701 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 254 Long An: 731 Bình Phước: 433 Hậu Giang: 982 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 339 Bình Dương: 209 Trà Vinh: 511 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 804 An Giang: 885 Bình Thuận: 901 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 245 Cần Thơ: 542 Sóc Trăng: 924 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 628 Vũng Tàu: 502 Bạc Liêu: 226 | Trúng Bến Tre 628 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 879 Đồng Tháp: 482 Cà Mau: 807 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 322 Kiên Giang: 747 Đà Lạt: 751 | Trúng Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 904 Long An: 978 Bình Phước: 321 Hậu Giang: 403 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 942 Bình Dương: 680 Trà Vinh: 927 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 155 An Giang: 460 Bình Thuận: 768 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 808 Cần Thơ: 688 Sóc Trăng: 111 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 360 Vũng Tàu: 397 Bạc Liêu: 522 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 504 Đồng Tháp: 680 Cà Mau: 743 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 374 Kiên Giang: 788 Đà Lạt: 261 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 200 Long An: 030 Bình Phước: 386 Hậu Giang: 447 | Trúng Long An 030 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 594 Bình Dương: 106 Trà Vinh: 979 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 588 An Giang: 214 Bình Thuận: 701 | Trúng Tây Ninh 588 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 260 Cần Thơ: 727 Sóc Trăng: 541 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 231 Vũng Tàu: 494 Bạc Liêu: 788 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 422 Đồng Tháp: 596 Cà Mau: 053 | Trúng Cà Mau 053 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 35TV04 |
| Giải tám | 59 | 23 | 00 |
| Giải bảy | 425 | 340 | 923 |
| Giải sáu | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| Giải năm | 1225 | 2528 | 4379 |
| Giải tư | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| Giải ba | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| Giải nhì | 56424 | 97765 | 34509 |
| Giải nhất | 36925 | 81774 | 14377 |
| Đặc biệt | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 94 |