Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 363 Long An: 579 Bình Phước: 635 Hậu Giang: 254 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 919 Bình Dương: 468 Trà Vinh: 832 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 530 An Giang: 953 Bình Thuận: 698 | Trượt |
09/10/2024 | Đồng Nai: 121 Cần Thơ: 704 Sóc Trăng: 273 | Trúng Đồng Nai 121 |
08/10/2024 | Bến Tre: 866 Vũng Tàu: 810 Bạc Liêu: 877 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 756 Đồng Tháp: 624 Cà Mau: 328 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 257 Kiên Giang: 278 Đà Lạt: 424 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 331 Long An: 458 Bình Phước: 646 Hậu Giang: 708 | Trúng Bình Phước 646 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 899 Bình Dương: 937 Trà Vinh: 255 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 871 An Giang: 283 Bình Thuận: 664 | Trúng An Giang 283 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 856 Cần Thơ: 869 Sóc Trăng: 140 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 534 Vũng Tàu: 205 Bạc Liêu: 691 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 769 Đồng Tháp: 513 Cà Mau: 649 | Trúng Đồng Tháp 513 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 614 Kiên Giang: 683 Đà Lạt: 258 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 898 Long An: 897 Bình Phước: 389 Hậu Giang: 817 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 722 Bình Dương: 766 Trà Vinh: 410 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 427 An Giang: 975 Bình Thuận: 809 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 338 Cần Thơ: 348 Sóc Trăng: 785 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 510 Vũng Tàu: 164 Bạc Liêu: 131 | Trúng Vũng Tàu 164 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 310 Đồng Tháp: 198 Cà Mau: 602 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 745 Kiên Giang: 506 Đà Lạt: 885 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 221 Long An: 638 Bình Phước: 901 Hậu Giang: 322 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 359 Bình Dương: 971 Trà Vinh: 245 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 837 An Giang: 781 Bình Thuận: 113 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 241 Cần Thơ: 171 Sóc Trăng: 783 | Trượt |
17/09/2024 | Bến Tre: 628 Vũng Tàu: 324 Bạc Liêu: 856 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 394 Đồng Tháp: 888 Cà Mau: 419 | Trúng Hồ Chí Minh 394 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 516 Kiên Giang: 611 Đà Lạt: 908 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 899 Long An: 720 Bình Phước: 562 Hậu Giang: 715 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 259 Bình Dương: 176 Trà Vinh: 434 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 630 An Giang: 362 Bình Thuận: 679 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 654 Cần Thơ: 865 Sóc Trăng: 278 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 981 Vũng Tàu: 874 Bạc Liêu: 740 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 600 Đồng Tháp: 693 Cà Mau: 460 | Trúng Đồng Tháp 693 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 661 Kiên Giang: 157 Đà Lạt: 214 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 326 Long An: 528 Bình Phước: 676 Hậu Giang: 169 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 526 Bình Dương: 440 Trà Vinh: 321 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 210 An Giang: 071 Bình Thuận: 288 | Trúng An Giang 071 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 699 Cần Thơ: 254 Sóc Trăng: 929 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 852 Vũng Tàu: 899 Bạc Liêu: 162 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 626 Đồng Tháp: 574 Cà Mau: 210 | Trúng Cà Mau 210 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 574 Kiên Giang: 609 Đà Lạt: 959 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10B7 |
Long An L: 10K2 |
Bình Phước L: 10K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T10 |
Giải tám | 63 | 83 | 89 | 36 |
Giải bảy | 592 | 907 | 884 | 439 |
Giải sáu | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
Giải năm | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
Giải tư | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
Giải ba | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
Giải nhì | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
Giải nhất | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
Đặc biệt | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |