| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 106 Bình Dương: 906 Trà Vinh: 924 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 481 Kiên Giang: 593 Đà Lạt: 674 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 842 Long An: 308 Bình Phước: 455 Hậu Giang: 605 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 679 Bình Dương: 704 Trà Vinh: 716 | Trúng Bình Dương 704 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 730 An Giang: 180 Bình Thuận: 406 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 996 Cần Thơ: 373 Sóc Trăng: 994 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443 Vũng Tàu: 111 Bạc Liêu: 960 | Trúng Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 379 Đồng Tháp: 358 Cà Mau: 328 | Trúng Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 827 Kiên Giang: 544 Đà Lạt: 452 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 881 Long An: 995 Bình Phước: 366 Hậu Giang: 977 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 331 Bình Dương: 754 Trà Vinh: 823 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 794 An Giang: 559 Bình Thuận: 378 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 929 Cần Thơ: 524 Sóc Trăng: 834 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 581 Vũng Tàu: 662 Bạc Liêu: 931 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 391 Đồng Tháp: 441 Cà Mau: 232 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 566 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 154 | Trúng Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 311 Long An: 624 Bình Phước: 169 Hậu Giang: 408 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 636 Bình Dương: 809 Trà Vinh: 934 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 905 An Giang: 477 Bình Thuận: 901 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 922 Cần Thơ: 115 Sóc Trăng: 450 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 224 Vũng Tàu: 213 Bạc Liêu: 045 | Trúng Bạc Liêu 045 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 122 Đồng Tháp: 981 Cà Mau: 330 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 874 Kiên Giang: 683 Đà Lạt: 751 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 621 Long An: 844 Bình Phước: 414 Hậu Giang: 875 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 526 Bình Dương: 896 Trà Vinh: 326 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 319 An Giang: 586 Bình Thuận: 723 | Trúng An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 242 Cần Thơ: 516 Sóc Trăng: 721 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 751 Vũng Tàu: 248 Bạc Liêu: 629 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 852 Đồng Tháp: 315 Cà Mau: 196 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 597 Kiên Giang: 356 Đà Lạt: 423 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 215 Long An: 508 Bình Phước: 183 Hậu Giang: 686 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 113 Bình Dương: 484 Trà Vinh: 541 | Trúng Trà Vinh 541 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 822 An Giang: 890 Bình Thuận: 483 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 707 Sóc Trăng: 981 | Trúng Đồng Nai 871 Trúng Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 328 Vũng Tàu: 690 Bạc Liêu: 869 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 489 Đồng Tháp: 327 Cà Mau: 215 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 748 Kiên Giang: 550 Đà Lạt: 258 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 972 Long An: 350 Bình Phước: 654 Hậu Giang: 744 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 111 Bình Dương: 188 Trà Vinh: 676 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 700 An Giang: 682 Bình Thuận: 531 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 300 Cần Thơ: 112 Sóc Trăng: 182 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 559 Vũng Tàu: 270 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 169 Đồng Tháp: 581 Cà Mau: 878 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 505 Kiên Giang: 544 Đà Lạt: 996 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 996 Long An: 810 Bình Phước: 776 Hậu Giang: 947 | Trúng Hậu Giang 947 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 889 Bình Dương: 877 Trà Vinh: 438 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 778 An Giang: 574 Bình Thuận: 883 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL08 |
Bình Dương L: 02K08 |
Trà Vinh L: 35TV08 |
| Giải tám | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảy | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáu | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| Giải năm | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tư | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải ba | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| Giải nhì | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải nhất | 74835 | 81904 | 84570 |
| Đặc biệt | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05 | 00, 04, 09 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 25 |
| 3 | 30, 35, 35 | 32 | |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 | 54, 57 | 52, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 |
| 8 | 81 | 84, 85, 86 | 86 |
| 9 | 91, 98 | 99 |