Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/04/2025 | Đồng Nai: 489 Cần Thơ: 749 Sóc Trăng: 663 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 227 Vũng Tàu: 466 Bạc Liêu: 997 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 491 Đồng Tháp: 925 Cà Mau: 511 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 550 Kiên Giang: 483 Đà Lạt: 121 | Trúng Tiền Giang 550 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 922 Long An: 353 Bình Phước: 693 Hậu Giang: 835 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 977 Bình Dương: 480 Trà Vinh: 984 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 605 An Giang: 843 Bình Thuận: 190 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 833 Cần Thơ: 959 Sóc Trăng: 265 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 773 Vũng Tàu: 664 Bạc Liêu: 510 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 967 Đồng Tháp: 964 Cà Mau: 965 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 571 Kiên Giang: 149 Đà Lạt: 275 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 285 Long An: 545 Bình Phước: 671 Hậu Giang: 912 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 651 Bình Dương: 587 Trà Vinh: 182 | Trúng Trà Vinh 182 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 179 An Giang: 518 Bình Thuận: 035 | Trúng Bình Thuận 035 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 359 Cần Thơ: 855 Sóc Trăng: 586 | Trúng Cần Thơ 855 |
08/04/2025 | Bến Tre: 881 Vũng Tàu: 475 Bạc Liêu: 962 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 193 Đồng Tháp: 802 Cà Mau: 634 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 746 Kiên Giang: 585 Đà Lạt: 498 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 414 Long An: 536 Bình Phước: 930 Hậu Giang: 421 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 524 Bình Dương: 614 Trà Vinh: 594 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 385 An Giang: 589 Bình Thuận: 428 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 323 Cần Thơ: 185 Sóc Trăng: 976 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 612 Vũng Tàu: 070 Bạc Liêu: 693 | Trúng Vũng Tàu 070 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 477 Đồng Tháp: 608 Cà Mau: 753 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 468 Kiên Giang: 624 Đà Lạt: 750 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 346 Long An: 516 Bình Phước: 687 Hậu Giang: 846 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 272 Bình Dương: 487 Trà Vinh: 843 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 786 An Giang: 551 Bình Thuận: 987 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 263 Cần Thơ: 632 Sóc Trăng: 499 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 786 Vũng Tàu: 193 Bạc Liêu: 120 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 748 Đồng Tháp: 954 Cà Mau: 394 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 998 Kiên Giang: 168 Đà Lạt: 685 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 685 Long An: 213 Bình Phước: 717 Hậu Giang: 532 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 377 Bình Dương: 331 Trà Vinh: 286 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 481 An Giang: 740 Bình Thuận: 045 | Trúng Bình Thuận 045 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 749 Cần Thơ: 767 Sóc Trăng: 280 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 404 Vũng Tàu: 314 Bạc Liêu: 306 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 521 Đồng Tháp: 622 Cà Mau: 973 | Trúng Cà Mau 973 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 768 Kiên Giang: 877 Đà Lạt: 664 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 575 Long An: 574 Bình Phước: 265 Hậu Giang: 295 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 412 Bình Dương: 954 Trà Vinh: 749 | Trúng Vĩnh Long 412 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 575 An Giang: 862 Bình Thuận: 177 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 988 Cần Thơ: 634 Sóc Trăng: 707 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 558 Vũng Tàu: 321 Bạc Liêu: 903 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 706 Đồng Tháp: 805 Cà Mau: 682 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 147 Kiên Giang: 499 Đà Lạt: 749 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 979 Long An: 441 Bình Phước: 164 Hậu Giang: 838 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 855 Bình Dương: 633 Trà Vinh: 661 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 861 An Giang: 847 Bình Thuận: 877 | Trượt |
05/03/2025 | Đồng Nai: 317 Cần Thơ: 357 Sóc Trăng: 979 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 250 Vũng Tàu: 666 Bạc Liêu: 541 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 754 Đồng Tháp: 169 Cà Mau: 172 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 186 Kiên Giang: 108 Đà Lạt: 135 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 189 Long An: 649 Bình Phước: 566 Hậu Giang: 889 | Trúng Long An 649 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K4 |
An Giang L: AG-4K4 |
Bình Thuận L: 4K4 |
Giải tám | 17 | 75 | 59 |
Giải bảy | 588 | 079 | 778 |
Giải sáu | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
Giải năm | 0317 | 3517 | 0238 |
Giải tư | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
Giải ba | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
Giải nhì | 42211 | 71113 | 50165 |
Giải nhất | 15184 | 91382 | 69163 |
Đặc biệt | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05, 08 | 01, 03 |
1 | 11, 13, 15, 17, 17 | 10, 13, 15, 17 | |
2 | 25 | 20, 25 | 21 |
3 | 34 | 32, 35 | 31, 33, 38 |
4 | 43 | 42, 43 | 40, 44 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 69 | 63, 65, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 79 | 70, 70, 78 |
8 | 84, 84, 84, 88 | 82 | 82 |
9 | 91 | 92, 99 | 93, 96 |