Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 531 Đồng Tháp: 666 Cà Mau: 414 | Trúng Đồng Tháp 666 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 259 Kiên Giang: 623 Đà Lạt: 987 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 630 Long An: 856 Bình Phước: 102 Hậu Giang: 203 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 442 Bình Dương: 732 Trà Vinh: 392 | Trúng Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 962 An Giang: 433 Bình Thuận: 514 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 644 Cần Thơ: 950 Sóc Trăng: 521 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 293 Vũng Tàu: 818 Bạc Liêu: 231 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 533 Đồng Tháp: 927 Cà Mau: 936 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 892 Kiên Giang: 109 Đà Lạt: 162 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 938 Long An: 591 Bình Phước: 712 Hậu Giang: 695 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 562 Bình Dương: 696 Trà Vinh: 703 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 670 An Giang: 561 Bình Thuận: 952 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 577 Cần Thơ: 799 Sóc Trăng: 725 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 512 Vũng Tàu: 233 Bạc Liêu: 242 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 520 Đồng Tháp: 436 Cà Mau: 116 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 272 Kiên Giang: 283 Đà Lạt: 942 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 956 Long An: 791 Bình Phước: 546 Hậu Giang: 847 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 779 Bình Dương: 244 Trà Vinh: 202 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 783 An Giang: 658 Bình Thuận: 896 | Trúng Tây Ninh 783 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 781 Cần Thơ: 248 Sóc Trăng: 824 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 299 Vũng Tàu: 387 Bạc Liêu: 420 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 630 Đồng Tháp: 652 Cà Mau: 807 | Trúng Cà Mau 807 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 175 Kiên Giang: 329 Đà Lạt: 564 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 726 Long An: 683 Bình Phước: 998 Hậu Giang: 316 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 895 Bình Dương: 664 Trà Vinh: 239 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 967 An Giang: 243 Bình Thuận: 827 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 489 Cần Thơ: 749 Sóc Trăng: 663 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 227 Vũng Tàu: 466 Bạc Liêu: 997 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 491 Đồng Tháp: 925 Cà Mau: 511 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 550 Kiên Giang: 483 Đà Lạt: 121 | Trúng Tiền Giang 550 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 922 Long An: 353 Bình Phước: 693 Hậu Giang: 835 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 977 Bình Dương: 480 Trà Vinh: 984 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 605 An Giang: 843 Bình Thuận: 190 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 833 Cần Thơ: 959 Sóc Trăng: 265 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 773 Vũng Tàu: 664 Bạc Liêu: 510 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 967 Đồng Tháp: 964 Cà Mau: 965 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 571 Kiên Giang: 149 Đà Lạt: 275 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 285 Long An: 545 Bình Phước: 671 Hậu Giang: 912 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 651 Bình Dương: 587 Trà Vinh: 182 | Trúng Trà Vinh 182 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 179 An Giang: 518 Bình Thuận: 035 | Trúng Bình Thuận 035 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 359 Cần Thơ: 855 Sóc Trăng: 586 | Trúng Cần Thơ 855 |
08/04/2025 | Bến Tre: 881 Vũng Tàu: 475 Bạc Liêu: 962 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 193 Đồng Tháp: 802 Cà Mau: 634 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 746 Kiên Giang: 585 Đà Lạt: 498 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 414 Long An: 536 Bình Phước: 930 Hậu Giang: 421 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 524 Bình Dương: 614 Trà Vinh: 594 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 385 An Giang: 589 Bình Thuận: 428 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 323 Cần Thơ: 185 Sóc Trăng: 976 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 612 Vũng Tàu: 070 Bạc Liêu: 693 | Trúng Vũng Tàu 070 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |