| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/11/2025 | 81-74-83-11-62-68-72-40-79-77 | Trượt |
| 17/11/2025 | 47-80-91-10-59-77-96-46-90-15 | Trượt |
| 16/11/2025 | 66-59-79-13-44-39-38-30-78-56 | Trượt |
| 15/11/2025 | 81-93-86-98-72-70-22-18-62-31 | Trượt |
| 14/11/2025 | 58-53-64-51-65-77-38-13-72-12 | Trượt |
| 13/11/2025 | 59-21-32-16-57-15-26-92-81-71 | Trượt |
| 12/11/2025 | 41-54-73-14-64-95-43-66-80-56 | Trúng 54 |
| 11/11/2025 | 16-73-18-25-69-89-47-67-31-42 | Trượt |
| 10/11/2025 | 31-32-24-49-25-48-76-42-84-53 | Trượt |
| 09/11/2025 | 82-69-42-93-89-86-12-79-66-28 | Trúng 79 |
| 08/11/2025 | 68-73-92-16-14-65-76-60-79-44 | Trúng 14 |
| 07/11/2025 | 66-87-58-74-34-80-39-17-45-84 | Trượt |
| 06/11/2025 | 12-55-02-50-46-92-38-34-70-29 | Trúng 02 |
| 05/11/2025 | 31-68-21-43-91-23-40-50-49-60 | Trúng 43 |
| 04/11/2025 | 97-91-85-94-66-95-33-53-72-47 | Trượt |
| 03/11/2025 | 16-21-96-34-94-73-43-40-26-92 | Trượt |
| 02/11/2025 | 13-94-60-56-45-38-62-48-79-30 | Trượt |
| 01/11/2025 | 88-99-89-34-46-59-50-44-85-62 | Trượt |
| 31/10/2025 | 43-96-56-95-88-73-37-34-41-62 | Trượt |
| 30/10/2025 | 12-20-21-63-77-80-88-14-86-65 | Trúng 88 |
| 29/10/2025 | 64-17-29-23-62-73-72-66-31-43 | Trúng 73 |
| 28/10/2025 | 47-27-26-35-68-30-50-28-79-15 | Trượt |
| 27/10/2025 | 32-68-42-47-58-83-98-24-05-23 | Trúng 83 |
| 26/10/2025 | 11-83-87-27-16-57-70-79-92-24 | Trượt |
| 25/10/2025 | 10-27-52-14-98-78-16-33-12-99 | Trượt |
| 24/10/2025 | 14-57-76-65-35-79-71-24-33-77 | Trượt |
| 23/10/2025 | 12-71-35-86-72-67-68-74-89-83 | Trúng 83 |
| 22/10/2025 | 26-93-48-28-45-17-04-50-83-52 | Trượt |
| 21/10/2025 | 65-97-78-75-12-81-13-28-50-67 | Trúng 81 |
| 20/10/2025 | 58-93-95-47-63-98-52-73-17-60 | Trượt |
| 19/10/2025 | 51-85-29-95-81-79-46-92-84-07 | Trượt |
| 18/10/2025 | 36-40-81-46-58-89-66-45-31-43 | Trượt |
| 17/10/2025 | 47-10-67-54-79-23-73-77-26-84 | Trúng 79 |
| 16/10/2025 | 53-65-60-69-59-54-46-24-21-35 | Trượt |
| 15/10/2025 | 18-73-86-15-91-35-20-98-28-27 | Trúng 28 |
| 14/10/2025 | 63-96-52-27-11-97-37-83-53-46 | Trượt |
| 13/10/2025 | 25-90-31-11-10-72-39-42-41-96 | Trượt |
| 12/10/2025 | 76-52-22-30-47-84-14-99-12-91 | Trúng 52 |
| 11/10/2025 | 18-16-59-38-20-45-81-12-14-33 | Trượt |
| 10/10/2025 | 79-82-21-40-86-19-85-60-38-27 | Trúng 40 |
| 09/10/2025 | 79-64-73-59-62-46-24-92-32-27 | Trượt |
| 08/10/2025 | 15-77-10-97-50-73-22-43-85-12 | Trượt |
| 07/10/2025 | 79-83-86-96-45-28-23-46-71-72 | Trượt |
| 06/10/2025 | 75-38-28-68-24-20-41-85-17-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | 27-77-52-44-58-93-18-17-75-65 | Trượt |
| 04/10/2025 | 44-78-50-79-94-99-96-59-40-05 | Trúng 05 |
| 03/10/2025 | 90-62-09-79-16-38-11-68-44-18 | Trúng 09 |
| 02/10/2025 | 72-39-76-61-19-16-32-54-17-35 | Trượt |
| 01/10/2025 | 86-52-77-50-22-47-31-72-63-74 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 10753 |
| Giải nhất | 31775 |
| Giải nhì | 59852 24941 |
| Giải ba | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| Giải tư | 9226 8413 2312 8755 |
| Giải năm | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| Giải sáu | 347 136 734 |
| Giải bảy | 95 75 48 29 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26, 29, 29 |
| 3 | 34, 36, 36, 36, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 75, 75, 78 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41 |
| 2 | 12, 52, 72 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 26, 36, 36, 36, 96 |
| 7 | 37, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 29, 29, 89 |