| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 25/10/2025 | 10-27-52-14-98-78-16-33-12-99 | Trượt |
| 24/10/2025 | 14-57-76-65-35-79-71-24-33-77 | Trượt |
| 23/10/2025 | 12-71-35-86-72-67-68-74-89-83 | Trúng 83 |
| 22/10/2025 | 26-93-48-28-45-17-04-50-83-52 | Trượt |
| 21/10/2025 | 65-97-78-75-12-81-13-28-50-67 | Trúng 81 |
| 20/10/2025 | 58-93-95-47-63-98-52-73-17-60 | Trượt |
| 19/10/2025 | 51-85-29-95-81-79-46-92-84-07 | Trượt |
| 18/10/2025 | 36-40-81-46-58-89-66-45-31-43 | Trượt |
| 17/10/2025 | 47-10-67-54-79-23-73-77-26-84 | Trúng 79 |
| 16/10/2025 | 53-65-60-69-59-54-46-24-21-35 | Trượt |
| 15/10/2025 | 18-73-86-15-91-35-20-98-28-27 | Trúng 28 |
| 14/10/2025 | 63-96-52-27-11-97-37-83-53-46 | Trượt |
| 13/10/2025 | 25-90-31-11-10-72-39-42-41-96 | Trượt |
| 12/10/2025 | 76-52-22-30-47-84-14-99-12-91 | Trúng 52 |
| 11/10/2025 | 18-16-59-38-20-45-81-12-14-33 | Trượt |
| 10/10/2025 | 79-82-21-40-86-19-85-60-38-27 | Trúng 40 |
| 09/10/2025 | 79-64-73-59-62-46-24-92-32-27 | Trượt |
| 08/10/2025 | 15-77-10-97-50-73-22-43-85-12 | Trượt |
| 07/10/2025 | 79-83-86-96-45-28-23-46-71-72 | Trượt |
| 06/10/2025 | 75-38-28-68-24-20-41-85-17-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | 27-77-52-44-58-93-18-17-75-65 | Trượt |
| 04/10/2025 | 44-78-50-79-94-99-96-59-40-05 | Trúng 05 |
| 03/10/2025 | 90-62-09-79-16-38-11-68-44-18 | Trúng 09 |
| 02/10/2025 | 72-39-76-61-19-16-32-54-17-35 | Trượt |
| 01/10/2025 | 86-52-77-50-22-47-31-72-63-74 | Trượt |
| 30/09/2025 | 34-21-79-30-18-59-89-13-44-84 | Trượt |
| 29/09/2025 | 80-95-81-82-70-46-45-67-31-98 | Trượt |
| 28/09/2025 | 06-29-77-75-98-49-44-16-81-27 | Trúng 06 |
| 27/09/2025 | 83-62-14-49-43-26-63-58-52-90 | Trượt |
| 26/09/2025 | 88-84-69-73-63-72-57-40-99-21 | Trượt |
| 25/09/2025 | 26-90-94-52-99-38-33-45-12-63 | Trúng 63 |
| 24/09/2025 | 40-50-46-49-29-37-42-67-58-26 | Trượt |
| 23/09/2025 | 52-30-76-72-44-58-92-42-81-18 | Trượt |
| 22/09/2025 | 27-63-64-29-21-67-50-18-54-56 | Trượt |
| 21/09/2025 | 23-34-41-11-50-15-52-75-73-93 | Trượt |
| 20/09/2025 | 30-69-85-46-98-41-97-47-33-27 | Trượt |
| 19/09/2025 | 16-64-49-19-37-50-80-79-72-29 | Trượt |
| 18/09/2025 | 78-37-49-87-22-90-97-30-73-69 | Trượt |
| 17/09/2025 | 32-94-35-52-05-74-98-81-66-67 | Trúng 05 |
| 16/09/2025 | 21-05-56-91-34-38-96-84-99-46 | Trúng 05 |
| 15/09/2025 | 87-58-81-14-34-95-46-43-78-59 | Trúng 46 |
| 14/09/2025 | 61-53-72-51-34-85-27-60-35-83 | Trượt |
| 13/09/2025 | 59-81-84-99-74-55-36-29-73-83 | Trượt |
| 12/09/2025 | 30-41-54-97-43-27-12-52-89-19 | Trượt |
| 11/09/2025 | 46-51-58-17-67-62-27-86-41-64 | Trúng 17 |
| 10/09/2025 | 60-31-15-68-42-35-91-77-59-53 | Trúng 31 |
| 09/09/2025 | 87-56-29-79-54-31-47-10-22-52 | Trượt |
| 08/09/2025 | 92-60-42-30-86-22-59-69-62-77 | Trượt |
| 07/09/2025 | 57-04-45-26-63-23-16-75-28-25 | Trượt |
| 06/09/2025 | 33-80-78-70-37-18-10-72-84-27 | Trượt |
| 05/09/2025 | 55-57-42-28-29-52-73-26-76-49 | Trượt |
| 04/09/2025 | 85-11-49-15-26-36-30-72-45-43 | Trúng 43 |
| 03/09/2025 | 39-34-68-31-97-53-11-70-22-49 | Trượt |
| 02/09/2025 | 85-95-23-93-86-25-76-48-15-73 | Trượt |
| 01/09/2025 | 66-29-36-67-99-37-38-78-32-59 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 77962 |
| Giải nhất | 82883 |
| Giải nhì | 36158 49284 |
| Giải ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| Giải tư | 7939 5592 3142 4474 |
| Giải năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| Giải sáu | 493 852 317 |
| Giải bảy | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |