Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 77-41-23-99-25-73-13-87-21-36 | Trượt |
20/12/2024 | 85-62-96-50-90-29-71-88-75-59 | Trượt |
19/12/2024 | 19-46-32-03-39-13-21-82-58-64 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 14-86-21-82-98-79-90-24-65-36 | Trượt |
17/12/2024 | 35-43-01-90-82-68-91-14-73-27 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 42-79-38-17-75-62-89-08-16-72 | Trượt |
15/12/2024 | 36-42-34-05-63-50-41-16-80-68 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 97-19-05-40-27-02-31-45-54-84 | Trượt |
13/12/2024 | 84-96-59-06-10-21-73-87-48-24 | Trượt |
12/12/2024 | 54-32-03-24-81-79-52-65-83-30 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 19-51-33-72-94-75-64-58-17-43 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 12-86-94-59-05-10-21-32-83-68 | Trượt |
09/12/2024 | 85-35-65-10-57-76-94-90-81-68 | Trượt |
08/12/2024 | 75-23-20-32-70-42-56-57-54-12 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 17-94-48-03-20-62-78-47-25-83 | Trượt |
06/12/2024 | 21-84-15-68-51-96-79-14-73-88 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 42-00-26-13-70-83-51-30-46-55 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 64-86-79-23-12-01-90-59-38-72 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 39-43-31-60-75-32-95-22-28-20 | Trượt |
02/12/2024 | 46-75-34-79-19-24-89-73-18-66 | Trượt |
01/12/2024 | 78-58-88-71-54-42-86-13-32-51 | Trượt |
30/11/2024 | 14-59-05-20-35-83-28-09-10-36 | Trượt |
29/11/2024 | 23-20-74-56-14-87-63-62-54-76 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 92-35-66-10-61-27-70-17-40-85 | Trượt |
27/11/2024 | 80-46-65-15-52-83-97-51-50-84 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 22-42-92-40-93-39-68-95-54-79 | Trượt |
25/11/2024 | 70-88-92-13-91-84-65-71-97-30 | Trượt |
24/11/2024 | 77-18-30-74-78-98-65-39-13-14 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 74-35-36-49-25-51-43-34-63-85 | Trượt |
22/11/2024 | 25-42-55-83-26-46-61-41-18-56 | Trượt |
21/11/2024 | 75-69-57-64-84-24-53-41-88-22 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 90-98-28-70-40-30-47-57-13-23 | Trượt |
19/11/2024 | 44-62-65-23-98-40-48-10-16-41 | Trượt |
18/11/2024 | 55-13-84-35-10-77-60-94-86-87 | Trượt |
17/11/2024 | 17-77-54-21-81-49-91-61-20-28 | Trượt |
16/11/2024 | 57-30-91-98-51-93-87-12-78-73 | Trượt |
15/11/2024 | 31-40-80-39-67-17-57-77-16-76 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 32-57-36-64-54-58-12-61-60-85 | Trượt |
13/11/2024 | 25-69-15-35-92-12-11-93-44-55 | Trượt |
12/11/2024 | 30-61-23-16-34-15-32-43-92-71 | Trượt |
11/11/2024 | 28-23-35-18-78-61-86-03-74-51 | Trượt |
10/11/2024 | 90-71-94-46-67-41-56-72-48-01 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 12-92-57-32-56-97-87-61-20-55 | Trượt |
08/11/2024 | 83-42-51-71-07-94-60-36-85-77 | Trượt |
07/11/2024 | 28-31-82-25-99-10-84-85-90-91 | Trượt |
06/11/2024 | 57-79-44-23-39-80-82-93-84-35 | Trượt |
05/11/2024 | 54-43-12-86-26-20-80-34-90-48 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 83-64-51-58-71-31-98-85-96-61 | Trượt |
03/11/2024 | 50-58-59-63-21-26-18-37-44-73 | Trượt |
02/11/2024 | 78-54-79-74-44-14-21-82-50-53 | Trượt |
01/11/2024 | 38-79-47-59-78-21-99-93-12-98 | Trúng 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |