Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 47-80-63-34-51-57-15-98-90-45 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 75-19-54-44-53-17-60-43-86-26 | Trượt |
10/10/2024 | 75-36-60-40-15-28-55-71-16-51 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 45-62-42-25-37-52-63-97-82-44 | Trượt |
08/10/2024 | 24-51-70-46-74-35-38-49-63-88 | Trượt |
07/10/2024 | 37-65-18-83-53-13-62-11-46-31 | Trượt |
06/10/2024 | 75-77-55-37-32-11-29-47-24-50 | Trượt |
05/10/2024 | 26-45-68-29-78-55-96-90-27-40 | Trượt |
04/10/2024 | 57-83-49-18-20-58-72-10-47-98 | Trượt |
03/10/2024 | 14-68-30-69-21-58-93-64-83-25 | Trượt |
02/10/2024 | 46-58-32-59-49-29-28-97-13-79 | Trượt |
01/10/2024 | 56-45-95-82-52-42-41-17-49-16 | Trượt |
30/09/2024 | 14-38-91-60-83-40-48-65-67-92 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 34-83-11-94-87-14-57-75-31-18 | Trượt |
28/09/2024 | 34-01-87-24-02-41-42-69-73-97 | Trượt |
27/09/2024 | 45-50-46-16-94-43-93-22-72-20 | Trượt |
26/09/2024 | 54-30-59-34-27-64-20-79-95-46 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 79-60-72-73-89-90-04-19-32-15 | Trượt |
24/09/2024 | 22-45-59-85-92-05-34-58-10-23 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 76-32-01-12-20-37-42-10-48-47 | Trượt |
22/09/2024 | 82-89-68-85-54-28-03-63-35-29 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 89-86-19-95-21-73-68-39-24-23 | Trượt |
20/09/2024 | 82-36-72-25-64-17-31-02-54-47 | Trượt |
19/09/2024 | 97-70-27-51-16-28-60-65-34-76 | Trượt |
18/09/2024 | 41-97-69-86-94-84-21-66-18-70 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 68-45-15-35-95-61-76-41-40-10 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 19-38-75-76-95-63-33-46-96-60 | Trượt |
15/09/2024 | 59-44-16-58-47-45-57-99-15-73 | Trượt |
14/09/2024 | 49-14-58-98-24-89-11-85-76-22 | Trượt |
13/09/2024 | 78-47-69-73-95-44-61-45-21-94 | Trượt |
12/09/2024 | 57-17-12-59-73-60-18-93-50-49 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 28-41-72-34-63-80-11-49-78-42 | Trượt |
10/09/2024 | 30-83-32-53-38-31-39-28-76-70 | Trượt |
09/09/2024 | 38-99-15-88-40-74-83-44-20-92 | Trượt |
08/09/2024 | 49-20-98-78-17-16-22-25-47-76 | Trượt |
07/09/2024 | 64-19-50-30-13-57-98-52-10-68 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 63-26-94-58-59-43-74-85-35-84 | Trượt |
05/09/2024 | 83-46-99-47-43-78-52-73-11-80 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 27-21-54-31-14-61-39-12-85-72 | Trượt |
03/09/2024 | 65-79-81-69-91-39-15-92-72-75 | Trượt |
02/09/2024 | 73-30-59-22-71-96-78-79-36-70 | Trượt |
01/09/2024 | 39-73-95-17-48-37-64-84-56-61 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |