Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
31/07/2025 | Bình Định: 14-26 Quảng Trị: 79-30 Quảng Bình: 24-69 | Trúng Bình Định 14 |
30/07/2025 | Đà Nẵng: 82-88 Khánh Hòa: 14-13 | Trúng Đà Nẵng 88 |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 57-15 Quảng Nam: 11-14 | Trúng Đắk Lắk 15 Trúng Quảng Nam 11 |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-31 Phú Yên: 24-93 | Trúng Phú Yên 93 |
27/07/2025 | Kon Tum: 85-23 Khánh Hòa: 62-25 Thừa Thiên Huế: 96-74 | Trúng Khánh Hòa 25 |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 55-56 Quảng Ngãi: 41-84 Đắk Nông: 68-55 | Trúng Đà Nẵng 56 |
25/07/2025 | Gia Lai: 67-99 Ninh Thuận: 79-12 | Trượt |
24/07/2025 | Bình Định: 23-89 Quảng Trị: 19-89 Quảng Bình: 79-41 | Trúng Quảng Bình 41 |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 22-66 Khánh Hòa: 51-87 | Trượt |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 51-48 Quảng Nam: 84-95 | Trúng Đắk Lắk 51 |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-67 Phú Yên: 35-20 | Trúng Phú Yên 20 |
20/07/2025 | Kon Tum: 10-44 Khánh Hòa: 45-84 Thừa Thiên Huế: 25-36 | Trượt |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 57-30 Quảng Ngãi: 46-41 Đắk Nông: 46-37 | Trúng Đà Nẵng 30x2 |
18/07/2025 | Gia Lai: 84-17 Ninh Thuận: 49-55 | Trúng Gia Lai 84 |
17/07/2025 | Bình Định: 14-19 Quảng Trị: 87-42 Quảng Bình: 28-50 | Trúng Quảng Trị 42 |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 59-82 Khánh Hòa: 81-84 | Trúng Khánh Hòa 81 |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 29-10 Quảng Nam: 34-41 | Trúng Đắk Lắk 29, 10 |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-38 Phú Yên: 83-39 | Trúng Phú Yên 83 |
13/07/2025 | Kon Tum: 24-37 Khánh Hòa: 34-81 Thừa Thiên Huế: 83-20 | Trượt |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 76-64 Quảng Ngãi: 13-79 Đắk Nông: 61-18 | Trúng Quảng Ngãi 13 Trúng Đắk Nông 61 |
11/07/2025 | Gia Lai: 89-77 Ninh Thuận: 58-82 | Trúng Ninh Thuận 82 |
10/07/2025 | Bình Định: 29-42 Quảng Trị: 63-41 Quảng Bình: 15-31 | Trúng Bình Định 42 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 06-58 Khánh Hòa: 56-72 | Trúng Đà Nẵng 06 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 99-30 Quảng Nam: 20-72 | Trúng Quảng Nam 72 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-45 Phú Yên: 36-54 | Trúng Phú Yên 36 |
06/07/2025 | Kon Tum: 75-90 Khánh Hòa: 47-37 Thừa Thiên Huế: 84-73 | Trúng Kon Tum 90 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 21-50 Quảng Ngãi: 08-61 Đắk Nông: 13-67 | Trúng Quảng Ngãi 08 |
04/07/2025 | Gia Lai: 85-13 Ninh Thuận: 64-19 | Trúng Gia Lai 85, 13 |
03/07/2025 | Bình Định: 95-59 Quảng Trị: 74-57 Quảng Bình: 10-53 | Trúng Quảng Bình 10 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 81-27 Khánh Hòa: 45-66 | Trúng Đà Nẵng 81 Trúng Khánh Hòa 45 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 21-30 Quảng Nam: 10-93 | Trúng Đắk Lắk 21 Trúng Quảng Nam 10, 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 88 | 98 | 81 |
Giải bảy | 197 | 813 | 603 |
Giải sáu | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
Giải năm | 3945 | 8872 | 4381 |
Giải tư | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
Giải ba | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
Giải nhì | 80578 | 50319 | 06210 |
Giải nhất | 81853 | 65725 | 68257 |
Đặc biệt | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 04 | ||
1 | 14, 17 | 10, 13, 19 | 10, 12, 18 |
2 | 28 | 25, 25 | 28, 29 |
3 | 38 | 32 | |
4 | 42, 45 | 40, 42, 44 | |
5 | 53, 54, 57 | 58, 58 | 57 |
6 | 67, 68 | 62, 64, 64, 67, 69 | 64 |
7 | 70, 76, 78 | 72 | 73, 77, 79 |
8 | 88 | 82 | 81, 81 |
9 | 90, 94, 97 | 94, 95, 98 | 92 |