Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Đà Nẵng: 55-54 Quảng Ngãi: 64-58 Đắk Nông: 75-93 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 27-33 Ninh Thuận: 37-96 | Trúng Ninh Thuận 96 |
10/10/2024 | Bình Định: 53-81 Quảng Trị: 51-88 Quảng Bình: 95-01 | Trúng Quảng Bình 01 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 47-18 Khánh Hòa: 80-82 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Khánh Hòa 80 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 51-49 Quảng Nam: 43-38 | Trúng Quảng Nam 43 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-63 Phú Yên: 50-75 | Trúng Thừa Thiên Huế 16, 63x2 Trúng Phú Yên 75x2 |
06/10/2024 | Kon Tum: 78-85 Khánh Hòa: 30-60 Thừa Thiên Huế: 42-83 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 41-26 Quảng Ngãi: 42-66 Đắk Nông: 48-93 | Trúng Đà Nẵng 41 Trúng Quảng Ngãi 42 |
04/10/2024 | Gia Lai: 42-18 Ninh Thuận: 44-45 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 98-50 Quảng Trị: 22-76 Quảng Bình: 41-84 | Trúng Bình Định 98x2 Trúng Quảng Trị 76 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 83-23 Khánh Hòa: 37-88 | Trúng Khánh Hòa 37 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 28-63 Quảng Nam: 74-72 | Trúng Quảng Nam 72 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 94-37 Phú Yên: 40-73 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 43-45 Khánh Hòa: 73-18 Thừa Thiên Huế: 13-76 | Trúng Kon Tum 43 Trúng Khánh Hòa 18 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 83-44 Quảng Ngãi: 51-66 Đắk Nông: 57-38 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
27/09/2024 | Gia Lai: 69-76 Ninh Thuận: 92-15 | Trúng Gia Lai 69 |
26/09/2024 | Bình Định: 66-46 Quảng Trị: 60-14 Quảng Bình: 45-71 | Trúng Bình Định 66, 46 Trúng Quảng Bình 71 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 35-44 Khánh Hòa: 97-39 | Trúng Đà Nẵng 44 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 86-21 Quảng Nam: 85-20 | Trúng Đắk Lắk 21 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-41 Phú Yên: 64-72 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 27-52 Khánh Hòa: 85-34 Thừa Thiên Huế: 63-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 86-72 Quảng Ngãi: 41-18 Đắk Nông: 10-86 | Trúng Quảng Ngãi 41 |
20/09/2024 | Gia Lai: 57-31 Ninh Thuận: 16-25 | Trúng Ninh Thuận 25x2 |
19/09/2024 | Bình Định: 90-47 Quảng Trị: 66-81 Quảng Bình: 60-65 | Trúng Bình Định 90 Trúng Quảng Bình 65x2 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 55-22 Khánh Hòa: 56-92 | Trúng Đà Nẵng 55, 22 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 93-37 Quảng Nam: 92-93 | Trúng Quảng Nam 92 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 31-92 Phú Yên: 68-27 | Trúng Phú Yên 68, 27x2 |
15/09/2024 | Kon Tum: 57-11 Khánh Hòa: 50-18 Thừa Thiên Huế: 94-77 | Trúng Kon Tum 11x2 Trúng Khánh Hòa 50 Trúng Thừa Thiên Huế 77x2 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 62-98 Quảng Ngãi: 81-73 Đắk Nông: 63-12 | Trúng Quảng Ngãi 81, 73 Trúng Đắk Nông 63 |
13/09/2024 | Gia Lai: 84-91 Ninh Thuận: 78-26 | Trúng Ninh Thuận 78, 26 |
12/09/2024 | Bình Định: 70-02 Quảng Trị: 30-38 Quảng Bình: 66-57 | Trúng Bình Định 70, 02 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 10-87 Khánh Hòa: 35-81 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 23-96 Quảng Nam: 65-82 | Trúng Đắk Lắk 96 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-25 Phú Yên: 64-19 | Trúng Thừa Thiên Huế 39, 25 |
08/09/2024 | Kon Tum: 86-76 Khánh Hòa: 39-84 Thừa Thiên Huế: 27-13 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 28-54 Quảng Ngãi: 99-51 Đắk Nông: 28-47 | Trúng Đà Nẵng 28 Trúng Quảng Ngãi 99 |
06/09/2024 | Gia Lai: 97-26 Ninh Thuận: 27-21 | Trúng Gia Lai 26 |
05/09/2024 | Bình Định: 88-14 Quảng Trị: 72-44 Quảng Bình: 37-68 | Trúng Quảng Bình 37x2 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 18-27 Khánh Hòa: 91-40 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 41-90 Quảng Nam: 43-68 | Trúng Đắk Lắk 90 Trúng Quảng Nam 43 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-79 Phú Yên: 10-23 | Trúng Thừa Thiên Huế 19 |
01/09/2024 | Kon Tum: 28-15 Khánh Hòa: 54-37 Thừa Thiên Huế: 56-43 | Trúng Thừa Thiên Huế 43 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 42 | 25 | 97 |
Giải bảy | 257 | 335 | 124 |
Giải sáu | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
Giải năm | 2405 | 6649 | 5155 |
Giải tư | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
Giải ba | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
Giải nhì | 14761 | 59796 | 34107 |
Giải nhất | 60910 | 12665 | 73695 |
Đặc biệt | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 03, 03, 08 | 07 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20, 24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 40, 41, 44, 44, 49 | 42, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 54, 57 | 55, 57 |
6 | 61, 68 | 65 | 64, 68, 68 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 80, 82, 87 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95, 95, 97, 97 |