| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 91-29 Khánh Hòa: 21-90 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 34-28 Quảng Nam: 40-64 | Trúng Quảng Nam 40, 64 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-84 Phú Yên: 52-65 | Trúng Phú Yên 52 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 68-16 Khánh Hòa: 38-51 Thừa Thiên Huế: 39-77 | Trúng Khánh Hòa 38, 51 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 92-43 Quảng Ngãi: 62-18 Đắk Nông: 71-66 | Trúng Đà Nẵng 92 Trúng Đắk Nông 66 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 44-30 Ninh Thuận: 71-74 | Trúng Ninh Thuận 71, 74 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 10-72 Quảng Trị: 17-29 Quảng Bình: 38-40 | Trúng Quảng Trị 29 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 24-74 Khánh Hòa: 95-64 | Trúng Đà Nẵng 24x2 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 46-63 Quảng Nam: 26-88 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-81 Phú Yên: 64-18 | Trúng Phú Yên 64, 18 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 26-23 Khánh Hòa: 19-85 Thừa Thiên Huế: 14-65 | Trúng Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 18-86 Quảng Ngãi: 12-66 Đắk Nông: 59-84 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 26-47 Ninh Thuận: 85-33 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 75-79 Khánh Hòa: 94-67 Thừa Thiên Huế: 92-58 | Trúng Kon Tum 75 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 94-91 Quảng Ngãi: 56-10 Đắk Nông: 50-67 | Trúng Quảng Ngãi 56 Trúng Đắk Nông 67 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 15-33 Ninh Thuận: 31-11 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-75 Quảng Trị: 95-53 Quảng Bình: 20-46 | Trúng Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 29-58 Khánh Hòa: 17-39 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 99-74 Quảng Nam: 18-62 | Trúng Đắk Lắk 99, 74 Trúng Quảng Nam 62 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-36 Phú Yên: 48-50 | Trúng Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87-33 Khánh Hòa: 66-43 Thừa Thiên Huế: 68-93 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 50-77 Quảng Ngãi: 57-53 Đắk Nông: 95-78 | Trúng Đắk Nông 78 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 76-70 Ninh Thuận: 60-59 | Trúng Ninh Thuận 59x2 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 65-35 Quảng Trị: 97-96 Quảng Bình: 31-10 | Trúng Quảng Bình 10 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 38-15 Khánh Hòa: 11-17 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 83-81 Quảng Nam: 57-88 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-10 Phú Yên: 25-64 | Trúng Phú Yên 64x2 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 60-10 Khánh Hòa: 47-55 Thừa Thiên Huế: 20-10 | Trúng Kon Tum 60 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |