| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 77-12 Khánh Hòa: 85-54 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 69-55 Quảng Nam: 43-20 | Trúng Đắk Lắk 69 Trúng Quảng Nam 43x2 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-54 Phú Yên: 46-31 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 26-59 Khánh Hòa: 94-44 Thừa Thiên Huế: 96-64 | Trúng Kon Tum 26x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 61-35 Quảng Ngãi: 23-90 Đắk Nông: 69-46 | Trúng Đà Nẵng 61 Trúng Đắk Nông 46 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 20-21 Ninh Thuận: 98-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 55-89 Quảng Trị: 44-49 Quảng Bình: 39-32 | Trúng Bình Định 55 Trúng Quảng Trị 49 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 32-68 Khánh Hòa: 77-18 | Trúng Đà Nẵng 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 87-36 Quảng Nam: 75-81 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-40 Phú Yên: 84-34 | Trúng Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 38-64 Khánh Hòa: 50-42 Thừa Thiên Huế: 11-70 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 99-71 Quảng Ngãi: 22-48 Đắk Nông: 45-80 | Trúng Đà Nẵng 99x2, 71 Trúng Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 57-64 Ninh Thuận: 71-39 | Trúng Gia Lai 57 Trúng Ninh Thuận 71 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 74-33 Quảng Trị: 86-61 Quảng Bình: 68-41 | Trúng Quảng Trị 86 Trúng Quảng Bình 68 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 39-42 Khánh Hòa: 34-70 | Trúng Đà Nẵng 42 Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 77-32 Quảng Nam: 65-72 | Trúng Quảng Nam 72 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-43 Phú Yên: 83-23 | Trúng Phú Yên 23 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 67-74 Khánh Hòa: 25-41 Thừa Thiên Huế: 73-59 | Trúng Kon Tum 74 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 78-14 Quảng Ngãi: 58-29 Đắk Nông: 52-33 | Trúng Đà Nẵng 78 Trúng Quảng Ngãi 29 Trúng Đắk Nông 33 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 30-51 Ninh Thuận: 72-28 | Trúng Gia Lai 51 Trúng Ninh Thuận 28 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 33-74 Quảng Trị: 73-36 Quảng Bình: 41-26 | Trúng Bình Định 74 Trúng Quảng Trị 73, 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 68-33 Khánh Hòa: 15-38 | Trúng Đà Nẵng 33x2 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 41-52 Quảng Nam: 64-76 | Trúng Quảng Nam 76 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-63 Phú Yên: 70-23 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 73-18 Khánh Hòa: 25-15 Thừa Thiên Huế: 38-32 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 92-15 Quảng Ngãi: 12-68 Đắk Nông: 85-46 | Trúng Quảng Ngãi 68 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 62-81 Ninh Thuận: 91-19 | Trúng Gia Lai 62 Trúng Ninh Thuận 91, 19 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 23-97 Quảng Trị: 62-97 Quảng Bình: 56-35 | Trúng Bình Định 23 Trúng Quảng Trị 62 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 11-20 Khánh Hòa: 28-36 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 33-37 Quảng Nam: 89-45 | Trúng Đắk Lắk 37x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-82 Phú Yên: 47-17 | Trúng Phú Yên 17 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 36-44 Khánh Hòa: 57-62 Thừa Thiên Huế: 48-84 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 59-28 Quảng Ngãi: 72-99 Đắk Nông: 90-78 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 37-38 Ninh Thuận: 97-78 | Trúng Ninh Thuận 78x4 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 30-24 Quảng Trị: 66-70 Quảng Bình: 70-81 | Trúng Bình Định 30, 24 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 25-14 Khánh Hòa: 25-31 | Trúng Đà Nẵng 25, 14 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 99-72 Quảng Nam: 15-71 | Trúng Quảng Nam 71 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19-85 Phú Yên: 15-32 | Trúng Phú Yên 32 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 65-15 Khánh Hòa: 57-18 Thừa Thiên Huế: 58-29 | Trúng Khánh Hòa 57x2, 18 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 55-97 Quảng Ngãi: 17-78 Đắk Nông: 98-38 | Trúng Đà Nẵng 97 Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 83-74 Ninh Thuận: 76-78 | Trúng Ninh Thuận 76 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58-10 Quảng Trị: 80-55 Quảng Bình: 22-81 | Trúng Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 39-94 Khánh Hòa: 51-03 | Trúng Khánh Hòa 51, 03 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 12-42 Quảng Nam: 23-32 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-36 Phú Yên: 53-59 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 26-90 Khánh Hòa: 06-58 Thừa Thiên Huế: 10-92 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 56-41 Quảng Ngãi: 30-35 Đắk Nông: 90-66 | Trúng Đà Nẵng 56, 41 Trúng Đắk Nông 90 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 65 | 59 |
| Giải bảy | 546 | 656 |
| Giải sáu | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| Giải năm | 6241 | 4127 |
| Giải tư | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| Giải ba | 30884 36797 | 20839 94537 |
| Giải nhì | 72954 | 31234 |
| Giải nhất | 11394 | 37823 |
| Đặc biệt | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 25, 26, 27 |
| 3 | 32, 34, 37, 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 46, 46 | |
| 5 | 52, 54, 54 | 56, 58, 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84 | 80, 86, 86 |
| 9 | 94, 97 | 97 |