| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 19/03/2026 | Bình Định: 30-57 Quảng Trị: 52-38 Quảng Bình: 49-76 | Trúng Quảng Bình 49 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 66-85 Khánh Hòa: 42-43 | Trúng Khánh Hòa 43 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 19-93 Quảng Nam: 95-53 | Trúng Đắk Lắk 19, 93 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-27 Phú Yên: 36-39 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 69-38 Khánh Hòa: 54-86 Thừa Thiên Huế: 93-98 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 01-78 Quảng Ngãi: 49-54 Đắk Nông: 12-53 | Trúng Đà Nẵng 01 Trúng Quảng Ngãi 54 Trúng Đắk Nông 53 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 40-99 Ninh Thuận: 29-65 | Trúng Gia Lai 40x2, 99 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 04-37 Quảng Trị: 70-19 Quảng Bình: 62-35 | Trúng Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 33-64 Khánh Hòa: 77-98 | Trúng Khánh Hòa 77 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 88-17 Quảng Nam: 31-51 | Trúng Đắk Lắk 17 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-12 Phú Yên: 36-65 | Trúng Phú Yên 65 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 85-62 Khánh Hòa: 71-80 Thừa Thiên Huế: 58-98 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 47-89 Quảng Ngãi: 65-27 Đắk Nông: 93-63 | Trúng Đắk Nông 93 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 67-31 Ninh Thuận: 01-35 | Trúng Gia Lai 31 Trúng Ninh Thuận 01 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 01-13 Quảng Trị: 26-88 Quảng Bình: 71-55 | Trúng Bình Định 01 Trúng Quảng Trị 88 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 91-29 Khánh Hòa: 21-90 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 34-28 Quảng Nam: 40-64 | Trúng Quảng Nam 40, 64 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-84 Phú Yên: 52-65 | Trúng Phú Yên 52 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 68-16 Khánh Hòa: 38-51 Thừa Thiên Huế: 39-77 | Trúng Khánh Hòa 38, 51 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 92-43 Quảng Ngãi: 62-18 Đắk Nông: 71-66 | Trúng Đà Nẵng 92 Trúng Đắk Nông 66 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 44-30 Ninh Thuận: 71-74 | Trúng Ninh Thuận 71, 74 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 10-72 Quảng Trị: 17-29 Quảng Bình: 38-40 | Trúng Quảng Trị 29 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 24-74 Khánh Hòa: 95-64 | Trúng Đà Nẵng 24x2 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 46-63 Quảng Nam: 26-88 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-81 Phú Yên: 64-18 | Trúng Phú Yên 64, 18 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 26-23 Khánh Hòa: 19-85 Thừa Thiên Huế: 14-65 | Trúng Khánh Hòa 85 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 18-86 Quảng Ngãi: 12-66 Đắk Nông: 59-84 | Trúng Đà Nẵng 18 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 26-47 Ninh Thuận: 85-33 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 75-79 Khánh Hòa: 94-67 Thừa Thiên Huế: 92-58 | Trúng Kon Tum 75 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 94-91 Quảng Ngãi: 56-10 Đắk Nông: 50-67 | Trúng Quảng Ngãi 56 Trúng Đắk Nông 67 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 15-33 Ninh Thuận: 31-11 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 89-75 Quảng Trị: 95-53 Quảng Bình: 20-46 | Trúng Bình Định 89 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 29-58 Khánh Hòa: 17-39 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 99-74 Quảng Nam: 18-62 | Trúng Đắk Lắk 99, 74 Trúng Quảng Nam 62 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-36 Phú Yên: 48-50 | Trúng Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87-33 Khánh Hòa: 66-43 Thừa Thiên Huế: 68-93 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 50-77 Quảng Ngãi: 57-53 Đắk Nông: 95-78 | Trúng Đắk Nông 78 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 76-70 Ninh Thuận: 60-59 | Trúng Ninh Thuận 59x2 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 65-35 Quảng Trị: 97-96 Quảng Bình: 31-10 | Trúng Quảng Bình 10 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 38-15 Khánh Hòa: 11-17 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 83-81 Quảng Nam: 57-88 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 40-10 Phú Yên: 25-64 | Trúng Phú Yên 64x2 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 60-10 Khánh Hòa: 47-55 Thừa Thiên Huế: 20-10 | Trúng Kon Tum 60 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 84 | 49 | 17 |
| Giải bảy | 106 | 946 | 449 |
| Giải sáu | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| Giải năm | 3283 | 6797 | 3663 |
| Giải tư | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| Giải ba | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| Giải nhì | 46101 | 81227 | 59562 |
| Giải nhất | 01952 | 57176 | 30250 |
| Đặc biệt | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 |
| 1 | 15, 17 | ||
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 |
| 4 | 44 | 46, 49 | 49 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 |
| 6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 |
| 7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 |
| 9 | 97, 99 | 98, 98 |