Ngày | Song thủ kép miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 00-55 | Trượt |
29/12/2024 | 33-44 | Trúng 44 |
28/12/2024 | 88-00 | Trượt |
27/12/2024 | 77-88 | Trượt |
26/12/2024 | 99-77 | Trúng 77 |
25/12/2024 | 77-22 | Trượt |
24/12/2024 | 44-55 | Trúng 44, 55 |
23/12/2024 | 11-88 | Trượt |
22/12/2024 | 11-22 | Trượt |
21/12/2024 | 88-99 | Trúng 99 |
20/12/2024 | 22-44 | Trúng 44 |
19/12/2024 | 55-11 | Trúng 55 |
18/12/2024 | 55-33 | Trượt |
17/12/2024 | 66-55 | Trúng 66 |
16/12/2024 | 22-99 | Trúng 22x2 |
15/12/2024 | 99-88 | Trượt |
14/12/2024 | 99-66 | Trượt |
13/12/2024 | 11-66 | Trúng 11 |
12/12/2024 | 11-99 | Trượt |
11/12/2024 | 77-66 | Trúng 66 |
10/12/2024 | 22-11 | Trúng 22 |
09/12/2024 | 44-22 | Trúng 44 |
08/12/2024 | 55-11 | Trượt |
07/12/2024 | 99-55 | Trúng 55 |
06/12/2024 | 44-88 | Trượt |
05/12/2024 | 00-22 | Trúng 00, 22 |
04/12/2024 | 99-66 | Trúng 66 |
03/12/2024 | 99-00 | Trúng 99x2, 00 |
02/12/2024 | 88-33 | Trượt |
01/12/2024 | 00-33 | Trượt |
30/11/2024 | 22-44 | Trúng 44 |
29/11/2024 | 99-66 | Trúng 99, 66 |
28/11/2024 | 33-44 | Trúng 44 |
27/11/2024 | 66-00 | Trượt |
26/11/2024 | 55-99 | Trượt |
25/11/2024 | 99-88 | Trúng 88x2 |
24/11/2024 | 99-66 | Trượt |
23/11/2024 | 99-11 | Trúng 99 |
22/11/2024 | 77-88 | Trúng 77 |
21/11/2024 | 22-11 | Trúng 11 |
20/11/2024 | 11-55 | Trượt |
19/11/2024 | 55-66 | Trúng 66x2 |
18/11/2024 | 88-11 | Trúng 11 |
17/11/2024 | 22-11 | Trượt |
16/11/2024 | 11-66 | Trúng 11, 66 |
15/11/2024 | 88-77 | Trúng 88 |
14/11/2024 | 11-33 | Trúng 11 |
13/11/2024 | 77-88 | Trúng 77 |
12/11/2024 | 22-00 | Trượt |
11/11/2024 | 00-33 | Trượt |
10/11/2024 | 22-55 | Trúng 22, 55 |
09/11/2024 | 22-33 | Trúng 33 |
08/11/2024 | 22-00 | Trượt |
07/11/2024 | 66-99 | Trượt |
06/11/2024 | 44-22 | Trúng 22 |
05/11/2024 | 99-55 | Trúng 99, 55 |
04/11/2024 | 33-55 | Trượt |
03/11/2024 | 11-77 | Trúng 11 |
02/11/2024 | 44-88 | Trượt |
01/11/2024 | 66-99 | Trúng 66 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |