Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 45-31 | Trượt |
11/10/2024 | 64-72 | Trượt |
10/10/2024 | 52-24 | Trúng 52x2 |
09/10/2024 | 53-21 | Trúng 53, 21 |
08/10/2024 | 90-81 | Trúng 81x2 |
07/10/2024 | 11-60 | Trượt |
06/10/2024 | 66-50 | Trúng 50 |
05/10/2024 | 78-83 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 86-51 | Trượt |
03/10/2024 | 11-88 | Trúng 88 |
02/10/2024 | 63-62 | Trúng 63, 62 |
01/10/2024 | 84-53 | Trượt |
30/09/2024 | 05-74 | Trúng 05, 74x2 |
29/09/2024 | 35-94 | Trúng 35 |
28/09/2024 | 52-23 | Trúng 23 |
27/09/2024 | 72-24 | Trúng 72 |
26/09/2024 | 45-23 | Trượt |
25/09/2024 | 04-31 | Trúng 04 |
24/09/2024 | 02-40 | Trượt |
23/09/2024 | 68-23 | Trúng 68 |
22/09/2024 | 86-31 | Trúng 86, 31 |
21/09/2024 | 46-12 | Trúng 46 |
20/09/2024 | 57-96 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 88-83 | Trượt |
18/09/2024 | 85-09 | Trúng 09 |
17/09/2024 | 38-41 | Trúng 41 |
16/09/2024 | 23-94 | Trúng 23, 94 |
15/09/2024 | 96-84 | Trượt |
14/09/2024 | 59-41 | Trượt |
13/09/2024 | 68-98 | Trượt |
12/09/2024 | 60-56 | Trượt |
11/09/2024 | 64-11 | Trúng 11 |
10/09/2024 | 30-77 | Trúng 77x2 |
09/09/2024 | 79-51 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 38-86 | Trượt |
07/09/2024 | 03-82 | Trúng 03 |
06/09/2024 | 96-30 | Trúng 30 |
05/09/2024 | 67-76 | Trúng 67 |
04/09/2024 | 28-23 | Trúng 23 |
03/09/2024 | 01-77 | Trúng 01 |
02/09/2024 | 23-78 | Trúng 78 |
01/09/2024 | 39-68 | Trúng 39 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |