Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 88-51-84-60-64 | Trúng 51, 84, 60 |
20/12/2024 | 27-21-34-14-64 | Trúng 27, 34, 64 |
19/12/2024 | 43-25-34-03-19 | Trúng 43, 19 |
18/12/2024 | 27-02-48-89-31 | Trúng 02, 48, 89x2 |
17/12/2024 | 45-84-58-17-01 | Trúng 45 |
16/12/2024 | 75-17-01-89-26 | Trúng 75, 89x2, 26 |
15/12/2024 | 32-10-61-94-87 | Trúng 10, 87 |
14/12/2024 | 69-36-03-10-82 | Trúng 69, 36, 03, 82 |
13/12/2024 | 34-03-75-87-29 | Trúng 75x4, 87x2 |
12/12/2024 | 28-83-43-50-15 | Trúng 83, 50 |
11/12/2024 | 76-17-39-87-23 | Trúng 76x2, 17, 23x2 |
10/12/2024 | 39-62-86-78-17 | Trúng 39, 62, 86, 17 |
09/12/2024 | 37-75-39-49-96 | Trúng 37, 49, 96 |
08/12/2024 | 69-31-19-38-09 | Trúng 31, 09 |
07/12/2024 | 58-35-41-83-98 | Trúng 41x2, 83 |
06/12/2024 | 24-53-92-32-71 | Trúng 24 |
05/12/2024 | 49-27-44-57-20 | Trúng 49x2 |
04/12/2024 | 35-79-28-06-50 | Trúng 35, 79x3, 28, 06, 50 |
03/12/2024 | 28-66-18-43-85 | Trúng 28, 85 |
02/12/2024 | 18-80-65-99-89 | Trúng 89 |
01/12/2024 | 29-41-49-24-26 | Trượt |
30/11/2024 | 93-46-57-35-07 | Trúng 93, 46, 57, 07 |
29/11/2024 | 28-72-37-16-78 | Trúng 28, 72 |
28/11/2024 | 20-16-53-67-48 | Trúng 16, 67 |
27/11/2024 | 11-45-97-46-16 | Trượt |
26/11/2024 | 55-95-71-94-65 | Trượt |
25/11/2024 | 16-43-34-66-84 | Trúng 16 |
24/11/2024 | 67-56-59-49-05 | Trúng 67, 05 |
23/11/2024 | 17-44-66-13-42 | Trúng 13, 42 |
22/11/2024 | 86-37-15-42-29 | Trúng 86, 15 |
21/11/2024 | 31-14-15-47-36 | Trúng 31, 15 |
20/11/2024 | 17-49-30-34-68 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 18-50-42-90-63 | Trúng 63x2 |
18/11/2024 | 34-92-96-72-37 | Trúng 96x2, 72 |
17/11/2024 | 86-63-32-26-90 | Trúng 63 |
16/11/2024 | 60-43-93-44-18 | Trượt |
15/11/2024 | 16-24-53-32-79 | Trúng 53, 32 |
14/11/2024 | 85-54-26-69-33 | Trúng 26 |
13/11/2024 | 74-48-97-20-43 | Trượt |
12/11/2024 | 15-83-72-82-33 | Trúng 15, 83 |
11/11/2024 | 23-90-08-79-41 | Trúng 23, 08, 41 |
10/11/2024 | 73-67-35-41-93 | Trúng 73, 67, 35 |
09/11/2024 | 25-01-60-28-71 | Trúng 01, 60x2, 28 |
08/11/2024 | 61-07-76-39-23 | Trúng 07, 76 |
07/11/2024 | 61-73-81-36-21 | Trúng 81x2, 36 |
06/11/2024 | 76-35-57-89-01 | Trúng 35, 89, 01 |
05/11/2024 | 69-34-52-95-23 | Trúng 69, 95, 23 |
04/11/2024 | 58-39-84-12-33 | Trúng 12x2 |
03/11/2024 | 16-33-51-41-23 | Trúng 23 |
02/11/2024 | 87-54-63-89-58 | Trúng 89, 58x2 |
01/11/2024 | 48-74-82-44-47 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |