Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | 16-26-82-49-51 | Trúng 82, 49 |
18/05/2025 | 50-39-62-29-93 | Trúng 50x3 |
17/05/2025 | 22-47-89-91-16 | Trúng 89 |
16/05/2025 | 58-13-52-37-48 | Trúng 52 |
15/05/2025 | 29-59-58-13-46 | Trúng 58 |
14/05/2025 | 30-13-45-66-97 | Trúng 30, 45, 66x2 |
13/05/2025 | 89-35-12-71-62 | Trượt |
12/05/2025 | 37-18-91-80-64 | Trúng 91, 64 |
11/05/2025 | 68-18-90-34-89 | Trúng 68, 18, 90, 34 |
10/05/2025 | 04-89-94-22-16 | Trúng 04x2, 94, 22 |
09/05/2025 | 47-54-98-24-76 | Trúng 76 |
08/05/2025 | 97-83-68-41-02 | Trúng 68, 02 |
07/05/2025 | 50-34-07-18-26 | Trúng 07, 18 |
06/05/2025 | 69-24-78-45-59 | Trúng 24, 78, 45x2 |
05/05/2025 | 67-13-54-95-29 | Trúng 67, 13, 54 |
04/05/2025 | 10-31-43-52-06 | Trúng 10, 52, 06 |
03/05/2025 | 54-35-03-80-95 | Trúng 54x2, 95 |
02/05/2025 | 63-37-84-12-97 | Trúng 63x2, 37x2 |
01/05/2025 | 80-23-95-89-56 | Trúng 23, 89x2 |
30/04/2025 | 38-21-54-65-17 | Trúng 38, 21, 65, 17 |
29/04/2025 | 46-65-37-14-58 | Trúng 14, 58 |
28/04/2025 | 47-54-35-06-20 | Trúng 54x2, 35 |
27/04/2025 | 68-56-07-10-86 | Trúng 68, 07, 10, 86 |
26/04/2025 | 75-19-97-02-10 | Trúng 19, 97x2 |
25/04/2025 | 92-59-64-76-17 | Trúng 76 |
24/04/2025 | 14-62-48-82-16 | Trúng 14, 48, 82 |
23/04/2025 | 93-56-68-03-20 | Trúng 56, 03 |
22/04/2025 | 77-64-86-09-20 | Trúng 77, 09x2 |
21/04/2025 | 81-76-19-43-24 | Trúng 81, 76, 19, 24x2 |
20/04/2025 | 96-92-32-11-29 | Trúng 92x2 |
19/04/2025 | 65-43-59-73-22 | Trúng 59, 73 |
18/04/2025 | 41-59-30-57-91 | Trúng 59, 30, 91 |
17/04/2025 | 89-67-95-30-78 | Trúng 78 |
16/04/2025 | 35-64-37-20-60 | Trượt |
15/04/2025 | 16-88-27-81-52 | Trượt |
14/04/2025 | 92-51-87-58-99 | Trúng 99x2 |
13/04/2025 | 99-59-23-67-14 | Trúng 23, 67 |
12/04/2025 | 75-44-20-14-69 | Trúng 44x2, 14 |
11/04/2025 | 44-91-67-17-64 | Trúng 91x2, 67 |
10/04/2025 | 24-30-07-35-87 | Trúng 07, 35 |
09/04/2025 | 85-82-18-26-61 | Trúng 18x2, 26 |
08/04/2025 | 89-71-84-59-20 | Trúng 89, 84 |
07/04/2025 | 84-97-50-30-48 | Trúng 97, 48 |
06/04/2025 | 68-81-03-97-43 | Trúng 81x2, 03, 97 |
05/04/2025 | 35-79-68-86-56 | Trúng 86x2 |
04/04/2025 | 81-85-84-39-71 | Trúng 39 |
03/04/2025 | 49-30-61-87-60 | Trúng 60 |
02/04/2025 | 27-11-98-28-57 | Trúng 28, 57 |
01/04/2025 | 94-78-13-81-02 | Trúng 78, 13, 81x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 00132 |
Giải nhất | 97630 |
Giải nhì | 76905 32370 |
Giải ba | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
Giải tư | 3698 3847 9931 5898 |
Giải năm | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
Giải sáu | 114 124 166 |
Giải bảy | 08 35 82 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 22, 32, 72, 72, 72, 82 |
3 | 33, 93 |
4 | 14, 24 |
5 | 05, 25, 35, 65 |
6 | 66, 66 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 08, 98, 98 |
9 | 19, 49 |