Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 23-71-59-58-37 | Trượt |
11/10/2024 | 25-80-99-42-37 | Trúng 99, 37 |
10/10/2024 | 67-82-14-69-46 | Trúng 69x3 |
09/10/2024 | 48-29-78-15-53 | Trúng 29, 53 |
08/10/2024 | 99-33-69-37-41 | Trúng 99, 41x2 |
07/10/2024 | 39-63-52-98-65 | Trúng 65 |
06/10/2024 | 75-66-76-39-54 | Trúng 75 |
05/10/2024 | 18-30-94-33-85 | Trúng 30x2 |
04/10/2024 | 58-45-54-51-93 | Trúng 58, 45x2, 54 |
03/10/2024 | 12-50-44-92-10 | Trúng 50, 10 |
02/10/2024 | 93-77-11-99-38 | Trúng 99, 38 |
01/10/2024 | 36-65-74-82-49 | Trúng 36, 49 |
30/09/2024 | 65-93-92-77-49 | Trúng 65, 93, 92, 49 |
29/09/2024 | 13-93-42-69-47 | Trúng 13, 93 |
28/09/2024 | 23-60-02-56-91 | Trúng 23, 91 |
27/09/2024 | 82-10-47-36-68 | Trúng 10 |
26/09/2024 | 79-80-46-21-02 | Trúng 46 |
25/09/2024 | 57-69-28-03-37 | Trúng 69x2, 28 |
24/09/2024 | 26-84-57-93-05 | Trúng 84, 05 |
23/09/2024 | 84-26-91-03-78 | Trúng 26 |
22/09/2024 | 28-96-41-62-45 | Trúng 96, 41 |
21/09/2024 | 92-70-43-05-64 | Trúng 92, 70x2 |
20/09/2024 | 39-95-81-42-03 | Trúng 95, 81 |
19/09/2024 | 84-81-98-36-74 | Trúng 98x2 |
18/09/2024 | 98-14-05-34-82 | Trúng 98, 14 |
17/09/2024 | 73-84-03-27-96 | Trúng 27 |
16/09/2024 | 99-94-26-71-65 | Trúng 99, 94, 26, 65 |
15/09/2024 | 82-11-73-25-94 | Trúng 73 |
14/09/2024 | 16-83-71-32-36 | Trúng 32, 36 |
13/09/2024 | 16-81-30-96-23 | Trúng 30x2 |
12/09/2024 | 85-53-34-16-45 | Trúng 53x2 |
11/09/2024 | 12-29-95-27-23 | Trúng 23 |
10/09/2024 | 64-14-86-38-95 | Trúng 14, 95 |
09/09/2024 | 89-85-33-78-56 | Trúng 78, 56 |
08/09/2024 | 85-50-81-94-17 | Trượt |
07/09/2024 | 37-75-10-80-54 | Trúng 75, 10 |
06/09/2024 | 61-30-58-77-73 | Trúng 30 |
05/09/2024 | 28-62-77-31-52 | Trúng 31, 52 |
04/09/2024 | 28-21-19-10-72 | Trượt |
03/09/2024 | 93-62-46-36-50 | Trúng 62, 46 |
02/09/2024 | 53-19-13-51-66 | Trúng 13, 51 |
01/09/2024 | 78-92-14-30-53 | Trúng 78, 30 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |