| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 13-24-77-93-95 | Trúng 24, 77, 93, 95 |
| 18/01/2026 | 65-59-19-44-70 | Trượt |
| 17/01/2026 | 51-15-29-93-42 | Trúng 15, 42 |
| 16/01/2026 | 66-71-11-28-51 | Trúng 66x2, 71x2, 28 |
| 15/01/2026 | 80-60-72-29-58 | Trúng 60, 29 |
| 14/01/2026 | 66-76-89-61-32 | Trúng 89, 32 |
| 13/01/2026 | 47-13-81-21-95 | Trượt |
| 12/01/2026 | 95-11-43-78-41 | Trúng 95, 43 |
| 11/01/2026 | 73-17-64-71-59 | Trúng 73, 17 |
| 10/01/2026 | 93-65-53-73-68 | Trúng 93x2 |
| 09/01/2026 | 89-40-62-17-72 | Trúng 17 |
| 08/01/2026 | 61-34-58-40-53 | Trúng 53 |
| 07/01/2026 | 66-79-55-19-34 | Trúng 66, 19 |
| 06/01/2026 | 37-01-72-67-98 | Trúng 01, 98x2 |
| 05/01/2026 | 83-98-79-07-14 | Trúng 83, 07 |
| 04/01/2026 | 41-79-64-18-95 | Trượt |
| 03/01/2026 | 20-76-01-93-59 | Trúng 20, 76, 01 |
| 02/01/2026 | 41-16-75-28-50 | Trúng 41, 75, 28, 50 |
| 01/01/2026 | 47-04-86-10-51 | Trượt |
| 31/12/2025 | 61-36-52-15-43 | Trúng 61, 36x2 |
| 30/12/2025 | 71-50-10-23-45 | Trượt |
| 29/12/2025 | 67-45-08-21-72 | Trúng 45, 08, 21 |
| 28/12/2025 | 93-33-24-21-40 | Trúng 93, 21 |
| 27/12/2025 | 50-62-16-71-90 | Trúng 50, 16, 71 |
| 26/12/2025 | 67-75-18-99-42 | Trượt |
| 25/12/2025 | 37-51-96-48-02 | Trúng 37x2 |
| 24/12/2025 | 92-48-12-68-47 | Trúng 92 |
| 23/12/2025 | 51-36-93-12-81 | Trúng 36x2, 12, 81 |
| 22/12/2025 | 74-41-50-80-98 | Trúng 74, 50, 80x2 |
| 21/12/2025 | 63-42-54-30-18 | Trúng 18x2 |
| 20/12/2025 | 76-30-82-71-79 | Trượt |
| 19/12/2025 | 89-74-52-95-19 | Trượt |
| 18/12/2025 | 42-21-07-23-62 | Trúng 07 |
| 17/12/2025 | 24-89-96-35-08 | Trúng 89x2, 96, 35 |
| 16/12/2025 | 27-96-39-50-45 | Trúng 27, 50 |
| 15/12/2025 | 97-29-43-78-17 | Trúng 97, 29, 17 |
| 14/12/2025 | 51-39-45-67-06 | Trúng 39 |
| 13/12/2025 | 85-12-96-09-37 | Trúng 96, 09 |
| 12/12/2025 | 36-62-74-17-59 | Trúng 36, 62x2, 17 |
| 11/12/2025 | 58-91-12-46-04 | Trúng 58, 12, 46 |
| 10/12/2025 | 18-61-33-54-62 | Trúng 18, 61, 33, 62 |
| 09/12/2025 | 14-40-19-08-94 | Trúng 14, 19, 08x2 |
| 08/12/2025 | 12-50-88-27-33 | Trượt |
| 07/12/2025 | 62-73-52-46-08 | Trúng 62, 46, 08 |
| 06/12/2025 | 48-91-23-39-78 | Trúng 91, 23, 39, 78 |
| 05/12/2025 | 52-31-14-94-79 | Trúng 31 |
| 04/12/2025 | 57-25-36-92-20 | Trúng 36, 92 |
| 03/12/2025 | 86-49-12-75-90 | Trúng 12 |
| 02/12/2025 | 26-87-71-93-58 | Trúng 87, 71 |
| 01/12/2025 | 64-99-29-57-62 | Trúng 64x2, 29x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |