| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 32 | Trúng Đà Nẵng 88 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 97 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 84 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 36 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 25 | Trúng Khánh Hòa 25 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 63 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 63x2 Trúng Quảng Nam 98 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 44 Phú Yên: 92 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 01 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 34 | Trúng Đà Nẵng 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 10 Quảng Bình: 19 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 97 | Trúng Đà Nẵng 93 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 59 | Trúng Quảng Nam 59 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 71 | Trúng Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 22 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 43 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 10 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 28 | Trúng Quảng Bình 28 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 57 Khánh Hòa: 42 | Trúng Khánh Hòa 42 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 91 | Trúng Quảng Nam 91 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 24 Phú Yên: 74 | Trúng Phú Yên 74 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 63 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 83 | Trúng Đà Nẵng 95 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 20 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 25 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 86 | Trúng Quảng Trị 53 Trúng Quảng Bình 86 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 59 | Trúng Khánh Hòa 59 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 47 | Trúng Đắk Lắk 84 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 27 Phú Yên: 76 | Trúng Phú Yên 76 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 82 | Trúng Khánh Hòa 11 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 28 | Trúng Đắk Nông 28 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 91 | Trúng Ninh Thuận 91 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 38 | Trúng Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 84 | Trúng Đà Nẵng 92 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 25 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 67 | Trúng Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 12 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 91 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 74 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 16 | Trúng Gia Lai 77 Trúng Ninh Thuận 16 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 26 | Trúng Bình Định 24 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 94 | Trúng Đà Nẵng 25 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 43 | Trúng Quảng Nam 43 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 42 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 13 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 23 | Trúng Kon Tum 13 Trúng Khánh Hòa 79 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 45 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 58 | Trúng Ninh Thuận 58 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 19 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Trị 60 Trúng Quảng Bình 19 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 00 | Trúng Khánh Hòa 00 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 73 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 72 Phú Yên: 29 | Trúng Phú Yên 29x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 15 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 58 | Trúng Khánh Hòa 79 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 68 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 98 | Trúng Đà Nẵng 68 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 40 | 27 | 37 |
| Giải bảy | 777 | 179 | 505 |
| Giải sáu | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| Giải năm | 3701 | 1308 | 0435 |
| Giải tư | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| Giải ba | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| Giải nhì | 79812 | 01588 | 08500 |
| Giải nhất | 12377 | 79823 | 43282 |
| Đặc biệt | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |