| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 59 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 87 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 55 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 59 | Trúng Quảng Ngãi 46 Trúng Đắk Nông 59x2 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 50 | Trúng Ninh Thuận 50x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 52 | Trúng Quảng Trị 25x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 14 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 69 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 24 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 53 | Trúng Ninh Thuận 53 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 96 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 56 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 56 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 54 | Trúng Quảng Ngãi 90x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 19 | Trúng Ninh Thuận 19 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 09 Quảng Bình: 34 | Trúng Bình Định 20 Trúng Quảng Trị 09 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 79 Khánh Hòa: 68 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 41 | Trúng Quảng Nam 41 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 30 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 54 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 41 | Trúng Quảng Ngãi 29 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 85 | Trúng Ninh Thuận 85 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 34 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 68 Khánh Hòa: 31 | Trúng Đà Nẵng 68 Trúng Khánh Hòa 31 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 59 Quảng Nam: 19 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 74 | Trúng Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 24 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 44 | Trúng Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 27 | Trúng Gia Lai 65 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 44 | Trúng Bình Định 74 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 47 | Trúng Đà Nẵng 14 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 10 Quảng Nam: 82 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 82 | Trúng Phú Yên 82 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 43 | Trúng Quảng Ngãi 13 Trúng Đắk Nông 43 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 98 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 17 | Trúng Quảng Bình 17 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 30 Quảng Nam: 89 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 53 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 76 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 81 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 44 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 96 Quảng Trị: 50 Quảng Bình: 75 | Trúng Bình Định 96 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 79 | 18 |
| Giải bảy | 464 | 333 |
| Giải sáu | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| Giải năm | 3507 | 3697 |
| Giải tư | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| Giải ba | 94659 12791 | 07699 38283 |
| Giải nhì | 19513 | 35724 |
| Giải nhất | 42218 | 68492 |
| Đặc biệt | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |