Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 64 | Trúng Đắk Nông 64 |
11/10/2024 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 88 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 12 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 68 | Trúng Quảng Bình 68 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 62 | Trúng Đà Nẵng 92 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 91 | Trúng Đắk Lắk 90 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 56 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 43 Khánh Hòa: 92 Thừa Thiên Huế: 46 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 14 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 64 | Trúng Quảng Ngãi 25 |
04/10/2024 | Gia Lai: 69 Ninh Thuận: 35 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 37 | Trúng Bình Định 98x2 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 96 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 22 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 71 | Trúng Phú Yên 71x2 |
29/09/2024 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 33 Thừa Thiên Huế: 86 | Trúng Khánh Hòa 33 Trúng Thừa Thiên Huế 86 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 39 | Trúng Quảng Ngãi 45 Trúng Đắk Nông 39 |
27/09/2024 | Gia Lai: 45 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 93 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 46 Khánh Hòa: 23 | Trúng Đà Nẵng 46 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 67 | Trúng Đắk Lắk 76 Trúng Quảng Nam 67 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 59 | Trúng Thừa Thiên Huế 62 |
22/09/2024 | Kon Tum: 62 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 87 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 96 Đắk Nông: 73 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 42 | Trúng Gia Lai 71 |
19/09/2024 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 24 | Trúng Bình Định 64 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 76 Khánh Hòa: 69 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 75 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 49 Phú Yên: 80 | Trúng Phú Yên 80 |
15/09/2024 | Kon Tum: 26 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 20 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 97 | Trúng Đắk Nông 97 |
13/09/2024 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
12/09/2024 | Bình Định: 02 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 73 | Trúng Bình Định 02 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 38 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 77 | Trúng Quảng Nam 77 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 28 | Trúng Thừa Thiên Huế 75 Trúng Phú Yên 28 |
08/09/2024 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 36 | Trúng Thừa Thiên Huế 36 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 78 | Trúng Quảng Ngãi 80 |
06/09/2024 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 87 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 31 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 20 | Trúng Bình Định 31 Trúng Quảng Bình 20 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 21 Khánh Hòa: 75 | Trúng Đà Nẵng 21 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 61 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 05 Phú Yên: 18 | Trúng Thừa Thiên Huế 05 |
01/09/2024 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 18 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 42 | 25 | 97 |
Giải bảy | 257 | 335 | 124 |
Giải sáu | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
Giải năm | 2405 | 6649 | 5155 |
Giải tư | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
Giải ba | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
Giải nhì | 14761 | 59796 | 34107 |
Giải nhất | 60910 | 12665 | 73695 |
Đặc biệt | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 03, 03, 08 | 07 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20, 24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 40, 41, 44, 44, 49 | 42, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 54, 57 | 55, 57 |
6 | 61, 68 | 65 | 64, 68, 68 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 80, 82, 87 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95, 95, 97, 97 |