| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 38 Quảng Ngãi: 12 Đắk Nông: 66 | Trúng Đắk Nông 66x2 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 29 | Trúng Gia Lai 31 Trúng Ninh Thuận 29 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 21 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 59 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 28 | Trúng Quảng Nam 28 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 89 | Trúng Phú Yên 89x3 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 20 | Trúng Kon Tum 67 Trúng Khánh Hòa 15 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 26 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 42 | Trúng Đà Nẵng 26x2 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 16 | Trúng Gia Lai 33 Trúng Ninh Thuận 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 39 | Trúng Quảng Trị 97 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 17 | Trúng Khánh Hòa 17 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 59 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 92 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 13 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 87 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 34 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 55 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 13 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 59 | Trúng Quảng Ngãi 46 Trúng Đắk Nông 59x2 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 25 Ninh Thuận: 50 | Trúng Ninh Thuận 50x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 52 | Trúng Quảng Trị 25x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 47 Khánh Hòa: 14 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 69 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 76 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 24 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 53 | Trúng Ninh Thuận 53 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 63 Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 55 Khánh Hòa: 96 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 56 | Trúng Đắk Lắk 11 Trúng Quảng Nam 56 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 47 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 56 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 11 | 25 | 34 |
| Giải bảy | 690 | 415 | 571 |
| Giải sáu | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| Giải năm | 7182 | 3670 | 2127 |
| Giải tư | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| Giải ba | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| Giải nhì | 08658 | 58703 | 39166 |
| Giải nhất | 11552 | 23958 | 50468 |
| Đặc biệt | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03 | |
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 |
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 66, 66, 68 |
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 |
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 |