| Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 831-678 | Trượt |
| 18/01/2026 | 608-220 | Trượt |
| 17/01/2026 | 566-181 | Trượt |
| 16/01/2026 | 210-949 | Trượt |
| 15/01/2026 | 189-219 | Trượt |
| 14/01/2026 | 575-428 | Trượt |
| 13/01/2026 | 280-785 | Trượt |
| 12/01/2026 | 316-954 | Trượt |
| 11/01/2026 | 348-609 | Trượt |
| 10/01/2026 | 840-997 | Trượt |
| 09/01/2026 | 801-526 | Trượt |
| 08/01/2026 | 624-399 | Trượt |
| 07/01/2026 | 622-910 | Trượt |
| 06/01/2026 | 727-612 | Trượt |
| 05/01/2026 | 305-725 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 591-939 | Trượt |
| 03/01/2026 | 689-815 | Trượt |
| 02/01/2026 | 334-523 | Trượt |
| 01/01/2026 | 943-887 | Trượt |
| 31/12/2025 | 860-736 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 912-279 | Trượt |
| 29/12/2025 | 737-783 | Trúng 37 |
| 28/12/2025 | 856-253 | Trượt |
| 27/12/2025 | 482-969 | Trúng 82 |
| 26/12/2025 | 444-647 | Trượt |
| 25/12/2025 | 571-716 | Trượt |
| 24/12/2025 | 345-960 | Trượt |
| 23/12/2025 | 159-460 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 108-946 | Trượt |
| 21/12/2025 | 384-798 | Trượt |
| 20/12/2025 | 787-605 | Trượt |
| 19/12/2025 | 772-565 | Trúng 72 |
| 18/12/2025 | 504-400 | Trượt |
| 17/12/2025 | 384-150 | Trúng 84 |
| 16/12/2025 | 750-982 | Trượt |
| 15/12/2025 | 601-546 | Trượt |
| 14/12/2025 | 408-479 | Trượt |
| 13/12/2025 | 741-954 | Trượt |
| 12/12/2025 | 236-414 | Trúng 36 |
| 11/12/2025 | 768-324 | Trúng 68 |
| 10/12/2025 | 934-382 | Trượt |
| 09/12/2025 | 908-820 | Trúng 908 |
| 08/12/2025 | 370-788 | Trượt |
| 07/12/2025 | 758-962 | Trượt |
| 06/12/2025 | 426-142 | Trúng 26 |
| 05/12/2025 | 263-517 | Trượt |
| 04/12/2025 | 261-545 | Trượt |
| 03/12/2025 | 359-440 | Trượt |
| 02/12/2025 | 286-778 | Trúng 86 |
| 01/12/2025 | 382-887 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |