| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 78-53 Cần Thơ: 70-94 Sóc Trăng: 73-38 | Trúng Sóc Trăng 38 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 51-82 Vũng Tàu: 16-74 Bạc Liêu: 71-59 | Trúng Bến Tre 82 Trúng Vũng Tàu 16 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37-66 Đồng Tháp: 89-35 Cà Mau: 51-11 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 53-40 Kiên Giang: 73-43 Đà Lạt: 61-42 | Trúng Kiên Giang 73, 43 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-46 Long An: 77-94 Bình Phước: 55-19 Hậu Giang: 48-10 | Trúng Hồ Chí Minh 46 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 76-98 Bình Dương: 64-98 Trà Vinh: 32-21 | Trúng Trà Vinh 32 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 41-95 An Giang: 47-71 Bình Thuận: 32-08 | Trúng Bình Thuận 08 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 66-56 Cần Thơ: 38-29 Sóc Trăng: 88-80 | Trúng Đồng Nai 56 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 14-83 Vũng Tàu: 12-95 Bạc Liêu: 46-11 | Trúng Bến Tre 14 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22-11 Đồng Tháp: 34-69 Cà Mau: 24-55 | Trúng Hồ Chí Minh 11 Trúng Cà Mau 55 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 10-31 Kiên Giang: 37-23 Đà Lạt: 27-32 | Trúng Tiền Giang 31x2 Trúng Đà Lạt 27 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42-44 Long An: 81-53 Bình Phước: 77-36 Hậu Giang: 72-68 | Trúng Hồ Chí Minh 42, 44 Trúng Long An 81 Trúng Bình Phước 77x2 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 61-92 Bình Dương: 94-87 Trà Vinh: 42-96 | Trúng Vĩnh Long 92 Trúng Bình Dương 87 Trúng Trà Vinh 42 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 40-67 An Giang: 94-65 Bình Thuận: 66-92 | Trúng Tây Ninh 40 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 55-18 Cần Thơ: 34-19 Sóc Trăng: 11-14 | Trúng Đồng Nai 55 Trúng Sóc Trăng 14 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90-24 Vũng Tàu: 20-10 Bạc Liêu: 34-31 | Trúng Bến Tre 90 Trúng Bạc Liêu 31 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 79-47 Đồng Tháp: 84-34 Cà Mau: 93-13 | Trúng Hồ Chí Minh 79x2, 47 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 94-91 Kiên Giang: 14-88 Đà Lạt: 37-58 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 88 Trúng Đà Lạt 37 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 47-25 Long An: 66-29 Bình Phước: 35-18 Hậu Giang: 19-51 | Trúng Hậu Giang 51 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 64-91 Bình Dương: 54-78 Trà Vinh: 94-98 | Trúng Vĩnh Long 91x2 Trúng Bình Dương 54x2 Trúng Trà Vinh 98 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 74-69 An Giang: 76-23 Bình Thuận: 37-54 | Trúng An Giang 23x2 Trúng Bình Thuận 54 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 61-65 Cần Thơ: 79-63 Sóc Trăng: 73-90 | Trúng Cần Thơ 63 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 99-60 Vũng Tàu: 96-99 Bạc Liêu: 49-78 | Trúng Bến Tre 60 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 16-96 Đồng Tháp: 34-65 Cà Mau: 38-69 | Trúng Hồ Chí Minh 96 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 23-65 Kiên Giang: 58-99 Đà Lạt: 51-17 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-23 Long An: 88-42 Bình Phước: 86-71 Hậu Giang: 60-21 | Trúng Hồ Chí Minh 13 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 29-18 Bình Dương: 53-76 Trà Vinh: 20-16 | Trúng Vĩnh Long 29 Trúng Bình Dương 76 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 53-52 An Giang: 62-69 Bình Thuận: 33-52 | Trúng Tây Ninh 53x2 Trúng An Giang 62, 69 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36-91 Cần Thơ: 81-87 Sóc Trăng: 60-80 | Trúng Đồng Nai 36 Trúng Sóc Trăng 80 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 11-82 Vũng Tàu: 58-37 Bạc Liêu: 56-52 | Trúng Bến Tre 11x2 Trúng Vũng Tàu 37 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53-16 Đồng Tháp: 63-74 Cà Mau: 78-36 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Đồng Tháp 74 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 51-65 Kiên Giang: 00-66 Đà Lạt: 62-63 | Trúng Tiền Giang 65 Trúng Kiên Giang 00x2 Trúng Đà Lạt 63 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 57-51 Long An: 65-35 Bình Phước: 75-22 Hậu Giang: 56-70 | Trúng Bình Phước 75 Trúng Hậu Giang 70 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 67-28 Bình Dương: 26-61 Trà Vinh: 97-60 | Trúng Trà Vinh 97 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 20-26 An Giang: 87-31 Bình Thuận: 89-33 | Trúng Bình Thuận 89 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 13-10 Cần Thơ: 16-59 Sóc Trăng: 49-59 | Trúng Đồng Nai 10 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 53-80 Vũng Tàu: 95-72 Bạc Liêu: 53-44 | Trúng Vũng Tàu 95, 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 76-98 Đồng Tháp: 96-59 Cà Mau: 80-25 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 14-28 Kiên Giang: 40-89 Đà Lạt: 24-96 | Trúng Kiên Giang 40 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51-20 Long An: 99-85 Bình Phước: 69-87 Hậu Giang: 37-88 | Trúng Bình Phước 69 Trúng Hậu Giang 37 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 37-82 Bình Dương: 21-64 Trà Vinh: 85-43 | Trúng Vĩnh Long 82 Trúng Trà Vinh 85 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 56-59 An Giang: 29-76 Bình Thuận: 13-44 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 80-79 Cần Thơ: 17-30 Sóc Trăng: 80-48 | Trúng Đồng Nai 80, 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 76-39 Vũng Tàu: 24-77 Bạc Liêu: 12-58 | Trúng Bến Tre 76 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31-68 Đồng Tháp: 50-61 Cà Mau: 31-60 | Trúng Cà Mau 60 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 79-22 Kiên Giang: 78-66 Đà Lạt: 41-26 | Trúng Đà Lạt 41x2, 26 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 68-32 Long An: 77-22 Bình Phước: 57-29 Hậu Giang: 97-36 | Trúng Hồ Chí Minh 68, 32 Trúng Bình Phước 57 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K3 |
An Giang L: AG-12K3 |
Bình Thuận L: 12K3 |
| Giải tám | 73 | 39 | 03 |
| Giải bảy | 624 | 683 | 672 |
| Giải sáu | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| Giải năm | 0184 | 6228 | 0714 |
| Giải tư | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| Giải ba | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| Giải nhì | 26959 | 99758 | 44034 |
| Giải nhất | 12321 | 58142 | 73901 |
| Đặc biệt | 393219 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 14 | |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 42 | 46 |
| 5 | 59, 59 | 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |