Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 75-36 Long An: 65-44 Bình Phước: 90-51 Hậu Giang: 60-24 | Trúng Long An 44 Trúng Hậu Giang 24 |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 77-96 Bình Dương: 33-40 Trà Vinh: 13-98 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 47-79 An Giang: 78-10 Bình Thuận: 24-89 | Trúng Tây Ninh 79 Trúng An Giang 78 Trúng Bình Thuận 24 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 67-38 Cần Thơ: 60-19 Sóc Trăng: 86-98 | Trúng Cần Thơ 60x2 |
08/10/2024 | Bến Tre: 55-35 Vũng Tàu: 32-12 Bạc Liêu: 24-23 | Trúng Vũng Tàu 12 Trúng Bạc Liêu 23 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 12-52 Đồng Tháp: 40-60 Cà Mau: 45-52 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 63-10 Kiên Giang: 25-14 Đà Lạt: 17-45 | Trúng Tiền Giang 63 Trúng Kiên Giang 14 Trúng Đà Lạt 45x2 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 46-99 Long An: 76-34 Bình Phước: 07-67 Hậu Giang: 21-87 | Trúng Hồ Chí Minh 99 Trúng Long An 76, 34 Trúng Bình Phước 07, 67 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 62-15 Bình Dương: 60-84 Trà Vinh: 77-37 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 50-85 An Giang: 89-29 Bình Thuận: 11-14 | Trúng An Giang 89 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 32-30 Cần Thơ: 26-66 Sóc Trăng: 82-98 | Trúng Đồng Nai 30 Trúng Cần Thơ 26 |
01/10/2024 | Bến Tre: 35-53 Vũng Tàu: 50-67 Bạc Liêu: 42-45 | Trúng Vũng Tàu 50 Trúng Bạc Liêu 45 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 66-62 Đồng Tháp: 95-29 Cà Mau: 16-98 | Trúng Đồng Tháp 29x2 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 25-93 Kiên Giang: 54-29 Đà Lạt: 52-88 | Trúng Tiền Giang 25 Trúng Kiên Giang 54, 29 |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 74-84 Long An: 83-75 Bình Phước: 52-34 Hậu Giang: 41-57 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 79-30 Bình Dương: 57-32 Trà Vinh: 80-92 | Trúng Bình Dương 57 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 33-56 An Giang: 44-52 Bình Thuận: 16-41 | Trúng An Giang 44 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 67-38 Cần Thơ: 06-31 Sóc Trăng: 97-98 | Trúng Đồng Nai 38x2 Trúng Cần Thơ 06, 31 Trúng Sóc Trăng 97 |
24/09/2024 | Bến Tre: 40-98 Vũng Tàu: 99-11 Bạc Liêu: 94-11 | Trúng Bến Tre 40 Trúng Vũng Tàu 11 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 22-98 Đồng Tháp: 42-96 Cà Mau: 25-10 | Trúng Hồ Chí Minh 22 Trúng Đồng Tháp 96 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 24-87 Kiên Giang: 90-84 Đà Lạt: 83-53 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 29-17 Long An: 62-67 Bình Phước: 12-14 Hậu Giang: 96-90 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 69-56 Bình Dương: 61-42 Trà Vinh: 77-61 | Trúng Trà Vinh 61 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 36-89 An Giang: 61-38 Bình Thuận: 12-57 | Trúng An Giang 38 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 67-64 Cần Thơ: 71-93 Sóc Trăng: 65-89 | Trúng Cần Thơ 93 |
17/09/2024 | Bến Tre: 47-53 Vũng Tàu: 46-41 Bạc Liêu: 44-78 | Trúng Vũng Tàu 41 Trúng Bạc Liêu 44 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 95-46 Đồng Tháp: 12-88 Cà Mau: 98-57 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 80-12 Kiên Giang: 37-20 Đà Lạt: 29-21 | Trúng Tiền Giang 80 |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 74-35 Long An: 92-20 Bình Phước: 10-15 Hậu Giang: 63-36 | Trúng Hồ Chí Minh 74 Trúng Long An 92 Trúng Hậu Giang 63 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 67-66 Bình Dương: 56-54 Trà Vinh: 27-13 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 72-14 An Giang: 56-50 Bình Thuận: 50-70 | Trúng An Giang 50 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 21-13 Cần Thơ: 29-41 Sóc Trăng: 56-52 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 11-40 Vũng Tàu: 90-64 Bạc Liêu: 15-98 | Trúng Bến Tre 11x2 Trúng Vũng Tàu 90 Trúng Bạc Liêu 98x2 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 40-56 Đồng Tháp: 71-26 Cà Mau: 13-24 | Trúng Hồ Chí Minh 40 Trúng Đồng Tháp 26 Trúng Cà Mau 24 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 91-72 Kiên Giang: 47-55 Đà Lạt: 67-26 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 55x2 Trúng Đà Lạt 67 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 64-89 Long An: 23-76 Bình Phước: 92-82 Hậu Giang: 82-90 | Trúng Hồ Chí Minh 64 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 41-36 Bình Dương: 98-95 Trà Vinh: 67-74 | Trúng Vĩnh Long 41 Trúng Bình Dương 98 Trúng Trà Vinh 67x2 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 66-24 An Giang: 58-28 Bình Thuận: 86-61 | Trúng An Giang 58 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 23-25 Cần Thơ: 59-51 Sóc Trăng: 18-92 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 36-73 Vũng Tàu: 16-36 Bạc Liêu: 29-52 | Trúng Vũng Tàu 16 Trúng Bạc Liêu 52 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 29-79 Đồng Tháp: 46-10 Cà Mau: 94-22 | Trúng Cà Mau 22 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 41-28 Kiên Giang: 18-88 Đà Lạt: 73-41 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10B7 |
Long An L: 10K2 |
Bình Phước L: 10K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T10 |
Giải tám | 63 | 83 | 89 | 36 |
Giải bảy | 592 | 907 | 884 | 439 |
Giải sáu | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
Giải năm | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
Giải tư | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
Giải ba | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
Giải nhì | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
Giải nhất | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
Đặc biệt | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |