| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 15-65 Cần Thơ: 41-49 Sóc Trăng: 73-79 | Trúng Đồng Nai 65 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 29-04 Vũng Tàu: 41-92 Bạc Liêu: 81-96 | Trúng Bến Tre 04 Trúng Vũng Tàu 41 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-67 Đồng Tháp: 33-83 Cà Mau: 92-96 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 09-27 Kiên Giang: 49-54 Đà Lạt: 58-66 | Trúng Tiền Giang 09, 27 Trúng Kiên Giang 54 Trúng Đà Lạt 58 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 42-22 Long An: 26-67 Bình Phước: 42-53 Hậu Giang: 13-59 | Trúng Long An 26 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 62-92 Bình Dương: 27-22 Trà Vinh: 19-52 | Trúng Bình Dương 27, 22 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 80-67 An Giang: 73-93 Bình Thuận: 70-75 | Trúng Tây Ninh 67 Trúng An Giang 93 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 30-86 Cần Thơ: 10-54 Sóc Trăng: 22-43 | Trúng Đồng Nai 30 Trúng Cần Thơ 10, 54 Trúng Sóc Trăng 43 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 46-65 Vũng Tàu: 40-84 Bạc Liêu: 95-25 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 59-42 Đồng Tháp: 92-58 Cà Mau: 15-89 | Trúng Đồng Tháp 92, 58x2 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 58-28 Kiên Giang: 17-26 Đà Lạt: 76-44 | Trúng Tiền Giang 28 Trúng Đà Lạt 76 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 72-74 Long An: 16-95 Bình Phước: 21-82 Hậu Giang: 23-21 | Trúng Hồ Chí Minh 72 Trúng Long An 95 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 80-59 Bình Dương: 40-50 Trà Vinh: 34-41 | Trúng Vĩnh Long 59 Trúng Bình Dương 40 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 39-57 Kiên Giang: 96-77 Đà Lạt: 33-65 | Trúng Kiên Giang 96 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 92-22 Long An: 42-58 Bình Phước: 46-87 Hậu Giang: 82-44 | Trúng Long An 42 Trúng Bình Phước 87 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 56-11 Bình Dương: 96-66 Trà Vinh: 94-66 | Trúng Bình Dương 96 Trúng Trà Vinh 66 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 80-63 An Giang: 78-57 Bình Thuận: 58-67 | Trúng Tây Ninh 63 Trúng An Giang 78 Trúng Bình Thuận 67 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 67-59 Cần Thơ: 43-51 Sóc Trăng: 41-32 | Trúng Cần Thơ 43 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 98-05 Vũng Tàu: 57-77 Bạc Liêu: 65-15 | Trúng Bến Tre 05 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24-44 Đồng Tháp: 94-89 Cà Mau: 43-85 | Trúng Hồ Chí Minh 24 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 92-49 Kiên Giang: 34-41 Đà Lạt: 92-81 | Trúng Đà Lạt 92, 81 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 35-72 Long An: 39-44 Bình Phước: 49-69 Hậu Giang: 38-27 | Trúng Hậu Giang 38 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 38-58 Bình Dương: 30-93 Trà Vinh: 26-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 50-98 An Giang: 73-42 Bình Thuận: 22-16 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 18-80 Cần Thơ: 42-82 Sóc Trăng: 48-44 | Trúng Cần Thơ 42, 82 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 15-37 Vũng Tàu: 70-93 Bạc Liêu: 35-21 | Trúng Bến Tre 15 Trúng Vũng Tàu 93 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 84-86 Đồng Tháp: 97-98 Cà Mau: 42-26 | Trúng Hồ Chí Minh 86x2 Trúng Đồng Tháp 98 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 22-30 Kiên Giang: 85-52 Đà Lạt: 77-90 | Trúng Kiên Giang 85, 52 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |