Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68-84 Long An: 43-91 Bình Phước: 12-16 Hậu Giang: 55-80 | Trúng Hồ Chí Minh 68 Trúng Hậu Giang 80 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 74-94 Bình Dương: 74-44 Trà Vinh: 44-82 | Trúng Vĩnh Long 74 Trúng Bình Dương 44 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 94-52 An Giang: 59-35 Bình Thuận: 97-25 | Trúng An Giang 59 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 21-63 Cần Thơ: 17-18 Sóc Trăng: 43-75 | Trúng Đồng Nai 21, 63 Trúng Sóc Trăng 43 |
17/12/2024 | Bến Tre: 48-39 Vũng Tàu: 62-52 Bạc Liêu: 54-45 | Trúng Bến Tre 39 Trúng Vũng Tàu 52 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 72-37 Đồng Tháp: 78-24 Cà Mau: 77-75 | Trúng Hồ Chí Minh 72 Trúng Cà Mau 77 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 90-93 Kiên Giang: 46-54 Đà Lạt: 95-56 | Trúng Đà Lạt 95 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 77-73 Long An: 87-76 Bình Phước: 43-72 Hậu Giang: 42-95 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 52-91 Bình Dương: 67-15 Trà Vinh: 16-17 | Trúng Vĩnh Long 91 Trúng Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 24-87 An Giang: 32-47 Bình Thuận: 14-86 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 24-37 Cần Thơ: 99-62 Sóc Trăng: 58-17 | Trúng Cần Thơ 99 Trúng Sóc Trăng 58 |
10/12/2024 | Bến Tre: 83-95 Vũng Tàu: 34-48 Bạc Liêu: 16-37 | Trúng Vũng Tàu 34 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-93 Đồng Tháp: 69-48 Cà Mau: 27-44 | Trúng Đồng Tháp 48 Trúng Cà Mau 44 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 06-78 Kiên Giang: 49-70 Đà Lạt: 20-24 | Trúng Tiền Giang 06 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 26-85 Long An: 52-46 Bình Phước: 58-53 Hậu Giang: 48-99 | Trúng Hồ Chí Minh 85 Trúng Bình Phước 58 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 64-86 Bình Dương: 32-40 Trà Vinh: 83-40 | Trúng Bình Dương 32 Trúng Trà Vinh 83 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 35-23 An Giang: 26-42 Bình Thuận: 95-58 | Trúng Tây Ninh 23 Trúng An Giang 26x2, 42x2 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 57-36 Cần Thơ: 42-10 Sóc Trăng: 26-68 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 66-40 Vũng Tàu: 80-22 Bạc Liêu: 51-87 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-35 Đồng Tháp: 98-73 Cà Mau: 80-84 | Trúng Hồ Chí Minh 94 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 74-90 Kiên Giang: 74-51 Đà Lạt: 83-53 | Trúng Tiền Giang 90 Trúng Đà Lạt 53 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-65 Long An: 71-16 Bình Phước: 85-11 Hậu Giang: 39-88 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 36-30 Bình Dương: 91-47 Trà Vinh: 44-80 | Trúng Vĩnh Long 36 Trúng Trà Vinh 80 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 40-50 An Giang: 19-63 Bình Thuận: 98-78 | Trúng Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 19-71 Cần Thơ: 26-77 Sóc Trăng: 73-10 | Trúng Cần Thơ 26 Trúng Sóc Trăng 73 |
26/11/2024 | Bến Tre: 23-60 Vũng Tàu: 27-55 Bạc Liêu: 16-47 | Trúng Bến Tre 60 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 63-88 Đồng Tháp: 36-66 Cà Mau: 45-18 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 74-49 Kiên Giang: 50-23 Đà Lạt: 21-08 | Trúng Kiên Giang 50 Trúng Đà Lạt 21, 08 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-37 Long An: 20-30 Bình Phước: 72-43 Hậu Giang: 62-22 | Trúng Long An 30 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 39-44 Bình Dương: 36-78 Trà Vinh: 67-54 | Trúng Vĩnh Long 44 Trúng Bình Dương 36 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 42-49 An Giang: 41-93 Bình Thuận: 66-65 | Trúng An Giang 41, 93 Trúng Bình Thuận 65 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 78-57 Cần Thơ: 66-87 Sóc Trăng: 52-34 | Trúng Cần Thơ 66 Trúng Sóc Trăng 52x2 |
19/11/2024 | Bến Tre: 13-84 Vũng Tàu: 54-87 Bạc Liêu: 36-21 | Trúng Bạc Liêu 36, 21 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-32 Đồng Tháp: 58-63 Cà Mau: 40-31 | Trúng Đồng Tháp 58 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 79-67 Kiên Giang: 94-44 Đà Lạt: 21-42 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Đà Lạt 21, 42 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 80-57 Long An: 32-28 Bình Phước: 37-52 Hậu Giang: 35-34 | Trúng Hậu Giang 35 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 45-31 Bình Dương: 52-29 Trà Vinh: 61-15 | Trúng Trà Vinh 61 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 21-28 An Giang: 72-85 Bình Thuận: 15-44 | Trúng An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 32-26 Cần Thơ: 12-73 Sóc Trăng: 76-70 | Trúng Đồng Nai 32 Trúng Cần Thơ 12 |
12/11/2024 | Bến Tre: 95-50 Vũng Tàu: 80-21 Bạc Liêu: 53-92 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91-70 Đồng Tháp: 30-14 Cà Mau: 30-31 | Trúng Đồng Tháp 30, 14 Trúng Cà Mau 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 84-52 Kiên Giang: 70-69 Đà Lạt: 76-87 | Trúng Kiên Giang 70x2 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36-54 Long An: 53-78 Bình Phước: 60-96 Hậu Giang: 66-51 | Trúng Hậu Giang 66 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 35-98 Bình Dương: 13-86 Trà Vinh: 53-29 | Trúng Bình Dương 13 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 66-85 An Giang: 21-71 Bình Thuận: 92-31 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 32-79 Cần Thơ: 30-11 Sóc Trăng: 15-20 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 53-96 Vũng Tàu: 62-92 Bạc Liêu: 65-14 | Trúng Bạc Liêu 14 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67-90 Đồng Tháp: 94-55 Cà Mau: 27-40 | Trúng Đồng Tháp 55 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 41-40 Kiên Giang: 60-55 Đà Lạt: 11-76 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-49 Long An: 31-52 Bình Phước: 82-94 Hậu Giang: 15-38 | Trúng Hậu Giang 15 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 50-79 Bình Dương: 45-54 Trà Vinh: 93-94 | Trúng Vĩnh Long 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |