| Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 64-34-49 | Trúng 49 |
| 18/01/2026 | 15-38-26 | Trượt |
| 17/01/2026 | 15-12-96 | Trúng 15, 96 |
| 16/01/2026 | 89-55-43 | Trúng 89 |
| 15/01/2026 | 94-75-19 | Trượt |
| 14/01/2026 | 74-84-37 | Trúng 84, 37 |
| 13/01/2026 | 70-56-81 | Trượt |
| 12/01/2026 | 72-81-71 | Trượt |
| 11/01/2026 | 58-98-52 | Trúng 58 |
| 10/01/2026 | 28-84-60 | Trúng 60 |
| 09/01/2026 | 24-46-54 | Trúng 46x2 |
| 08/01/2026 | 70-39-54 | Trúng 54x2 |
| 07/01/2026 | 28-79-66 | Trúng 66 |
| 06/01/2026 | 17-92-83 | Trượt |
| 05/01/2026 | 84-21-38 | Trúng 84, 38 |
| 04/01/2026 | 39-69-27 | Trúng 39 |
| 03/01/2026 | 12-31-43 | Trúng 12x2, 31 |
| 02/01/2026 | 31-23-98 | Trúng 31, 23 |
| 01/01/2026 | 08-34-93 | Trúng 08, 34 |
| 31/12/2025 | 65-15-29 | Trúng 29 |
| 30/12/2025 | 63-42-24 | Trúng 24 |
| 29/12/2025 | 91-60-36 | Trúng 91x2, 60 |
| 28/12/2025 | 94-57-69 | Trúng 69 |
| 27/12/2025 | 50-16-21 | Trúng 50, 16, 21 |
| 26/12/2025 | 89-32-10 | Trượt |
| 25/12/2025 | 42-69-71 | Trúng 42x2, 69, 71 |
| 24/12/2025 | 73-91-28 | Trúng 28 |
| 23/12/2025 | 20-79-12 | Trúng 12 |
| 22/12/2025 | 80-43-52 | Trúng 80x2 |
| 21/12/2025 | 51-23-75 | Trúng 75 |
| 20/12/2025 | 77-74-43 | Trúng 74x2, 43 |
| 19/12/2025 | 97-86-14 | Trúng 97 |
| 18/12/2025 | 28-83-07 | Trúng 07 |
| 17/12/2025 | 54-16-35 | Trúng 35 |
| 16/12/2025 | 72-36-92 | Trúng 92 |
| 15/12/2025 | 21-47-62 | Trúng 21 |
| 14/12/2025 | 58-82-10 | Trúng 58, 10x2 |
| 13/12/2025 | 37-62-25 | Trúng 62 |
| 12/12/2025 | 56-17-62 | Trúng 56, 17, 62x2 |
| 11/12/2025 | 45-58-26 | Trúng 58 |
| 10/12/2025 | 97-56-33 | Trúng 33 |
| 09/12/2025 | 69-16-41 | Trúng 69, 41 |
| 08/12/2025 | 38-36-56 | Trúng 36 |
| 07/12/2025 | 52-16-67 | Trúng 16 |
| 06/12/2025 | 73-12-04 | Trúng 73, 12, 04 |
| 05/12/2025 | 73-60-15 | Trượt |
| 04/12/2025 | 51-65-18 | Trúng 51, 65x2 |
| 03/12/2025 | 69-94-24 | Trúng 69, 24x2 |
| 02/12/2025 | 32-09-86 | Trúng 32, 09, 86 |
| 01/12/2025 | 27-29-43 | Trúng 27, 29x2, 43 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |