Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | 17-70-79 | Trúng 70 |
18/05/2025 | 67-83-78 | Trúng 67 |
17/05/2025 | 37-47-96 | Trượt |
16/05/2025 | 36-87-46 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 89-93-68 | Trúng 68x3 |
14/05/2025 | 30-86-57 | Trúng 30, 86 |
13/05/2025 | 35-03-90 | Trượt |
12/05/2025 | 84-91-29 | Trúng 91 |
11/05/2025 | 15-09-83 | Trúng 09 |
10/05/2025 | 71-10-65 | Trúng 71, 10, 65 |
09/05/2025 | 41-64-38 | Trúng 41, 64x2 |
08/05/2025 | 62-41-29 | Trượt |
07/05/2025 | 86-08-10 | Trúng 10x2 |
06/05/2025 | 16-27-62 | Trúng 62 |
05/05/2025 | 72-47-04 | Trúng 72x2, 04 |
04/05/2025 | 98-27-75 | Trúng 27x2 |
03/05/2025 | 95-61-26 | Trúng 95, 61 |
02/05/2025 | 37-52-10 | Trúng 37x2, 10 |
01/05/2025 | 58-27-15 | Trúng 58 |
30/04/2025 | 78-06-90 | Trúng 78, 06 |
29/04/2025 | 83-68-32 | Trượt |
28/04/2025 | 76-40-65 | Trúng 76, 40 |
27/04/2025 | 83-57-16 | Trúng 57x2 |
26/04/2025 | 60-24-45 | Trúng 60, 24, 45 |
25/04/2025 | 78-12-01 | Trúng 78, 12x2 |
24/04/2025 | 26-17-58 | Trúng 26 |
23/04/2025 | 79-03-27 | Trúng 79, 03 |
22/04/2025 | 43-58-20 | Trúng 43x2, 58 |
21/04/2025 | 06-39-43 | Trúng 06x3, 39 |
20/04/2025 | 00-35-50 | Trúng 00x2, 50x2 |
19/04/2025 | 96-77-73 | Trúng 77, 73 |
18/04/2025 | 95-16-35 | Trúng 95, 16 |
17/04/2025 | 49-53-64 | Trúng 53, 64 |
16/04/2025 | 89-42-83 | Trúng 89 |
15/04/2025 | 54-97-77 | Trúng 77 |
14/04/2025 | 98-15-73 | Trúng 73 |
13/04/2025 | 42-84-35 | Trượt |
12/04/2025 | 70-17-83 | Trúng 70, 17 |
11/04/2025 | 64-28-10 | Trúng 10x2 |
10/04/2025 | 47-68-52 | Trúng 47x2 |
09/04/2025 | 87-60-62 | Trúng 60 |
08/04/2025 | 17-39-37 | Trúng 39 |
07/04/2025 | 45-95-79 | Trúng 45 |
06/04/2025 | 98-09-65 | Trúng 09, 65 |
05/04/2025 | 52-53-27 | Trượt |
04/04/2025 | 26-84-13 | Trượt |
03/04/2025 | 48-53-50 | Trúng 53x2 |
02/04/2025 | 46-58-14 | Trúng 46, 58 |
01/04/2025 | 52-07-21 | Trúng 52, 21 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 00132 |
Giải nhất | 97630 |
Giải nhì | 76905 32370 |
Giải ba | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
Giải tư | 3698 3847 9931 5898 |
Giải năm | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
Giải sáu | 114 124 166 |
Giải bảy | 08 35 82 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 22, 32, 72, 72, 72, 82 |
3 | 33, 93 |
4 | 14, 24 |
5 | 05, 25, 35, 65 |
6 | 66, 66 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 08, 98, 98 |
9 | 19, 49 |