Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 168 Phú Yên: 890 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 165 Khánh Hòa: 987 Thừa Thiên Huế: 716 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 209 Quảng Ngãi: 207 Đắk Nông: 338 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 428 Ninh Thuận: 945 | Trúng Gia Lai 428 |
15/05/2025 | Bình Định: 720 Quảng Trị: 254 Quảng Bình: 352 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 177 Khánh Hòa: 387 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 894 Quảng Nam: 631 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 728 Phú Yên: 739 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 729 Khánh Hòa: 350 Thừa Thiên Huế: 254 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 517 Quảng Ngãi: 167 Đắk Nông: 896 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 488 Ninh Thuận: 712 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 976 Quảng Trị: 725 Quảng Bình: 498 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 103 Khánh Hòa: 727 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 442 Quảng Nam: 574 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 460 Phú Yên: 545 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 834 Khánh Hòa: 325 Thừa Thiên Huế: 119 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 589 Quảng Ngãi: 637 Đắk Nông: 383 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 429 Ninh Thuận: 512 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 861 Quảng Trị: 737 Quảng Bình: 973 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 241 Khánh Hòa: 621 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 682 Quảng Nam: 381 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 329 Phú Yên: 255 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 326 Khánh Hòa: 945 Thừa Thiên Huế: 891 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 710 Quảng Ngãi: 887 Đắk Nông: 809 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 997 Ninh Thuận: 337 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 683 Quảng Trị: 324 Quảng Bình: 690 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 606 Khánh Hòa: 400 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 915 Quảng Nam: 479 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 146 Phú Yên: 187 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 112 Khánh Hòa: 482 Thừa Thiên Huế: 804 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 831 Quảng Ngãi: 251 Đắk Nông: 451 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 406 Ninh Thuận: 635 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 999 Quảng Trị: 128 Quảng Bình: 889 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 732 Khánh Hòa: 603 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 720 Quảng Nam: 546 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 990 Phú Yên: 530 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 807 Khánh Hòa: 167 Thừa Thiên Huế: 605 | Trúng Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 320 Quảng Ngãi: 718 Đắk Nông: 704 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 453 Ninh Thuận: 876 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 848 Quảng Trị: 892 Quảng Bình: 173 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 940 Khánh Hòa: 212 | Trúng Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 626 Quảng Nam: 458 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 929 Phú Yên: 176 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 600 Khánh Hòa: 218 Thừa Thiên Huế: 346 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 371 Quảng Ngãi: 201 Đắk Nông: 204 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 223 Ninh Thuận: 472 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 409 Quảng Trị: 367 Quảng Bình: 681 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 180 Khánh Hòa: 607 | Trúng Đà Nẵng 180 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 359 Quảng Nam: 808 | Trúng Quảng Nam 808 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |