Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Đà Nẵng: 283 Quảng Ngãi: 288 Đắk Nông: 802 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 915 Ninh Thuận: 980 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 143 Quảng Trị: 252 Quảng Bình: 635 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 544 Khánh Hòa: 387 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 503 Quảng Nam: 713 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 942 Phú Yên: 902 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 177 Khánh Hòa: 778 Thừa Thiên Huế: 322 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 497 Quảng Ngãi: 408 Đắk Nông: 832 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 248 Ninh Thuận: 537 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 919 Quảng Trị: 944 Quảng Bình: 313 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 867 Khánh Hòa: 108 | Trúng Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 228 Quảng Nam: 626 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 903 Phú Yên: 919 | Trúng Phú Yên 919 |
29/09/2024 | Kon Tum: 192 Khánh Hòa: 675 Thừa Thiên Huế: 122 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 328 Quảng Ngãi: 307 Đắk Nông: 952 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 545 Ninh Thuận: 224 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 644 Quảng Trị: 898 Quảng Bình: 407 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 378 Khánh Hòa: 888 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 613 Quảng Nam: 485 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 585 Phú Yên: 985 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 816 Khánh Hòa: 536 Thừa Thiên Huế: 846 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 918 Quảng Ngãi: 482 Đắk Nông: 422 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 515 Ninh Thuận: 256 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 821 Quảng Trị: 547 Quảng Bình: 786 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 800 Khánh Hòa: 458 | Trúng Đà Nẵng 800 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 675 Quảng Nam: 500 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 553 Phú Yên: 639 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 629 Khánh Hòa: 769 Thừa Thiên Huế: 114 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 467 Quảng Ngãi: 440 Đắk Nông: 885 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 744 Ninh Thuận: 143 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 818 Quảng Trị: 573 Quảng Bình: 340 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 689 Khánh Hòa: 121 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 813 Quảng Nam: 348 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 389 Phú Yên: 180 | Trúng Thừa Thiên Huế 389 |
08/09/2024 | Kon Tum: 496 Khánh Hòa: 329 Thừa Thiên Huế: 887 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 866 Quảng Ngãi: 211 Đắk Nông: 460 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 956 Ninh Thuận: 242 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 424 Quảng Trị: 588 Quảng Bình: 974 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 824 Khánh Hòa: 223 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 902 Quảng Nam: 895 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 699 Phú Yên: 558 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 907 Khánh Hòa: 279 Thừa Thiên Huế: 978 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 42 | 25 | 97 |
Giải bảy | 257 | 335 | 124 |
Giải sáu | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
Giải năm | 2405 | 6649 | 5155 |
Giải tư | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
Giải ba | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
Giải nhì | 14761 | 59796 | 34107 |
Giải nhất | 60910 | 12665 | 73695 |
Đặc biệt | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 03, 03, 08 | 07 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20, 24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 40, 41, 44, 44, 49 | 42, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 54, 57 | 55, 57 |
6 | 61, 68 | 65 | 64, 68, 68 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 80, 82, 87 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95, 95, 97, 97 |