Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/04/2025 | Đà Nẵng: 606 Khánh Hòa: 400 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 915 Quảng Nam: 479 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 146 Phú Yên: 187 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 112 Khánh Hòa: 482 Thừa Thiên Huế: 804 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 831 Quảng Ngãi: 251 Đắk Nông: 451 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 406 Ninh Thuận: 635 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 999 Quảng Trị: 128 Quảng Bình: 889 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 732 Khánh Hòa: 603 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 720 Quảng Nam: 546 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 990 Phú Yên: 530 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 807 Khánh Hòa: 167 Thừa Thiên Huế: 605 | Trúng Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 320 Quảng Ngãi: 718 Đắk Nông: 704 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 453 Ninh Thuận: 876 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 848 Quảng Trị: 892 Quảng Bình: 173 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 940 Khánh Hòa: 212 | Trúng Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 626 Quảng Nam: 458 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 929 Phú Yên: 176 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 600 Khánh Hòa: 218 Thừa Thiên Huế: 346 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 371 Quảng Ngãi: 201 Đắk Nông: 204 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 223 Ninh Thuận: 472 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 409 Quảng Trị: 367 Quảng Bình: 681 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 180 Khánh Hòa: 607 | Trúng Đà Nẵng 180 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 359 Quảng Nam: 808 | Trúng Quảng Nam 808 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 443 Phú Yên: 945 | Trúng Phú Yên 945 |
30/03/2025 | Kon Tum: 599 Khánh Hòa: 822 Thừa Thiên Huế: 959 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 246 Quảng Ngãi: 834 Đắk Nông: 943 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 616 Ninh Thuận: 485 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 963 Quảng Trị: 270 Quảng Bình: 627 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 806 Khánh Hòa: 318 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 629 Quảng Nam: 424 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 600 Phú Yên: 409 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 624 Khánh Hòa: 151 Thừa Thiên Huế: 349 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 156 Quảng Ngãi: 361 Đắk Nông: 554 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 214 Ninh Thuận: 540 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 602 Quảng Trị: 510 Quảng Bình: 116 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 101 Khánh Hòa: 828 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 590 Quảng Nam: 801 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 531 Phú Yên: 480 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 247 Khánh Hòa: 725 Thừa Thiên Huế: 789 | Trúng Khánh Hòa 725 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 226 Quảng Ngãi: 578 Đắk Nông: 469 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 355 Ninh Thuận: 401 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 403 Quảng Trị: 322 Quảng Bình: 225 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 421 Khánh Hòa: 199 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 399 Quảng Nam: 409 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 134 Phú Yên: 921 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 450 Khánh Hòa: 966 Thừa Thiên Huế: 162 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 280 Quảng Ngãi: 490 Đắk Nông: 945 | Trúng Quảng Ngãi 490 |
07/03/2025 | Gia Lai: 438 Ninh Thuận: 449 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 506 Quảng Trị: 433 Quảng Bình: 639 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 195 Khánh Hòa: 261 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 822 Quảng Nam: 976 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 672 Phú Yên: 998 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 383 Khánh Hòa: 360 Thừa Thiên Huế: 178 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 846 Quảng Ngãi: 233 Đắk Nông: 712 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 55 | 28 | 71 |
Giải bảy | 118 | 023 | 554 |
Giải sáu | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
Giải năm | 3712 | 6068 | 9810 |
Giải tư | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
Giải ba | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
Giải nhì | 35052 | 59789 | 36876 |
Giải nhất | 13497 | 48487 | 90838 |
Đặc biệt | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 06 | 06 |
1 | 12, 13, 16, 18, 19, 19 | 16 | 10, 13, 15 |
2 | 23, 28 | 20, 25, 26 | |
3 | 38 | ||
4 | 40 | 43, 46 | |
5 | 50, 52, 55, 55 | 50, 54 | 54, 58 |
6 | 66 | 66, 68 | |
7 | 77, 79 | 71, 72, 73, 76 | 71, 71, 76 |
8 | 87, 89 | 81, 85, 88, 88 | |
9 | 97 | 92, 97 | 99 |