Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 85-97 Long An: 39-91 Bình Phước: 97-74 Hậu Giang: 27-84 | Trượt |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 71-35 Bình Dương: 38-72 Trà Vinh: 24-89 | Trượt |
10/10/2024 | Tây Ninh: 47-75 An Giang: 87-20 Bình Thuận: 45-46 | Trúng An Giang 87 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 68-97 Cần Thơ: 17-68 Sóc Trăng: 12-93 | Trúng Đồng Nai 68 |
08/10/2024 | Bến Tre: 69-35 Vũng Tàu: 60-51 Bạc Liêu: 97-66 | Trúng Bạc Liêu 97 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 80-11 Đồng Tháp: 50-18 Cà Mau: 64-55 | Trượt |
06/10/2024 | Tiền Giang: 26-58 Kiên Giang: 61-39 Đà Lạt: 24-22 | Trượt |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 51-18 Long An: 83-94 Bình Phước: 94-19 Hậu Giang: 33-23 | Trúng Bình Phước 19 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 48-53 Bình Dương: 59-20 Trà Vinh: 30-81 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 90-95 An Giang: 84-26 Bình Thuận: 32-18 | Trúng Tây Ninh 95 Trúng An Giang 84 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 64-30 Cần Thơ: 17-13 Sóc Trăng: 87-62 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 96-63 Vũng Tàu: 43-54 Bạc Liêu: 41-77 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 90-43 Đồng Tháp: 40-63 Cà Mau: 32-48 | Trúng Đồng Tháp 63 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 34-82 Kiên Giang: 67-29 Đà Lạt: 78-86 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 88-89 Long An: 50-30 Bình Phước: 77-47 Hậu Giang: 39-55 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 25-83 Bình Dương: 82-20 Trà Vinh: 41-64 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 54-35 An Giang: 12-63 Bình Thuận: 48-96 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 90-71 Cần Thơ: 65-38 Sóc Trăng: 34-91 | Trúng Cần Thơ 38 |
24/09/2024 | Bến Tre: 76-94 Vũng Tàu: 18-59 Bạc Liêu: 27-71 | Trúng Vũng Tàu 18 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 54-62 Đồng Tháp: 19-34 Cà Mau: 88-26 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 65-90 Kiên Giang: 67-23 Đà Lạt: 25-52 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 22-13 Long An: 99-38 Bình Phước: 21-85 Hậu Giang: 68-63 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 38-47 Bình Dương: 56-80 Trà Vinh: 40-51 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 94-38 An Giang: 91-02 Bình Thuận: 31-65 | Trúng An Giang 02 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 93-80 Cần Thơ: 99-20 Sóc Trăng: 82-99 | Trúng Cần Thơ 20 |
17/09/2024 | Bến Tre: 20-29 Vũng Tàu: 49-47 Bạc Liêu: 44-66 | Trúng Bạc Liêu 44 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 51-27 Đồng Tháp: 41-64 Cà Mau: 15-81 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 95-92 Kiên Giang: 18-88 Đà Lạt: 56-37 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 69-84 Long An: 86-24 Bình Phước: 59-55 Hậu Giang: 22-10 | Trúng Hồ Chí Minh 84 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 75-58 Bình Dương: 57-16 Trà Vinh: 98-17 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 45-91 An Giang: 17-98 Bình Thuận: 45-36 | Trúng An Giang 17 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 49-28 Cần Thơ: 28-88 Sóc Trăng: 53-51 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 46-39 Vũng Tàu: 15-74 Bạc Liêu: 84-45 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 15-69 Đồng Tháp: 34-85 Cà Mau: 33-17 | Trúng Đồng Tháp 34 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 71-37 Kiên Giang: 53-79 Đà Lạt: 67-42 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 69-93 Long An: 68-60 Bình Phước: 15-33 Hậu Giang: 21-40 | Trúng Hồ Chí Minh 93 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 40-49 Bình Dương: 97-72 Trà Vinh: 59-97 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 35-76 An Giang: 03-87 Bình Thuận: 99-50 | Trúng An Giang 03 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 32-63 Cần Thơ: 94-70 Sóc Trăng: 61-57 | Trúng Cần Thơ 70 |
03/09/2024 | Bến Tre: 75-67 Vũng Tàu: 60-19 Bạc Liêu: 82-86 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 26-97 Đồng Tháp: 36-13 Cà Mau: 76-66 | Trúng Cà Mau 66 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 68-70 Kiên Giang: 40-82 Đà Lạt: 63-76 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10B7 |
Long An L: 10K2 |
Bình Phước L: 10K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T10 |
Giải tám | 63 | 83 | 89 | 36 |
Giải bảy | 592 | 907 | 884 | 439 |
Giải sáu | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
Giải năm | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
Giải tư | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
Giải ba | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
Giải nhì | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
Giải nhất | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
Đặc biệt | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |