Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 92-41 Đồng Tháp: 80-34 Cà Mau: 60-75 | Trúng Đồng Tháp 34 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 76-39 Kiên Giang: 77-52 Đà Lạt: 90-57 | Trúng Tiền Giang 39 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 93-86 Long An: 19-93 Bình Phước: 19-70 Hậu Giang: 26-65 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 85-75 Bình Dương: 36-80 Trà Vinh: 17-77 | Trúng Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 36-44 An Giang: 69-82 Bình Thuận: 70-59 | Trúng Bình Thuận 59 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 88-41 Cần Thơ: 81-19 Sóc Trăng: 62-43 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 96-34 Vũng Tàu: 12-81 Bạc Liêu: 94-42 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 23-78 Đồng Tháp: 71-58 Cà Mau: 72-37 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 27-67 Kiên Giang: 12-64 Đà Lạt: 22-33 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 60-18 Long An: 92-19 Bình Phước: 29-62 Hậu Giang: 17-36 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 26-65 Bình Dương: 37-17 Trà Vinh: 27-80 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 16-75 An Giang: 26-19 Bình Thuận: 84-34 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 39-24 Cần Thơ: 62-21 Sóc Trăng: 40-18 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 76-55 Vũng Tàu: 78-53 Bạc Liêu: 47-46 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 41-18 Đồng Tháp: 41-45 Cà Mau: 84-56 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 31-91 Kiên Giang: 99-15 Đà Lạt: 85-96 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 39-70 Long An: 73-90 Bình Phước: 32-14 Hậu Giang: 83-60 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 93-41 Bình Dương: 75-88 Trà Vinh: 87-55 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 41-85 An Giang: 98-84 Bình Thuận: 70-25 | Trúng Tây Ninh 41 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 92-62 Cần Thơ: 79-91 Sóc Trăng: 48-70 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 17-16 Vũng Tàu: 18-85 Bạc Liêu: 30-48 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 92-95 Đồng Tháp: 35-60 Cà Mau: 07-80 | Trúng Cà Mau 07 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 51-46 Kiên Giang: 28-75 Đà Lạt: 95-84 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-76 Long An: 32-96 Bình Phước: 28-44 Hậu Giang: 57-67 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 88-82 Bình Dương: 74-89 Trà Vinh: 65-30 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 31-94 An Giang: 75-40 Bình Thuận: 57-55 | Trúng An Giang 75 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 20-33 Cần Thơ: 77-30 Sóc Trăng: 14-63 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 73-29 Vũng Tàu: 22-42 Bạc Liêu: 53-10 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 65-74 Đồng Tháp: 77-79 Cà Mau: 61-28 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 46-53 Kiên Giang: 51-27 Đà Lạt: 49-99 | Trúng Tiền Giang 53 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 73-46 Long An: 62-79 Bình Phước: 69-66 Hậu Giang: 70-16 | Trúng Long An 79 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 01-21 Bình Dương: 91-71 Trà Vinh: 17-99 | Trúng Vĩnh Long 01 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 74-57 An Giang: 73-66 Bình Thuận: 71-35 | Trúng Bình Thuận 35 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 23-13 Cần Thơ: 70-23 Sóc Trăng: 93-69 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 86-39 Vũng Tàu: 80-98 Bạc Liêu: 93-79 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 23-38 Đồng Tháp: 22-93 Cà Mau: 32-34 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 71-52 Kiên Giang: 40-16 Đà Lạt: 71-22 | Trúng Kiên Giang 16 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 20-10 Long An: 72-89 Bình Phước: 84-88 Hậu Giang: 15-10 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 60-36 Bình Dương: 41-78 Trà Vinh: 78-07 | Trúng Trà Vinh 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 82-85 An Giang: 85-96 Bình Thuận: 89-60 | Trúng Bình Thuận 89 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 32-34 Cần Thơ: 31-98 Sóc Trăng: 69-88 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 39-90 Vũng Tàu: 73-85 Bạc Liêu: 84-45 | Trúng Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 95-54 Đồng Tháp: 48-18 Cà Mau: 86-53 | Trúng Hồ Chí Minh 54 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 97-38 Kiên Giang: 69-65 Đà Lạt: 22-14 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14-69 Long An: 95-11 Bình Phước: 19-74 Hậu Giang: 79-10 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 52-20 Bình Dương: 98-47 Trà Vinh: 88-29 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 78-86 An Giang: 75-17 Bình Thuận: 21-30 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 76-67 Cần Thơ: 50-53 Sóc Trăng: 38-77 | Trúng Đồng Nai 67 |
01/04/2025 | Bến Tre: 87-53 Vũng Tàu: 32-86 Bạc Liêu: 77-88 | Trúng Vũng Tàu 86 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |