| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 59-58 Kiên Giang: 69-14 Đà Lạt: 19-25 | Trúng Đà Lạt 19 |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 83-74 Long An: 34-40 Bình Phước: 98-89 Hậu Giang: 38-45 | Trúng Long An 34 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 13-73 Bình Dương: 26-72 Trà Vinh: 21-28 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 94-67 An Giang: 18-14 Bình Thuận: 35-21 | Trúng An Giang 18 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 92-13 Cần Thơ: 54-55 Sóc Trăng: 65-46 | Trúng Đồng Nai 13 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 18-58 Vũng Tàu: 14-46 Bạc Liêu: 87-53 | Trúng Bến Tre 18 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 57-51 Đồng Tháp: 46-70 Cà Mau: 58-51 | Trúng Đồng Tháp 46 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 20-98 Kiên Giang: 53-99 Đà Lạt: 39-51 | Trúng Tiền Giang 20 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 76-90 Long An: 41-60 Bình Phước: 89-53 Hậu Giang: 89-59 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 88-14 Bình Dương: 63-12 Trà Vinh: 20-47 | Trúng Bình Dương 12 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 40-24 An Giang: 71-67 Bình Thuận: 80-10 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 62-80 Cần Thơ: 60-45 Sóc Trăng: 75-20 | Trúng Đồng Nai 62 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 78-93 Vũng Tàu: 22-38 Bạc Liêu: 98-47 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56-43 Đồng Tháp: 72-82 Cà Mau: 13-94 | Trúng Đồng Tháp 82 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 30-95 Kiên Giang: 20-10 Đà Lạt: 64-63 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 13-45 Long An: 85-70 Bình Phước: 63-13 Hậu Giang: 74-98 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 58-90 Bình Dương: 77-61 Trà Vinh: 86-64 | Trúng Bình Dương 61 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 60-34 An Giang: 19-74 Bình Thuận: 46-31 | Trúng Tây Ninh 60 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 44-95 Cần Thơ: 93-22 Sóc Trăng: 71-59 | Trúng Sóc Trăng 71 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 59-58 Vũng Tàu: 58-59 Bạc Liêu: 82-67 | Trúng Vũng Tàu 58 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 95-44 Đồng Tháp: 37-75 Cà Mau: 79-14 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 55-70 Kiên Giang: 84-67 Đà Lạt: 10-98 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 98-29 Long An: 61-16 Bình Phước: 35-16 Hậu Giang: 29-44 | Trúng Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 29-47 Bình Dương: 63-94 Trà Vinh: 32-36 | Trúng Trà Vinh 32 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 30-39 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 79-36 | Trúng Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 27-62 Cần Thơ: 92-96 Sóc Trăng: 65-90 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 98-94 Vũng Tàu: 85-56 Bạc Liêu: 89-80 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-23 Đồng Tháp: 18-12 Cà Mau: 77-15 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 86-14 Kiên Giang: 41-74 Đà Lạt: 10-92 | Trúng Đà Lạt 92 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 64-78 Long An: 92-49 Bình Phước: 32-94 Hậu Giang: 35-06 | Trúng Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 77-88 Bình Dương: 75-86 Trà Vinh: 31-30 | Trúng Trà Vinh 30 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 54-27 An Giang: 55-59 Bình Thuận: 81-35 | Trúng Tây Ninh 27 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 27-41 Cần Thơ: 82-11 Sóc Trăng: 89-50 | Trúng Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 48-86 Vũng Tàu: 86-11 Bạc Liêu: 11-70 | Trúng Vũng Tàu 11 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77-53 Đồng Tháp: 72-68 Cà Mau: 97-50 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 91-18 Kiên Giang: 89-54 Đà Lạt: 31-60 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 18-66 Long An: 15-25 Bình Phước: 58-81 Hậu Giang: 83-87 | Trúng Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 24-81 Bình Dương: 99-31 Trà Vinh: 52-23 | Trúng Bình Dương 31 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 38-53 An Giang: 75-40 Bình Thuận: 97-44 | Trúng Tây Ninh 38 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 23-64 Cần Thơ: 64-61 Sóc Trăng: 86-35 | Trúng Cần Thơ 61 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 67-93 Vũng Tàu: 76-91 Bạc Liêu: 97-13 | Trúng Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-62 Đồng Tháp: 78-85 Cà Mau: 16-62 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 25-35 Kiên Giang: 23-35 Đà Lạt: 98-49 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |