| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 62-80 Cần Thơ: 60-45 Sóc Trăng: 75-20 | Trúng Đồng Nai 62 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 78-93 Vũng Tàu: 22-38 Bạc Liêu: 98-47 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56-43 Đồng Tháp: 72-82 Cà Mau: 13-94 | Trúng Đồng Tháp 82 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 30-95 Kiên Giang: 20-10 Đà Lạt: 64-63 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 13-45 Long An: 85-70 Bình Phước: 63-13 Hậu Giang: 74-98 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 58-90 Bình Dương: 77-61 Trà Vinh: 86-64 | Trúng Bình Dương 61 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 60-34 An Giang: 19-74 Bình Thuận: 46-31 | Trúng Tây Ninh 60 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 44-95 Cần Thơ: 93-22 Sóc Trăng: 71-59 | Trúng Sóc Trăng 71 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 59-58 Vũng Tàu: 58-59 Bạc Liêu: 82-67 | Trúng Vũng Tàu 58 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 95-44 Đồng Tháp: 37-75 Cà Mau: 79-14 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 55-70 Kiên Giang: 84-67 Đà Lạt: 10-98 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 98-29 Long An: 61-16 Bình Phước: 35-16 Hậu Giang: 29-44 | Trúng Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 29-47 Bình Dương: 63-94 Trà Vinh: 32-36 | Trúng Trà Vinh 32 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 30-39 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 79-36 | Trúng Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 27-62 Cần Thơ: 92-96 Sóc Trăng: 65-90 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 98-94 Vũng Tàu: 85-56 Bạc Liêu: 89-80 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-23 Đồng Tháp: 18-12 Cà Mau: 77-15 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 86-14 Kiên Giang: 41-74 Đà Lạt: 10-92 | Trúng Đà Lạt 92 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 64-78 Long An: 92-49 Bình Phước: 32-94 Hậu Giang: 35-06 | Trúng Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 77-88 Bình Dương: 75-86 Trà Vinh: 31-30 | Trúng Trà Vinh 30 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 54-27 An Giang: 55-59 Bình Thuận: 81-35 | Trúng Tây Ninh 27 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 27-41 Cần Thơ: 82-11 Sóc Trăng: 89-50 | Trúng Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 48-86 Vũng Tàu: 86-11 Bạc Liêu: 11-70 | Trúng Vũng Tàu 11 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77-53 Đồng Tháp: 72-68 Cà Mau: 97-50 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 91-18 Kiên Giang: 89-54 Đà Lạt: 31-60 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 18-66 Long An: 15-25 Bình Phước: 58-81 Hậu Giang: 83-87 | Trúng Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 24-81 Bình Dương: 99-31 Trà Vinh: 52-23 | Trúng Bình Dương 31 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 38-53 An Giang: 75-40 Bình Thuận: 97-44 | Trúng Tây Ninh 38 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 23-64 Cần Thơ: 64-61 Sóc Trăng: 86-35 | Trúng Cần Thơ 61 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 67-93 Vũng Tàu: 76-91 Bạc Liêu: 97-13 | Trúng Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-62 Đồng Tháp: 78-85 Cà Mau: 16-62 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 25-35 Kiên Giang: 23-35 Đà Lạt: 98-49 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 4K1 |
Cần Thơ L: K1T4 |
Sóc Trăng L: K1T4 |
| Giải tám | 62 | 15 | 03 |
| Giải bảy | 236 | 555 | 162 |
| Giải sáu | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| Giải năm | 4872 | 1482 | 9088 |
| Giải tư | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| Giải ba | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| Giải nhì | 22934 | 33403 | 73325 |
| Giải nhất | 13408 | 98731 | 00946 |
| Đặc biệt | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50 | 52, 55, 59, 59 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 |
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |