Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/02/2025 | Đồng Nai: 56-10 Cần Thơ: 41-53 Sóc Trăng: 91-16 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 48-71 Vũng Tàu: 20-55 Bạc Liêu: 56-52 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 73-12 Đồng Tháp: 26-94 Cà Mau: 20-94 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 30-52 Kiên Giang: 52-58 Đà Lạt: 35-76 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 20-92 Long An: 76-09 Bình Phước: 60-95 Hậu Giang: 56-97 | Trúng Long An 09 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 30-55 Bình Dương: 29-27 Trà Vinh: 84-47 | Trúng Vĩnh Long 30 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 42-16 An Giang: 45-30 Bình Thuận: 89-13 | Trúng Tây Ninh 42 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 33-86 Cần Thơ: 84-61 Sóc Trăng: 16-50 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 89-23 Vũng Tàu: 29-36 Bạc Liêu: 37-21 | Trúng Bến Tre 23 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 66-77 Đồng Tháp: 72-80 Cà Mau: 40-96 | Trúng Hồ Chí Minh 66 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 60-77 Kiên Giang: 38-16 Đà Lạt: 60-13 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 67-85 Long An: 39-50 Bình Phước: 93-96 Hậu Giang: 14-89 | Trúng Bình Phước 96 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 29-95 Đồng Tháp: 96-58 Cà Mau: 56-22 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 17-94 Kiên Giang: 90-50 Đà Lạt: 16-97 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 51-73 Long An: 73-91 Bình Phước: 80-13 Hậu Giang: 13-75 | Trúng Bình Phước 80 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 30-28 Bình Dương: 60-43 Trà Vinh: 56-34 | Trúng Trà Vinh 56 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 21-27 An Giang: 68-84 Bình Thuận: 81-15 | Trúng Tây Ninh 21 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 44-19 Cần Thơ: 96-38 Sóc Trăng: 56-94 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 69-95 Vũng Tàu: 56-89 Bạc Liêu: 18-90 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 11-39 Đồng Tháp: 66-51 Cà Mau: 58-97 | Trúng Cà Mau 97 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 60-83 Kiên Giang: 37-63 Đà Lạt: 60-29 | Trúng Đà Lạt 60 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 78-20 Long An: 81-70 Bình Phước: 54-72 Hậu Giang: 15-22 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 30-79 Bình Dương: 26-54 Trà Vinh: 26-46 | Trúng Trà Vinh 46 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 47-80 An Giang: 87-89 Bình Thuận: 63-94 | Trúng An Giang 89 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 45-57 Cần Thơ: 12-80 Sóc Trăng: 48-77 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 52-91 Vũng Tàu: 78-83 Bạc Liêu: 27-84 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 87-45 Đồng Tháp: 46-10 Cà Mau: 26-72 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 36-30 Kiên Giang: 52-87 Đà Lạt: 48-50 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 95-59 Long An: 69-35 Bình Phước: 70-75 Hậu Giang: 85-14 | Trúng Hậu Giang 14 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 78-92 Bình Dương: 09-65 Trà Vinh: 12-24 | Trúng Bình Dương 09 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 73-68 An Giang: 54-70 Bình Thuận: 14-56 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 51-61 Cần Thơ: 22-39 Sóc Trăng: 59-95 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 14-17 Vũng Tàu: 20-73 Bạc Liêu: 84-65 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 68-49 Đồng Tháp: 59-43 Cà Mau: 36-30 | Trúng Cà Mau 30 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 22-80 Kiên Giang: 77-51 Đà Lạt: 38-95 | Trúng Tiền Giang 80 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 37-71 Long An: 55-83 Bình Phước: 92-51 Hậu Giang: 27-10 | Trúng Bình Phước 51 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 45-47 Bình Dương: 46-90 Trà Vinh: 20-36 | Trúng Trà Vinh 36 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 32-51 An Giang: 62-94 Bình Thuận: 74-11 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 94-89 Cần Thơ: 28-50 Sóc Trăng: 65-50 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
Giải tám | 27 | 29 | 85 |
Giải bảy | 341 | 708 | 966 |
Giải sáu | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
Giải năm | 2991 | 7200 | 1005 |
Giải tư | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
Giải ba | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
Giải nhì | 92180 | 42424 | 54576 |
Giải nhất | 02376 | 32665 | 78103 |
Đặc biệt | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 00, 02, 08, 08 | 00, 03, 05 |
1 | 13, 16 | 15, 17 | 14, 16 |
2 | 27, 28 | 24, 29 | 20, 25, 26, 27, 29 |
3 | 35 | 32, 35 | 34 |
4 | 41, 48 | 43 | |
5 | 50, 52, 55 | 57 | 57 |
6 | 62, 63 | 64, 65, 66, 67 | 66 |
7 | 76 | 70 | 76 |
8 | 80 | 80, 85, 87, 88 | |
9 | 91, 95 | 93 |