| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 13-45 Long An: 85-70 Bình Phước: 63-13 Hậu Giang: 74-98 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 58-90 Bình Dương: 77-61 Trà Vinh: 86-64 | Trúng Bình Dương 61 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 60-34 An Giang: 19-74 Bình Thuận: 46-31 | Trúng Tây Ninh 60 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 44-95 Cần Thơ: 93-22 Sóc Trăng: 71-59 | Trúng Sóc Trăng 71 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 59-58 Vũng Tàu: 58-59 Bạc Liêu: 82-67 | Trúng Vũng Tàu 58 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 95-44 Đồng Tháp: 37-75 Cà Mau: 79-14 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 55-70 Kiên Giang: 84-67 Đà Lạt: 10-98 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 98-29 Long An: 61-16 Bình Phước: 35-16 Hậu Giang: 29-44 | Trúng Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 29-47 Bình Dương: 63-94 Trà Vinh: 32-36 | Trúng Trà Vinh 32 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 30-39 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 79-36 | Trúng Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 27-62 Cần Thơ: 92-96 Sóc Trăng: 65-90 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 98-94 Vũng Tàu: 85-56 Bạc Liêu: 89-80 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 92-23 Đồng Tháp: 18-12 Cà Mau: 77-15 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 86-14 Kiên Giang: 41-74 Đà Lạt: 10-92 | Trúng Đà Lạt 92 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 64-78 Long An: 92-49 Bình Phước: 32-94 Hậu Giang: 35-06 | Trúng Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 77-88 Bình Dương: 75-86 Trà Vinh: 31-30 | Trúng Trà Vinh 30 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 54-27 An Giang: 55-59 Bình Thuận: 81-35 | Trúng Tây Ninh 27 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 27-41 Cần Thơ: 82-11 Sóc Trăng: 89-50 | Trúng Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 48-86 Vũng Tàu: 86-11 Bạc Liêu: 11-70 | Trúng Vũng Tàu 11 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77-53 Đồng Tháp: 72-68 Cà Mau: 97-50 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 91-18 Kiên Giang: 89-54 Đà Lạt: 31-60 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 18-66 Long An: 15-25 Bình Phước: 58-81 Hậu Giang: 83-87 | Trúng Hậu Giang 83 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 24-81 Bình Dương: 99-31 Trà Vinh: 52-23 | Trúng Bình Dương 31 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 38-53 An Giang: 75-40 Bình Thuận: 97-44 | Trúng Tây Ninh 38 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 23-64 Cần Thơ: 64-61 Sóc Trăng: 86-35 | Trúng Cần Thơ 61 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 67-93 Vũng Tàu: 76-91 Bạc Liêu: 97-13 | Trúng Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-62 Đồng Tháp: 78-85 Cà Mau: 16-62 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 25-35 Kiên Giang: 23-35 Đà Lạt: 98-49 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 44-60 Long An: 49-39 Bình Phước: 93-78 Hậu Giang: 18-28 | Trúng Long An 39 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 55-32 Bình Dương: 67-22 Trà Vinh: 57-41 | Trúng Bình Dương 22 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 56-28 An Giang: 10-75 Bình Thuận: 28-53 | Trúng An Giang 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 99-93 Cần Thơ: 66-10 Sóc Trăng: 66-72 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 28-99 Vũng Tàu: 67-64 Bạc Liêu: 36-87 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25-48 Đồng Tháp: 24-85 Cà Mau: 42-21 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 17-81 Kiên Giang: 62-87 Đà Lạt: 90-69 | Trúng Đà Lạt 90 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-71 Long An: 11-26 Bình Phước: 98-17 Hậu Giang: 37-50 | Trúng Hồ Chí Minh 36 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 61-24 Bình Dương: 31-10 Trà Vinh: 65-11 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 11-95 Kiên Giang: 54-87 Đà Lạt: 28-30 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75-15 Long An: 54-93 Bình Phước: 81-26 Hậu Giang: 97-66 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 71-57 Bình Dương: 88-62 Trà Vinh: 58-12 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 60-52 An Giang: 28-85 Bình Thuận: 76-37 | Trúng Bình Thuận 76 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 57-62 Cần Thơ: 56-34 Sóc Trăng: 15-53 | Trúng Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 85-73 Vũng Tàu: 12-37 Bạc Liêu: 24-66 | Trúng Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 82-17 Đồng Tháp: 53-66 Cà Mau: 81-25 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 11-20 Kiên Giang: 41-23 Đà Lạt: 33-10 | Trúng Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 78-48 Long An: 90-48 Bình Phước: 38-30 Hậu Giang: 96-37 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 21-59 Bình Dương: 59-45 Trà Vinh: 49-98 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 67-51 An Giang: 14-76 Bình Thuận: 58-15 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 96-80 Cần Thơ: 48-76 Sóc Trăng: 60-42 | Trúng Cần Thơ 76 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 83-16 Vũng Tàu: 49-10 Bạc Liêu: 69-22 | Trúng Bến Tre 83 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54-78 Đồng Tháp: 64-63 Cà Mau: 52-46 | Trúng Đồng Tháp 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 98-95 Kiên Giang: 52-85 Đà Lạt: 18-69 | Trúng Kiên Giang 85 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E3 |
Kiên Giang L: 3K5 |
Đà Lạt L: ĐL3K5 |
| Giải tám | 21 | 91 | 18 |
| Giải bảy | 227 | 828 | 066 |
| Giải sáu | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| Giải năm | 9081 | 7510 | 0104 |
| Giải tư | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 58142 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| Giải ba | 31973 09940 | 93614 98111 | |
| Giải nhì | 21991 | 14436 | |
| Giải nhất | 83666 | 03328 | |
| Đặc biệt | 531689 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 04, 04, 09 |
| 1 | 18 | 10 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 27, 27 | 28 | 28, 28, 29 |
| 3 | 34, 36, 39 | ||
| 4 | 40, 47 | 42, 43, 44 | |
| 5 | 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 94, 94, 95 | 90, 91, 96 | 91 |