Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-55 Long An: 78-65 Bình Phước: 68-42 Hậu Giang: 16-53 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 87-11 Bình Dương: 74-00 Trà Vinh: 76-33 | Trúng Bình Dương 00 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 85-26 An Giang: 30-57 Bình Thuận: 76-15 | Trúng An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 75-71 Cần Thơ: 72-28 Sóc Trăng: 10-49 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 53-03 Vũng Tàu: 47-87 Bạc Liêu: 55-28 | Trúng Bến Tre 03 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-80 Đồng Tháp: 81-47 Cà Mau: 12-62 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 45-33 Kiên Giang: 56-83 Đà Lạt: 97-55 | Trúng Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63-34 Long An: 82-13 Bình Phước: 38-66 Hậu Giang: 20-94 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 36-99 Bình Dương: 67-60 Trà Vinh: 40-73 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 77-14 An Giang: 35-78 Bình Thuận: 66-94 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 36-38 Cần Thơ: 26-13 Sóc Trăng: 37-23 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 76-25 Vũng Tàu: 21-93 Bạc Liêu: 86-29 | Trúng Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-39 Đồng Tháp: 15-10 Cà Mau: 54-75 | Trúng Cà Mau 75 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 05-27 Kiên Giang: 62-44 Đà Lạt: 49-18 | Trúng Tiền Giang 05 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-76 Long An: 36-83 Bình Phước: 39-67 Hậu Giang: 12-27 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 31-71 Bình Dương: 42-74 Trà Vinh: 16-66 | Trúng Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 69-54 An Giang: 42-56 Bình Thuận: 81-78 | Trúng An Giang 42 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 43-20 Cần Thơ: 20-67 Sóc Trăng: 67-85 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 57-12 Vũng Tàu: 53-92 Bạc Liêu: 71-06 | Trúng Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-95 Đồng Tháp: 65-81 Cà Mau: 78-81 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 66-43 Kiên Giang: 94-52 Đà Lạt: 62-77 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35-71 Long An: 21-23 Bình Phước: 28-26 Hậu Giang: 48-67 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 41-83 Bình Dương: 50-89 Trà Vinh: 84-20 | Trúng Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 66-20 An Giang: 54-59 Bình Thuận: 54-96 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 31-57 Cần Thơ: 75-25 Sóc Trăng: 58-78 | Trúng Đồng Nai 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 25-55 Vũng Tàu: 85-16 Bạc Liêu: 85-16 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 64-66 Đồng Tháp: 95-88 Cà Mau: 49-88 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 59-54 Kiên Giang: 40-11 Đà Lạt: 13-65 | Trúng Đà Lạt 65 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-55 Long An: 15-34 Bình Phước: 31-19 Hậu Giang: 16-68 | Trúng Hậu Giang 68 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 67-41 Bình Dương: 42-87 Trà Vinh: 75-54 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 34-72 An Giang: 10-26 Bình Thuận: 28-72 | Trúng An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 60-89 Cần Thơ: 50-28 Sóc Trăng: 83-44 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 11-67 Vũng Tàu: 29-65 Bạc Liêu: 18-95 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84-29 Đồng Tháp: 58-78 Cà Mau: 93-72 | Trúng Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 46-92 Kiên Giang: 98-72 Đà Lạt: 14-43 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-93 Long An: 75-54 Bình Phước: 85-18 Hậu Giang: 59-47 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 56-73 Bình Dương: 74-38 Trà Vinh: 19-12 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 69-84 An Giang: 72-98 Bình Thuận: 53-51 | Trúng An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 11-62 Cần Thơ: 43-90 Sóc Trăng: 61-30 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 86-94 Vũng Tàu: 69-39 Bạc Liêu: 71-70 | Trúng Vũng Tàu 69 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-34 Đồng Tháp: 14-86 Cà Mau: 18-61 | Trúng Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 26-31 Kiên Giang: 89-77 Đà Lạt: 50-10 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-80 Long An: 91-82 Bình Phước: 83-24 Hậu Giang: 10-86 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 30-29 Bình Dương: 81-10 Trà Vinh: 82-79 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 15-76 An Giang: 51-79 Bình Thuận: 92-68 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 41-71 Cần Thơ: 60-10 Sóc Trăng: 63-39 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 78-64 Vũng Tàu: 74-11 Bạc Liêu: 47-91 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69-18 Đồng Tháp: 50-34 Cà Mau: 22-71 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 19-36 Kiên Giang: 95-45 Đà Lạt: 28-13 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-96 Long An: 70-23 Bình Phước: 59-74 Hậu Giang: 31-88 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 63-20 Bình Dương: 63-61 Trà Vinh: 13-52 | Trúng Trà Vinh 52 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |