Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 31 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 44 | Trúng Hồ Chí Minh 41x2 |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 43 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 53 | Trúng Bình Dương 62 |
10/10/2024 | Tây Ninh: 89 An Giang: 75 Bình Thuận: 52 | Trúng An Giang 75 Trúng Bình Thuận 52 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 68 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 30 | Trúng Đồng Nai 68 |
08/10/2024 | Bến Tre: 64 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 22 | Trượt |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 73 Cà Mau: 20 | Trúng Cà Mau 20 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 75 | Trúng Kiên Giang 55 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 76 Bình Phước: 07 Hậu Giang: 64 | Trúng Hồ Chí Minh 45 Trúng Long An 76 Trúng Bình Phước 07 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 54 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 71 An Giang: 99 Bình Thuận: 68 | Trúng An Giang 99 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 23 | Trúng Cần Thơ 26 |
01/10/2024 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 77 | Trúng Vũng Tàu 33 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 57 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 68 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 82 Đà Lạt: 69 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 27 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 11 | Trúng Hồ Chí Minh 15 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 55 | Trúng Bình Dương 10 Trúng Trà Vinh 55 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 42 An Giang: 84 Bình Thuận: 95 | Trúng Tây Ninh 42 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 49 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 50 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 94 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 30 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 20 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 67 | Trúng Hậu Giang 67x2 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 80 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 90 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 99 An Giang: 02 Bình Thuận: 35 | Trúng An Giang 02 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 26 | Trúng Cần Thơ 20 |
17/09/2024 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 47 | Trúng Vũng Tàu 61 Trúng Bạc Liêu 47 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 83 Cà Mau: 90 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 22 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 62 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 92 Bình Phước: 48 Hậu Giang: 27 | Trúng Hồ Chí Minh 74 Trúng Long An 92 Trúng Bình Phước 48 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 96 | Trúng Vĩnh Long 92 Trúng Bình Dương 32 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 27 An Giang: 02 Bình Thuận: 31 | Trúng An Giang 02 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 47 | Trúng Đồng Nai 97 Trúng Sóc Trăng 47 |
10/09/2024 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 71 | Trúng Bến Tre 65x2 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 92 | Trúng Đồng Tháp 26 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 68 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 64 Long An: 58 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 64 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 32 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 35 An Giang: 20 Bình Thuận: 79 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 93 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 37 Vũng Tàu: 01 Bạc Liêu: 98 | Trúng Vũng Tàu 01 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 12 | Trúng Đồng Tháp 70 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 41 | Trúng Kiên Giang 78 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10B7 |
Long An L: 10K2 |
Bình Phước L: 10K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T10 |
Giải tám | 63 | 83 | 89 | 36 |
Giải bảy | 592 | 907 | 884 | 439 |
Giải sáu | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
Giải năm | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
Giải tư | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
Giải ba | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
Giải nhì | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
Giải nhất | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
Đặc biệt | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | 06, 08 | |
1 | 14, 14, 17 | 16 | 17 | |
2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
3 | 39 | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 | |
4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | 43 | |
5 | 51, 52 | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 | |
6 | 63 | 66 | 69 | |
7 | 74, 77 | 75 | 70, 73, 78 | |
8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | 90, 92, 96 |