Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 36 | Trúng Cà Mau 36 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 31 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 56 | Trúng Tiền Giang 31 Trúng Kiên Giang 88 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 14 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 37 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 53 | Trúng Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 67 An Giang: 21 Bình Thuận: 79 | Trúng Bình Thuận 79 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 17 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 68 | Trúng Cần Thơ 26 |
13/05/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 75 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 95 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 82 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 49 Long An: 14 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 16 | Trúng Long An 14 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 66 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 89 Bình Thuận: 72 | Trúng Tây Ninh 84 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 94 | Trúng Cần Thơ 19 |
06/05/2025 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 11 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 97 Cà Mau: 31 | Trúng Cà Mau 31 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 44 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 64 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 14 | Trúng Hồ Chí Minh 18 Trúng Long An 64 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 07 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 73 | Trúng Vĩnh Long 07x2 Trúng Bình Dương 88 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 83 An Giang: 14 Bình Thuận: 34 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng Bình Thuận 34 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 97 Sóc Trăng: 81 | Trúng Cần Thơ 97 |
29/04/2025 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 39 | Trúng Vũng Tàu 63 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 41 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 74 Đà Lạt: 98 | Trúng Tiền Giang 43 Trúng Kiên Giang 74 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Long An: 88 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 80 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 76 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 24 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 35 An Giang: 13 Bình Thuận: 74 | Trúng An Giang 13 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 99 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 44 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 19 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 70 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 73 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 08 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 82 | Trúng Long An 08 Trúng Bình Phước 32 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 45 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 85 Bình Thuận: 69 | Trúng Bình Thuận 69 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 22 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 42 | Trúng Bến Tre 55 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 18 | Trúng Cà Mau 18 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 64 | Trúng Kiên Giang 16 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 91 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 44 | Trúng Hồ Chí Minh 24 Trúng Bình Phước 63 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 88 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 71 An Giang: 66 Bình Thuận: 60 | Trúng Bình Thuận 60 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 23 | Trúng Sóc Trăng 23 |
08/04/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 03 | Trúng Vũng Tàu 64 Trúng Bạc Liêu 03x2 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 21 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 06 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 58 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 48 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 80 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 16 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 20 Bình Thuận: 27 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 65 | Trúng Vũng Tàu 11 Trúng Bạc Liêu 65 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 5D2 |
Đồng Tháp L: T20 |
Cà Mau L: 25-T05K3 |
Giải tám | 26 | 34 | 92 |
Giải bảy | 380 | 332 | 424 |
Giải sáu | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải năm | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải tư | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải ba | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải nhì | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải nhất | 44650 | 09889 | 73369 |
Đặc biệt | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 17 | 13, 14 | |
2 | 26, 28 | 23, 28 | 21, 24, 29 |
3 | 36 | 30, 32, 34 | 31, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 47, 49 | 45, 46 |
5 | 50, 54 | 54, 57 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 | 66, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 74, 78 | 72, 73 | |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 | 82, 86, 89 | |
9 | 90, 92, 98 | 90, 92 |