| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 73 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 66 | Trúng Cà Mau 66 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 78 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 17 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 58 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 62 | Trúng Vĩnh Long 53 Trúng Bình Dương 71 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 96 An Giang: 68 Bình Thuận: 33 | Trúng Tây Ninh 96 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 53 Sóc Trăng: 00 | Trúng Sóc Trăng 00 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 40 | Trúng Vũng Tàu 41 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 47 | Trúng Hồ Chí Minh 29 Trúng Cà Mau 47 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 54 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 36 | Trúng Đà Lạt 36 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 61 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 78 | Trúng Long An 61x2 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 26 | Trúng Trà Vinh 26 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 52 An Giang: 76 Bình Thuận: 39 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 24 | Trúng Cần Thơ 84 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 61 | Trúng Bến Tre 30 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 41 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 27 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 83 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 89 | Trúng Long An 83 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 52 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 79 | Trúng Trà Vinh 79 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 15 Bình Thuận: 85 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 32 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 97 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 71 | Trúng Hồ Chí Minh 47 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 23 | Trúng Tiền Giang 41 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 65 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 74 | Trúng Hậu Giang 74 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 83 | Trúng Bình Dương 29x3 Trúng Trà Vinh 83 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 28 Bình Thuận: 17 | Trúng Tây Ninh 54 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 71 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 89 | Trúng Cần Thơ 70 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 65 | Trúng Bến Tre 52 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 86 | Trúng Hồ Chí Minh 71 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 24 | Trúng Tiền Giang 36 Trúng Đà Lạt 24 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 39 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 91 | Trúng Long An 39 Trúng Hậu Giang 91 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 23 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 20 An Giang: 10 Bình Thuận: 52 | Trúng An Giang 10 Trúng Bình Thuận 52 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 32 | Trúng Bến Tre 29 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 14 | Trúng Hồ Chí Minh 25 Trúng Đồng Tháp 61 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 28 Trúng Đà Lạt 61 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 27 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 15 | Trúng Hồ Chí Minh 32x2 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 00 | Trúng Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 65 | Trúng Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 27 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 41 | Trúng Hồ Chí Minh 23 Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 79 | Trúng Bình Dương 53 Trúng Trà Vinh 79 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 76 An Giang: 90 Bình Thuận: 65 | Trúng Bình Thuận 65 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 39 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 58 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 37 | Trúng Hồ Chí Minh 79x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 35 | Trúng Kiên Giang 19 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 21 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 90 | Trúng Long An 21 Trúng Hậu Giang 90 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 69 | Trúng Vĩnh Long 98x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75 An Giang: 81 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 75x3 Trúng An Giang 81 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 32 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 55 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 09 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 92 | Trúng Bến Tre 09 Trúng Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 34 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 25 | Trúng Kiên Giang 73x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3E2 |
Đồng Tháp L: V13 |
Cà Mau L: 26-T03K5 |
| Giải tám | 77 | 82 | 85 |
| Giải bảy | 678 | 848 | 767 |
| Giải sáu | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| Giải năm | 1665 | 3386 | 9782 |
| Giải tư | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| Giải ba | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| Giải nhì | 11681 | 30330 | 72156 |
| Giải nhất | 36207 | 28801 | 91529 |
| Đặc biệt | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 01, 02, 02, 09 | |
| 1 | 12, 19 | 10, 11 | |
| 2 | 21, 24, 24, 25 | 22, 29 | |
| 3 | 33 | 30, 31, 38, 38 | |
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 |
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 |
| 6 | 65, 68 | 61, 66, 67 | |
| 7 | 74, 77, 78 | 72 | |
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 |
| 9 | 91, 92 | 92, 97, 98 |