| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 24 | Trúng Tiền Giang 36 Trúng Đà Lạt 24 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 39 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 91 | Trúng Long An 39 Trúng Hậu Giang 91 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 23 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 20 An Giang: 10 Bình Thuận: 52 | Trúng An Giang 10 Trúng Bình Thuận 52 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 32 | Trúng Bến Tre 29 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 14 | Trúng Hồ Chí Minh 25 Trúng Đồng Tháp 61 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 28 Trúng Đà Lạt 61 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 27 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 15 | Trúng Hồ Chí Minh 32x2 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 00 | Trúng Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 65 | Trúng Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 27 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 41 | Trúng Hồ Chí Minh 23 Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 79 | Trúng Bình Dương 53 Trúng Trà Vinh 79 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 76 An Giang: 90 Bình Thuận: 65 | Trúng Bình Thuận 65 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 39 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 58 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 37 | Trúng Hồ Chí Minh 79x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 35 | Trúng Kiên Giang 19 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 21 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 90 | Trúng Long An 21 Trúng Hậu Giang 90 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 69 | Trúng Vĩnh Long 98x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75 An Giang: 81 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 75x3 Trúng An Giang 81 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 32 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 55 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 09 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 92 | Trúng Bến Tre 09 Trúng Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 34 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 25 | Trúng Kiên Giang 73x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |