Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/04/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 99 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 44 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 19 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 70 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 73 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 08 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 82 | Trúng Long An 08 Trúng Bình Phước 32 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 45 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 85 Bình Thuận: 69 | Trúng Bình Thuận 69 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 22 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 42 | Trúng Bến Tre 55 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 18 | Trúng Cà Mau 18 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 64 | Trúng Kiên Giang 16 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 91 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 44 | Trúng Hồ Chí Minh 24 Trúng Bình Phước 63 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 88 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 71 An Giang: 66 Bình Thuận: 60 | Trúng Bình Thuận 60 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 23 | Trúng Sóc Trăng 23 |
08/04/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 03 | Trúng Vũng Tàu 64 Trúng Bạc Liêu 03x2 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 21 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 06 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 06 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 58 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 48 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 80 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 16 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 72 An Giang: 20 Bình Thuận: 27 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 65 | Trúng Vũng Tàu 11 Trúng Bạc Liêu 65 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 01 Cà Mau: 56 | Trúng Đồng Tháp 01 Trúng Cà Mau 56x2 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 27 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 62 | Trúng Kiên Giang 72x2 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 84 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 64 | Trúng Long An 84 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 34 | Trúng Vĩnh Long 61 Trúng Bình Dương 82 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 96 An Giang: 63 Bình Thuận: 78 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 39 | Trúng Cần Thơ 55x2 |
25/03/2025 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 29 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 98 | Trúng Đồng Tháp 64 Trúng Cà Mau 98 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 64 | Trúng Kiên Giang 13 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 22 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 35 | Trúng Hậu Giang 35 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 60 | Trúng Trà Vinh 60 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 67 An Giang: 28 Bình Thuận: 10 | Trúng An Giang 28 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 28 | Trúng Cần Thơ 73 Trúng Sóc Trăng 28 |
18/03/2025 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 66 | Trúng Bến Tre 42 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 18 | Trúng Cà Mau 18 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 38 | Trúng Đà Lạt 38 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76 Long An: 56 Bình Phước: 09 Hậu Giang: 73 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Bình Phước 09 Trúng Hậu Giang 73 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 83 | Trúng Vĩnh Long 58 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 15 An Giang: 57 Bình Thuận: 61 | Trúng An Giang 57 Trúng Bình Thuận 61 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 33 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 93 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 18 | Trúng Đồng Tháp 19 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 97 | Trúng Tiền Giang 18 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 98 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 85 | Trúng Long An 98 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 26 Trà Vinh: 60 | Trúng Vĩnh Long 28 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 97 An Giang: 76 Bình Thuận: 65 | Trúng Bình Thuận 65 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 20 | Trúng Cần Thơ 25 |
04/03/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 77 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 76 Cà Mau: 87 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 19 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 72 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 34 | Trúng Long An 72 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K4 |
An Giang L: AG-4K4 |
Bình Thuận L: 4K4 |
Giải tám | 17 | 75 | 59 |
Giải bảy | 588 | 079 | 778 |
Giải sáu | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
Giải năm | 0317 | 3517 | 0238 |
Giải tư | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
Giải ba | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
Giải nhì | 42211 | 71113 | 50165 |
Giải nhất | 15184 | 91382 | 69163 |
Đặc biệt | 844234 | 036925 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05, 08 | 01, 03 |
1 | 11, 13, 15, 17, 17 | 10, 13, 15, 17 | |
2 | 25 | 20, 25, 25 | 21 |
3 | 34 | 32, 35 | 31, 33, 38 |
4 | 43 | 43 | 40, 44 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 69 | 63, 65, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 79 | 70, 70, 78 |
8 | 84, 84, 84, 88 | 82 | 82 |
9 | 91 | 92, 99 | 93, 96 |