Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 50 Long An: 73 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 17 | Trúng Long An 73 Trúng Hậu Giang 17 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 94 | Trúng Bình Dương 51 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 53 An Giang: 23 Bình Thuận: 18 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 77 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 34 | Trúng Đồng Nai 77 |
17/12/2024 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 24 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 33 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 47 | Trúng Cà Mau 47 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 25 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 45 | Trúng Kiên Giang 51 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 96 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 95 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 96 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 11 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 32 An Giang: 62 Bình Thuận: 97 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 52 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 80 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 29 | Trúng Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 04 | Trúng Đồng Tháp 72 Trúng Cà Mau 04x2 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 57 Kiên Giang: 55 Đà Lạt: 34 | Trúng Tiền Giang 57 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 69 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 44 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 67 | Trúng Bình Dương 89 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 22 An Giang: 19 Bình Thuận: 26 | Trúng An Giang 19 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 64 Sóc Trăng: 05 | Trúng Sóc Trăng 05x2 |
03/12/2024 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 26 Bạc Liêu: 57 | Trúng Bạc Liêu 57x3 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 19 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 84 | Trúng Đà Lạt 84 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 82 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 16 | Trúng Hồ Chí Minh 67 Trúng Hậu Giang 16 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 84 | Trúng Bình Dương 81 Trúng Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 51 An Giang: 37 Bình Thuận: 41 | Trúng Tây Ninh 51 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 99 | Trúng Đồng Nai 50 |
26/11/2024 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 62 Cà Mau: 15 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 40 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 64 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 91 Long An: 49 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 91 | Trúng Hậu Giang 91 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 57 | Trúng Vĩnh Long 51 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 49 An Giang: 64 Bình Thuận: 81 | Trúng An Giang 64x2 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 87 Sóc Trăng: 53 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 36 | Trúng Bạc Liêu 36 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 85 Cà Mau: 58 | Trúng Đồng Tháp 85 Trúng Cà Mau 58 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 40 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 34 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47 Long An: 36 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 40 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 95 Trà Vinh: 90 | Trúng Trà Vinh 90 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 27 An Giang: 27 Bình Thuận: 27 | Trúng An Giang 27x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 24 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 94 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 11 | Trúng Bến Tre 94x2 Trúng Vũng Tàu 49x2 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 66 | Trúng Đồng Tháp 37 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 57 | Trúng Kiên Giang 53 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 69 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 94 | Trúng Bình Phước 38 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 24 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 83 An Giang: 79 Bình Thuận: 33 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 18 Sóc Trăng: 17 | Trúng Sóc Trăng 17x2 |
05/11/2024 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 57 Cà Mau: 12 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 72 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 53 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 39 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 86 | Trúng Hồ Chí Minh 36 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 36 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |