| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 27 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 83 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 89 | Trúng Long An 83 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 52 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 79 | Trúng Trà Vinh 79 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 15 Bình Thuận: 85 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 32 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 97 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 71 | Trúng Hồ Chí Minh 47 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 23 | Trúng Tiền Giang 41 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 65 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 74 | Trúng Hậu Giang 74 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 83 | Trúng Bình Dương 29x3 Trúng Trà Vinh 83 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 28 Bình Thuận: 17 | Trúng Tây Ninh 54 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 71 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 89 | Trúng Cần Thơ 70 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 65 | Trúng Bến Tre 52 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 86 | Trúng Hồ Chí Minh 71 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 24 | Trúng Tiền Giang 36 Trúng Đà Lạt 24 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 39 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 91 | Trúng Long An 39 Trúng Hậu Giang 91 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 63 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 23 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 20 An Giang: 10 Bình Thuận: 52 | Trúng An Giang 10 Trúng Bình Thuận 52 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 32 | Trúng Bến Tre 29 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 61 Cà Mau: 14 | Trúng Hồ Chí Minh 25 Trúng Đồng Tháp 61 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 72 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 28 Trúng Đà Lạt 61 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 27 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 15 | Trúng Hồ Chí Minh 32x2 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 00 | Trúng Trà Vinh 00 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 65 | Trúng Kiên Giang 36 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 27 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 41 | Trúng Hồ Chí Minh 23 Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 53 Trà Vinh: 79 | Trúng Bình Dương 53 Trúng Trà Vinh 79 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 76 An Giang: 90 Bình Thuận: 65 | Trúng Bình Thuận 65 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 39 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 58 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 37 | Trúng Hồ Chí Minh 79x2 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 35 | Trúng Kiên Giang 19 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 21 Bình Phước: 10 Hậu Giang: 90 | Trúng Long An 21 Trúng Hậu Giang 90 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 69 | Trúng Vĩnh Long 98x2 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75 An Giang: 81 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 75x3 Trúng An Giang 81 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 32 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 55 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 09 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 92 | Trúng Bến Tre 09 Trúng Bạc Liêu 92 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 61 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 34 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 25 | Trúng Kiên Giang 73x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3C2 |
Đồng Tháp L: V11 |
Cà Mau L: 26-T03K3 |
| Giải tám | 01 | 13 | 73 |
| Giải bảy | 426 | 150 | 321 |
| Giải sáu | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| Giải năm | 2169 | 1489 | 0752 |
| Giải tư | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| Giải ba | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| Giải nhì | 38181 | 30732 | 12764 |
| Giải nhất | 04475 | 41635 | 23669 |
| Đặc biệt | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 |
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
| 2 | 20, 22, 26, 26 | 21, 24 | 21, 28 |
| 3 | 32, 35 | ||
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 67, 69, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68, 68, 69 |
| 7 | 75, 77 | 70, 73 | |
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 |