Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 88 | Trượt |
11/10/2024 | 21 | Trượt |
10/10/2024 | 45 | Trúng 45 |
09/10/2024 | 61 | Trượt |
08/10/2024 | 19 | Trúng 19 |
07/10/2024 | 63 | Trượt |
06/10/2024 | 41 | Trượt |
05/10/2024 | 80 | Trúng 80x2 |
04/10/2024 | 79 | Trượt |
03/10/2024 | 20 | Trượt |
02/10/2024 | 64 | Trượt |
01/10/2024 | 95 | Trượt |
30/09/2024 | 40 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 48 | Trượt |
28/09/2024 | 52 | Trượt |
27/09/2024 | 72 | Trúng 72 |
26/09/2024 | 45 | Trượt |
25/09/2024 | 04 | Trúng 04 |
24/09/2024 | 02 | Trượt |
23/09/2024 | 68 | Trúng 68 |
22/09/2024 | 86 | Trúng 86 |
21/09/2024 | 12 | Trượt |
20/09/2024 | 96 | Trượt |
19/09/2024 | 03 | Trúng 03 |
18/09/2024 | 09 | Trúng 09 |
17/09/2024 | 41 | Trúng 41 |
16/09/2024 | 20 | Trúng 20x2 |
15/09/2024 | 75 | Trượt |
14/09/2024 | 15 | Trượt |
13/09/2024 | 87 | Trúng 87 |
12/09/2024 | 94 | Trúng 94 |
11/09/2024 | 92 | Trượt |
10/09/2024 | 14 | Trúng 14 |
09/09/2024 | 24 | Trúng 24x3 |
08/09/2024 | 67 | Trượt |
07/09/2024 | 22 | Trúng 22 |
06/09/2024 | 18 | Trúng 18 |
05/09/2024 | 96 | Trúng 96 |
04/09/2024 | 86 | Trượt |
03/09/2024 | 18 | Trúng 18 |
02/09/2024 | 13 | Trúng 13 |
01/09/2024 | 35 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |