Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | 96 | Trượt |
18/05/2025 | 19 | Trượt |
17/05/2025 | 61 | Trượt |
16/05/2025 | 27 | Trượt |
15/05/2025 | 72 | Trúng 72 |
14/05/2025 | 36 | Trúng 36x2 |
13/05/2025 | 80 | Trúng 80 |
12/05/2025 | 80 | Trượt |
11/05/2025 | 86 | Trúng 86 |
10/05/2025 | 92 | Trượt |
09/05/2025 | 63 | Trúng 63 |
08/05/2025 | 84 | Trượt |
07/05/2025 | 58 | Trúng 58 |
06/05/2025 | 58 | Trượt |
05/05/2025 | 67 | Trúng 67 |
04/05/2025 | 60 | Trượt |
03/05/2025 | 34 | Trúng 34 |
02/05/2025 | 55 | Trúng 55x2 |
01/05/2025 | 19 | Trúng 19 |
30/04/2025 | 21 | Trúng 21 |
29/04/2025 | 41 | Trượt |
28/04/2025 | 06 | Trượt |
27/04/2025 | 08 | Trúng 08 |
26/04/2025 | 17 | Trượt |
25/04/2025 | 83 | Trúng 83 |
24/04/2025 | 83 | Trượt |
23/04/2025 | 38 | Trúng 38x2 |
22/04/2025 | 41 | Trượt |
21/04/2025 | 81 | Trúng 81 |
20/04/2025 | 96 | Trượt |
19/04/2025 | 62 | Trúng 62 |
18/04/2025 | 70 | Trúng 70 |
17/04/2025 | 64 | Trúng 64 |
16/04/2025 | 48 | Trượt |
15/04/2025 | 29 | Trượt |
14/04/2025 | 42 | Trúng 42 |
13/04/2025 | 57 | Trúng 57 |
12/04/2025 | 53 | Trúng 53 |
11/04/2025 | 35 | Trúng 35 |
10/04/2025 | 31 | Trượt |
09/04/2025 | 13 | Trúng 13x2 |
08/04/2025 | 64 | Trượt |
07/04/2025 | 48 | Trúng 48 |
06/04/2025 | 10 | Trúng 10x2 |
05/04/2025 | 98 | Trượt |
04/04/2025 | 40 | Trúng 40 |
03/04/2025 | 62 | Trượt |
02/04/2025 | 77 | Trúng 77 |
01/04/2025 | 03 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 00132 |
Giải nhất | 97630 |
Giải nhì | 76905 32370 |
Giải ba | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
Giải tư | 3698 3847 9931 5898 |
Giải năm | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
Giải sáu | 114 124 166 |
Giải bảy | 08 35 82 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 22, 32, 72, 72, 72, 82 |
3 | 33, 93 |
4 | 14, 24 |
5 | 05, 25, 35, 65 |
6 | 66, 66 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 08, 98, 98 |
9 | 19, 49 |