Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 21-10 Quảng Ngãi: 82-36 Đắk Nông: 78-93 | Trúng Đắk Nông 93 |
20/12/2024 | Gia Lai: 93-88 Ninh Thuận: 03-26 | Trúng Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 33-56 Quảng Trị: 21-20 Quảng Bình: 77-41 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 99-48 Khánh Hòa: 41-26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 74-31 Quảng Nam: 66-90 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-93 Phú Yên: 22-67 | Trúng Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 12-92 Khánh Hòa: 83-42 Thừa Thiên Huế: 28-35 | Trúng Kon Tum 92 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 11-45 Quảng Ngãi: 35-40 Đắk Nông: 24-95 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 88-30 Ninh Thuận: 40-70 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 42-95 Quảng Trị: 57-31 Quảng Bình: 69-15 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 59-62 Khánh Hòa: 68-75 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-16 Quảng Nam: 12-11 | Trúng Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-24 Phú Yên: 94-88 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 28-77 Khánh Hòa: 79-95 Thừa Thiên Huế: 82-41 | Trúng Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 95-83 Quảng Ngãi: 91-12 Đắk Nông: 71-31 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 79-83 Ninh Thuận: 92-41 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 32-47 Quảng Trị: 29-56 Quảng Bình: 98-74 | Trúng Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 90-92 Khánh Hòa: 85-07 | Trúng Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 86-12 Quảng Nam: 97-24 | Trúng Đắk Lắk 12 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-13 Phú Yên: 91-66 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 65-31 Khánh Hòa: 40-59 Thừa Thiên Huế: 89-72 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 77-40 Quảng Ngãi: 61-29 Đắk Nông: 98-70 | Trúng Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 74-10 Ninh Thuận: 45-63 | Trúng Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 96-78 Quảng Trị: 92-78 Quảng Bình: 69-99 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 02-43 Khánh Hòa: 65-49 | Trúng Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 61-14 Quảng Nam: 72-49 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 74-89 Phú Yên: 86-67 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 89-20 Khánh Hòa: 47-24 Thừa Thiên Huế: 55-20 | Trúng Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 89-79 Quảng Ngãi: 96-28 Đắk Nông: 63-15 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 78-27 Ninh Thuận: 39-33 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 32-72 Quảng Trị: 75-67 Quảng Bình: 68-79 | Trúng Quảng Bình 79 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 80-20 Khánh Hòa: 28-75 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 28-21 Quảng Nam: 71-70 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-78 Phú Yên: 50-12 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
17/11/2024 | Kon Tum: 67-38 Khánh Hòa: 83-41 Thừa Thiên Huế: 79-92 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 64-10 Quảng Ngãi: 49-58 Đắk Nông: 83-20 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 16-80 Ninh Thuận: 22-59 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 66-57 Quảng Trị: 20-27 Quảng Bình: 24-64 | Trúng Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 98-94 Khánh Hòa: 18-87 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 86-39 Quảng Nam: 38-21 | Trúng Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 80-26 Phú Yên: 11-57 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 96-70 Khánh Hòa: 29-88 Thừa Thiên Huế: 71-22 | Trúng Khánh Hòa 29 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 94-16 Quảng Ngãi: 21-19 Đắk Nông: 14-97 | Trúng Đà Nẵng 94 |
08/11/2024 | Gia Lai: 59-96 Ninh Thuận: 30-94 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 93-76 Quảng Trị: 83-59 Quảng Bình: 39-91 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 15-31 Khánh Hòa: 18-21 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 46-86 Quảng Nam: 26-40 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-10 Phú Yên: 57-88 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 79-58 Khánh Hòa: 19-38 Thừa Thiên Huế: 35-10 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 56-69 Quảng Ngãi: 50-29 Đắk Nông: 65-36 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 14-85 Ninh Thuận: 39-53 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |