Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-35 Phú Yên: 27-94 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 96-12 Khánh Hòa: 36-12 Thừa Thiên Huế: 58-88 | Trúng Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 30-98 Quảng Ngãi: 27-77 Đắk Nông: 42-77 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 56-70 Ninh Thuận: 66-80 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 96-11 Quảng Trị: 42-95 Quảng Bình: 58-42 | Trúng Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 57-43 Khánh Hòa: 91-10 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 38-32 Quảng Nam: 25-66 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-88 Phú Yên: 32-48 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 62-52 Khánh Hòa: 55-56 Thừa Thiên Huế: 92-25 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 28-38 Quảng Ngãi: 38-94 Đắk Nông: 29-17 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 65-74 Ninh Thuận: 11-51 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 69-74 Quảng Trị: 48-64 Quảng Bình: 87-95 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 69-65 Khánh Hòa: 35-18 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 33-91 Quảng Nam: 27-49 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-18 Phú Yên: 78-38 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 75-86 Khánh Hòa: 73-55 Thừa Thiên Huế: 89-62 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 96-72 Quảng Ngãi: 98-91 Đắk Nông: 26-52 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 82-31 Ninh Thuận: 26-85 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 71-56 Quảng Trị: 67-44 Quảng Bình: 87-36 | Trúng Quảng Bình 36 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 60-13 Khánh Hòa: 13-88 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 18-36 Quảng Nam: 74-89 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-23 Phú Yên: 41-63 | Trúng Thừa Thiên Huế 23 |
27/04/2025 | Kon Tum: 39-66 Khánh Hòa: 31-51 Thừa Thiên Huế: 10-82 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 53-94 Quảng Ngãi: 71-34 Đắk Nông: 87-98 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 52-36 Ninh Thuận: 30-38 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 70-11 Quảng Trị: 48-98 Quảng Bình: 38-73 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 84-27 Khánh Hòa: 92-24 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 87-11 Quảng Nam: 71-97 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-15 Phú Yên: 62-37 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 21-57 Khánh Hòa: 51-87 Thừa Thiên Huế: 21-81 | Trúng Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 14-88 Quảng Ngãi: 87-40 Đắk Nông: 67-21 | Trúng Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 89-33 Ninh Thuận: 52-21 | Trúng Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 87-65 Quảng Trị: 50-14 Quảng Bình: 35-65 | Trúng Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 88-40 Khánh Hòa: 50-36 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 35-88 Quảng Nam: 22-63 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-37 Phú Yên: 93-54 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 47-57 Khánh Hòa: 98-50 Thừa Thiên Huế: 59-07 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 24-77 Quảng Ngãi: 24-34 Đắk Nông: 92-43 | Trúng Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 96-36 Ninh Thuận: 67-15 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 31-27 Quảng Trị: 63-80 Quảng Bình: 76-70 | Trúng Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 46-37 Khánh Hòa: 91-43 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 75-51 Quảng Nam: 67-24 | Trúng Đắk Lắk 51 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-42 Phú Yên: 62-93 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 53-79 Khánh Hòa: 23-99 Thừa Thiên Huế: 92-73 | Trúng Khánh Hòa 23 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 86-74 Quảng Ngãi: 71-69 Đắk Nông: 88-12 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 22-66 Ninh Thuận: 93-59 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 23-58 Quảng Trị: 44-17 Quảng Bình: 89-49 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 73-39 Khánh Hòa: 14-72 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 15-66 Quảng Nam: 54-44 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |