| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-54 Phú Yên: 47-15 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 88-37 Khánh Hòa: 99-18 Thừa Thiên Huế: 77-76 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 85-81 Quảng Ngãi: 42-45 Đắk Nông: 42-54 | Trúng Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 57-66 Ninh Thuận: 18-52 | Trúng Gia Lai 57 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 61-50 Quảng Trị: 54-76 Quảng Bình: 15-91 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 74-51 Khánh Hòa: 74-19 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 40-57 Quảng Nam: 41-57 | Trúng Đắk Lắk 57 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 28-83 Phú Yên: 63-94 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 91-98 Khánh Hòa: 37-47 Thừa Thiên Huế: 60-15 | Trúng Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 68-73 Quảng Ngãi: 39-01 Đắk Nông: 95-50 | Trúng Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 91-36 Ninh Thuận: 34-96 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 23-18 Quảng Trị: 64-75 Quảng Bình: 43-25 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64-29 Khánh Hòa: 47-70 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 35-47 Quảng Nam: 39-26 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 63-96 Phú Yên: 59-65 | Trúng Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 85-33 Khánh Hòa: 98-44 Thừa Thiên Huế: 22-10 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 53-75 Quảng Ngãi: 44-51 Đắk Nông: 37-63 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 62-76 Ninh Thuận: 76-56 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 20-60 Quảng Trị: 66-64 Quảng Bình: 81-49 | Trúng Bình Định 20 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 53-15 Khánh Hòa: 14-83 | Trúng Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 41-65 Quảng Nam: 13-60 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-96 Phú Yên: 46-83 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 15-53 Khánh Hòa: 29-46 Thừa Thiên Huế: 88-75 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 51-34 Quảng Ngãi: 82-94 Đắk Nông: 01-47 | Trúng Quảng Ngãi 82 Trúng Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 01-94 Ninh Thuận: 33-73 | Trúng Gia Lai 01 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 75-94 Quảng Trị: 48-76 Quảng Bình: 47-60 | Trúng Bình Định 94 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 55-79 Khánh Hòa: 71-10 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 32-98 Quảng Nam: 60-64 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-99 Phú Yên: 97-33 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 82-31 Khánh Hòa: 55-81 Thừa Thiên Huế: 78-34 | Trúng Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 71-40 Quảng Ngãi: 32-91 Đắk Nông: 99-74 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 96-78 Ninh Thuận: 22-38 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 15-69 Quảng Trị: 67-76 Quảng Bình: 85-74 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 80-93 Khánh Hòa: 94-40 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 30-57 Quảng Nam: 47-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-62 Phú Yên: 40-58 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 89-28 Khánh Hòa: 61-68 Thừa Thiên Huế: 60-35 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 31-59 Quảng Ngãi: 60-65 Đắk Nông: 72-55 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 15-78 Ninh Thuận: 22-94 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 76-92 Quảng Trị: 93-34 Quảng Bình: 39-38 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 54-11 Khánh Hòa: 36-94 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 12-62 Quảng Nam: 65-29 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-72 Phú Yên: 44-76 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 94-06 Khánh Hòa: 24-70 Thừa Thiên Huế: 42-34 | Trúng Kon Tum 06 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-96 Quảng Ngãi: 57-89 Đắk Nông: 14-93 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 47-45 Ninh Thuận: 26-39 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 65-90 Quảng Trị: 74-53 Quảng Bình: 41-00 | Trúng Quảng Bình 00 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 10-31 Khánh Hòa: 70-77 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 94-52 Quảng Nam: 83-74 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-86 Phú Yên: 95-11 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Đặc biệt | 988921 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |