Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/04/2025 | Đà Nẵng: 84-27 Khánh Hòa: 92-24 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 87-11 Quảng Nam: 71-97 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-15 Phú Yên: 62-37 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 21-57 Khánh Hòa: 51-87 Thừa Thiên Huế: 21-81 | Trúng Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 14-88 Quảng Ngãi: 87-40 Đắk Nông: 67-21 | Trúng Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 89-33 Ninh Thuận: 52-21 | Trúng Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 87-65 Quảng Trị: 50-14 Quảng Bình: 35-65 | Trúng Quảng Trị 14 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 88-40 Khánh Hòa: 50-36 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 35-88 Quảng Nam: 22-63 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-37 Phú Yên: 93-54 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 47-57 Khánh Hòa: 98-50 Thừa Thiên Huế: 59-07 | Trúng Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 24-77 Quảng Ngãi: 24-34 Đắk Nông: 92-43 | Trúng Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 96-36 Ninh Thuận: 67-15 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 31-27 Quảng Trị: 63-80 Quảng Bình: 76-70 | Trúng Quảng Bình 76 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 46-37 Khánh Hòa: 91-43 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 75-51 Quảng Nam: 67-24 | Trúng Đắk Lắk 51 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-42 Phú Yên: 62-93 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 53-79 Khánh Hòa: 23-99 Thừa Thiên Huế: 92-73 | Trúng Khánh Hòa 23 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 86-74 Quảng Ngãi: 71-69 Đắk Nông: 88-12 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 22-66 Ninh Thuận: 93-59 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 23-58 Quảng Trị: 44-17 Quảng Bình: 89-49 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 73-39 Khánh Hòa: 14-72 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 15-66 Quảng Nam: 54-44 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-66 Phú Yên: 50-80 | Trúng Phú Yên 50 |
30/03/2025 | Kon Tum: 92-44 Khánh Hòa: 71-51 Thừa Thiên Huế: 57-27 | Trúng Kon Tum 44 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 86-79 Quảng Ngãi: 66-65 Đắk Nông: 41-33 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 91-39 Ninh Thuận: 49-86 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 86-50 Quảng Trị: 15-17 Quảng Bình: 26-12 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 88-97 Khánh Hòa: 58-99 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 29-74 Quảng Nam: 94-57 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-71 Phú Yên: 52-87 | Trúng Phú Yên 52 |
23/03/2025 | Kon Tum: 75-43 Khánh Hòa: 48-81 Thừa Thiên Huế: 33-47 | Trúng Khánh Hòa 81 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 29-74 Quảng Ngãi: 82-75 Đắk Nông: 47-70 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 14-42 Ninh Thuận: 32-92 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 98-45 Quảng Trị: 48-90 Quảng Bình: 93-78 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 95-64 Khánh Hòa: 07-60 | Trúng Khánh Hòa 07 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 10-24 Quảng Nam: 64-77 | Trúng Đắk Lắk 10 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-53 Phú Yên: 80-85 | Trúng Thừa Thiên Huế 53 |
16/03/2025 | Kon Tum: 66-48 Khánh Hòa: 73-61 Thừa Thiên Huế: 40-99 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 11-16 Quảng Ngãi: 78-19 Đắk Nông: 81-65 | Trúng Quảng Ngãi 19 |
14/03/2025 | Gia Lai: 95-59 Ninh Thuận: 29-68 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 71-31 Quảng Trị: 69-50 Quảng Bình: 15-79 | Trúng Quảng Bình 15 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 70-62 Khánh Hòa: 35-37 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 27-29 Quảng Nam: 36-84 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-66 Phú Yên: 31-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
09/03/2025 | Kon Tum: 55-18 Khánh Hòa: 31-18 Thừa Thiên Huế: 96-75 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 31-46 Quảng Ngãi: 07-43 Đắk Nông: 90-27 | Trúng Quảng Ngãi 07 |
07/03/2025 | Gia Lai: 32-40 Ninh Thuận: 26-73 | Trúng Ninh Thuận 26 |
06/03/2025 | Bình Định: 44-65 Quảng Trị: 54-12 Quảng Bình: 26-68 | Trúng Quảng Bình 26 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 16-28 Khánh Hòa: 15-89 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 64-31 Quảng Nam: 71-48 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-87 Phú Yên: 23-87 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 28-25 Khánh Hòa: 91-17 Thừa Thiên Huế: 70-54 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 18-65 Quảng Ngãi: 48-21 Đắk Nông: 56-57 | Trúng Quảng Ngãi 48 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 33 | 56 |
Giải bảy | 861 | 992 |
Giải sáu | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
Giải năm | 4654 | 1626 |
Giải tư | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
Giải ba | 35628 42031 | 57777 11824 |
Giải nhì | 83845 | 37215 |
Giải nhất | 52278 | 10471 |
Đặc biệt | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |