Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 31-84 Quảng Ngãi: 42-97 Đắk Nông: 65-83 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 17-41 Ninh Thuận: 56-78 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 19-76 Quảng Trị: 78-87 Quảng Bình: 54-46 | Trúng Quảng Trị 78 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 76-71 Khánh Hòa: 28-15 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 82-99 Quảng Nam: 69-68 | Trúng Quảng Nam 69 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 38-45 Phú Yên: 18-26 | Trúng Phú Yên 18 |
15/12/2024 | Kon Tum: 15-83 Khánh Hòa: 44-17 Thừa Thiên Huế: 26-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 82-64 Quảng Ngãi: 12-23 Đắk Nông: 92-46 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 56-58 Ninh Thuận: 45-37 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 86-31 Quảng Trị: 42-30 Quảng Bình: 19-11 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 97-25 Khánh Hòa: 70-64 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 66-18 Quảng Nam: 76-22 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-25 Phú Yên: 85-24 | Trúng Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 71-57 Khánh Hòa: 48-74 Thừa Thiên Huế: 16-73 | Trúng Khánh Hòa 48 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 43-77 Quảng Ngãi: 96-39 Đắk Nông: 13-26 | Trúng Đà Nẵng 43 |
06/12/2024 | Gia Lai: 65-37 Ninh Thuận: 41-93 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 98-90 Quảng Trị: 81-42 Quảng Bình: 91-14 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 49-14 Khánh Hòa: 50-35 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 30-69 Quảng Nam: 98-26 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-82 Phú Yên: 47-71 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 76-39 Khánh Hòa: 56-89 Thừa Thiên Huế: 13-58 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 74-39 Quảng Ngãi: 45-79 Đắk Nông: 83-16 | Trúng Quảng Ngãi 79 |
29/11/2024 | Gia Lai: 63-22 Ninh Thuận: 52-29 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 44-33 Quảng Trị: 71-56 Quảng Bình: 22-18 | Trúng Quảng Trị 71 Trúng Quảng Bình 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 78-23 Khánh Hòa: 69-15 | Trúng Đà Nẵng 78 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 32-84 Quảng Nam: 80-12 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-59 Phú Yên: 84-26 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 16-17 Khánh Hòa: 30-35 Thừa Thiên Huế: 22-81 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 59-17 Quảng Ngãi: 68-36 Đắk Nông: 82-38 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 27-52 Ninh Thuận: 56-45 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 11-51 Quảng Trị: 12-98 Quảng Bình: 92-22 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 56-58 Khánh Hòa: 80-98 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 73-18 Quảng Nam: 72-49 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-12 Phú Yên: 34-52 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 94-22 Khánh Hòa: 60-66 Thừa Thiên Huế: 64-66 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 88-36 Quảng Ngãi: 32-14 Đắk Nông: 53-38 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 92-44 Ninh Thuận: 28-49 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 28-66 Quảng Trị: 77-19 Quảng Bình: 46-45 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 12-20 Khánh Hòa: 61-16 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 84-51 Quảng Nam: 91-90 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 62-57 Phú Yên: 90-97 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 23-30 Khánh Hòa: 93-87 Thừa Thiên Huế: 34-24 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 54-33 Quảng Ngãi: 84-31 Đắk Nông: 84-61 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 48-61 Ninh Thuận: 45-67 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 99-78 Quảng Trị: 40-21 Quảng Bình: 23-63 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 48-94 Khánh Hòa: 12-49 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 86-39 Quảng Nam: 86-92 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 93-67 Phú Yên: 95-59 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 53-58 Khánh Hòa: 98-99 Thừa Thiên Huế: 75-11 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 96-36 Quảng Ngãi: 16-94 Đắk Nông: 20-42 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 70-57 Ninh Thuận: 62-80 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |