Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | Đà Nẵng: 74-92 Quảng Ngãi: 69-87 Đắk Nông: 94-33 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 32-75 Ninh Thuận: 37-71 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 67-36 Quảng Trị: 87-75 Quảng Bình: 38-34 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 12-47 Khánh Hòa: 13-76 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 89-23 Quảng Nam: 18-24 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-17 Phú Yên: 11-44 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 23-72 Khánh Hòa: 55-81 Thừa Thiên Huế: 75-61 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 82-33 Quảng Ngãi: 46-84 Đắk Nông: 25-30 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 53-63 Ninh Thuận: 25-94 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 32-97 Quảng Trị: 50-60 Quảng Bình: 49-22 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 44-77 Khánh Hòa: 57-84 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 23-49 Quảng Nam: 73-33 | Trúng Quảng Nam 33 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-57 Phú Yên: 21-25 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 38-48 Khánh Hòa: 18-92 Thừa Thiên Huế: 10-45 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 23-54 Quảng Ngãi: 55-39 Đắk Nông: 43-30 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 98-24 Ninh Thuận: 20-38 | Trúng Ninh Thuận 20 |
26/09/2024 | Bình Định: 27-60 Quảng Trị: 99-53 Quảng Bình: 41-85 | Trúng Bình Định 27 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 46-62 Khánh Hòa: 19-16 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 48-30 Quảng Nam: 50-19 | Trúng Quảng Nam 50 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-40 Phú Yên: 64-58 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 91-34 Khánh Hòa: 24-90 Thừa Thiên Huế: 37-97 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 89-55 Quảng Ngãi: 44-41 Đắk Nông: 36-23 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 10-85 Ninh Thuận: 28-82 | Trúng Ninh Thuận 82 |
19/09/2024 | Bình Định: 54-89 Quảng Trị: 30-98 Quảng Bình: 84-68 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 67-45 Khánh Hòa: 45-33 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 52-53 Quảng Nam: 50-44 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 81-79 Phú Yên: 52-81 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 86-87 Khánh Hòa: 30-41 Thừa Thiên Huế: 80-91 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 10-35 Quảng Ngãi: 18-50 Đắk Nông: 22-26 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 22-21 Ninh Thuận: 91-41 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 81-22 Quảng Trị: 83-61 Quảng Bình: 64-25 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 66-20 Khánh Hòa: 67-34 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 30-53 Quảng Nam: 71-22 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-89 Phú Yên: 97-34 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
08/09/2024 | Kon Tum: 86-15 Khánh Hòa: 91-18 Thừa Thiên Huế: 26-44 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 85-98 Quảng Ngãi: 96-79 Đắk Nông: 70-69 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 49-48 Ninh Thuận: 97-85 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 98-97 Quảng Trị: 68-25 Quảng Bình: 89-21 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 71-23 Khánh Hòa: 99-55 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 39-17 Quảng Nam: 34-18 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 92-73 Phú Yên: 56-36 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 25-78 Khánh Hòa: 31-17 Thừa Thiên Huế: 98-99 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 42 | 25 | 97 |
Giải bảy | 257 | 335 | 124 |
Giải sáu | 0707 2368 4773 | 5840 8380 1257 | 5238 2878 0457 |
Giải năm | 2405 | 6649 | 5155 |
Giải tư | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
Giải ba | 01203 96588 | 80803 54144 | 18464 61568 |
Giải nhì | 14761 | 59796 | 34107 |
Giải nhất | 60910 | 12665 | 73695 |
Đặc biệt | 753517 | 581844 | 847643 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 03, 03, 08 | 07 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 25 | 20, 24 |
3 | 35 | 38 | |
4 | 42 | 40, 41, 44, 44, 49 | 42, 43 |
5 | 51, 51, 57 | 54, 57 | 55, 57 |
6 | 61, 68 | 65 | 64, 68, 68 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 80, 82, 87 | 84 |
9 | 95 | 96 | 95, 95, 97, 97 |