Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-44 Phú Yên: 46-98 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 46-99 Khánh Hòa: 99-41 Thừa Thiên Huế: 39-89 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 22-54 Quảng Ngãi: 70-64 Đắk Nông: 69-41 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 55-47 Ninh Thuận: 36-68 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 26-60 Quảng Trị: 13-36 Quảng Bình: 19-42 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 35-80 Khánh Hòa: 20-88 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 99-22 Quảng Nam: 83-34 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-37 Phú Yên: 53-90 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 70-23 Khánh Hòa: 10-55 Thừa Thiên Huế: 13-10 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 81-73 Quảng Ngãi: 22-87 Đắk Nông: 18-11 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 74-92 Ninh Thuận: 24-22 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 60-47 Quảng Trị: 44-36 Quảng Bình: 65-60 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 22-50 Khánh Hòa: 38-87 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 22-81 Quảng Nam: 47-37 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-38 Phú Yên: 91-17 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 52-53 Khánh Hòa: 75-66 Thừa Thiên Huế: 33-31 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 85-15 Quảng Ngãi: 13-44 Đắk Nông: 39-83 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 45-42 Ninh Thuận: 15-86 | Trúng Gia Lai 42 |
01/05/2025 | Bình Định: 92-71 Quảng Trị: 49-48 Quảng Bình: 28-15 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 71-11 Khánh Hòa: 90-32 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 88-16 Quảng Nam: 60-76 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-01 Phú Yên: 90-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 01 |
27/04/2025 | Kon Tum: 30-12 Khánh Hòa: 90-53 Thừa Thiên Huế: 93-21 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 81-39 Quảng Ngãi: 15-93 Đắk Nông: 21-59 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 42-48 Ninh Thuận: 27-36 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 55-68 Quảng Trị: 59-41 Quảng Bình: 84-83 | Trúng Bình Định 55 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 86-10 Khánh Hòa: 20-92 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 13-50 Quảng Nam: 50-95 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-52 Phú Yên: 75-92 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 59-92 Khánh Hòa: 16-81 Thừa Thiên Huế: 94-49 | Trúng Kon Tum 92 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 71-62 Quảng Ngãi: 60-77 Đắk Nông: 41-66 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 39-54 Ninh Thuận: 55-87 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 68-76 Quảng Trị: 88-83 Quảng Bình: 49-80 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 55-22 Khánh Hòa: 38-41 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 27-12 Quảng Nam: 39-76 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-98 Phú Yên: 96-42 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 57-20 Khánh Hòa: 96-12 Thừa Thiên Huế: 54-79 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 26-33 Quảng Ngãi: 13-26 Đắk Nông: 76-25 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 95-86 Ninh Thuận: 16-65 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 64-15 Quảng Trị: 33-53 Quảng Bình: 14-90 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 34-13 Khánh Hòa: 41-45 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 28-14 Quảng Nam: 55-75 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-34 Phú Yên: 90-51 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
06/04/2025 | Kon Tum: 85-20 Khánh Hòa: 89-13 Thừa Thiên Huế: 55-97 | Trúng Khánh Hòa 89 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 94-51 Quảng Ngãi: 35-67 Đắk Nông: 32-84 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 86-47 Ninh Thuận: 20-86 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 22-86 Quảng Trị: 10-35 Quảng Bình: 99-48 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 32-70 Khánh Hòa: 67-52 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 62-38 Quảng Nam: 16-53 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 83 |
Giải bảy | 030 |
Giải sáu | 6124 9315 4427 |
Giải năm | 5068 |
Giải tư | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
Giải ba | 85021 35991 |
Giải nhì | 50939 |
Giải nhất | 13178 |
Đặc biệt | 056033 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24, 27, 27 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 93 |