Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/04/2025 | Đà Nẵng: 86-10 Khánh Hòa: 20-92 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 13-50 Quảng Nam: 50-95 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-52 Phú Yên: 75-92 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 59-92 Khánh Hòa: 16-81 Thừa Thiên Huế: 94-49 | Trúng Kon Tum 92 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 71-62 Quảng Ngãi: 60-77 Đắk Nông: 41-66 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 39-54 Ninh Thuận: 55-87 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 68-76 Quảng Trị: 88-83 Quảng Bình: 49-80 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 55-22 Khánh Hòa: 38-41 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 27-12 Quảng Nam: 39-76 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-98 Phú Yên: 96-42 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 57-20 Khánh Hòa: 96-12 Thừa Thiên Huế: 54-79 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 26-33 Quảng Ngãi: 13-26 Đắk Nông: 76-25 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 95-86 Ninh Thuận: 16-65 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 64-15 Quảng Trị: 33-53 Quảng Bình: 14-90 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 34-13 Khánh Hòa: 41-45 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 28-14 Quảng Nam: 55-75 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-34 Phú Yên: 90-51 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
06/04/2025 | Kon Tum: 85-20 Khánh Hòa: 89-13 Thừa Thiên Huế: 55-97 | Trúng Khánh Hòa 89 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 94-51 Quảng Ngãi: 35-67 Đắk Nông: 32-84 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 86-47 Ninh Thuận: 20-86 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 22-86 Quảng Trị: 10-35 Quảng Bình: 99-48 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 32-70 Khánh Hòa: 67-52 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 62-38 Quảng Nam: 16-53 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-72 Phú Yên: 45-66 | Trúng Phú Yên 45 |
30/03/2025 | Kon Tum: 38-84 Khánh Hòa: 30-55 Thừa Thiên Huế: 49-20 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 39-23 Quảng Ngãi: 99-39 Đắk Nông: 18-33 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 51-74 Ninh Thuận: 85-86 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 27-86 Quảng Trị: 65-96 Quảng Bình: 19-68 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 15-74 Khánh Hòa: 81-48 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 25-72 Quảng Nam: 69-21 | Trúng Đắk Lắk 72 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-84 Phú Yên: 89-96 | Trúng Phú Yên 96 |
23/03/2025 | Kon Tum: 17-48 Khánh Hòa: 48-25 Thừa Thiên Huế: 97-71 | Trượt |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 31-34 Quảng Ngãi: 91-94 Đắk Nông: 41-21 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 33-61 Ninh Thuận: 28-84 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 36-67 Quảng Trị: 22-60 Quảng Bình: 93-35 | Trúng Quảng Bình 35 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 52-18 Khánh Hòa: 16-61 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 71-47 Quảng Nam: 49-59 | Trúng Đắk Lắk 47 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-37 Phú Yên: 97-38 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
16/03/2025 | Kon Tum: 85-11 Khánh Hòa: 65-69 Thừa Thiên Huế: 16-12 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 13-34 Quảng Ngãi: 26-54 Đắk Nông: 70-58 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 49-13 Ninh Thuận: 32-58 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 48-22 Quảng Trị: 44-86 Quảng Bình: 35-36 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 27-14 Khánh Hòa: 15-58 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 61-62 Quảng Nam: 68-19 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-64 Phú Yên: 95-38 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 57-90 Khánh Hòa: 82-29 Thừa Thiên Huế: 76-20 | Trúng Khánh Hòa 29 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 59-97 Quảng Ngãi: 47-29 Đắk Nông: 35-14 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 86-93 Ninh Thuận: 93-92 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 81-54 Quảng Trị: 12-80 Quảng Bình: 06-28 | Trúng Quảng Bình 06 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 40-94 Khánh Hòa: 52-25 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 12-67 Quảng Nam: 30-32 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-49 Phú Yên: 76-40 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 96-95 Khánh Hòa: 54-91 Thừa Thiên Huế: 24-75 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 69-98 Quảng Ngãi: 25-79 Đắk Nông: 84-17 | Trúng Quảng Ngãi 25 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 33 | 56 |
Giải bảy | 861 | 992 |
Giải sáu | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
Giải năm | 4654 | 1626 |
Giải tư | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
Giải ba | 35628 42031 | 57777 11824 |
Giải nhì | 83845 | 37215 |
Giải nhất | 52278 | 10471 |
Đặc biệt | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |