| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-26 Phú Yên: 21-70 | Trúng Phú Yên 21 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 91-39 Khánh Hòa: 63-27 Thừa Thiên Huế: 15-36 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 94-54 Quảng Ngãi: 60-81 Đắk Nông: 23-24 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 14-12 Ninh Thuận: 26-45 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 70-63 Quảng Trị: 97-71 Quảng Bình: 80-68 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 55-31 Khánh Hòa: 43-17 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 34-46 Quảng Nam: 89-94 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 62-88 Phú Yên: 94-37 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 23-98 Khánh Hòa: 80-46 Thừa Thiên Huế: 11-37 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 28-76 Quảng Ngãi: 78-12 Đắk Nông: 61-44 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 22-97 Ninh Thuận: 77-82 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 43-81 Quảng Trị: 21-73 Quảng Bình: 95-51 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 72-37 Khánh Hòa: 34-13 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 91-82 Quảng Nam: 30-38 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-66 Phú Yên: 54-99 | Trúng Phú Yên 54 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 26-83 Khánh Hòa: 89-84 Thừa Thiên Huế: 44-20 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 40-75 Quảng Ngãi: 39-40 Đắk Nông: 96-43 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 99-26 Ninh Thuận: 80-26 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 32-73 Quảng Trị: 16-67 Quảng Bình: 42-87 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 73-98 Khánh Hòa: 76-81 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 12-11 Quảng Nam: 59-74 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-96 Phú Yên: 59-12 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 79-54 Khánh Hòa: 63-22 Thừa Thiên Huế: 93-69 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 39-58 Quảng Ngãi: 93-58 Đắk Nông: 98-49 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 67-14 Ninh Thuận: 11-95 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 89-31 Quảng Trị: 34-67 Quảng Bình: 22-20 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 15-70 Khánh Hòa: 91-79 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 29-84 Quảng Nam: 22-93 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-26 Phú Yên: 57-51 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 11-37 Khánh Hòa: 87-92 Thừa Thiên Huế: 14-99 | Trúng Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 83-15 Quảng Ngãi: 72-55 Đắk Nông: 85-68 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 20-41 Ninh Thuận: 25-30 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 54-95 Quảng Trị: 59-72 Quảng Bình: 80-27 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 57-76 Khánh Hòa: 55-47 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 93-68 Quảng Nam: 84-66 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-44 Phú Yên: 29-77 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 87-86 Khánh Hòa: 60-99 Thừa Thiên Huế: 96-52 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 51-47 Quảng Ngãi: 79-37 Đắk Nông: 15-95 | Trúng Quảng Ngãi 37 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 67-90 Ninh Thuận: 68-45 | Trúng Ninh Thuận 45 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-43 Quảng Trị: 17-38 Quảng Bình: 18-65 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 38-97 Khánh Hòa: 19-60 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 56-48 Quảng Nam: 43-38 | Trúng Quảng Nam 38 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-90 Phú Yên: 12-53 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 44-36 Khánh Hòa: 26-93 Thừa Thiên Huế: 46-73 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 46-75 Quảng Ngãi: 56-68 Đắk Nông: 35-63 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 58-59 Ninh Thuận: 28-57 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 37-85 Quảng Trị: 20-78 Quảng Bình: 22-25 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-38 Khánh Hòa: 63-27 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 34-27 Quảng Nam: 73-44 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-94 Phú Yên: 23-12 | Trúng Phú Yên 23 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Đặc biệt | 988921 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 04 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34, 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 98 |