Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 49-81-74-16-31-65-43-61-20-66-44-55 | Trượt |
20/12/2024 | 78-71-60-97-37-26-39-63-89-57-23-91 | Trượt |
19/12/2024 | 43-64-86-97-72-91-28-94-32-13-65-46 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 71-97-89-38-03-96-59-15-34-52-10-86 | Trượt |
17/12/2024 | 41-87-68-56-05-12-73-91-74-27-02-35 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 89-91-43-68-04-20-72-37-56-35-12-79 | Trượt |
15/12/2024 | 52-16-03-50-93-29-96-34-17-62-21-42 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 48-54-82-35-14-59-91-84-58-30-27-02 | Trượt |
13/12/2024 | 47-79-30-80-76-58-91-39-10-95-27-06 | Trượt |
12/12/2024 | 96-12-89-32-95-04-50-20-68-24-69-26 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 73-13-65-04-80-58-02-10-57-15-23-32 | Trượt |
10/12/2024 | 80-76-39-13-21-16-60-82-57-35-63-86 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 53-57-56-78-86-16-40-83-50-42-43-91 | Trượt |
08/12/2024 | 36-84-60-32-41-28-20-88-42-68-10-87 | Trượt |
07/12/2024 | 73-18-91-79-89-68-84-60-87-54-12-61 | Trượt |
06/12/2024 | 47-44-67-28-70-69-14-77-25-11-84-51 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 65-50-23-43-93-37-57-68-75-00-14-22 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 10-54-86-79-02-31-43-78-14-21-04-30 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 71-43-52-26-53-91-75-98-82-16-66-72 | Trượt |
02/12/2024 | 40-11-77-90-72-24-17-59-39-29-78-13 | Trượt |
01/12/2024 | 42-67-64-96-87-40-34-21-61-41-66-63 | Trượt |
30/11/2024 | 60-36-18-91-79-87-76-20-32-43-67-48 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 20-66-54-17-87-57-12-26-33-65-69-56 | Trượt |
28/11/2024 | 55-28-25-54-57-59-27-65-14-40-43-17 | Trượt |
27/11/2024 | 56-79-42-94-98-44-78-80-31-97-99-92 | Trượt |
26/11/2024 | 10-43-12-82-15-64-40-81-30-39-48-90 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 39-80-38-34-63-14-45-49-40-62-68-31 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 25-85-17-81-35-30-15-77-71-39-60-14 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 59-38-99-72-60-86-50-69-57-56-10-68 | Trượt |
22/11/2024 | 45-77-96-27-51-19-80-56-62-57-81-14 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 49-77-92-97-21-99-34-38-29-90-35-93 | Trượt |
20/11/2024 | 69-90-92-22-14-67-34-58-97-42-43-54 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 95-93-53-74-97-10-83-64-40-68-85-61 | Trượt |
18/11/2024 | 57-19-61-41-39-69-27-89-65-52-72-93 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 63-86-28-27-10-79-11-34-84-74-33-56 | Trượt |
16/11/2024 | 26-86-45-53-27-49-59-41-17-14-75-25 | Trượt |
15/11/2024 | 83-59-84-69-48-22-12-91-86-94-97-65 | Trượt |
14/11/2024 | 94-30-79-89-49-91-52-51-39-78-60-88 | Trượt |
13/11/2024 | 27-97-53-23-77-71-41-54-76-43-74-14 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 25-27-86-16-30-10-63-73-22-88-66-80 | Trượt |
11/11/2024 | 92-60-73-79-24-32-19-52-98-86-76-16 | Trượt |
10/11/2024 | 74-73-67-78-40-87-07-22-37-65-27-71 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 58-80-92-57-98-38-16-62-70-99-54-76 | Trượt |
08/11/2024 | 67-33-80-79-98-07-94-96-93-21-70-47 | Trượt |
07/11/2024 | 28-21-73-98-67-45-34-54-93-43-62-85 | Trượt |
06/11/2024 | 65-92-30-10-11-35-77-36-40-84-05-67 | Trượt |
05/11/2024 | 89-36-14-61-83-42-06-34-88-39-85-26 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 29-88-54-53-64-16-36-17-25-59-99-79 | Trượt |
03/11/2024 | 87-14-13-50-51-92-85-20-78-28-47-41 | Trượt |
02/11/2024 | 90-30-18-14-71-97-55-57-79-12-74-42 | Trượt |
01/11/2024 | 85-13-51-17-48-63-24-93-78-39-95-50 | Trúng 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |