Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | 69-50-45-89-61-85-48-54-86-53-18-72 | Trượt |
18/05/2025 | 61-60-98-19-57-93-86-63-24-44-91-16 | Trúng 63 |
17/05/2025 | 37-10-50-12-69-20-17-55-30-24-16-35 | Trượt |
16/05/2025 | 87-45-66-21-22-85-25-55-90-10-82-37 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 79-29-38-80-66-59-67-12-76-77-19-97 | Trượt |
14/05/2025 | 83-76-27-30-45-23-51-86-65-31-57-29 | Trúng 30 |
13/05/2025 | 54-62-16-96-09-35-57-38-79-32-27-25 | Trúng 09 |
12/05/2025 | 71-73-26-54-12-48-72-82-46-62-50-74 | Trượt |
11/05/2025 | 42-51-89-76-68-40-28-55-75-88-22-41 | Trượt |
10/05/2025 | 55-43-24-14-67-28-37-72-15-59-22-56 | Trúng 22 |
09/05/2025 | 85-38-45-19-52-10-96-63-26-86-13-50 | Trượt |
08/05/2025 | 86-78-40-54-18-19-76-13-98-70-91-62 | Trượt |
07/05/2025 | 32-91-77-58-10-69-06-50-78-12-79-67 | Trượt |
06/05/2025 | 36-24-10-85-01-90-87-58-34-81-25-69 | Trúng 24 |
05/05/2025 | 70-24-13-01-54-93-90-09-80-78-95-08 | Trúng 13 |
04/05/2025 | 43-71-56-07-20-12-73-35-31-45-79-62 | Trượt |
03/05/2025 | 72-07-10-91-66-32-13-73-69-96-64-57 | Trượt |
02/05/2025 | 89-43-35-70-23-27-38-69-60-42-73-97 | Trượt |
01/05/2025 | 65-84-16-21-46-52-45-31-03-95-72-47 | Trúng 31 |
30/04/2025 | 78-07-10-35-14-26-73-15-17-23-94-40 | Trúng 78 |
29/04/2025 | 74-63-51-30-65-37-18-95-68-31-75-84 | Trượt |
28/04/2025 | 93-15-82-01-20-32-54-06-70-14-40-21 | Trúng 40 |
27/04/2025 | 91-85-34-03-12-56-71-39-40-84-28-73 | Trượt |
26/04/2025 | 42-59-63-41-27-89-73-64-36-90-54-80 | Trượt |
25/04/2025 | 32-77-92-19-95-88-56-01-30-17-72-87 | Trúng 77 |
24/04/2025 | 32-43-86-78-17-01-15-68-09-89-97-42 | Trượt |
23/04/2025 | 52-90-14-96-28-57-32-97-45-81-48-30 | Trượt |
22/04/2025 | 84-63-09-20-51-74-83-28-42-25-91-79 | Trúng 09 |
21/04/2025 | 64-06-20-47-16-27-35-73-88-98-79-17 | Trúng 06 |
20/04/2025 | 42-52-32-57-98-20-23-14-95-88-75-36 | Trượt |
19/04/2025 | 26-82-39-45-21-33-89-11-32-47-60-49 | Trượt |
18/04/2025 | 79-30-66-35-50-57-87-56-91-65-77-21 | Trượt |
17/04/2025 | 47-61-44-90-51-53-86-69-23-70-76-48 | Trúng 23 |
16/04/2025 | 41-39-37-96-93-57-54-55-12-89-97-71 | Trượt |
15/04/2025 | 80-89-25-15-55-64-50-58-98-83-24-95 | Trượt |
14/04/2025 | 59-17-55-41-35-85-79-33-64-45-63-77 | Trúng 35 |
13/04/2025 | 26-70-88-66-63-50-17-59-46-29-13-53 | Trượt |
12/04/2025 | 56-64-78-63-55-13-50-72-24-46-48-38 | Trúng 50 |
11/04/2025 | 41-42-63-79-56-22-50-11-98-94-16-65 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 72-56-79-76-38-71-89-91-50-19-74-62 | Trượt |
09/04/2025 | 66-54-62-30-19-91-42-49-73-22-26-72 | Trượt |
08/04/2025 | 94-89-21-31-76-99-84-74-66-13-45-83 | Trúng 84 |
07/04/2025 | 45-17-47-83-85-28-40-82-42-29-52-13 | Trượt |
06/04/2025 | 19-27-63-72-14-90-15-21-33-26-79-39 | Trúng 79 |
05/04/2025 | 63-83-99-53-55-75-54-15-47-59-95-93 | Trượt |
04/04/2025 | 27-20-96-73-82-49-10-30-13-66-84-85 | Trượt |
03/04/2025 | 26-57-92-99-31-21-58-63-51-88-62-14 | Trượt |
02/04/2025 | 31-57-39-89-24-84-20-60-55-41-15-21 | Trượt |
01/04/2025 | 66-54-99-26-75-34-81-21-83-67-88-30 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 00132 |
Giải nhất | 97630 |
Giải nhì | 76905 32370 |
Giải ba | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
Giải tư | 3698 3847 9931 5898 |
Giải năm | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
Giải sáu | 114 124 166 |
Giải bảy | 08 35 82 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66, 66 |
7 | 70, 72, 72, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 31 |
2 | 22, 32, 72, 72, 72, 82 |
3 | 33, 93 |
4 | 14, 24 |
5 | 05, 25, 35, 65 |
6 | 66, 66 |
7 | 47, 57 |
8 | 08, 08, 98, 98 |
9 | 19, 49 |