| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | 50-12-26-11-39-65-42-71-83-34-40-70 | Trượt |
| 13/11/2025 | 48-22-56-24-15-38-43-28-13-68-41-91 | Trượt |
| 12/11/2025 | 55-58-44-33-69-56-35-53-54-20-68-42 | Trúng 54 |
| 11/11/2025 | 27-38-12-18-81-63-51-19-64-98-71-76 | Trúng 76 |
| 10/11/2025 | 66-16-60-44-52-97-72-89-30-71-77-51 | Trượt |
| 09/11/2025 | 32-92-12-98-26-24-85-22-75-87-69-76 | Trượt |
| 08/11/2025 | 71-78-87-21-74-95-38-29-79-10-20-81 | Trượt |
| 07/11/2025 | 94-30-54-61-89-76-08-82-66-10-95-29 | Trượt |
| 06/11/2025 | 69-55-85-66-80-29-51-88-61-42-90-43 | Trượt |
| 05/11/2025 | 85-74-13-42-97-29-81-36-43-90-12-98 | Trúng 43 |
| 04/11/2025 | 47-19-48-80-65-90-53-20-86-42-73-43 | Trúng 86 |
| 03/11/2025 | 62-70-30-34-95-51-90-92-72-84-12-96 | Trúng 95 |
| 02/11/2025 | 29-43-74-85-94-40-83-54-98-78-66-15 | Trượt |
| 01/11/2025 | 60-65-57-41-26-84-92-15-58-80-27-16 | Trúng 92 |
| 31/10/2025 | 82-51-71-37-42-32-36-22-83-61-47-21 | Trượt |
| 30/10/2025 | 13-40-53-88-15-31-50-51-98-81-46-45 | Trúng 88 |
| 29/10/2025 | 56-14-16-49-96-23-11-39-54-10-59-81 | Trượt |
| 28/10/2025 | 32-08-24-17-96-38-30-86-19-11-90-78 | Trúng 08 |
| 27/10/2025 | 64-31-03-92-71-30-41-15-84-14-85-68 | Trượt |
| 26/10/2025 | 29-90-24-11-51-33-10-14-45-42-12-17 | Trúng 10 |
| 25/10/2025 | 46-12-68-13-14-73-67-63-35-80-21-38 | Trượt |
| 24/10/2025 | 90-92-97-28-99-27-22-89-50-46-26-36 | Trượt |
| 23/10/2025 | 70-32-94-62-48-47-26-60-23-42-66-86 | Trượt |
| 22/10/2025 | 34-03-95-74-87-23-42-14-61-88-43-57 | Trúng 74 |
| 21/10/2025 | 99-37-92-81-18-21-45-19-46-26-20-79 | Trúng 81 |
| 20/10/2025 | 27-60-89-84-14-40-61-31-79-98-58-32 | Trượt |
| 19/10/2025 | 48-53-76-58-82-47-85-71-28-51-35-50 | Trượt |
| 18/10/2025 | 92-78-17-66-31-90-13-47-89-27-49-69 | Trượt |
| 17/10/2025 | 35-77-34-86-16-69-24-81-72-49-75-84 | Trượt |
| 16/10/2025 | 78-73-94-62-41-71-21-74-44-16-36-56 | Trúng 62 |
| 15/10/2025 | 79-20-47-28-55-76-16-99-15-61-41-43 | Trúng 28 |
| 14/10/2025 | 22-59-98-34-54-68-48-41-75-56-24-94 | Trúng 24 |
| 13/10/2025 | 34-86-65-12-74-15-97-92-57-67-40-35 | Trượt |
| 12/10/2025 | 49-71-39-40-45-81-27-32-52-72-87-14 | Trúng 52 |
| 11/10/2025 | 80-60-99-48-37-45-21-73-50-47-76-98 | Trượt |
| 10/10/2025 | 93-76-56-30-70-90-54-11-53-92-12-87 | Trượt |
| 09/10/2025 | 69-18-15-67-22-59-89-45-52-39-68-66 | Trượt |
| 08/10/2025 | 34-63-86-18-82-23-80-52-19-35-69-30 | Trượt |
| 07/10/2025 | 79-58-43-44-94-12-97-71-77-76-39-25 | Trúng 25 |
| 06/10/2025 | 58-98-69-18-94-87-70-95-14-73-17-36 | Trượt |
| 05/10/2025 | 41-66-60-89-38-71-98-15-79-48-63-74 | Trượt |
| 04/10/2025 | 90-38-85-23-89-30-91-74-24-98-42-47 | Trượt |
| 03/10/2025 | 97-61-45-24-88-20-50-40-17-18-60-70 | Trượt |
| 02/10/2025 | 97-73-95-10-13-36-96-94-98-68-37-38 | Trượt |
| 01/10/2025 | 99-86-31-70-66-69-75-12-83-33-40-80 | Trúng 83 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 76520 |
| Giải nhất | 74213 |
| Giải nhì | 16394 74749 |
| Giải ba | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| Giải tư | 3448 3532 8803 4618 |
| Giải năm | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| Giải sáu | 699 847 960 |
| Giải bảy | 61 87 48 95 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 47, 48, 48, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 01, 01, 61 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | 03, 13, 63 |
| 4 | 84, 94, 94 |
| 5 | 15, 35, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 47, 57, 87 |
| 8 | 18, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 49, 99 |