Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
12/10/2024 | 42-86-49-83-14-59-66-22-17-97-46-63 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 72-73-17-77-43-13-57-65-49-15-10-95 | Trượt |
10/10/2024 | 96-67-57-75-51-66-80-29-37-19-21-43 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 12-29-15-92-83-41-19-52-38-94-25-10 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80-16-99-11-44-69-35-57-83-82-58-23 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 59-82-71-95-25-36-81-53-48-61-65-70 | Trượt |
06/10/2024 | 44-32-87-35-51-11-70-78-43-93-77-94 | Trượt |
05/10/2024 | 29-53-56-27-68-99-34-81-40-24-36-42 | Trượt |
04/10/2024 | 34-12-49-78-80-29-27-31-50-60-56-81 | Trượt |
03/10/2024 | 80-33-85-90-22-60-88-70-86-13-16-55 | Trượt |
02/10/2024 | 53-54-23-64-74-61-27-89-62-97-13-93 | Trượt |
01/10/2024 | 96-33-74-85-15-12-75-86-97-46-25-91 | Trượt |
30/09/2024 | 32-99-91-89-90-19-22-16-18-54-40-41 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 53-91-65-90-70-57-15-55-80-96-92-51 | Trượt |
28/09/2024 | 64-30-41-87-47-55-20-81-34-01-25-75 | Trượt |
27/09/2024 | 71-38-59-35-14-37-46-34-50-16-83-29 | Trượt |
26/09/2024 | 16-50-91-51-81-73-34-27-39-23-90-57 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 16-86-27-28-02-37-90-04-22-31-76-71 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 39-54-65-05-34-31-30-35-93-21-95-43 | Trượt |
23/09/2024 | 57-76-32-93-60-61-73-28-81-34-72-14 | Trượt |
22/09/2024 | 59-72-89-68-96-53-79-41-42-58-36-57 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 70-39-24-17-78-21-18-62-61-82-08-91 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 59-58-12-32-85-80-18-72-25-73-16-53 | Trượt |
19/09/2024 | 62-22-61-49-46-36-60-84-19-99-26-93 | Trượt |
18/09/2024 | 68-98-96-65-26-63-12-93-87-86-94-48 | Trượt |
17/09/2024 | 47-29-35-17-55-77-65-18-20-72-51-68 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 72-73-26-10-17-81-14-78-41-99-48-49 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 44-10-95-41-23-30-32-71-12-34-55-16 | Trượt |
14/09/2024 | 88-71-16-78-85-52-91-45-32-37-68-39 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 89-57-93-42-22-64-53-75-44-94-58-36 | Trượt |
12/09/2024 | 17-55-29-33-98-61-22-92-73-90-54-62 | Trượt |
11/09/2024 | 55-98-40-81-49-67-37-72-17-65-24-76 | Trượt |
10/09/2024 | 67-24-70-69-96-75-97-13-27-59-54-26 | Trượt |
09/09/2024 | 48-85-12-22-74-27-94-60-20-78-88-14 | Trượt |
08/09/2024 | 44-86-29-53-73-51-32-24-36-41-37-99 | Trượt |
07/09/2024 | 71-29-30-23-92-16-43-95-97-61-84-45 | Trượt |
06/09/2024 | 31-27-14-93-54-75-68-55-91-83-46-50 | Trượt |
05/09/2024 | 99-47-69-56-58-68-61-42-91-70-88-62 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 36-12-50-33-15-42-74-54-16-60-37-32 | Trượt |
03/09/2024 | 20-51-95-81-27-49-87-55-53-59-37-36 | Trượt |
02/09/2024 | 83-48-60-80-31-17-72-37-25-16-81-20 | Trượt |
01/09/2024 | 11-22-77-76-87-55-43-62-51-27-86-98 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 13763 |
Giải nhất | 84035 |
Giải nhì | 56738 49482 |
Giải ba | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
Giải tư | 0200 9577 7184 4053 |
Giải năm | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
Giải sáu | 582 727 052 |
Giải bảy | 50 47 83 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35, 35, 36, 36, 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82, 82, 83, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 21, 41 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 33, 43, 53, 63, 63, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 35, 35, 75 |
6 | 36, 36 |
7 | 27, 47, 57, 77, 97 |
8 | 38 |
9 |