| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | 28-94-56-29-46-70-92-48-53-86-77-80 | Trúng 86 |
| 18/01/2026 | 29-76-33-13-51-34-32-43-94-72-62-38 | Trúng 51 |
| 17/01/2026 | 69-84-10-70-22-91-35-85-28-98-24-67 | Trúng 24 |
| 16/01/2026 | 95-74-62-12-49-19-47-16-56-10-51-61 | Trượt |
| 15/01/2026 | 20-53-77-27-59-41-62-98-48-61-45-30 | Trượt |
| 14/01/2026 | 60-85-57-29-76-42-26-71-12-14-46-95 | Trượt |
| 13/01/2026 | 90-55-32-47-50-86-49-77-85-67-56-92 | Trượt |
| 12/01/2026 | 58-87-59-69-81-37-84-64-55-92-22-31 | Trượt |
| 11/01/2026 | 83-67-41-32-47-29-85-72-92-27-37-86 | Trượt |
| 10/01/2026 | 92-87-43-24-74-81-91-49-41-59-60-44 | Trượt |
| 09/01/2026 | 25-38-44-23-68-60-24-59-95-33-10-88 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 81-89-75-31-21-86-25-68-92-14-67-55 | Trượt |
| 07/01/2026 | 40-26-57-68-10-23-59-39-71-15-87-22 | Trượt |
| 06/01/2026 | 19-27-89-39-26-17-38-99-96-42-62-79 | Trượt |
| 05/01/2026 | 92-05-36-62-44-52-31-11-22-99-24-53 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 91-68-33-60-71-34-59-26-23-76-67-54 | Trượt |
| 03/01/2026 | 24-40-11-46-79-84-89-20-70-41-98-90 | Trượt |
| 02/01/2026 | 85-99-14-15-92-69-34-55-13-97-38-36 | Trượt |
| 01/01/2026 | 14-63-44-34-73-12-78-42-89-87-72-90 | Trượt |
| 31/12/2025 | 15-55-60-57-29-67-95-80-51-63-12-77 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 82-59-15-64-10-45-37-90-43-89-95-49 | Trượt |
| 29/12/2025 | 85-84-68-20-24-70-79-15-61-69-87-60 | Trượt |
| 28/12/2025 | 97-67-90-05-88-27-57-38-73-77-32-76 | Trúng 05 |
| 27/12/2025 | 97-86-82-89-84-88-85-29-48-30-49-47 | Trúng 82 |
| 26/12/2025 | 50-23-14-34-83-17-75-89-15-60-62-92 | Trượt |
| 25/12/2025 | 79-97-95-62-88-91-59-74-52-32-71-16 | Trượt |
| 24/12/2025 | 98-19-18-93-53-61-90-57-35-73-16-63 | Trượt |
| 23/12/2025 | 44-43-68-97-34-41-59-88-33-87-53-15 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 85-49-48-34-60-71-10-66-53-11-87-15 | Trượt |
| 21/12/2025 | 29-19-80-93-90-11-65-46-69-16-49-20 | Trượt |
| 20/12/2025 | 36-43-94-25-59-10-88-13-76-11-85-79 | Trượt |
| 19/12/2025 | 22-71-31-03-72-67-34-46-20-79-18-12 | Trúng 72 |
| 18/12/2025 | 41-39-81-19-47-95-15-40-59-61-34-22 | Trượt |
| 17/12/2025 | 19-85-24-40-42-72-91-99-11-34-65-45 | Trượt |
| 16/12/2025 | 71-39-76-98-60-19-62-95-14-46-32-50 | Trượt |
| 15/12/2025 | 56-89-34-53-41-14-65-81-73-93-16-30 | Trúng 93 |
| 14/12/2025 | 13-67-96-45-39-94-53-49-11-27-90-38 | Trượt |
| 13/12/2025 | 19-28-92-86-54-39-58-83-40-74-61-57 | Trượt |
| 12/12/2025 | 91-46-60-18-47-35-70-34-95-94-25-57 | Trượt |
| 11/12/2025 | 12-63-41-04-60-96-76-28-81-54-15-39 | Trượt |
| 10/12/2025 | 15-89-73-94-75-52-40-41-70-26-56-83 | Trúng 52 |
| 09/12/2025 | 43-47-74-21-17-96-08-12-24-41-61-80 | Trúng 08 |
| 08/12/2025 | 54-31-26-77-81-70-42-88-45-22-12-92 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 55-11-62-78-52-63-64-91-27-65-22-66 | Trượt |
| 06/12/2025 | 94-77-43-23-13-90-99-24-12-80-83-62 | Trượt |
| 05/12/2025 | 10-31-56-50-16-22-75-81-64-65-15-96 | Trượt |
| 04/12/2025 | 38-29-48-24-13-60-40-42-41-47-33-52 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 90-88-53-28-89-39-50-38-27-78-25-64 | Trúng 38 |
| 02/12/2025 | 86-29-79-32-75-43-85-17-48-25-45-34 | Trúng 86 |
| 01/12/2025 | 64-65-17-36-32-34-69-13-16-92-50-99 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 88286 |
| Giải nhất | 46486 |
| Giải nhì | 28702 94053 |
| Giải ba | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| Giải tư | 5519 2255 8111 1308 |
| Giải năm | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| Giải sáu | 674 109 851 |
| Giải bảy | 23 29 24 53 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 23, 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 53, 55, 55 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 80, 86, 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
| 4 | 24, 74 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 86, 86 |
| 7 | 77 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 09, 19, 29, 49 |